
Снежногорск. Сегодня: воскресенье, 13 апреля 2025
- Восход солнца: 04:55
- Заход солнца: 20:39
- Астрономический полдень: 12:47
- Долгота дня: 15:43
- Регион: Мурманская область
- Страна: Россия
- Точное текущее время
- Снежногорск: координаты
до восхода Солнца осталось
04:59:17
График долготы дня
* с 13-10-2024 по 12-10-2025
- Полярная ночь
с 30 ноября по 11 января (42 дн ) - Полярный день
с 20 мая по 23 июля (64 дн )
Долгота дня в Снежногорске в 2025 году
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
12:32 | 13:18 | 00:45 | |
12:17 | 13:34 | 01:16 | |
12:06 | 13:45 | 01:38 | |
11:57 | 13:55 | 01:57 | |
11:49 | 14:04 | 02:14 | |
11:42 | 14:12 | 02:30 | |
11:35 | 14:19 | 02:44 | |
11:28 | 14:26 | 02:58 | |
11:22 | 14:33 | 03:11 | |
11:16 | 14:40 | 03:23 | |
11:10 | 14:46 | 03:36 | |
11:04 | 14:52 | 03:47 | |
10:59 | 14:58 | 03:59 | |
10:53 | 15:04 | 04:10 | |
10:48 | 15:10 | 04:21 | |
10:43 | 15:16 | 04:32 | |
10:38 | 15:21 | 04:43 | |
10:33 | 15:27 | 04:54 | |
10:28 | 15:32 | 05:04 | |
10:23 | 15:37 | 05:14 | |
10:18 | 15:42 | 05:24 | |
10:13 | 15:48 | 05:34 | |
10:08 | 15:53 | 05:44 | |
10:03 | 15:58 | 05:54 | |
09:58 | 16:03 | 06:04 | |
09:54 | 16:08 | 06:14 | |
09:49 | 16:12 | 06:23 | |
09:44 | 16:17 | 06:33 | |
09:39 | 16:22 | 06:42 | |
09:35 | 16:27 | 06:51 | |
09:30 | 16:31 | 07:01 | |
09:25 | 16:36 | 07:10 | |
09:21 | 16:40 | 07:19 | |
09:16 | 16:45 | 07:28 | |
09:12 | 16:49 | 07:37 | |
09:07 | 16:54 | 07:46 | |
09:03 | 16:58 | 07:55 | |
08:58 | 17:03 | 08:04 | |
08:54 | 17:07 | 08:13 | |
08:49 | 17:11 | 08:22 | |
08:44 | 17:16 | 08:31 | |
08:40 | 17:20 | 08:39 | |
08:36 | 17:24 | 08:48 | |
08:31 | 17:28 | 08:57 | |
08:27 | 17:32 | 09:05 | |
08:22 | 17:37 | 09:14 | |
08:18 | 17:41 | 09:23 | |
08:13 | 17:45 | 09:31 | |
08:09 | 17:49 | 09:40 | |
08:04 | 17:53 | 09:48 | |
08:00 | 17:57 | 09:57 | |
07:55 | 18:01 | 10:05 | |
07:51 | 18:05 | 10:14 | |
07:46 | 18:09 | 10:22 | |
07:42 | 18:13 | 10:31 | |
07:37 | 18:17 | 10:39 | |
07:33 | 18:21 | 10:47 | |
07:29 | 18:25 | 10:56 | |
07:24 | 18:29 | 11:04 | |
07:20 | 18:33 | 11:12 | |
07:15 | 18:37 | 11:21 | |
07:11 | 18:40 | 11:29 | |
07:06 | 18:44 | 11:37 | |
07:02 | 18:48 | 11:46 | |
06:57 | 18:52 | 11:54 | |
06:53 | 18:56 | 12:02 | |
06:49 | 19:00 | 12:11 | |
06:44 | 19:04 | 12:19 | |
06:40 | 19:08 | 12:27 | |
06:35 | 19:11 | 12:36 | |
06:31 | 19:15 | 12:44 | |
06:26 | 19:19 | 12:52 | |
06:22 | 19:23 | 13:01 | |
06:17 | 19:27 | 13:09 | |
06:13 | 19:31 | 13:17 | |
06:08 | 19:35 | 13:26 | |
06:04 | 19:39 | 13:34 | |
05:59 | 19:42 | 13:43 | |
05:55 | 19:46 | 13:51 | |
05:50 | 19:50 | 14:00 | |
05:46 | 19:54 | 14:08 | |
05:41 | 19:58 | 14:17 | |
05:37 | 20:02 | 14:25 | |
05:32 | 20:06 | 14:34 | |
05:28 | 20:10 | 14:42 | |
05:23 | 20:14 | 14:51 | |
05:18 | 20:18 | 14:59 | |
05:14 | 20:22 | 15:08 | |
05:09 | 20:26 | 15:17 | |
05:04 | 20:31 | 15:26 | |
05:00 | 20:35 | 15:34 | |
04:55 | 20:39 | 15:43 | |
04:50 | 20:43 | 15:52 | |
04:46 | 20:47 | 16:01 | |
04:41 | 20:52 | 16:10 | |
04:36 | 20:56 | 16:19 | |
04:31 | 21:00 | 16:28 | |
04:27 | 21:05 | 16:37 | |
04:22 | 21:09 | 16:47 | |
04:17 | 21:13 | 16:56 | |
04:12 | 21:18 | 17:05 | |
04:07 | 21:22 | 17:15 | |
04:02 | 21:27 | 17:24 | |
03:57 | 21:32 | 17:34 | |
03:52 | 21:36 | 17:44 | |
03:47 | 21:41 | 17:54 | |
03:42 | 21:46 | 18:04 | |
03:37 | 21:51 | 18:14 | |
03:31 | 21:56 | 18:24 | |
03:26 | 22:01 | 18:34 | |
03:21 | 22:06 | 18:45 | |
03:15 | 22:11 | 18:56 | |
03:10 | 22:17 | 19:07 | |
03:04 | 22:22 | 19:18 | |
02:58 | 22:28 | 19:29 | |
02:52 | 22:34 | 19:41 | |
02:46 | 22:40 | 19:53 | |
02:40 | 22:46 | 20:05 | |
02:34 | 22:52 | 20:18 | |
02:27 | 22:59 | 20:31 | |
02:20 | 23:06 | 20:45 | |
02:13 | 23:13 | 21:00 | |
02:05 | 23:21 | 21:15 | |
01:57 | 23:29 | 21:32 | |
01:47 | 23:38 | 21:51 | |
01:37 | 23:49 | 22:11 | |
01:24 | 00:02 | 22:37 | |
01:06 | 00:20 | 23:13 | |
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
01:26 | 00:20 | 22:54 | |
01:41 | 00:05 | 22:24 | |
01:52 | 23:54 | 22:01 | |
02:02 | 23:44 | 21:42 | |
02:10 | 23:36 | 21:25 | |
02:18 | 23:28 | 21:09 | |
02:26 | 23:20 | 20:54 | |
02:33 | 23:13 | 20:39 | |
02:40 | 23:06 | 20:26 | |
02:46 | 23:00 | 20:13 | |
02:52 | 22:53 | 20:01 | |
02:58 | 22:47 | 19:48 | |
03:04 | 22:41 | 19:37 | |
03:10 | 22:35 | 19:25 | |
03:15 | 22:30 | 19:14 | |
03:20 | 22:24 | 19:03 | |
03:26 | 22:18 | 18:52 | |
03:31 | 22:13 | 18:42 | |
03:36 | 22:08 | 18:31 | |
03:41 | 22:02 | 18:21 | |
03:46 | 21:57 | 18:11 | |
03:50 | 21:52 | 18:01 | |
03:55 | 21:47 | 17:51 | |
04:00 | 21:42 | 17:42 | |
04:04 | 21:37 | 17:32 | |
04:09 | 21:32 | 17:22 | |
04:13 | 21:27 | 17:13 | |
04:18 | 21:22 | 17:04 | |
04:22 | 21:17 | 16:54 | |
04:27 | 21:12 | 16:45 | |
04:31 | 21:07 | 16:36 | |
04:35 | 21:03 | 16:27 | |
04:39 | 20:58 | 16:18 | |
04:43 | 20:53 | 16:09 | |
04:48 | 20:48 | 16:00 | |
04:52 | 20:44 | 15:51 | |
04:56 | 20:39 | 15:43 | |
05:00 | 20:34 | 15:34 | |
05:04 | 20:30 | 15:25 | |
05:08 | 20:25 | 15:17 | |
05:12 | 20:20 | 15:08 | |
05:16 | 20:16 | 15:00 | |
05:20 | 20:11 | 14:51 | |
05:24 | 20:07 | 14:43 | |
05:27 | 20:02 | 14:34 | |
05:31 | 19:58 | 14:26 | |
05:35 | 19:53 | 14:17 | |
05:39 | 19:48 | 14:09 | |
05:43 | 19:44 | 14:01 | |
05:47 | 19:39 | 13:52 | |
05:51 | 19:35 | 13:44 | |
05:54 | 19:30 | 13:36 | |
05:58 | 19:26 | 13:27 | |
06:02 | 19:21 | 13:19 | |
06:06 | 19:17 | 13:11 | |
06:09 | 19:12 | 13:03 | |
06:13 | 19:08 | 12:54 | |
06:17 | 19:04 | 12:46 | |
06:21 | 18:59 | 12:38 | |
06:24 | 18:55 | 12:30 | |
06:28 | 18:50 | 12:22 | |
06:32 | 18:46 | 12:13 | |
06:36 | 18:41 | 12:05 | |
06:39 | 18:37 | 11:57 | |
06:43 | 18:32 | 11:49 | |
06:47 | 18:28 | 11:41 | |
06:51 | 18:23 | 11:32 | |
06:54 | 18:19 | 11:24 | |
06:58 | 18:15 | 11:16 | |
07:02 | 18:10 | 11:08 | |
07:06 | 18:06 | 10:59 | |
07:10 | 18:01 | 10:51 | |
07:13 | 17:57 | 10:43 | |
07:17 | 17:52 | 10:35 | |
07:21 | 17:48 | 10:26 | |
07:25 | 17:44 | 10:18 | |
07:29 | 17:39 | 10:10 | |
07:33 | 17:35 | 10:01 | |
07:37 | 17:30 | 09:53 | |
07:41 | 17:26 | 09:45 | |
07:45 | 17:21 | 09:36 | |
07:48 | 17:17 | 09:28 | |
07:52 | 17:12 | 09:19 | |
07:56 | 17:08 | 09:11 | |
08:01 | 17:03 | 09:02 | |
08:05 | 16:59 | 08:54 | |
08:09 | 16:55 | 08:45 | |
08:13 | 16:50 | 08:37 | |
08:17 | 16:46 | 08:28 | |
08:21 | 16:41 | 08:19 | |
08:25 | 16:37 | 08:11 | |
08:30 | 16:32 | 08:02 | |
08:34 | 16:27 | 07:53 | |
08:38 | 16:23 | 07:44 | |
08:43 | 16:18 | 07:35 | |
08:47 | 16:14 | 07:26 | |
08:51 | 16:09 | 07:17 | |
08:56 | 16:05 | 07:08 | |
09:00 | 16:00 | 06:59 | |
09:05 | 15:55 | 06:50 | |
09:09 | 15:51 | 06:41 | |
09:14 | 15:46 | 06:31 | |
09:19 | 15:41 | 06:22 | |
09:24 | 15:37 | 06:13 | |
09:28 | 15:32 | 06:03 | |
09:33 | 15:27 | 05:53 | |
09:38 | 15:22 | 05:44 | |
09:43 | 15:17 | 05:34 | |
09:48 | 15:13 | 05:24 | |
09:53 | 15:08 | 05:14 | |
09:58 | 15:03 | 05:04 | |
10:04 | 14:58 | 04:53 | |
10:09 | 14:52 | 04:43 | |
10:15 | 14:47 | 04:32 | |
10:20 | 14:42 | 04:22 | |
10:26 | 14:37 | 04:11 | |
10:32 | 14:31 | 03:59 | |
10:38 | 14:26 | 03:48 | |
10:44 | 14:20 | 03:36 | |
10:50 | 14:14 | 03:24 | |
10:56 | 14:08 | 03:12 | |
11:03 | 14:02 | 02:59 | |
11:10 | 13:56 | 02:45 | |
11:18 | 13:49 | 02:31 | |
11:25 | 13:42 | 02:16 | |
11:34 | 13:34 | 01:59 | |
11:44 | 13:25 | 01:41 | |
11:55 | 13:14 | 01:19 | |
12:10 | 13:00 | 00:50 | |
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь |
Долгота дня сегодня в Мурманской области
Город | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
Апатиты | 05:04 | 20:29 | 15:24 |
Гаджиево | 04:54 | 20:39 | 15:44 |
Заозерск | 04:57 | 20:43 | 15:46 |
Заполярный | 05:03 | 20:50 | 15:46 |
Кандалакша | 05:10 | 20:31 | 15:20 |
Кировск | 05:03 | 20:28 | 15:25 |
Ковдор | 05:16 | 20:41 | 15:24 |
Кола | 04:58 | 20:38 | 15:39 |
Мончегорск | 05:04 | 20:33 | 15:28 |
Мурманск | 04:57 | 20:38 | 15:41 |