
Апатиты. Сегодня: воскресенье, 13 апреля 2025
- Восход солнца: 05:04
- Заход солнца: 20:29
- Астрономический полдень: 12:47
- Долгота дня: 15:24
- Регион: Мурманская область
- Страна: Россия
- Точное текущее время
- Апатиты: координаты
до восхода Солнца осталось
06:28:23
График долготы дня
* с 13-10-2024 по 12-10-2025
- Полярная ночь
с 16 декабря по 27 декабря (11 дн ) - Полярный день
с 29 мая по 14 июля (46 дн )
Долгота дня в Апатитах в 2025 году
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
12:08 | 13:31 | 01:23 | |
12:03 | 13:37 | 01:33 | |
11:58 | 13:42 | 01:43 | |
11:54 | 13:48 | 01:54 | |
11:49 | 13:53 | 02:03 | |
11:45 | 13:59 | 02:13 | |
11:41 | 14:04 | 02:23 | |
11:36 | 14:09 | 02:32 | |
11:32 | 14:14 | 02:42 | |
11:28 | 14:19 | 02:51 | |
11:23 | 14:24 | 03:00 | |
11:19 | 14:29 | 03:10 | |
11:15 | 14:34 | 03:19 | |
11:11 | 14:39 | 03:28 | |
11:07 | 14:44 | 03:37 | |
11:02 | 14:49 | 03:46 | |
10:58 | 14:54 | 03:55 | |
10:54 | 14:59 | 04:04 | |
10:50 | 15:03 | 04:13 | |
10:46 | 15:08 | 04:22 | |
10:42 | 15:13 | 04:30 | |
10:38 | 15:17 | 04:39 | |
10:34 | 15:22 | 04:48 | |
10:29 | 15:27 | 04:57 | |
10:25 | 15:31 | 05:05 | |
10:21 | 15:36 | 05:14 | |
10:17 | 15:40 | 05:23 | |
10:13 | 15:45 | 05:31 | |
10:09 | 15:49 | 05:40 | |
10:05 | 15:54 | 05:48 | |
10:01 | 15:58 | 05:57 | |
09:57 | 16:02 | 06:05 | |
09:53 | 16:07 | 06:14 | |
09:48 | 16:11 | 06:22 | |
09:44 | 16:15 | 06:30 | |
09:40 | 16:19 | 06:39 | |
09:36 | 16:24 | 06:47 | |
09:32 | 16:28 | 06:55 | |
09:28 | 16:32 | 07:04 | |
09:24 | 16:36 | 07:12 | |
09:20 | 16:40 | 07:20 | |
09:16 | 16:44 | 07:28 | |
09:12 | 16:48 | 07:36 | |
09:08 | 16:53 | 07:44 | |
09:03 | 16:57 | 07:53 | |
08:59 | 17:01 | 08:01 | |
08:55 | 17:04 | 08:09 | |
08:51 | 17:08 | 08:17 | |
08:47 | 17:12 | 08:25 | |
08:43 | 17:16 | 08:33 | |
08:39 | 17:20 | 08:41 | |
08:35 | 17:24 | 08:49 | |
08:31 | 17:28 | 08:56 | |
08:27 | 17:32 | 09:04 | |
08:23 | 17:35 | 09:12 | |
08:19 | 17:39 | 09:20 | |
08:14 | 17:43 | 09:28 | |
08:10 | 17:47 | 09:36 | |
08:06 | 17:50 | 09:44 | |
08:02 | 17:54 | 09:51 | |
07:58 | 17:58 | 09:59 | |
07:54 | 18:01 | 10:07 | |
07:50 | 18:05 | 10:15 | |
07:46 | 18:09 | 10:22 | |
07:42 | 18:12 | 10:30 | |
07:38 | 18:16 | 10:38 | |
07:34 | 18:20 | 10:46 | |
07:29 | 18:23 | 10:53 | |
07:25 | 18:27 | 11:01 | |
07:21 | 18:30 | 11:09 | |
07:17 | 18:34 | 11:16 | |
07:13 | 18:38 | 11:24 | |
07:09 | 18:41 | 11:32 | |
07:05 | 18:45 | 11:39 | |
07:01 | 18:48 | 11:47 | |
06:57 | 18:52 | 11:55 | |
06:52 | 18:55 | 12:02 | |
06:48 | 18:59 | 12:10 | |
06:44 | 19:02 | 12:18 | |
06:40 | 19:06 | 12:25 | |
06:36 | 19:09 | 12:33 | |
06:32 | 19:13 | 12:41 | |
06:28 | 19:17 | 12:48 | |
06:24 | 19:20 | 12:56 | |
06:19 | 19:24 | 13:04 | |
06:15 | 19:27 | 13:11 | |
06:11 | 19:31 | 13:19 | |
06:07 | 19:34 | 13:27 | |
06:03 | 19:38 | 13:35 | |
05:59 | 19:41 | 13:42 | |
05:54 | 19:45 | 13:50 | |
05:50 | 19:49 | 13:58 | |
05:46 | 19:52 | 14:06 | |
05:42 | 19:56 | 14:13 | |
05:38 | 19:59 | 14:21 | |
05:34 | 20:03 | 14:29 | |
05:29 | 20:07 | 14:37 | |
05:25 | 20:10 | 14:45 | |
05:21 | 20:14 | 14:53 | |
05:17 | 20:18 | 15:00 | |
05:12 | 20:21 | 15:08 | |
05:08 | 20:25 | 15:16 | |
05:04 | 20:29 | 15:24 | |
05:00 | 20:33 | 15:32 | |
04:55 | 20:36 | 15:40 | |
04:51 | 20:40 | 15:48 | |
04:47 | 20:44 | 15:56 | |
04:43 | 20:48 | 16:05 | |
04:38 | 20:52 | 16:13 | |
04:34 | 20:55 | 16:21 | |
04:30 | 20:59 | 16:29 | |
04:25 | 21:03 | 16:37 | |
04:21 | 21:07 | 16:46 | |
04:17 | 21:11 | 16:54 | |
04:12 | 21:15 | 17:03 | |
04:08 | 21:19 | 17:11 | |
04:03 | 21:24 | 17:20 | |
03:59 | 21:28 | 17:28 | |
03:55 | 21:32 | 17:37 | |
03:50 | 21:36 | 17:45 | |
03:46 | 21:40 | 17:54 | |
03:41 | 21:45 | 18:03 | |
03:37 | 21:49 | 18:12 | |
03:32 | 21:53 | 18:21 | |
03:27 | 21:58 | 18:30 | |
03:23 | 22:02 | 18:39 | |
03:18 | 22:07 | 18:48 | |
03:13 | 22:11 | 18:58 | |
03:09 | 22:16 | 19:07 | |
03:04 | 22:21 | 19:17 | |
02:59 | 22:26 | 19:26 | |
02:54 | 22:31 | 19:36 | |
02:49 | 22:36 | 19:46 | |
02:44 | 22:41 | 19:56 | |
02:39 | 22:46 | 20:07 | |
02:33 | 22:51 | 20:17 | |
02:28 | 22:57 | 20:28 | |
02:23 | 23:02 | 20:39 | |
02:17 | 23:08 | 20:50 | |
02:11 | 23:14 | 21:02 | |
02:05 | 23:20 | 21:15 | |
01:59 | 23:27 | 21:27 | |
01:52 | 23:33 | 21:41 | |
01:45 | 23:41 | 21:56 | |
01:37 | 23:49 | 22:12 | |
01:28 | 23:58 | 22:30 | |
01:17 | 00:09 | 22:52 | |
01:01 | 00:26 | 23:25 | |
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
01:19 | 00:25 | 23:05 | |
01:32 | 00:12 | 22:40 | |
01:42 | 00:02 | 22:20 | |
01:50 | 23:54 | 22:03 | |
01:58 | 23:47 | 21:48 | |
02:05 | 23:40 | 21:34 | |
02:12 | 23:33 | 21:21 | |
02:18 | 23:27 | 21:09 | |
02:24 | 23:21 | 20:57 | |
02:30 | 23:15 | 20:45 | |
02:35 | 23:10 | 20:34 | |
02:41 | 23:04 | 20:23 | |
02:46 | 22:59 | 20:12 | |
02:51 | 22:54 | 20:02 | |
02:56 | 22:49 | 19:52 | |
03:01 | 22:44 | 19:42 | |
03:06 | 22:39 | 19:32 | |
03:11 | 22:34 | 19:22 | |
03:16 | 22:29 | 19:13 | |
03:20 | 22:24 | 19:03 | |
03:25 | 22:19 | 18:54 | |
03:29 | 22:15 | 18:45 | |
03:34 | 22:10 | 18:36 | |
03:38 | 22:05 | 18:27 | |
03:42 | 22:01 | 18:18 | |
03:47 | 21:56 | 18:09 | |
03:51 | 21:52 | 18:00 | |
03:55 | 21:47 | 17:52 | |
03:59 | 21:43 | 17:43 | |
04:03 | 21:38 | 17:34 | |
04:07 | 21:34 | 17:26 | |
04:11 | 21:29 | 17:17 | |
04:15 | 21:25 | 17:09 | |
04:19 | 21:21 | 17:01 | |
04:23 | 21:16 | 16:52 | |
04:27 | 21:12 | 16:44 | |
04:31 | 21:07 | 16:36 | |
04:35 | 21:03 | 16:28 | |
04:39 | 20:59 | 16:20 | |
04:42 | 20:55 | 16:12 | |
04:46 | 20:50 | 16:04 | |
04:50 | 20:46 | 15:56 | |
04:54 | 20:42 | 15:48 | |
04:57 | 20:37 | 15:40 | |
05:01 | 20:33 | 15:32 | |
05:05 | 20:29 | 15:24 | |
05:08 | 20:25 | 15:16 | |
05:12 | 20:20 | 15:08 | |
05:15 | 20:16 | 15:00 | |
05:19 | 20:12 | 14:53 | |
05:23 | 20:08 | 14:45 | |
05:26 | 20:04 | 14:37 | |
05:30 | 19:59 | 14:29 | |
05:33 | 19:55 | 14:22 | |
05:37 | 19:51 | 14:14 | |
05:40 | 19:47 | 14:06 | |
05:44 | 19:43 | 13:59 | |
05:47 | 19:39 | 13:51 | |
05:51 | 19:34 | 13:43 | |
05:54 | 19:30 | 13:36 | |
05:57 | 19:26 | 13:28 | |
06:01 | 19:22 | 13:20 | |
06:04 | 19:18 | 13:13 | |
06:08 | 19:14 | 13:05 | |
06:11 | 19:09 | 12:58 | |
06:15 | 19:05 | 12:50 | |
06:18 | 19:01 | 12:43 | |
06:21 | 18:57 | 12:35 | |
06:25 | 18:53 | 12:28 | |
06:28 | 18:49 | 12:20 | |
06:32 | 18:45 | 12:12 | |
06:35 | 18:41 | 12:05 | |
06:39 | 18:36 | 11:57 | |
06:42 | 18:32 | 11:50 | |
06:45 | 18:28 | 11:42 | |
06:49 | 18:24 | 11:35 | |
06:52 | 18:20 | 11:27 | |
06:56 | 18:16 | 11:20 | |
06:59 | 18:12 | 11:12 | |
07:03 | 18:08 | 11:04 | |
07:06 | 18:04 | 10:57 | |
07:10 | 17:59 | 10:49 | |
07:13 | 17:55 | 10:42 | |
07:17 | 17:51 | 10:34 | |
07:20 | 17:47 | 10:27 | |
07:24 | 17:43 | 10:19 | |
07:27 | 17:39 | 10:11 | |
07:31 | 17:35 | 10:04 | |
07:34 | 17:31 | 09:56 | |
07:38 | 17:27 | 09:48 | |
07:42 | 17:23 | 09:41 | |
07:45 | 17:19 | 09:33 | |
07:49 | 17:14 | 09:25 | |
07:52 | 17:10 | 09:17 | |
07:56 | 17:06 | 09:10 | |
08:00 | 17:02 | 09:02 | |
08:04 | 16:58 | 08:54 | |
08:07 | 16:54 | 08:46 | |
08:11 | 16:50 | 08:38 | |
08:15 | 16:46 | 08:31 | |
08:19 | 16:42 | 08:23 | |
08:22 | 16:38 | 08:15 | |
08:26 | 16:34 | 08:07 | |
08:30 | 16:30 | 07:59 | |
08:34 | 16:25 | 07:51 | |
08:38 | 16:21 | 07:43 | |
08:42 | 16:17 | 07:35 | |
08:46 | 16:13 | 07:27 | |
08:50 | 16:09 | 07:19 | |
08:54 | 16:05 | 07:11 | |
08:58 | 16:01 | 07:03 | |
09:02 | 15:57 | 06:54 | |
09:06 | 15:53 | 06:46 | |
09:10 | 15:49 | 06:38 | |
09:14 | 15:45 | 06:30 | |
09:19 | 15:41 | 06:22 | |
09:23 | 15:36 | 06:13 | |
09:27 | 15:32 | 06:05 | |
09:31 | 15:28 | 05:56 | |
09:36 | 15:24 | 05:48 | |
09:40 | 15:20 | 05:40 | |
09:44 | 15:16 | 05:31 | |
09:49 | 15:12 | 05:23 | |
09:53 | 15:08 | 05:14 | |
09:58 | 15:04 | 05:06 | |
10:02 | 15:00 | 04:57 | |
10:07 | 14:55 | 04:48 | |
10:11 | 14:51 | 04:40 | |
10:16 | 14:47 | 04:31 | |
10:20 | 14:43 | 04:22 | |
10:25 | 14:39 | 04:13 | |
10:30 | 14:35 | 04:05 | |
10:35 | 14:31 | 03:56 | |
10:39 | 14:27 | 03:47 | |
10:44 | 14:22 | 03:38 | |
10:49 | 14:18 | 03:29 | |
10:54 | 14:14 | 03:20 | |
10:59 | 14:10 | 03:11 | |
11:04 | 14:06 | 03:01 | |
11:09 | 14:01 | 02:52 | |
11:14 | 13:57 | 02:43 | |
11:19 | 13:53 | 02:34 | |
11:24 | 13:48 | 02:24 | |
11:29 | 13:44 | 02:15 | |
11:34 | 13:40 | 02:05 | |
11:40 | 13:35 | 01:55 | |
11:45 | 13:31 | 01:45 | |
11:51 | 13:26 | 01:35 | |
11:56 | 13:21 | 01:24 | |
12:02 | 13:16 | 01:13 | |
12:08 | 13:11 | 01:02 | |
12:15 | 13:05 | 00:49 | |
12:23 | 12:58 | 00:34 | |
12:36 | 12:46 | 00:10 | |
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
12:34 | 13:01 | 00:26 | |
12:26 | 13:10 | 00:43 | |
12:20 | 13:17 | 00:57 | |
12:14 | 13:24 | 01:09 |
Долгота дня сегодня в Мурманской области
Город | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
Гаджиево | 04:54 | 20:39 | 15:44 |
Заозерск | 04:57 | 20:43 | 15:46 |
Заполярный | 05:03 | 20:50 | 15:46 |
Кандалакша | 05:10 | 20:31 | 15:20 |
Кировск | 05:03 | 20:28 | 15:25 |
Ковдор | 05:16 | 20:41 | 15:24 |
Кола | 04:58 | 20:38 | 15:39 |
Мончегорск | 05:04 | 20:33 | 15:28 |
Мурманск | 04:57 | 20:38 | 15:41 |
Никель | 05:06 | 20:52 | 15:46 |