
Кировск. Сегодня: понедельник, 14 апреля 2025
- Восход солнца: 04:58
- Заход солнца: 20:32
- Астрономический полдень: 12:45
- Долгота дня: 15:33
- Регион: Мурманская область
- Страна: Россия
- Точное текущее время
- Кировск: координаты
до восхода Солнца осталось
04:27:42
График долготы дня
* с 14-10-2024 по 13-10-2025
- Полярная ночь
с 15 декабря по 28 декабря (13 дн ) - Полярный день
с 29 мая по 14 июля (46 дн )
Долгота дня в Кировске в 2025 году
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
12:10 | 13:27 | 01:16 | |
12:05 | 13:33 | 01:27 | |
12:00 | 13:39 | 01:38 | |
11:55 | 13:45 | 01:49 | |
11:50 | 13:50 | 01:59 | |
11:46 | 13:56 | 02:09 | |
11:41 | 14:01 | 02:19 | |
11:37 | 14:06 | 02:29 | |
11:32 | 14:11 | 02:39 | |
11:28 | 14:17 | 02:48 | |
11:24 | 14:22 | 02:58 | |
11:19 | 14:27 | 03:07 | |
11:15 | 14:32 | 03:16 | |
11:11 | 14:37 | 03:25 | |
11:07 | 14:42 | 03:35 | |
11:02 | 14:47 | 03:44 | |
10:58 | 14:52 | 03:53 | |
10:54 | 14:56 | 04:02 | |
10:50 | 15:01 | 04:11 | |
10:46 | 15:06 | 04:20 | |
10:42 | 15:11 | 04:29 | |
10:37 | 15:15 | 04:38 | |
10:33 | 15:20 | 04:46 | |
10:29 | 15:25 | 04:55 | |
10:25 | 15:29 | 05:04 | |
10:21 | 15:34 | 05:13 | |
10:17 | 15:38 | 05:21 | |
10:13 | 15:43 | 05:30 | |
10:08 | 15:47 | 05:38 | |
10:04 | 15:52 | 05:47 | |
10:00 | 15:56 | 05:56 | |
09:56 | 16:01 | 06:04 | |
09:52 | 16:05 | 06:13 | |
09:48 | 16:09 | 06:21 | |
09:44 | 16:14 | 06:29 | |
09:40 | 16:18 | 06:38 | |
09:36 | 16:22 | 06:46 | |
09:31 | 16:26 | 06:54 | |
09:27 | 16:31 | 07:03 | |
09:23 | 16:35 | 07:11 | |
09:19 | 16:39 | 07:19 | |
09:15 | 16:43 | 07:27 | |
09:11 | 16:47 | 07:36 | |
09:07 | 16:51 | 07:44 | |
09:03 | 16:55 | 07:52 | |
08:59 | 16:59 | 08:00 | |
08:55 | 17:03 | 08:08 | |
08:50 | 17:07 | 08:16 | |
08:46 | 17:11 | 08:24 | |
08:42 | 17:15 | 08:32 | |
08:38 | 17:19 | 08:40 | |
08:34 | 17:23 | 08:48 | |
08:30 | 17:26 | 08:56 | |
08:26 | 17:30 | 09:04 | |
08:22 | 17:34 | 09:12 | |
08:18 | 17:38 | 09:20 | |
08:14 | 17:42 | 09:28 | |
08:10 | 17:45 | 09:35 | |
08:05 | 17:49 | 09:43 | |
08:01 | 17:53 | 09:51 | |
07:57 | 17:57 | 09:59 | |
07:53 | 18:00 | 10:07 | |
07:49 | 18:04 | 10:14 | |
07:45 | 18:08 | 10:22 | |
07:41 | 18:11 | 10:30 | |
07:37 | 18:15 | 10:38 | |
07:33 | 18:18 | 10:45 | |
07:28 | 18:22 | 10:53 | |
07:24 | 18:26 | 11:01 | |
07:20 | 18:29 | 11:09 | |
07:16 | 18:33 | 11:16 | |
07:12 | 18:36 | 11:24 | |
07:08 | 18:40 | 11:32 | |
07:04 | 18:44 | 11:39 | |
07:00 | 18:47 | 11:47 | |
06:56 | 18:51 | 11:55 | |
06:51 | 18:54 | 12:02 | |
06:47 | 18:58 | 12:10 | |
06:43 | 19:01 | 12:18 | |
06:39 | 19:05 | 12:25 | |
06:35 | 19:08 | 12:33 | |
06:31 | 19:12 | 12:41 | |
06:27 | 19:16 | 12:48 | |
06:22 | 19:19 | 12:56 | |
06:18 | 19:23 | 13:04 | |
06:14 | 19:26 | 13:12 | |
06:10 | 19:30 | 13:19 | |
06:06 | 19:33 | 13:27 | |
06:02 | 19:37 | 13:35 | |
05:57 | 19:40 | 13:43 | |
05:53 | 19:44 | 13:50 | |
05:49 | 19:48 | 13:58 | |
05:45 | 19:51 | 14:06 | |
05:41 | 19:55 | 14:14 | |
05:36 | 19:58 | 14:21 | |
05:32 | 20:02 | 14:29 | |
05:28 | 20:06 | 14:37 | |
05:24 | 20:09 | 14:45 | |
05:20 | 20:13 | 14:53 | |
05:15 | 20:17 | 15:01 | |
05:11 | 20:20 | 15:09 | |
05:07 | 20:24 | 15:17 | |
05:03 | 20:28 | 15:25 | |
04:58 | 20:32 | 15:33 | |
04:54 | 20:36 | 15:41 | |
04:50 | 20:39 | 15:49 | |
04:46 | 20:43 | 15:57 | |
04:41 | 20:47 | 16:05 | |
04:37 | 20:51 | 16:13 | |
04:33 | 20:55 | 16:22 | |
04:28 | 20:59 | 16:30 | |
04:24 | 21:03 | 16:38 | |
04:20 | 21:07 | 16:47 | |
04:15 | 21:11 | 16:55 | |
04:11 | 21:15 | 17:03 | |
04:06 | 21:19 | 17:12 | |
04:02 | 21:23 | 17:20 | |
03:57 | 21:27 | 17:29 | |
03:53 | 21:31 | 17:38 | |
03:49 | 21:36 | 17:46 | |
03:44 | 21:40 | 17:55 | |
03:39 | 21:44 | 18:04 | |
03:35 | 21:48 | 18:13 | |
03:30 | 21:53 | 18:22 | |
03:26 | 21:57 | 18:31 | |
03:21 | 22:02 | 18:40 | |
03:16 | 22:06 | 18:50 | |
03:12 | 22:11 | 18:59 | |
03:07 | 22:16 | 19:09 | |
03:02 | 22:21 | 19:18 | |
02:57 | 22:25 | 19:28 | |
02:52 | 22:30 | 19:38 | |
02:47 | 22:35 | 19:48 | |
02:42 | 22:40 | 19:58 | |
02:37 | 22:46 | 20:09 | |
02:31 | 22:51 | 20:19 | |
02:26 | 22:57 | 20:30 | |
02:20 | 23:02 | 20:41 | |
02:15 | 23:08 | 20:53 | |
02:09 | 23:14 | 21:05 | |
02:02 | 23:21 | 21:18 | |
01:56 | 23:27 | 21:31 | |
01:49 | 23:34 | 21:45 | |
01:41 | 23:42 | 22:00 | |
01:33 | 23:50 | 22:17 | |
01:24 | 00:00 | 22:36 | |
01:12 | 00:12 | 23:00 | |
00:49 | 00:36 | 23:47 | |
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
01:13 | 00:29 | 23:16 | |
01:27 | 00:14 | 22:47 | |
01:38 | 00:04 | 22:26 | |
01:47 | 23:55 | 22:08 | |
01:55 | 23:47 | 21:52 | |
02:02 | 23:40 | 21:38 | |
02:09 | 23:34 | 21:24 | |
02:15 | 23:27 | 21:11 | |
02:21 | 23:21 | 20:59 | |
02:27 | 23:15 | 20:48 | |
02:33 | 23:10 | 20:36 | |
02:39 | 23:04 | 20:25 | |
02:44 | 22:59 | 20:14 | |
02:49 | 22:54 | 20:04 | |
02:54 | 22:48 | 19:54 | |
02:59 | 22:43 | 19:44 | |
03:04 | 22:38 | 19:34 | |
03:09 | 22:33 | 19:24 | |
03:14 | 22:29 | 19:14 | |
03:18 | 22:24 | 19:05 | |
03:23 | 22:19 | 18:56 | |
03:27 | 22:14 | 18:46 | |
03:32 | 22:10 | 18:37 | |
03:36 | 22:05 | 18:28 | |
03:41 | 22:00 | 18:19 | |
03:45 | 21:56 | 18:10 | |
03:49 | 21:51 | 18:01 | |
03:53 | 21:47 | 17:53 | |
03:58 | 21:42 | 17:44 | |
04:02 | 21:38 | 17:35 | |
04:06 | 21:33 | 17:27 | |
04:10 | 21:29 | 17:18 | |
04:14 | 21:24 | 17:10 | |
04:18 | 21:20 | 17:02 | |
04:22 | 21:16 | 16:53 | |
04:26 | 21:11 | 16:45 | |
04:30 | 21:07 | 16:37 | |
04:33 | 21:02 | 16:29 | |
04:37 | 20:58 | 16:20 | |
04:41 | 20:54 | 16:12 | |
04:45 | 20:50 | 16:04 | |
04:49 | 20:45 | 15:56 | |
04:52 | 20:41 | 15:48 | |
04:56 | 20:37 | 15:40 | |
05:00 | 20:32 | 15:32 | |
05:03 | 20:28 | 15:24 | |
05:07 | 20:24 | 15:16 | |
05:11 | 20:20 | 15:09 | |
05:14 | 20:15 | 15:01 | |
05:18 | 20:11 | 14:53 | |
05:21 | 20:07 | 14:45 | |
05:25 | 20:03 | 14:37 | |
05:28 | 19:59 | 14:30 | |
05:32 | 19:54 | 14:22 | |
05:35 | 19:50 | 14:14 | |
05:39 | 19:46 | 14:07 | |
05:42 | 19:42 | 13:59 | |
05:46 | 19:38 | 13:51 | |
05:49 | 19:33 | 13:44 | |
05:53 | 19:29 | 13:36 | |
05:56 | 19:25 | 13:28 | |
06:00 | 19:21 | 13:21 | |
06:03 | 19:17 | 13:13 | |
06:07 | 19:13 | 13:05 | |
06:10 | 19:08 | 12:58 | |
06:13 | 19:04 | 12:50 | |
06:17 | 19:00 | 12:43 | |
06:20 | 18:56 | 12:35 | |
06:24 | 18:52 | 12:28 | |
06:27 | 18:48 | 12:20 | |
06:31 | 18:44 | 12:12 | |
06:34 | 18:39 | 12:05 | |
06:37 | 18:35 | 11:57 | |
06:41 | 18:31 | 11:50 | |
06:44 | 18:27 | 11:42 | |
06:48 | 18:23 | 11:35 | |
06:51 | 18:19 | 11:27 | |
06:55 | 18:15 | 11:20 | |
06:58 | 18:11 | 11:12 | |
07:02 | 18:07 | 11:04 | |
07:05 | 18:02 | 10:57 | |
07:09 | 17:58 | 10:49 | |
07:12 | 17:54 | 10:42 | |
07:16 | 17:50 | 10:34 | |
07:19 | 17:46 | 10:26 | |
07:23 | 17:42 | 10:19 | |
07:26 | 17:38 | 10:11 | |
07:30 | 17:34 | 10:03 | |
07:33 | 17:30 | 09:56 | |
07:37 | 17:25 | 09:48 | |
07:41 | 17:21 | 09:40 | |
07:44 | 17:17 | 09:33 | |
07:48 | 17:13 | 09:25 | |
07:52 | 17:09 | 09:17 | |
07:55 | 17:05 | 09:09 | |
07:59 | 17:01 | 09:01 | |
08:03 | 16:57 | 08:54 | |
08:06 | 16:53 | 08:46 | |
08:10 | 16:49 | 08:38 | |
08:14 | 16:45 | 08:30 | |
08:18 | 16:40 | 08:22 | |
08:22 | 16:36 | 08:14 | |
08:25 | 16:32 | 08:06 | |
08:29 | 16:28 | 07:58 | |
08:33 | 16:24 | 07:50 | |
08:37 | 16:20 | 07:42 | |
08:41 | 16:16 | 07:34 | |
08:45 | 16:12 | 07:26 | |
08:49 | 16:08 | 07:18 | |
08:53 | 16:04 | 07:10 | |
08:57 | 15:59 | 07:02 | |
09:01 | 15:55 | 06:54 | |
09:05 | 15:51 | 06:45 | |
09:10 | 15:47 | 06:37 | |
09:14 | 15:43 | 06:29 | |
09:18 | 15:39 | 06:20 | |
09:22 | 15:35 | 06:12 | |
09:27 | 15:31 | 06:04 | |
09:31 | 15:27 | 05:55 | |
09:35 | 15:23 | 05:47 | |
09:40 | 15:18 | 05:38 | |
09:44 | 15:14 | 05:30 | |
09:48 | 15:10 | 05:21 | |
09:53 | 15:06 | 05:13 | |
09:57 | 15:02 | 05:04 | |
10:02 | 14:58 | 04:55 | |
10:06 | 14:54 | 04:47 | |
10:11 | 14:49 | 04:38 | |
10:16 | 14:45 | 04:29 | |
10:20 | 14:41 | 04:20 | |
10:25 | 14:37 | 04:12 | |
10:30 | 14:33 | 04:03 | |
10:34 | 14:29 | 03:54 | |
10:39 | 14:24 | 03:45 | |
10:44 | 14:20 | 03:36 | |
10:49 | 14:16 | 03:26 | |
10:54 | 14:12 | 03:17 | |
10:59 | 14:07 | 03:08 | |
11:04 | 14:03 | 02:59 | |
11:09 | 13:59 | 02:49 | |
11:14 | 13:54 | 02:40 | |
11:19 | 13:50 | 02:30 | |
11:25 | 13:46 | 02:21 | |
11:30 | 13:41 | 02:11 | |
11:35 | 13:36 | 02:01 | |
11:41 | 13:32 | 01:51 | |
11:46 | 13:27 | 01:40 | |
11:52 | 13:22 | 01:29 | |
11:58 | 13:17 | 01:18 | |
12:05 | 13:11 | 01:06 | |
12:12 | 13:05 | 00:53 | |
12:20 | 12:58 | 00:37 | |
12:33 | 12:46 | 00:12 | |
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
полярная ночь | |||
12:32 | 13:02 | 00:29 | |
12:24 | 13:11 | 00:47 | |
12:17 | 13:18 | 01:01 |
Долгота дня сегодня в Мурманской области
Город | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
Ковдор | 05:11 | 20:44 | 15:32 |
Кола | 04:53 | 20:42 | 15:48 |
Мончегорск | 05:00 | 20:37 | 15:37 |
Мурманск | 04:52 | 20:42 | 15:49 |
Никель | 05:01 | 20:57 | 15:55 |
Оленегорск | 04:57 | 20:36 | 15:39 |
Полярные Зори | 05:04 | 20:35 | 15:30 |
Полярный | 04:50 | 20:42 | 15:52 |
Североморск | 04:51 | 20:42 | 15:50 |
Снежногорск | 04:50 | 20:43 | 15:52 |