Расход топлива Volkswagen California составляет: по городу - от 7 до 18.4 л/100 км, по трассе - от 5.5 до 11.5 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volkswagen California
Модификации
Модификации Volkswagen California | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volkswagen California T4 [1991 - 2003] | ||
Минивэн 2.4 SD MT H2 (75 л.с.) | 12.6 | 8 |
Минивэн 2.5 TDI syncro MT H3 (102 л.с.) | 14.1 | 8.5 |
Минивэн 2.8 VR6 MT H3 (140 л.с.) | 16.3 | 10.2 |
Минивэн 1.9 TD MT H2 (68 л.с.) | 10.4 | 7.5 |
Минивэн 1.9 TD MT H3 (68 л.с.) | 10.7 | 8.1 |
Минивэн 2.0 MT H2 (84 л.с.) | 15 | 9.6 |
Минивэн 2.0 MT H3 (84 л.с.) | 15.1 | 10 |
Минивэн 2.4 SD MT H3 (75 л.с.) | 12.7 | 8.6 |
Минивэн 2.5 AT H2 (115 л.с.) | 18.4 | 11 |
Минивэн 2.5 AT H3 (115 л.с.) | 18.4 | 11.5 |
Минивэн 2.5 TDI AT H3 (102 л.с.) | 11.7 | 8.3 |
Минивэн 2.5 TDI AT H2 (102 л.с.) | 11.4 | 7.6 |
Минивэн 2.5 TDI AT H4 (102 л.с.) | 11.7 | 8.3 |
Минивэн 2.5 TDI AT H1 (102 л.с.) | 11.4 | 7.6 |
Минивэн 2.5 TDI syncro MT H2 (102 л.с.) | 13.8 | 8.2 |
Минивэн 2.5 TDI MT H3 (102 л.с.) | 10.2 | 7.3 |
Минивэн 2.5 TDI MT H2 (102 л.с.) | 10.1 | 7 |
Минивэн 2.5 TDI MT H4 (88 л.с.) | 10.7 | 7.9 |
Минивэн 2.5 TDI MT H1 (88 л.с.) | 10.3 | 7.1 |
Минивэн 2.5 TDI MT H3 (88 л.с.) | 10.6 | 7.5 |
Минивэн 2.5 TDI MT H2 (88 л.с.) | 10.3 | 7.1 |
Минивэн 2.5 MT H2 (115 л.с.) | 17.6 | 10 |
Минивэн 2.5 TDI MT H4 (150 л.с.) | 10.3 | 7.6 |
Минивэн 2.5 TDI MT H3 (150 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Минивэн 2.5 TDI MT H1 (150 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Минивэн 2.5 TDI syncro MT H4 (102 л.с.) | 14.3 | 8.7 |
Минивэн 2.5 TDI MT H4 (102 л.с.) | 10.3 | 7.6 |
Минивэн 2.5 TDI MT H1 (102 л.с.) | 10.1 | 7 |
Минивэн 2.5 MT syncro H3 (115 л.с.) | 17.9 | 10.7 |
Минивэн 2.5 MT syncro H2 (115 л.с.) | 17.8 | 10.2 |
Минивэн 2.5 MT H3 (115 л.с.) | 17.8 | 10.4 |
Минивэн 2.8 V6 AT H4 (204 л.с.) | 18 | 11.4 |
Минивэн 2.8 V6 AT H3 (204 л.с.) | 18 | 11.4 |
Минивэн 2.8 V6 AT H1 (204 л.с.) | 17.9 | 10.4 |
Минивэн 2.8 VR6 AT H3 (140 л.с.) | 18.3 | 11.5 |
Минивэн 2.8 VR6 AT H2 (140 л.с.) | 17.9 | 10.6 |
Минивэн 2.8 VR6 MT H2 (140 л.с.) | 16.2 | 9.6 |
Volkswagen California T5 [2003 - 2009] | ||
Минивэн 1.9 TDI MT H1 (86 л.с.) | 9.5 | 6.7 |
Минивэн 2.5 TDI MT H1 (131 л.с.) | 10.9 | 6.8 |
Минивэн 2.5 TDI 4Motion MT H1 (131 л.с.) | 11.8 | 7.6 |
Минивэн 2.5 TDI MT H2 (131 л.с.) | 11 | 7.4 |
Минивэн 2.5 TDI MT H1 (174 л.с.) | 10.6 | 7.2 |
Минивэн 1.9 TDI MT H2 (102 л.с.) | 10.1 | 7.3 |
Минивэн 1.9 TDI MT H1 (105 л.с.) | 9.5 | 6.7 |
Минивэн 1.9 TDI MT H1 (84 л.с.) | 9.4 | 7.2 |
Минивэн 1.9 TDI MT H1 (102 л.с.) | 9.4 | 6.6 |
Минивэн 2.5 TDI AT H2 (174 л.с.) | 13 | 8.5 |
Минивэн 2.5 TDI AT H1 (174 л.с.) | 12.9 | 7.9 |
Минивэн 2.5 TDI AT H2 (131 л.с.) | 12.7 | 8.3 |
Минивэн 2.5 TDI AT H1 (131 л.с.) | 12.6 | 7.8 |
Минивэн 2.5 TDI 4Motion MT H1 (174 л.с.) | 11.8 | 7.6 |
Минивэн 2.5 TDI MT H2 (174 л.с.) | 10.8 | 7.8 |
Volkswagen California T5 [рестайлинг] [2010 - 2019] | ||
Минивэн 2.0 TDI MT (84 л.с.) | 9.8 | 6.5 |
Минивэн 2.0 TDI MT (102 л.с.) | 9.7 | 6.3 |
Минивэн 2.0 TSI MT (150 л.с.) | 13 | 8 |
Минивэн 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 10.4 | 7.1 |
Минивэн 2.0 TDI MT 4Motion (140 л.с.) | 9.8 | 6.7 |
Минивэн 2.0 TSI MT (204 л.с.) | 13 | 8 |
Минивэн 2.0 BiTDI MT (180 л.с.) | 9.8 | 6.7 |
Минивэн 2.0 BiTDI MT 4Motion (180 л.с.) | 10.7 | 7.2 |
Минивэн 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 10.4 | 6.9 |
Минивэн 2.0 TSI DSG (204 л.с.) | 13.5 | 8.1 |
Минивэн 2.0 BiTDI DSG (180 л.с.) | 10.2 | 6.9 |
Минивэн 2.0 TSI DSG 4Motion (204 л.с.) | 14 | 8.5 |
Минивэн 2.0 BiTDI DSG 4Motion (180 л.с.) | 11.1 | 7.5 |
Volkswagen California T6 [2015 - 2019] | ||
Минивэн 2.0 TDI MT (102 л.с.) | 9.7 | 6.3 |
Минивэн 2.0 TSI MT (150 л.с.) | 13 | 8 |
Минивэн 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 9.8 | 6.5 |
Минивэн 2.0 TDI MT 4Motion (140 л.с.) | 10.4 | 7.1 |
Минивэн 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 10.4 | 6.9 |
Минивэн 2.0 BiTDI DSG (180 л.с.) | 10.2 | 6.9 |
Минивэн 2.0 TSI DSG (204 л.с.) | 13.5 | 8.1 |
Минивэн 2.0 BiTDI DSG 4Motion (180 л.с.) | 11.1 | 7.5 |
Минивэн 2.0 TSI DSG 4Motion (204 л.с.) | 14 | 8.5 |
Минивэн 2.0 BiTDI MT (204 л.с.) | 8 | 6 |
Минивэн 2.0 TDI MT 4Motion (150 л.с.) | 8.1 | 6.1 |
Минивэн 2.0 TDI MT (150 л.с.) | 7.6 | 5.7 |
Минивэн 2.0 TDI MT (114 л.с.) | 7.6 | 5.9 |
Минивэн 2.0 TDI MT (84 л.с.) | 7.6 | 5.5 |
Минивэн 2.0 BiTDI MT 4Motion (204 л.с.) | 8.2 | 6.2 |
Минивэн 2.0 TDI DSG 4Motion (150 л.с.) | 7.3 | 6.2 |
Минивэн 2.0 BiTDI DSG 4Motion (204 л.с.) | 7.8 | 6.2 |
Минивэн 2.0 TDI DSG (150 л.с.) | 7 | 5.9 |
Минивэн 2.0 BiTDI DSG (204 л.с.) | 7.4 | 5.8 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели