Расход топлива Volkswagen Transporter составляет: по городу - от 7.8 до 19 л/100 км, по трассе - от 5.9 до 11 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volkswagen Transporter
Модификации
Модификации Volkswagen Transporter | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volkswagen Transporter T4 [1990 - 2003] | ||
Минивэн 4-дв. 1.8 MT (67 л.с.) | 10 | 8 |
Минивэн 4-дв. 1.8 L MT (67 л.с.) | 10 | 8 |
Минивэн 4-дв. 1.9 TD L MT (68 л.с.) | 10 | 7.2 |
Минивэн 4-дв. 1.9 D MT (60 л.с.) | 10 | 8 |
Минивэн 4-дв. 1.9 D L MT (60 л.с.) | 10 | 8 |
Минивэн 4-дв. 2.0 MT (84 л.с.) | 14.4 | 9 |
Минивэн 4-дв. 2.4 D Syncro L MT (78 л.с.) | 13 | 8 |
Минивэн 4-дв. 2.4 D L MT (75 л.с.) | 12.2 | 7.6 |
Минивэн 4-дв. 2.4 D MT (75 л.с.) | 12.2 | 7.6 |
Минивэн 4-дв. 2.4 D Syncro MT (78 л.с.) | 13 | 8 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI L AT (102 л.с.) | 10 | 7 |
Минивэн 4-дв. 2.5 L AT (115 л.с.) | 17.9 | 10 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI AT (102 л.с.) | 10 | 7 |
Минивэн 4-дв. 2.5 AT (115 л.с.) | 17.9 | 10 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI MT (102 л.с.) | 9.7 | 6.6 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI Syncro MT (102 л.с.) | 9.7 | 6.6 |
Минивэн 4-дв. 2.5 MT (115 л.с.) | 17.2 | 9.6 |
Минивэн 4-дв. 2.5 Syncro MT (110 л.с.) | 9.4 | 6.6 |
Минивэн 4-дв. 2.5 Syncro MT (115 л.с.) | 18 | 10.6 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI L MT (102 л.с.) | 9.7 | 6.6 |
Минивэн 4-дв. 2.5 L MT (115 л.с.) | 17.2 | 9.6 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI 7DW MT (88 л.с.) | 9.9 | 6.6 |
Volkswagen Transporter T5 [2003 - 2009] | ||
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI LWB L2H1 MT (102 л.с.) | 9.4 | 6.6 |
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI LWB L2H1 MT (84 л.с.) | 9.4 | 7.2 |
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI LWB L2H2 MT (102 л.с.) | 9.4 | 6.6 |
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI LWB L2H2 MT (84 л.с.) | 9.4 | 7.2 |
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI LWB L2H3 MT (102 л.с.) | 10.1 | 7.1 |
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI LWB L2H3 MT (84 л.с.) | 10.2 | 7.5 |
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI SWB L1H1 MT (102 л.с.) | 9.4 | 6.6 |
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI SWB L1H1 MT (84 л.с.) | 9.4 | 7.2 |
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI SWB L1H2 MT (102 л.с.) | 9.4 | 6.6 |
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI SWB L1H2 MT (84 л.с.) | 9.4 | 7.2 |
Минивэн 4-дв. 2.0 SWB L1H2 MT (115 л.с.) | 13.7 | 8.5 |
Минивэн 4-дв. 2.0 LWB L2H3 MT (115 л.с.) | 13.7 | 9.1 |
Минивэн 4-дв. 2.0 LWB L2H2 MT (115 л.с.) | 13.7 | 8.5 |
Минивэн 4-дв. 2.0 LWB L2H1 MT (115 л.с.) | 13.7 | 8.5 |
Минивэн 4-дв. 2.0 SWB L1H1 MT (115 л.с.) | 13.7 | 8.5 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI LWB L2H1 4motion MT (131 л.с.) | 11.8 | 7.6 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI SWB L1H1 4motion MT (131 л.с.) | 11.8 | 7.6 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI MT 4motion L1H2 SWB (131 л.с.) | 11.8 | 7.6 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI LWB L2H1 MT (131 л.с.) | 12.6 | 7.8 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI LWB L2H1 MT (174 л.с.) | 12.9 | 7.9 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI LWB L2H2 MT (174 л.с.) | 12.9 | 7.9 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI LWB L2H3 MT (174 л.с.) | 12.9 | 8.2 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI SWB L1H1 MT (174 л.с.) | 12.9 | 7.9 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI SWB L1H2 MT (174 л.с.) | 12.9 | 7.9 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI LWB L2H2 MT (131 л.с.) | 12.6 | 7.8 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI LWB L2H3 MT (131 л.с.) | 12.6 | 8.2 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI SWB L1H1 MT (131 л.с.) | 12.6 | 7.8 |
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI SWB L1H2 MT (131 л.с.) | 12.6 | 7.8 |
Минивэн 4-дв. 3.2 V6 LWB L2H2 4motion AT (235 л.с.) | 18.6 | 10.3 |
Минивэн 4-дв. 3.2 V6 LWB L2H3 AT (235 л.с.) | 18.3 | 10.4 |
Минивэн 4-дв. 3.2 V6 LWB L2H2 AT (235 л.с.) | 18 | 9.7 |
Минивэн 4-дв. 3.2 V6 LWB L2H3 4motion AT (235 л.с.) | 19 | 11 |
Минивэн 4-дв. 3.2 AT 4motion L1H1 SWB (235 л.с.) | 18.6 | 10.3 |
Минивэн 4-дв. 3.2 AT 4motion L1H2 SWB (235 л.с.) | 18.6 | 10.3 |
Минивэн 4-дв. 3.2 V6 LWB L2H1 AT (235 л.с.) | 18 | 9.7 |
Минивэн 4-дв. 3.2 V6 SWB L1H1 AT (235 л.с.) | 18 | 9.7 |
Минивэн 4-дв. 3.2 V6 SWB L1H2 AT (235 л.с.) | 18 | 9.7 |
Минивэн 4-дв. 3.2 V6 LWB L2H1 4motion AT (235 л.с.) | 18.6 | 10.3 |
Volkswagen Transporter T5 [рестайлинг] [2009 - 2015] | ||
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H1 (102 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H1 (114 л.с.) | 8.4 | 5.9 |
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H1 (84 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H1 (140 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT 4Motion L1H1 (140 л.с.) | 10.2 | 6.7 |
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI MT L1H1 (180 л.с.) | 9.6 | 6.5 |
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI MT 4Motion L1H1 (180 л.с.) | 10.2 | 6.9 |
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L1H1 (140 л.с.) | 10.2 | 6.7 |
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG L1H1 (180 л.с.) | 10.2 | 6.7 |
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H1 (180 л.с.) | 10.9 | 7.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 MT L1H1 (115 л.с.) | 13.6 | 8.6 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H1 (84 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 MT L1H2 (115 л.с.) | 13.5 | 8.5 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2H1 (84 л.с.) | 9.4 | 6 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 MT L2H1 (115 л.с.) | 13.5 | 8.5 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H2 (84 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H1 (102 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L1H1 (150 л.с.) | 12.8 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2H2 (84 л.с.) | 9.4 | 6 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 MT L2H2 (115 л.с.) | 13.5 | 8.5 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H2 (102 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2H1 (102 л.с.) | 9.4 | 6 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2H3 (84 л.с.) | 13.7 | 8.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L1H2 (150 л.с.) | 12.8 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 MT L2H3 (115 л.с.) | 13.7 | 8.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L2H1 (150 л.с.) | 12.8 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2H2 (102 л.с.) | 9.4 | 6 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H1 (140 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L2H2 (150 л.с.) | 12.8 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2H3 (102 л.с.) | 9.5 | 6.6 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H2 (140 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L2H3 (150 л.с.) | 12.8 | 8.4 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2H1 (140 л.с.) | 9.5 | 6.2 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2H2 (140 л.с.) | 9.5 | 6.2 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT 4Motion L1H1 (140 л.с.) | 10.2 | 6.9 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2H3 (140 л.с.) | 9.9 | 6.6 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT 4Motion L1H2 (140 л.с.) | 10.2 | 6.9 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI MT L1H1 (180 л.с.) | 9.6 | 6.5 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT 4Motion L2H1 (140 л.с.) | 10.1 | 6.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L1H1 (204 л.с.) | 12.8 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI MT L1H2 (180 л.с.) | 9.6 | 6.5 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT 4Motion L2H2 (140 л.с.) | 10.1 | 6.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L1H2 (204 л.с.) | 13.5 | 8.5 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI MT L2H1 (180 л.с.) | 9.5 | 6.4 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT 4Motion L2H3 (140 л.с.) | 10.1 | 7.2 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L2H1 (204 л.с.) | 12.8 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI MT L2H2 (180 л.с.) | 9.5 | 6.4 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L2H2 (204 л.с.) | 12.8 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI MT L2H3 (180 л.с.) | 9.5 | 6.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L2H3 (204 л.с.) | 12.8 | 8.4 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L1H1 (140 л.с.) | 10.2 | 6.7 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L1H2 (140 л.с.) | 10.2 | 6.7 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L2H1 (140 л.с.) | 10.1 | 6.6 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L2H2 (140 л.с.) | 10.1 | 6.6 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L2H3 (140 л.с.) | 10.1 | 7.1 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG L1H1 (180 л.с.) | 10 | 6.7 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L1H1 (204 л.с.) | 13.2 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG L1H2 (180 л.с.) | 10 | 6.7 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L1H2 (204 л.с.) | 13.2 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG L2H1 (180 л.с.) | 9.9 | 6.6 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L2H1 (204 л.с.) | 13.2 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG L2H2 (180 л.с.) | 9.9 | 6.6 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L2H2 (204 л.с.) | 13.2 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG L2H3 (180 л.с.) | 9.9 | 7.1 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L2H3 (204 л.с.) | 10.8 | 7.6 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4Motion L1H1 (204 л.с.) | 13.8 | 8.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H1 (180 л.с.) | 10.9 | 7.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4Motion L1H2 (204 л.с.) | 13.5 | 8.5 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H2 (180 л.с.) | 10.9 | 7.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H1 (180 л.с.) | 10.8 | 7.2 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4Motion L2H1 (204 л.с.) | 13.8 | 8.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H2 (180 л.с.) | 10.8 | 7.2 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4Motion L2H2 (204 л.с.) | 13.8 | 8.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4Motion L2H3 (204 л.с.) | 14 | 8.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H3 (180 л.с.) | 10.8 | 7.2 |
Volkswagen Transporter T6 [2015 - 2019] | ||
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 5MT L1H1 (102 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 5MT L1H2 (102 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 5MT L2H1 (102 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 5MT L2H2 (102 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI 6MT L1H1 (150 л.с.) | 12.8 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT L1H1 (140 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI 6MT L1H2 (150 л.с.) | 12.8 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT L1H2 (140 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 5MT L2H3 (102 л.с.) | 9.6 | 6.7 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI 6MT L2H1 (150 л.с.) | 12.8 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT L2H1 (140 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI 6MT L2H2 (150 л.с.) | 12.8 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT L2H2 (140 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI 6MT L2H3 (150 л.с.) | 12.8 | 8.4 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT L2H3 (140 л.с.) | 10 | 6.7 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT 4MOTION L1H1 (140 л.с.) | 10.2 | 6.9 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT 4MOTION L1H2 (140 л.с.) | 10.2 | 6.9 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT 4MOTION L2H1 (140 л.с.) | 10.2 | 6.9 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT 4MOTION L2H2 (140 л.с.) | 10.2 | 6.9 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT 4MOTION L2H3 (140 л.с.) | 10.2 | 7.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L1H1 (140 л.с.) | 10.2 | 6.7 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L1H2 (140 л.с.) | 10.2 | 6.7 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L2H1 (140 л.с.) | 10.2 | 6.7 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L2H2 (140 л.с.) | 10.2 | 6.7 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L2H3 (140 л.с.) | 10.2 | 7.2 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 biTDI DSG L1H1 (180 л.с.) | 10 | 6.7 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 biTDI DSG L1H2 (180 л.с.) | 10 | 6.7 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 biTDI DSG L2H1 (180 л.с.) | 10 | 6.7 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 biTDI DSG L2H2 (180 л.с.) | 10 | 6.7 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L1H1 (204 л.с.) | 13.2 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L1H2 (204 л.с.) | 13.2 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 biTDI DSG L2H3 (180 л.с.) | 10 | 7.1 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L2H1 (204 л.с.) | 13.2 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L2H2 (204 л.с.) | 13.2 | 7.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 biTDI DSG 4MOTION L1H1 (180 л.с.) | 10.9 | 7.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 biTDI DSG 4MOTION L1H2 (180 л.с.) | 10.9 | 7.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L2H3 (204 л.с.) | 13.4 | 8.4 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4MOTION L1H1 (204 л.с.) | 13.8 | 8.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 biTDI DSG 4MOTION L2H1 (180 л.с.) | 10.9 | 7.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4MOTION L1H2 (204 л.с.) | 13.8 | 8.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 biTDI DSG 4MOTION L2H2 (180 л.с.) | 10.9 | 7.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4MOTION L2H1 (204 л.с.) | 13.8 | 8.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4MOTION L2H2 (204 л.с.) | 13.8 | 8.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4MOTION L2H3 (204 л.с.) | 14 | 8.8 |
Rockton минивэн 2.0 TDI (140 л.с.) | 7.8 | 5.9 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели