Расход топлива Volkswagen Transporter в городе и на трассе

Расход топлива Volkswagen Transporter составляет: по городу - от 7.8 до 19 л/100 км, по трассе - от 5.9 до 11 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный

Калькулятор расхода топлива Volkswagen Transporter

  • Расход по городу: 10 л/100 км
  • Расход по трассе: 8 л/100 км
Выберите модификацию
Укажите цену топлива, руб./л
Укажите длину участка, км
Добавить участок по городу
Добавить участок по трассе
Рассчитать

Модификации

Модификации Volkswagen Transporter Расход топлива на 100 км по городу Расход топлива на 100 км по трассе
Volkswagen Transporter T4 [1990 - 2003]
Минивэн 4-дв. 1.8 MT (67 л.с.)108
Минивэн 4-дв. 1.8 L MT (67 л.с.)108
Минивэн 4-дв. 1.9 TD L MT (68 л.с.)107.2
Минивэн 4-дв. 1.9 D MT (60 л.с.)108
Минивэн 4-дв. 1.9 D L MT (60 л.с.)108
Минивэн 4-дв. 2.0 MT (84 л.с.)14.49
Минивэн 4-дв. 2.4 D Syncro L MT (78 л.с.)138
Минивэн 4-дв. 2.4 D L MT (75 л.с.)12.27.6
Минивэн 4-дв. 2.4 D MT (75 л.с.)12.27.6
Минивэн 4-дв. 2.4 D Syncro MT (78 л.с.)138
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI L AT (102 л.с.)107
Минивэн 4-дв. 2.5 L AT (115 л.с.)17.910
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI AT (102 л.с.)107
Минивэн 4-дв. 2.5 AT (115 л.с.)17.910
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI MT (102 л.с.)9.76.6
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI Syncro MT (102 л.с.)9.76.6
Минивэн 4-дв. 2.5 MT (115 л.с.)17.29.6
Минивэн 4-дв. 2.5 Syncro MT (110 л.с.)9.46.6
Минивэн 4-дв. 2.5 Syncro MT (115 л.с.)1810.6
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI L MT (102 л.с.)9.76.6
Минивэн 4-дв. 2.5 L MT (115 л.с.)17.29.6
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI 7DW MT (88 л.с.)9.96.6
Volkswagen Transporter T5 [2003 - 2009]
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI LWB L2H1 MT (102 л.с.)9.46.6
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI LWB L2H1 MT (84 л.с.)9.47.2
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI LWB L2H2 MT (102 л.с.)9.46.6
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI LWB L2H2 MT (84 л.с.)9.47.2
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI LWB L2H3 MT (102 л.с.)10.17.1
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI LWB L2H3 MT (84 л.с.)10.27.5
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI SWB L1H1 MT (102 л.с.)9.46.6
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI SWB L1H1 MT (84 л.с.)9.47.2
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI SWB L1H2 MT (102 л.с.)9.46.6
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI SWB L1H2 MT (84 л.с.)9.47.2
Минивэн 4-дв. 2.0 SWB L1H2 MT (115 л.с.)13.78.5
Минивэн 4-дв. 2.0 LWB L2H3 MT (115 л.с.)13.79.1
Минивэн 4-дв. 2.0 LWB L2H2 MT (115 л.с.)13.78.5
Минивэн 4-дв. 2.0 LWB L2H1 MT (115 л.с.)13.78.5
Минивэн 4-дв. 2.0 SWB L1H1 MT (115 л.с.)13.78.5
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI LWB L2H1 4motion MT (131 л.с.)11.87.6
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI SWB L1H1 4motion MT (131 л.с.)11.87.6
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI MT 4motion L1H2 SWB (131 л.с.)11.87.6
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI LWB L2H1 MT (131 л.с.)12.67.8
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI LWB L2H1 MT (174 л.с.)12.97.9
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI LWB L2H2 MT (174 л.с.)12.97.9
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI LWB L2H3 MT (174 л.с.)12.98.2
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI SWB L1H1 MT (174 л.с.)12.97.9
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI SWB L1H2 MT (174 л.с.)12.97.9
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI LWB L2H2 MT (131 л.с.)12.67.8
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI LWB L2H3 MT (131 л.с.)12.68.2
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI SWB L1H1 MT (131 л.с.)12.67.8
Минивэн 4-дв. 2.5 TDI SWB L1H2 MT (131 л.с.)12.67.8
Минивэн 4-дв. 3.2 V6 LWB L2H2 4motion AT (235 л.с.)18.610.3
Минивэн 4-дв. 3.2 V6 LWB L2H3 AT (235 л.с.)18.310.4
Минивэн 4-дв. 3.2 V6 LWB L2H2 AT (235 л.с.)189.7
Минивэн 4-дв. 3.2 V6 LWB L2H3 4motion AT (235 л.с.)1911
Минивэн 4-дв. 3.2 AT 4motion L1H1 SWB (235 л.с.)18.610.3
Минивэн 4-дв. 3.2 AT 4motion L1H2 SWB (235 л.с.)18.610.3
Минивэн 4-дв. 3.2 V6 LWB L2H1 AT (235 л.с.)189.7
Минивэн 4-дв. 3.2 V6 SWB L1H1 AT (235 л.с.)189.7
Минивэн 4-дв. 3.2 V6 SWB L1H2 AT (235 л.с.)189.7
Минивэн 4-дв. 3.2 V6 LWB L2H1 4motion AT (235 л.с.)18.610.3
Volkswagen Transporter T5 [рестайлинг] [2009 - 2015]
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H1 (102 л.с.)9.56.1
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H1 (114 л.с.)8.45.9
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H1 (84 л.с.)9.56.1
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H1 (140 л.с.)9.66.3
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT 4Motion L1H1 (140 л.с.)10.26.7
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI MT L1H1 (180 л.с.)9.66.5
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI MT 4Motion L1H1 (180 л.с.)10.26.9
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L1H1 (140 л.с.)10.26.7
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG L1H1 (180 л.с.)10.26.7
Crew Bus минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H1 (180 л.с.)10.97.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 MT L1H1 (115 л.с.)13.68.6
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H1 (84 л.с.)9.56.1
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 MT L1H2 (115 л.с.)13.58.5
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2H1 (84 л.с.)9.46
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 MT L2H1 (115 л.с.)13.58.5
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H2 (84 л.с.)9.56.1
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H1 (102 л.с.)9.56.1
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L1H1 (150 л.с.)12.87.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2H2 (84 л.с.)9.46
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 MT L2H2 (115 л.с.)13.58.5
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H2 (102 л.с.)9.56.1
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2H1 (102 л.с.)9.46
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2H3 (84 л.с.)13.78.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L1H2 (150 л.с.)12.87.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 MT L2H3 (115 л.с.)13.78.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L2H1 (150 л.с.)12.87.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2H2 (102 л.с.)9.46
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H1 (140 л.с.)9.66.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L2H2 (150 л.с.)12.87.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2H3 (102 л.с.)9.56.6
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1H2 (140 л.с.)9.66.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L2H3 (150 л.с.)12.88.4
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2H1 (140 л.с.)9.56.2
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2H2 (140 л.с.)9.56.2
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT 4Motion L1H1 (140 л.с.)10.26.9
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2H3 (140 л.с.)9.96.6
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT 4Motion L1H2 (140 л.с.)10.26.9
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI MT L1H1 (180 л.с.)9.66.5
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT 4Motion L2H1 (140 л.с.)10.16.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L1H1 (204 л.с.)12.87.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI MT L1H2 (180 л.с.)9.66.5
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT 4Motion L2H2 (140 л.с.)10.16.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L1H2 (204 л.с.)13.58.5
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI MT L2H1 (180 л.с.)9.56.4
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT 4Motion L2H3 (140 л.с.)10.17.2
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L2H1 (204 л.с.)12.87.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI MT L2H2 (180 л.с.)9.56.4
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L2H2 (204 л.с.)12.87.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI MT L2H3 (180 л.с.)9.56.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI MT L2H3 (204 л.с.)12.88.4
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L1H1 (140 л.с.)10.26.7
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L1H2 (140 л.с.)10.26.7
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L2H1 (140 л.с.)10.16.6
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L2H2 (140 л.с.)10.16.6
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L2H3 (140 л.с.)10.17.1
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG L1H1 (180 л.с.)106.7
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L1H1 (204 л.с.)13.27.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG L1H2 (180 л.с.)106.7
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L1H2 (204 л.с.)13.27.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG L2H1 (180 л.с.)9.96.6
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L2H1 (204 л.с.)13.27.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG L2H2 (180 л.с.)9.96.6
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L2H2 (204 л.с.)13.27.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG L2H3 (180 л.с.)9.97.1
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L2H3 (204 л.с.)10.87.6
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4Motion L1H1 (204 л.с.)13.88.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H1 (180 л.с.)10.97.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4Motion L1H2 (204 л.с.)13.58.5
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H2 (180 л.с.)10.97.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H1 (180 л.с.)10.87.2
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4Motion L2H1 (204 л.с.)13.88.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H2 (180 л.с.)10.87.2
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4Motion L2H2 (204 л.с.)13.88.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4Motion L2H3 (204 л.с.)148.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H3 (180 л.с.)10.87.2
Volkswagen Transporter T6 [2015 - 2019]
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 5MT L1H1 (102 л.с.)9.56.1
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 5MT L1H2 (102 л.с.)9.56.1
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 5MT L2H1 (102 л.с.)9.56.1
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 5MT L2H2 (102 л.с.)9.56.1
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI 6MT L1H1 (150 л.с.)12.87.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT L1H1 (140 л.с.)9.66.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI 6MT L1H2 (150 л.с.)12.87.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT L1H2 (140 л.с.)9.66.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 5MT L2H3 (102 л.с.)9.66.7
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI 6MT L2H1 (150 л.с.)12.87.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT L2H1 (140 л.с.)9.66.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI 6MT L2H2 (150 л.с.)12.87.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT L2H2 (140 л.с.)9.66.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI 6MT L2H3 (150 л.с.)12.88.4
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT L2H3 (140 л.с.)106.7
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT 4MOTION L1H1 (140 л.с.)10.26.9
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT 4MOTION L1H2 (140 л.с.)10.26.9
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT 4MOTION L2H1 (140 л.с.)10.26.9
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT 4MOTION L2H2 (140 л.с.)10.26.9
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI 6MT 4MOTION L2H3 (140 л.с.)10.27.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L1H1 (140 л.с.)10.26.7
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L1H2 (140 л.с.)10.26.7
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L2H1 (140 л.с.)10.26.7
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L2H2 (140 л.с.)10.26.7
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L2H3 (140 л.с.)10.27.2
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 biTDI DSG L1H1 (180 л.с.)106.7
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 biTDI DSG L1H2 (180 л.с.)106.7
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 biTDI DSG L2H1 (180 л.с.)106.7
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 biTDI DSG L2H2 (180 л.с.)106.7
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L1H1 (204 л.с.)13.27.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L1H2 (204 л.с.)13.27.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 biTDI DSG L2H3 (180 л.с.)107.1
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L2H1 (204 л.с.)13.27.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L2H2 (204 л.с.)13.27.8
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 biTDI DSG 4MOTION L1H1 (180 л.с.)10.97.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 biTDI DSG 4MOTION L1H2 (180 л.с.)10.97.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG L2H3 (204 л.с.)13.48.4
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4MOTION L1H1 (204 л.с.)13.88.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 biTDI DSG 4MOTION L2H1 (180 л.с.)10.97.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4MOTION L1H2 (204 л.с.)13.88.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 biTDI DSG 4MOTION L2H2 (180 л.с.)10.97.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4MOTION L2H1 (204 л.с.)13.88.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4MOTION L2H2 (204 л.с.)13.88.3
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TSI DSG 4MOTION L2H3 (204 л.с.)148.8
Rockton минивэн 2.0 TDI (140 л.с.)7.85.9

Поиск моделей с идентичным расходом топлива

Исходная модификация
Процент отклонения в расходе
Найти
Рейтинг страницы: 4.00

Комментарии

Ваше имя
Комментарий

Добавить комментарий
Другие марки и модели
Тема
Закрыть
Сайт "Ваш онлайн"