Расход топлива Volkswagen Caravelle составляет: по городу - от 7.9 до 18.8 л/100 км, по трассе - от 5.3 до 8.7 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volkswagen Caravelle
Модификации
Модификации Volkswagen Caravelle | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volkswagen Caravelle T4 [1990 - 2004] | ||
Минивэн 1.9 kat D MT long (68 л.с.) | 8.4 | 5.4 |
Минивэн 1.9 kat D MT (68 л.с.) | 8.4 | 5.4 |
Минивэн 2.0 MT (84 л.с.) | 11.4 | 7.4 |
Минивэн 2.0 D MT long (84 л.с.) | 11.4 | 7.4 |
Минивэн 2.5 AT (110 л.с.) | 12.3 | 7.5 |
Минивэн 2.5 AT long (115 л.с.) | 12.5 | 5.3 |
Минивэн 2.5 AT (115 л.с.) | 12.5 | 5.3 |
Минивэн 2.5 MT 4Motion (110 л.с.) | 12.7 | 8.6 |
Минивэн 2.5 MT (110 л.с.) | 12.1 | 7.9 |
Минивэн 2.5 MT long (115 л.с.) | 12.2 | 8 |
Минивэн 2.5 MT 4Motion long (115 л.с.) | 12.6 | 8.5 |
Минивэн 2.5 MT 4Motion (115 л.с.) | 12.6 | 8.5 |
Минивэн 2.5 MT (115 л.с.) | 12.2 | 8 |
Минивэн 2.5 TDi MT (102 л.с.) | 7.9 | 5.4 |
Минивэн 2.5 TDi MT 4Motion (102 л.с.) | 7.9 | 5.4 |
Минивэн 2.5 TDi MT (150 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Минивэн 2.5 TDi MT (88 л.с.) | 8.3 | 5.8 |
Минивэн 2.8 AT (140 л.с.) | 12 | 7.8 |
Минивэн 2.8 AT (204 л.с.) | 13.7 | 8 |
Минивэн 2.8 MT (140 л.с.) | 11.8 | 7.6 |
Минивэн 2.8 MT long (140 л.с.) | 11.8 | 7.6 |
Минивэн 2.4 D MT long (78 л.с.) | 9.3 | 6.3 |
Минивэн 2.4 D MT (78 л.с.) | 9.3 | 6.3 |
Минивэн 2.5 AT 4Motion long (115 л.с.) | 12.6 | 8.5 |
Минивэн 2.8 AT long (140 л.с.) | 12 | 7.8 |
Volkswagen Caravelle T5 [2004 - 2009] | ||
Минивэн 1.9 TDI MT (104 л.с.) | 9.5 | 6.7 |
Минивэн 1.9 TDI MT (85 л.с.) | 9.3 | 6.5 |
Минивэн 2.0 MT (115 л.с.) | 13.7 | 8.5 |
Минивэн 2.5 TDI AT (130 л.с.) | 11.2 | 7 |
Минивэн 2.5 TDI AT 4Motion (130 л.с.) | 11.1 | 6.9 |
Минивэн 2.5 TDI AT (174 л.с.) | 11 | 6.6 |
Минивэн 2.5 TDI AT 4Motion (174 л.с.) | 11.1 | 6.7 |
Минивэн 2.5 TDI MT 4Motion (130 л.с.) | 10.9 | 6.7 |
Минивэн 2.5 TDI MT (130 л.с.) | 10.9 | 6.7 |
Минивэн 2.5 TDI MT 4Motion (174 л.с.) | 10.8 | 6.4 |
Минивэн 2.5 TDI MT (174 л.с.) | 10.8 | 6.4 |
Минивэн 3.2 AT 4Motion (235 л.с.) | 18.8 | 8.7 |
Минивэн 3.2 MT 4Motion (235 л.с.) | 18.6 | 8.5 |
Минивэн 2.0 TDI MT (115 л.с.) | 10.4 | 6.1 |
Volkswagen Caravelle T5 [рестайлинг] [2009 - 2015] | ||
Минивэн 2.0 MT L2 (115 л.с.) | 13.6 | 8.6 |
Минивэн 2.0 TDI MT 4Motion L1 (140 л.с.) | 10.4 | 7.1 |
Минивэн 2.0 TDI MT 4Motion L2 (140 л.с.) | 10.4 | 7.1 |
Минивэн 2.0 BiTDI MT L2 (180 л.с.) | 9.8 | 6.7 |
Минивэн 2.0 BiTDI MT L1 (180 л.с.) | 9.8 | 6.7 |
Минивэн 2.0 MT L1 (115 л.с.) | 13.6 | 8.6 |
Минивэн 2.0 TDI MT L1 (140 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Минивэн 2.0 TDI MT L2 (102 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Минивэн 2.0 TDI MT L2 (140 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Минивэн 2.0 TSI MT L2 (150 л.с.) | 13 | 8 |
Минивэн 2.0 TDI MT L1 (84 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Минивэн 2.0 TDI MT L2 (84 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Минивэн 2.0 TSI MT L1 (150 л.с.) | 13 | 8 |
Минивэн 2.0 TDI MT L1 (102 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Минивэн 2.0 BiTDI MT 4Motion L1 (180 л.с.) | 11.1 | 7.5 |
Минивэн 2.0 BiTDI MT 4Motion L2 (180 л.с.) | 11.1 | 7.5 |
Минивэн 2.0 TDI DSG L1 (140 л.с.) | 10.2 | 6.7 |
Минивэн 2.0 TDI DSG L2 (140 л.с.) | 10.2 | 6.7 |
Минивэн 2.0 BiTDI DSG L1 (180 л.с.) | 10.2 | 6.9 |
Минивэн 2.0 BiTDI DSG L2 (180 л.с.) | 10.2 | 6.9 |
Минивэн 2.0 BiTDI DSG 4Motion L1 (180 л.с.) | 11.1 | 7.5 |
Минивэн 2.0 BiTDI DSG 4Motion L2 (180 л.с.) | 11.1 | 7.5 |
Volkswagen Caravelle T6 [2015 - 2019] | ||
Минивэн 2.0 TSI DSG 4Motion L1 (204 л.с.) | 14 | 8.5 |
Минивэн 2.0 TSI DSG L1 (204 л.с.) | 13.5 | 8.1 |
Минивэн 2.0 TSI MT L1 (150 л.с.) | 13 | 8 |
Минивэн 2.0 TSI DSG L2 (204 л.с.) | 13.5 | 8.1 |
Минивэн 2.0 TSI DSG 4Motion L2 (204 л.с.) | 14 | 8.5 |
Минивэн 2.0 TDI MT L1 (102 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Минивэн 2.0 TSI MT L2 (150 л.с.) | 13 | 8 |
Минивэн 2.0 TDI DSG L1 (140 л.с.) | 10.2 | 6.7 |
Минивэн 2.0 BiTDI DSG L2 (180 л.с.) | 10.2 | 6.9 |
Минивэн 2.0 BiTDI DSG L1 (180 л.с.) | 10.2 | 6.9 |
Минивэн 2.0 TDI MT L2 (140 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Минивэн 2.0 TDI MT L1 (140 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Минивэн 2.0 TDI MT L2 (102 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Минивэн 2.0 TDI MT 4Motion L1 (140 л.с.) | 10.4 | 7.1 |
Минивэн 2.0 TDI DSG L2 (140 л.с.) | 10.2 | 6.7 |
Минивэн 2.0 TDI MT 4Motion L2 (140 л.с.) | 10.4 | 7.1 |
Минивэн 2.0 BiTDI DSG 4Motion L1 (180 л.с.) | 11.1 | 7.5 |
Минивэн 2.0 BiTDI DSG 4Motion L2 (180 л.с.) | 11.1 | 7.5 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели