Расход топлива Volkswagen Beetle составляет: по городу - от 4.9 до 16.7 л/100 км, по трассе - от 4.1 до 9.2 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volkswagen Beetle
Модификации
Модификации Volkswagen Beetle | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volkswagen Beetle 1600i [5-й рестайлинг] [1985 - 2003] | ||
Седан 1.6i MT (60 л.с.) | 13 | 9 |
Седан 1.6 MT (60 л.с.) | 13 | 9 |
Volkswagen Beetle 2 поколение [1998 - 2005] | ||
RSi хетчбэк 3-дв. 3.2 V6 4Motion MT (224 л.с.) | 16.7 | 9.2 |
Кабриолет 2-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 9.5 | 5.8 |
Кабриолет 2-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 10.5 | 6 |
Кабриолет 2-дв. 1.8 5V Turbo MT (150 л.с.) | 11 | 6.4 |
Кабриолет 2-дв. 1.9 TDI AT (100 л.с.) | 7 | 4.6 |
Кабриолет 2-дв. 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 7 | 4.6 |
Кабриолет 2-дв. 2.0 AT (115 л.с.) | 13.3 | 6.9 |
Кабриолет 2-дв. 2.0 MT (115 л.с.) | 12 | 6.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 9.3 | 5.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (102 л.с.) | 11.5 | 6.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 10.3 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (100 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 5V Turbo AT (150 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 5V Turbo MT (150 л.с.) | 11 | 6.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 9.1 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.8 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 AT (115 л.с.) | 13.2 | 7.2 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (115 л.с.) | 11.9 | 6.8 |
Хетчбэк 3-дв. 2.3 V5 MT (170 л.с.) | 12.4 | 6.8 |
Volkswagen Beetle 2 поколение [рестайлинг] [2005 - 2010] | ||
Кабриолет 1.4 MT (75 л.с.) | 9.3 | 5.7 |
Кабриолет 1.6 AT (102 л.с.) | 11.3 | 6.1 |
Кабриолет 1.6 MT (102 л.с.) | 10.3 | 5.9 |
Кабриолет 1.8 5V Turbo MT (150 л.с.) | 11 | 6.4 |
Кабриолет 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 6.8 | 4.6 |
Кабриолет 2.0 AT (115 л.с.) | 13.3 | 6.9 |
Кабриолет 2.0 MT (115 л.с.) | 11.9 | 6.8 |
Хетчбэк 1.4 MT (75 л.с.) | 9.3 | 5.7 |
Хетчбэк 1.6 4AT (102 л.с.) | 11.5 | 6.5 |
Хетчбэк 1.6 6AT (102 л.с.) | 11.3 | 6.1 |
Хетчбэк 1.6 MT (102 л.с.) | 10.3 | 5.9 |
Хетчбэк 1.8 5V Turbo 6AT (150 л.с.) | 12.6 | 6.7 |
Хетчбэк 1.8 5V Turbo 4AT (150 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Хетчбэк 1.8 5V Turbo MT (150 л.с.) | 11 | 6.4 |
Хетчбэк 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 6.8 | 4.6 |
Хетчбэк 2.0 4AT (115 л.с.) | 13.2 | 7.2 |
Хетчбэк 2.0 6AT (115 л.с.) | 13.3 | 6.9 |
Хетчбэк 2.0 MT (115 л.с.) | 11.9 | 6.8 |
Volkswagen Beetle 3 поколение [2012 - 2019] | ||
Кабриолет 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7.3 | 5.2 |
Кабриолет 1.2 BlueMotion TSI MT (105 л.с.) | 7.1 | 5 |
Кабриолет 1.4 TSI DSG (160 л.с.) | 8 | 5.5 |
Кабриолет 1.4 TSI MT (160 л.с.) | 8.8 | 5.6 |
Кабриолет 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 7.8 | 5.2 |
Кабриолет 2.0 TSI DSG (200 л.с.) | 10.3 | 6.3 |
Кабриолет 2.0 TSI MT (200 л.с.) | 10 | 6.1 |
Кабриолет 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 7 | 4.8 |
Кабриолет 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 6.4 | 4.4 |
Кабриолет 1.6 BlueMotion TDI MT (105 л.с.) | 5.2 | 4.1 |
Кабриолет 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 5.6 | 4.3 |
Кабриолет 1.6 TDI DSG (105 л.с.) | 5.6 | 4.6 |
Кабриолет 1.6 BlueMotion TDI DSG (105 л.с.) | 4.9 | 4.3 |
Хетчбэк 1.2 TSI BlueMotion DSG (105 л.с.) | 7.3 | 5 |
Хетчбэк 1.2 TSI BlueMotion MT (105 л.с.) | 7.6 | 5 |
Хетчбэк 1.4 TSI DSG (160 л.с.) | 7.7 | 5.3 |
Хетчбэк 1.4 TSI MT (160 л.с.) | 8.7 | 5.3 |
Хетчбэк 1.6 TDI BlueMotion MT (105 л.с.) | 5.4 | 4.1 |
Хетчбэк 2.0 TSI DSG (200 л.с.) | 10.3 | 6.1 |
Хетчбэк 2.0 TSI DSG (210 л.с.) | 10.1 | 6.1 |
Хетчбэк 2.0 TSI MT (200 л.с.) | 10.1 | 6 |
Хетчбэк 2.0 TDI AT (140 л.с.) | 6.9 | 4.6 |
Хетчбэк 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 6.3 | 4.2 |
Хетчбэк 1.6 TDI BlueMotion AT (105 л.с.) | 5.5 | 4.4 |
Хетчбэк 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 6.9 | 4.6 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели