Расход топлива Volkswagen Caddy составляет: по городу - от 6.2 до 12.3 л/100 км, по трассе - от 4.6 до 7.1 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Бензиновый-Газ, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volkswagen Caddy
Модификации
Модификации Volkswagen Caddy | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volkswagen Caddy 2 поколение [1995 - 2004] | ||
Пикап 1.4 MT (60 л.с.) | 9.4 | 6.7 |
Пикап 1.6 MT (75 л.с.) | 11.6 | 7.1 |
Пикап 1.7 TD MT (57 л.с.) | 7.2 | 5.1 |
Пикап 1.9 D MT (64 л.с.) | 8.4 | 5.6 |
Пикап 1.9 TD MT (90 л.с.) | 7 | 4.6 |
Volkswagen Caddy 3 поколение [2004 - 2010] | ||
Maxi минивэн 4-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 11.2 | 6.9 |
Maxi минивэн 4-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 7.7 | 5.4 |
Maxi минивэн 4-дв. 1.9 TDI DSG (105 л.с.) | 8.4 | 6.1 |
Maxi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7.8 | 5.6 |
Maxi минивэн 4-дв. 1.9 EcoFuel MT (109 л.с.) | 12.3 | 6.9 |
Минивэн 4-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 10.8 | 6.9 |
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI AT (75 л.с.) | 7.8 | 5.6 |
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI MT (75 л.с.) | 7.4 | 5.2 |
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 7.5 | 5.3 |
Минивэн 4-дв. 2.0 MT (109 л.с.) | 8.2 | 4.7 |
Минивэн 4-дв. 2.0 SDI MT (70 л.с.) | 7.8 | 5.4 |
Минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7.8 | 5.6 |
Минивэн 4-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 10.3 | 6.7 |
Минивэн 4-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 10.4 | 6.9 |
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI MT (140 л.с.) | 7.8 | 5.5 |
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI MT 4Motion (105 л.с.) | 8.1 | 5.6 |
Минивэн 4-дв. 1.9 TDI DSG (105 л.с.) | 8.3 | 5.8 |
Минивэн 4-дв. 2.0 SDI MT (68 л.с.) | 7.8 | 5.4 |
Volkswagen Caddy 3 поколение [рестайлинг] [2010 - 2015] | ||
Cross минивэн 4-дв. 1.2 TSI MT (86 л.с.) | 8.2 | 6.1 |
Cross минивэн 4-дв. 2.0 TDI 4Motion MT (110 л.с.) | 7.8 | 5.7 |
Cross минивэн 4-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 8.1 | 6 |
Kombi минивэн 4-дв. 1.2 TSI MT L1 (86 л.с.) | 8.1 | 6 |
Kombi минивэн 4-дв. 1.2 TSI MT L2 (105 л.с.) | 8.1 | 6 |
Kombi минивэн 4-дв. 1.2 TSI MT L1 (105 л.с.) | 8 | 5.9 |
Kombi минивэн 4-дв. 1.2 TSI MT L2 (106 л.с.) | 8.1 | 6 |
Kombi минивэн 4-дв. 1.2 TSI MT L1 (106 л.с.) | 8 | 5.9 |
Kombi минивэн 4-дв. 1.6 TDI MT L1 (75 л.с.) | 6.6 | 5.2 |
Kombi минивэн 4-дв. 1.6 TDI DSG L2 (102 л.с.) | 6.5 | 5.2 |
Kombi минивэн 4-дв. 1.6 TDI DSG L1 (102 л.с.) | 6.5 | 5 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1 (110 л.с.) | 6.9 | 5 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT 4Motion L1 (110 л.с.) | 7.8 | 5.7 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1 (140 л.с.) | 7.4 | 5.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 MT EcoFuel L1 (109 л.с.) | 7.8 | 4.6 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2 (140 л.с.) | 7.4 | 5.3 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2 (110 л.с.) | 6.9 | 5 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT 4Motion L2 (110 л.с.) | 7.8 | 5.7 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L2 (140 л.с.) | 7.5 | 5.4 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L1 (140 л.с.) | 7.5 | 5.4 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG 4Motion L1 (140 л.с.) | 8.2 | 5.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG 4Motion L2 (140 л.с.) | 8.2 | 5.8 |
Tramper минивэн 5-дв. 1.2 TSI MT L1 (86 л.с.) | 8.1 | 6 |
Tramper минивэн 5-дв. 1.2 TSI MT L1 (106 л.с.) | 8 | 5.9 |
Tramper минивэн 5-дв. 1.2 TSI MT L2 (105 л.с.) | 8.1 | 6 |
Tramper минивэн 5-дв. 1.2 TSI MT L1 (105 л.с.) | 8 | 5.9 |
Tramper минивэн 5-дв. 1.6 TDI MT L1 (75 л.с.) | 6.6 | 5.2 |
Tramper минивэн 5-дв. 1.6 TDI DSG L1 (102 л.с.) | 6.5 | 5.2 |
Tramper минивэн 5-дв. 1.6 TDI DSG L2 (102 л.с.) | 6.6 | 5.3 |
Tramper минивэн 5-дв. 2.0 TDI MT L1 (110 л.с.) | 6.9 | 5 |
Tramper минивэн 5-дв. 2.0 TDI MT L2 (110 л.с.) | 7 | 5.1 |
Минивэн 4-дв. 1.2 TSI MT L1 (105 л.с.) | 8 | 5.9 |
Минивэн 4-дв. 1.2 TSI MT L2 (105 л.с.) | 8.1 | 6 |
Минивэн 4-дв. 1.2 TSI MT L1 (86 л.с.) | 8.1 | 6 |
Минивэн 4-дв. 1.6 TDI MT L1 (75 л.с.) | 6.6 | 5.2 |
Минивэн 4-дв. 1.6 TDI DSG L2 (102 л.с.) | 6.6 | 5.3 |
Минивэн 4-дв. 1.6 TDI DSG L1 (102 л.с.) | 6.2 | 5.2 |
Минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2 (110 л.с.) | 7 | 5.1 |
Минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1 (110 л.с.) | 6.9 | 5 |
Минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT 4Motion L1 (110 л.с.) | 7.9 | 5.8 |
Минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L1 (140 л.с.) | 7.5 | 5.4 |
Минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT L2 (140 л.с.) | 7.5 | 5.4 |
Минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG L1 (140 л.с.) | 7.6 | 5.5 |
Минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG 4Motion L1 (140 л.с.) | 8.3 | 5.9 |
Volkswagen Caddy 4 поколение [2015 - 2019] | ||
Kombi Maxi минивэн 4-дв. 1.6 MPI MT (110 л.с.) | 9.3 | 6.1 |
Kombi Maxi минивэн 4-дв. 1.6 TDI MT (102 л.с.) | 6.6 | 5.2 |
Kombi Maxi минивэн 4-дв. 1.6 TDI DSG (102 л.с.) | 6.5 | 5.2 |
Kombi Maxi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT 4Motion (110 л.с.) | 7.7 | 5.6 |
Kombi Maxi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7.4 | 5.3 |
Kombi Maxi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 7.5 | 5.4 |
Kombi Maxi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG 4Motion (140 л.с.) | 8.2 | 5.8 |
Kombi минивэн 4-дв. 1.6 MPI MT (110 л.с.) | 9.1 | 6 |
Kombi минивэн 4-дв. 1.6 TDI MT (75 л.с.) | 6.6 | 5.2 |
Kombi минивэн 4-дв. 1.6 TDI MT (102 л.с.) | 6.6 | 5.2 |
Kombi минивэн 4-дв. 1.6 TDI DSG (102 л.с.) | 6.5 | 5.2 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT 4Motion (110 л.с.) | 7.7 | 5.6 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7.3 | 5.2 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 7.4 | 5.2 |
Kombi минивэн 4-дв. 2.0 TDI DSG 4Motion (140 л.с.) | 8.2 | 5.8 |
Maxi минивэн 5-дв. 1.6 MPI MT (110 л.с.) | 9.3 | 6.1 |
Maxi минивэн 5-дв. 1.4 TSI BMT MT (125 л.с.) | 7.2 | 5.2 |
Maxi минивэн 5-дв. 2.0 TDI MT 4Motion (110 л.с.) | 7.9 | 5.8 |
Maxi минивэн 5-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7.5 | 5.4 |
Maxi минивэн 5-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 7.6 | 5.5 |
Maxi минивэн 5-дв. 2.0 TDI DSG 4Motion (140 л.с.) | 7.9 | 5.8 |
Maxi минивэн 5-дв. 1.6 TDI MT (102 л.с.) | 6.7 | 5.3 |
Maxi минивэн 5-дв. 1.6 TDI DSG (102 л.с.) | 6.6 | 5.3 |
Maxi минивэн 5-дв. 1.4 TSI BMT DSG (125 л.с.) | 6.8 | 5.2 |
Минивэн 5-дв. 1.6 TDI MT (75 л.с.) | 6.6 | 5.2 |
Минивэн 5-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 7.5 | 5.4 |
Минивэн 5-дв. 2.0 TDI DSG 4Motion (140 л.с.) | 8.2 | 5.8 |
Минивэн 5-дв. 2.0 TDI MT 4Motion (110 л.с.) | 7.8 | 5.7 |
Минивэн 5-дв. 1.4 TSI BMT DSG (125 л.с.) | 6.7 | 5.2 |
Минивэн 5-дв. 1.4 TSI BMT MT (125 л.с.) | 7.1 | 5.1 |
Минивэн 5-дв. 1.6 TDI DSG (102 л.с.) | 6.5 | 5.2 |
Минивэн 5-дв. 1.6 TDI MT (102 л.с.) | 6.5 | 5.2 |
Минивэн 5-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7.4 | 5.3 |
Минивэн 5-дв. 1.6 MPI MT (110 л.с.) | 9.1 | 6 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели