Расход топлива Volkswagen Bora составляет: по городу - от 6.5 до 15.7 л/100 км, по трассе - от 4.1 до 8.2 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volkswagen Bora
Модификации
Модификации Volkswagen Bora | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volkswagen Bora 1 поколение [1998 - 2005] | ||
Variant универсал 1.6 AT (100 л.с.) | 11.9 | 6.5 |
Variant универсал 1.6 AT (102 л.с.) | 11.9 | 6.5 |
Variant универсал 1.6 MT (100 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
Variant универсал 1.6 16V MT (105 л.с.) | 9.4 | 5.6 |
Variant универсал 1.6 FSI MT (110 л.с.) | 7.9 | 5.2 |
Variant универсал 1.8 5V Turbo AT (150 л.с.) | 12.8 | 7 |
Variant универсал 1.8 5V Turbo MT (150 л.с.) | 11 | 6.3 |
Variant универсал 1.8 5V Turbo MT (180 л.с.) | 11.8 | 6.6 |
Variant универсал 1.9 TDI AT (115 л.с.) | 8.5 | 5.1 |
Variant универсал 1.9 TDI AT (110 л.с.) | 9.1 | 4.9 |
Variant универсал 1.9 TDI 4Motion MT (100 л.с.) | 8.3 | 5.1 |
Variant универсал 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Variant универсал 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.8 | 4.3 |
Variant универсал 1.9 TDI 4Motion MT (115 л.с.) | 8 | 5.1 |
Variant универсал 1.9 TDI MT (115 л.с.) | 7 | 4.4 |
Variant универсал 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 7.1 | 4.5 |
Variant универсал 1.9 TDI 4Motion MT (130 л.с.) | 8.1 | 5.2 |
Variant универсал 1.9 TDI MT (150 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Variant универсал 1.9 TDI 4Motion MT (150 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Variant универсал 2.0 AT (115 л.с.) | 13 | 6.9 |
Variant универсал 2.0 MT (115 л.с.) | 11.2 | 6.2 |
Variant универсал 2.0 4Motion MT (115 л.с.) | 11.7 | 7 |
Variant универсал 2.3 V5 AT (150 л.с.) | 14.6 | 7.7 |
Variant универсал 2.3 V5 4Motion MT (150 л.с.) | 14.9 | 8 |
Variant универсал 2.3 V5 MT (150 л.с.) | 13.3 | 7.3 |
Variant универсал 2.3 V5 4Motion MT (170 л.с.) | 14.1 | 7.6 |
Variant универсал 2.3 V5 MT (170 л.с.) | 12.4 | 6.7 |
Variant универсал 2.8 V6 4Motion MT (204 л.с.) | 15.7 | 8.2 |
Variant универсал 1.9 TDI AT (130 л.с.) | 9 | 5.2 |
Variant универсал 1.9 TDI AT (100 л.с.) | 8.6 | 5.1 |
Variant универсал 2.3 V5 AT (170 л.с.) | 13.9 | 7.4 |
Седан 1.4 16V MT (75 л.с.) | 9 | 5.4 |
Седан 1.6 AT (100 л.с.) | 11.8 | 6.4 |
Седан 1.6 AT (102 л.с.) | 11.4 | 6.3 |
Седан 1.6 MT (100 л.с.) | 10.5 | 5.8 |
Седан 1.6 16V MT (105 л.с.) | 9.4 | 5.6 |
Седан 1.6 16V FSI MT (110 л.с.) | 7.9 | 5.2 |
Седан 1.8 5V Turbo AT (150 л.с.) | 12.9 | 6.7 |
Седан 1.8 MT 4Motion (125 л.с.) | 12.5 | 6.9 |
Седан 1.8 5V Turbo MT (150 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
Седан 1.8 5V Turbo MT (180 л.с.) | 11.7 | 6.5 |
Седан 1.9 TDI AT (100 л.с.) | 8.7 | 5.2 |
Седан 1.9 TDI AT (110 л.с.) | 9 | 4.8 |
Седан 1.9 TDI AT (130 л.с.) | 9 | 5.1 |
Седан 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 8.9 | 4.8 |
Седан 1.9 TDI AT (115 л.с.) | 8.5 | 5.1 |
Седан 1.9 TDI MT 4Motion (100 л.с.) | 8.2 | 5 |
Седан 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Седан 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.6 | 4.1 |
Седан 1.9 TDI 4Motion MT (115 л.с.) | 8.1 | 5.1 |
Седан 1.9 TDI MT (115 л.с.) | 6.9 | 4.2 |
Седан 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 7 | 4.3 |
Седан 1.9 TDI 4Motion MT (130 л.с.) | 8 | 5.1 |
Седан 1.9 TDI MT (150 л.с.) | 7.1 | 4.4 |
Седан 1.9 TDI 4Motion MT (150 л.с.) | 8.1 | 5.1 |
Седан 1.9 SDI MT (68 л.с.) | 7 | 4.3 |
Седан 1.9 TDI 4Motion MT (90 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Седан 1.9 TDI MT (65 л.с.) | 6.5 | 5.6 |
Седан 2.0 AT (115 л.с.) | 12.9 | 7 |
Седан 2.0 MT (115 л.с.) | 11.2 | 6.1 |
Седан 2.0 4Motion MT (115 л.с.) | 11.7 | 7 |
Седан 2.3 V5 AT (150 л.с.) | 14.5 | 7.6 |
Седан 2.3 V5 AT (170 л.с.) | 13.8 | 7.3 |
Седан 2.3 V5 MT (150 л.с.) | 13.2 | 7.2 |
Седан 2.3 V5 4Motion MT (150 л.с.) | 14.8 | 7.9 |
Седан 2.3 V5 4Motion MT (170 л.с.) | 14.1 | 7.6 |
Седан 2.3 V5 MT (170 л.с.) | 12.4 | 6.6 |
Седан 2.8 V6 4Motion MT (204 л.с.) | 15.7 | 8.2 |
Седан 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.6 | 4.2 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели