
Палембанг. Сегодня: среда, 16 апреля 2025
- Восход солнца: 05:59
- Заход солнца: 18:02
- Астрономический полдень: 12:01
- Долгота дня: 12:02
- Страна: Индонезия
- Точное текущее время
- Палембанг: координаты
до захода Солнца осталось
04:18:32
График долготы дня
* с 16-10-2024 по 15-10-2025
Долгота дня в Палембанге в 2025 году
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
05:55 | 18:13 | 12:17 | |
05:56 | 18:13 | 12:17 | |
05:56 | 18:14 | 12:17 | |
05:57 | 18:14 | 12:17 | |
05:57 | 18:14 | 12:17 | |
05:58 | 18:15 | 12:17 | |
05:58 | 18:15 | 12:17 | |
05:59 | 18:16 | 12:16 | |
05:59 | 18:16 | 12:16 | |
06:00 | 18:16 | 12:16 | |
06:00 | 18:17 | 12:16 | |
06:01 | 18:17 | 12:16 | |
06:01 | 18:17 | 12:16 | |
06:01 | 18:18 | 12:16 | |
06:02 | 18:18 | 12:16 | |
06:02 | 18:18 | 12:16 | |
06:03 | 18:19 | 12:16 | |
06:03 | 18:19 | 12:16 | |
06:03 | 18:19 | 12:15 | |
06:04 | 18:19 | 12:15 | |
06:04 | 18:20 | 12:15 | |
06:04 | 18:20 | 12:15 | |
06:05 | 18:20 | 12:15 | |
06:05 | 18:20 | 12:15 | |
06:05 | 18:20 | 12:15 | |
06:05 | 18:21 | 12:15 | |
06:06 | 18:21 | 12:14 | |
06:06 | 18:21 | 12:14 | |
06:06 | 18:21 | 12:14 | |
06:06 | 18:21 | 12:14 | |
06:07 | 18:21 | 12:14 | |
06:07 | 18:21 | 12:14 | |
06:07 | 18:21 | 12:14 | |
06:07 | 18:21 | 12:14 | |
06:07 | 18:21 | 12:13 | |
06:08 | 18:21 | 12:13 | |
06:08 | 18:21 | 12:13 | |
06:08 | 18:21 | 12:13 | |
06:08 | 18:21 | 12:13 | |
06:08 | 18:21 | 12:13 | |
06:08 | 18:21 | 12:13 | |
06:08 | 18:21 | 12:12 | |
06:08 | 18:21 | 12:12 | |
06:08 | 18:21 | 12:12 | |
06:08 | 18:21 | 12:12 | |
06:08 | 18:21 | 12:12 | |
06:09 | 18:21 | 12:12 | |
06:09 | 18:20 | 12:11 | |
06:09 | 18:20 | 12:11 | |
06:09 | 18:20 | 12:11 | |
06:08 | 18:20 | 12:11 | |
06:08 | 18:20 | 12:11 | |
06:08 | 18:20 | 12:11 | |
06:08 | 18:19 | 12:10 | |
06:08 | 18:19 | 12:10 | |
06:08 | 18:19 | 12:10 | |
06:08 | 18:19 | 12:10 | |
06:08 | 18:18 | 12:10 | |
06:08 | 18:18 | 12:10 | |
06:08 | 18:18 | 12:09 | |
06:08 | 18:18 | 12:09 | |
06:08 | 18:17 | 12:09 | |
06:07 | 18:17 | 12:09 | |
06:07 | 18:17 | 12:09 | |
06:07 | 18:16 | 12:09 | |
06:07 | 18:16 | 12:08 | |
06:07 | 18:16 | 12:08 | |
06:07 | 18:15 | 12:08 | |
06:07 | 18:15 | 12:08 | |
06:06 | 18:15 | 12:08 | |
06:06 | 18:14 | 12:08 | |
06:06 | 18:14 | 12:07 | |
06:06 | 18:14 | 12:07 | |
06:06 | 18:13 | 12:07 | |
06:05 | 18:13 | 12:07 | |
06:05 | 18:13 | 12:07 | |
06:05 | 18:12 | 12:07 | |
06:05 | 18:12 | 12:07 | |
06:05 | 18:11 | 12:06 | |
06:04 | 18:11 | 12:06 | |
06:04 | 18:11 | 12:06 | |
06:04 | 18:10 | 12:06 | |
06:04 | 18:10 | 12:06 | |
06:03 | 18:10 | 12:06 | |
06:03 | 18:09 | 12:05 | |
06:03 | 18:09 | 12:05 | |
06:03 | 18:08 | 12:05 | |
06:03 | 18:08 | 12:05 | |
06:02 | 18:08 | 12:05 | |
06:02 | 18:07 | 12:05 | |
06:02 | 18:07 | 12:04 | |
06:02 | 18:06 | 12:04 | |
06:01 | 18:06 | 12:04 | |
06:01 | 18:06 | 12:04 | |
06:01 | 18:05 | 12:04 | |
06:01 | 18:05 | 12:04 | |
06:01 | 18:05 | 12:04 | |
06:00 | 18:04 | 12:03 | |
06:00 | 18:04 | 12:03 | |
06:00 | 18:04 | 12:03 | |
06:00 | 18:03 | 12:03 | |
06:00 | 18:03 | 12:03 | |
05:59 | 18:03 | 12:03 | |
05:59 | 18:02 | 12:03 | |
05:59 | 18:02 | 12:02 | |
05:59 | 18:02 | 12:02 | |
05:59 | 18:01 | 12:02 | |
05:59 | 18:01 | 12:02 | |
05:59 | 18:01 | 12:02 | |
05:58 | 18:01 | 12:02 | |
05:58 | 18:00 | 12:02 | |
05:58 | 18:00 | 12:01 | |
05:58 | 18:00 | 12:01 | |
05:58 | 17:59 | 12:01 | |
05:58 | 17:59 | 12:01 | |
05:58 | 17:59 | 12:01 | |
05:58 | 17:59 | 12:01 | |
05:57 | 17:59 | 12:01 | |
05:57 | 17:58 | 12:00 | |
05:57 | 17:58 | 12:00 | |
05:57 | 17:58 | 12:00 | |
05:57 | 17:58 | 12:00 | |
05:57 | 17:58 | 12:00 | |
05:57 | 17:57 | 12:00 | |
05:57 | 17:57 | 12:00 | |
05:57 | 17:57 | 12:00 | |
05:57 | 17:57 | 12:00 | |
05:57 | 17:57 | 11:59 | |
05:57 | 17:57 | 11:59 | |
05:57 | 17:57 | 11:59 | |
05:57 | 17:57 | 11:59 | |
05:57 | 17:57 | 11:59 | |
05:57 | 17:57 | 11:59 | |
05:57 | 17:57 | 11:59 | |
05:57 | 17:56 | 11:59 | |
05:57 | 17:56 | 11:59 | |
05:57 | 17:56 | 11:58 | |
05:58 | 17:56 | 11:58 | |
05:58 | 17:56 | 11:58 | |
05:58 | 17:56 | 11:58 | |
05:58 | 17:56 | 11:58 | |
05:58 | 17:56 | 11:58 | |
05:58 | 17:57 | 11:58 | |
05:58 | 17:57 | 11:58 | |
05:58 | 17:57 | 11:58 | |
05:58 | 17:57 | 11:58 | |
05:59 | 17:57 | 11:58 | |
05:59 | 17:57 | 11:58 | |
05:59 | 17:57 | 11:58 | |
05:59 | 17:57 | 11:57 | |
05:59 | 17:57 | 11:57 | |
05:59 | 17:57 | 11:57 | |
06:00 | 17:57 | 11:57 | |
06:00 | 17:58 | 11:57 | |
06:00 | 17:58 | 11:57 | |
06:00 | 17:58 | 11:57 | |
06:00 | 17:58 | 11:57 | |
06:01 | 17:58 | 11:57 | |
06:01 | 17:58 | 11:57 | |
06:01 | 17:59 | 11:57 | |
06:01 | 17:59 | 11:57 | |
06:01 | 17:59 | 11:57 | |
06:02 | 17:59 | 11:57 | |
06:02 | 17:59 | 11:57 | |
06:02 | 17:59 | 11:57 | |
06:02 | 18:00 | 11:57 | |
06:03 | 18:00 | 11:57 | |
06:03 | 18:00 | 11:57 | |
06:03 | 18:00 | 11:57 | |
06:03 | 18:01 | 11:57 | |
06:03 | 18:01 | 11:57 | |
06:04 | 18:01 | 11:57 | |
06:04 | 18:01 | 11:57 | |
06:04 | 18:01 | 11:57 | |
06:04 | 18:02 | 11:57 | |
06:05 | 18:02 | 11:57 | |
06:05 | 18:02 | 11:57 | |
06:05 | 18:02 | 11:57 | |
06:05 | 18:02 | 11:57 | |
06:05 | 18:03 | 11:57 | |
06:06 | 18:03 | 11:57 | |
06:06 | 18:03 | 11:57 | |
06:06 | 18:03 | 11:57 | |
06:06 | 18:04 | 11:57 | |
06:06 | 18:04 | 11:57 | |
06:06 | 18:04 | 11:57 | |
06:07 | 18:04 | 11:57 | |
06:07 | 18:04 | 11:57 | |
06:07 | 18:04 | 11:57 | |
06:07 | 18:05 | 11:57 | |
06:07 | 18:05 | 11:57 | |
06:07 | 18:05 | 11:57 | |
06:07 | 18:05 | 11:57 | |
06:07 | 18:05 | 11:57 | |
06:07 | 18:05 | 11:58 | |
06:07 | 18:06 | 11:58 | |
06:08 | 18:06 | 11:58 | |
06:08 | 18:06 | 11:58 | |
06:08 | 18:06 | 11:58 | |
06:08 | 18:06 | 11:58 | |
06:08 | 18:06 | 11:58 | |
06:08 | 18:06 | 11:58 | |
06:08 | 18:06 | 11:58 | |
06:08 | 18:06 | 11:58 | |
06:08 | 18:06 | 11:58 | |
06:08 | 18:07 | 11:58 | |
06:08 | 18:07 | 11:58 | |
06:08 | 18:07 | 11:59 | |
06:07 | 18:07 | 11:59 | |
06:07 | 18:07 | 11:59 | |
06:07 | 18:07 | 11:59 | |
06:07 | 18:07 | 11:59 | |
06:07 | 18:07 | 11:59 | |
06:07 | 18:07 | 11:59 | |
06:07 | 18:07 | 11:59 | |
06:07 | 18:07 | 11:59 | |
06:07 | 18:07 | 11:59 | |
06:06 | 18:06 | 12:00 | |
06:06 | 18:06 | 12:00 | |
06:06 | 18:06 | 12:00 | |
06:06 | 18:06 | 12:00 | |
06:06 | 18:06 | 12:00 | |
06:05 | 18:06 | 12:00 | |
06:05 | 18:06 | 12:00 | |
06:05 | 18:06 | 12:00 | |
06:05 | 18:06 | 12:01 | |
06:04 | 18:06 | 12:01 | |
06:04 | 18:05 | 12:01 | |
06:04 | 18:05 | 12:01 | |
06:04 | 18:05 | 12:01 | |
06:03 | 18:05 | 12:01 | |
06:03 | 18:05 | 12:01 | |
06:03 | 18:05 | 12:01 | |
06:02 | 18:04 | 12:02 | |
06:02 | 18:04 | 12:02 | |
06:02 | 18:04 | 12:02 | |
06:01 | 18:04 | 12:02 | |
06:01 | 18:04 | 12:02 | |
06:01 | 18:03 | 12:02 | |
06:00 | 18:03 | 12:02 | |
06:00 | 18:03 | 12:03 | |
06:00 | 18:03 | 12:03 | |
05:59 | 18:03 | 12:03 | |
05:59 | 18:02 | 12:03 | |
05:58 | 18:02 | 12:03 | |
05:58 | 18:02 | 12:03 | |
05:58 | 18:02 | 12:03 | |
05:57 | 18:01 | 12:04 | |
05:57 | 18:01 | 12:04 | |
05:56 | 18:01 | 12:04 | |
05:56 | 18:00 | 12:04 | |
05:56 | 18:00 | 12:04 | |
05:55 | 18:00 | 12:04 | |
05:55 | 18:00 | 12:05 | |
05:54 | 17:59 | 12:05 | |
05:54 | 17:59 | 12:05 | |
05:53 | 17:59 | 12:05 | |
05:53 | 17:59 | 12:05 | |
05:52 | 17:58 | 12:05 | |
05:52 | 17:58 | 12:05 | |
05:52 | 17:58 | 12:06 | |
05:51 | 17:57 | 12:06 | |
05:51 | 17:57 | 12:06 | |
05:50 | 17:57 | 12:06 | |
05:50 | 17:57 | 12:06 | |
05:49 | 17:56 | 12:06 | |
05:49 | 17:56 | 12:07 | |
05:49 | 17:56 | 12:07 | |
05:48 | 17:56 | 12:07 | |
05:48 | 17:55 | 12:07 | |
05:47 | 17:55 | 12:07 | |
05:47 | 17:55 | 12:07 | |
05:47 | 17:55 | 12:08 | |
05:46 | 17:54 | 12:08 | |
05:46 | 17:54 | 12:08 | |
05:45 | 17:54 | 12:08 | |
05:45 | 17:54 | 12:08 | |
05:45 | 17:53 | 12:08 | |
05:44 | 17:53 | 12:08 | |
05:44 | 17:53 | 12:09 | |
05:43 | 17:53 | 12:09 | |
05:43 | 17:53 | 12:09 | |
05:43 | 17:52 | 12:09 | |
05:42 | 17:52 | 12:09 | |
05:42 | 17:52 | 12:09 | |
05:42 | 17:52 | 12:10 | |
05:41 | 17:52 | 12:10 | |
05:41 | 17:52 | 12:10 | |
05:41 | 17:51 | 12:10 | |
05:40 | 17:51 | 12:10 | |
05:40 | 17:51 | 12:10 | |
05:40 | 17:51 | 12:11 | |
05:40 | 17:51 | 12:11 | |
05:39 | 17:51 | 12:11 | |
05:39 | 17:51 | 12:11 | |
05:39 | 17:51 | 12:11 | |
05:39 | 17:51 | 12:11 | |
05:39 | 17:51 | 12:12 | |
05:38 | 17:51 | 12:12 | |
05:38 | 17:51 | 12:12 | |
05:38 | 17:51 | 12:12 | |
05:38 | 17:51 | 12:12 | |
05:38 | 17:51 | 12:12 | |
05:38 | 17:51 | 12:12 | |
05:38 | 17:51 | 12:13 | |
05:37 | 17:51 | 12:13 | |
05:37 | 17:51 | 12:13 | |
05:37 | 17:51 | 12:13 | |
05:37 | 17:51 | 12:13 | |
05:37 | 17:51 | 12:13 | |
05:37 | 17:51 | 12:13 | |
05:37 | 17:51 | 12:14 | |
05:37 | 17:51 | 12:14 | |
05:37 | 17:52 | 12:14 | |
05:37 | 17:52 | 12:14 | |
05:37 | 17:52 | 12:14 | |
05:37 | 17:52 | 12:14 | |
05:37 | 17:52 | 12:14 | |
05:38 | 17:53 | 12:15 | |
05:38 | 17:53 | 12:15 | |
05:38 | 17:53 | 12:15 | |
05:38 | 17:53 | 12:15 | |
05:38 | 17:54 | 12:15 | |
05:38 | 17:54 | 12:15 | |
05:38 | 17:54 | 12:15 | |
05:39 | 17:55 | 12:15 | |
05:39 | 17:55 | 12:15 | |
05:39 | 17:55 | 12:16 | |
05:39 | 17:56 | 12:16 | |
05:40 | 17:56 | 12:16 | |
05:40 | 17:56 | 12:16 | |
05:40 | 17:57 | 12:16 | |
05:41 | 17:57 | 12:16 | |
05:41 | 17:57 | 12:16 | |
05:41 | 17:58 | 12:16 | |
05:41 | 17:58 | 12:16 | |
05:42 | 17:59 | 12:16 | |
05:42 | 17:59 | 12:16 | |
05:43 | 18:00 | 12:17 | |
05:43 | 18:00 | 12:17 | |
05:43 | 18:01 | 12:17 | |
05:44 | 18:01 | 12:17 | |
05:44 | 18:01 | 12:17 | |
05:45 | 18:02 | 12:17 | |
05:45 | 18:02 | 12:17 | |
05:45 | 18:03 | 12:17 | |
05:46 | 18:03 | 12:17 | |
05:46 | 18:04 | 12:17 | |
05:47 | 18:04 | 12:17 | |
05:47 | 18:05 | 12:17 | |
05:48 | 18:05 | 12:17 | |
05:48 | 18:06 | 12:17 | |
05:49 | 18:06 | 12:17 | |
05:49 | 18:07 | 12:17 | |
05:50 | 18:07 | 12:17 | |
05:50 | 18:08 | 12:17 | |
05:51 | 18:08 | 12:17 | |
05:51 | 18:09 | 12:17 | |
05:52 | 18:09 | 12:17 | |
05:52 | 18:10 | 12:17 | |
05:53 | 18:10 | 12:17 | |
05:53 | 18:11 | 12:17 | |
05:54 | 18:11 | 12:17 | |
05:54 | 18:12 | 12:17 | |
05:55 | 18:12 | 12:17 |
Долгота дня сегодня в Индонезии
Город | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
Баликпапан | 06:09 | 18:15 | 12:05 |
Бандар-Лампунг | 05:59 | 17:58 | 11:59 |
Банджармасин | 06:20 | 18:22 | 12:02 |
Пеканбару | 06:10 | 18:17 | 12:07 |
Понтианак | 05:39 | 17:45 | 12:06 |
Самаринда | 06:08 | 18:14 | 12:06 |
Семаранг | 05:39 | 17:36 | 11:56 |
Сурабая | 05:30 | 17:27 | 11:56 |
Суракарта | 05:38 | 17:34 | 11:56 |
Тангеранг | 05:54 | 17:52 | 11:58 |