
Понтианак. Сегодня: среда, 16 апреля 2025
- Восход солнца: 05:39
- Заход солнца: 17:45
- Астрономический полдень: 11:42
- Долгота дня: 12:06
- Страна: Индонезия
- Точное текущее время
- Понтианак: координаты
до захода Солнца осталось
08:14:13
График долготы дня
* с 16-10-2024 по 15-10-2025
Долгота дня в Понтианаке в 2025 году
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
05:42 | 17:50 | 12:07 | |
05:42 | 17:50 | 12:07 | |
05:43 | 17:50 | 12:07 | |
05:43 | 17:51 | 12:07 | |
05:44 | 17:51 | 12:07 | |
05:44 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:53 | 12:07 | |
05:46 | 17:53 | 12:07 | |
05:46 | 17:53 | 12:07 | |
05:46 | 17:54 | 12:07 | |
05:47 | 17:54 | 12:07 | |
05:47 | 17:55 | 12:07 | |
05:48 | 17:55 | 12:07 | |
05:48 | 17:55 | 12:07 | |
05:48 | 17:56 | 12:07 | |
05:49 | 17:56 | 12:07 | |
05:49 | 17:56 | 12:07 | |
05:49 | 17:57 | 12:07 | |
05:50 | 17:57 | 12:07 | |
05:50 | 17:57 | 12:07 | |
05:50 | 17:57 | 12:07 | |
05:50 | 17:58 | 12:07 | |
05:51 | 17:58 | 12:07 | |
05:51 | 17:58 | 12:07 | |
05:51 | 17:58 | 12:07 | |
05:51 | 17:59 | 12:07 | |
05:51 | 17:59 | 12:07 | |
05:52 | 17:59 | 12:07 | |
05:52 | 17:59 | 12:07 | |
05:52 | 17:59 | 12:07 | |
05:52 | 17:59 | 12:07 | |
05:52 | 17:59 | 12:07 | |
05:52 | 18:00 | 12:07 | |
05:52 | 18:00 | 12:07 | |
05:53 | 18:00 | 12:07 | |
05:53 | 18:00 | 12:07 | |
05:53 | 18:00 | 12:07 | |
05:53 | 18:00 | 12:07 | |
05:53 | 18:00 | 12:07 | |
05:53 | 18:00 | 12:07 | |
05:53 | 18:00 | 12:07 | |
05:53 | 18:00 | 12:07 | |
05:53 | 18:00 | 12:07 | |
05:53 | 18:00 | 12:07 | |
05:53 | 18:00 | 12:07 | |
05:53 | 18:00 | 12:07 | |
05:53 | 18:00 | 12:07 | |
05:53 | 18:00 | 12:07 | |
05:52 | 18:00 | 12:07 | |
05:52 | 17:59 | 12:07 | |
05:52 | 17:59 | 12:06 | |
05:52 | 17:59 | 12:06 | |
05:52 | 17:59 | 12:06 | |
05:52 | 17:59 | 12:06 | |
05:52 | 17:59 | 12:06 | |
05:52 | 17:59 | 12:06 | |
05:51 | 17:58 | 12:06 | |
05:51 | 17:58 | 12:06 | |
05:51 | 17:58 | 12:06 | |
05:51 | 17:58 | 12:06 | |
05:51 | 17:58 | 12:06 | |
05:50 | 17:57 | 12:06 | |
05:50 | 17:57 | 12:06 | |
05:50 | 17:57 | 12:06 | |
05:50 | 17:57 | 12:06 | |
05:50 | 17:56 | 12:06 | |
05:49 | 17:56 | 12:06 | |
05:49 | 17:56 | 12:06 | |
05:49 | 17:56 | 12:06 | |
05:49 | 17:55 | 12:06 | |
05:48 | 17:55 | 12:06 | |
05:48 | 17:55 | 12:06 | |
05:48 | 17:55 | 12:06 | |
05:47 | 17:54 | 12:06 | |
05:47 | 17:54 | 12:06 | |
05:47 | 17:54 | 12:06 | |
05:47 | 17:53 | 12:06 | |
05:46 | 17:53 | 12:06 | |
05:46 | 17:53 | 12:06 | |
05:46 | 17:52 | 12:06 | |
05:45 | 17:52 | 12:06 | |
05:45 | 17:52 | 12:06 | |
05:45 | 17:52 | 12:06 | |
05:44 | 17:51 | 12:06 | |
05:44 | 17:51 | 12:06 | |
05:44 | 17:51 | 12:06 | |
05:44 | 17:50 | 12:06 | |
05:43 | 17:50 | 12:06 | |
05:43 | 17:50 | 12:06 | |
05:43 | 17:49 | 12:06 | |
05:42 | 17:49 | 12:06 | |
05:42 | 17:49 | 12:06 | |
05:42 | 17:49 | 12:06 | |
05:42 | 17:48 | 12:06 | |
05:41 | 17:48 | 12:06 | |
05:41 | 17:48 | 12:06 | |
05:41 | 17:47 | 12:06 | |
05:40 | 17:47 | 12:06 | |
05:40 | 17:47 | 12:06 | |
05:40 | 17:47 | 12:06 | |
05:40 | 17:46 | 12:06 | |
05:39 | 17:46 | 12:06 | |
05:39 | 17:46 | 12:06 | |
05:39 | 17:46 | 12:06 | |
05:39 | 17:45 | 12:06 | |
05:38 | 17:45 | 12:06 | |
05:38 | 17:45 | 12:06 | |
05:38 | 17:45 | 12:06 | |
05:38 | 17:45 | 12:06 | |
05:37 | 17:44 | 12:06 | |
05:37 | 17:44 | 12:06 | |
05:37 | 17:44 | 12:06 | |
05:37 | 17:44 | 12:06 | |
05:37 | 17:44 | 12:06 | |
05:37 | 17:43 | 12:06 | |
05:36 | 17:43 | 12:06 | |
05:36 | 17:43 | 12:06 | |
05:36 | 17:43 | 12:06 | |
05:36 | 17:43 | 12:06 | |
05:36 | 17:43 | 12:06 | |
05:36 | 17:43 | 12:06 | |
05:36 | 17:43 | 12:06 | |
05:36 | 17:42 | 12:06 | |
05:35 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:43 | 12:07 | |
05:35 | 17:43 | 12:07 | |
05:36 | 17:43 | 12:07 | |
05:36 | 17:43 | 12:07 | |
05:36 | 17:43 | 12:07 | |
05:36 | 17:43 | 12:07 | |
05:36 | 17:43 | 12:07 | |
05:36 | 17:43 | 12:07 | |
05:36 | 17:44 | 12:07 | |
05:36 | 17:44 | 12:07 | |
05:37 | 17:44 | 12:07 | |
05:37 | 17:44 | 12:07 | |
05:37 | 17:44 | 12:07 | |
05:37 | 17:44 | 12:07 | |
05:37 | 17:45 | 12:07 | |
05:37 | 17:45 | 12:07 | |
05:38 | 17:45 | 12:07 | |
05:38 | 17:45 | 12:07 | |
05:38 | 17:45 | 12:07 | |
05:38 | 17:45 | 12:07 | |
05:38 | 17:46 | 12:07 | |
05:39 | 17:46 | 12:07 | |
05:39 | 17:46 | 12:07 | |
05:39 | 17:46 | 12:07 | |
05:39 | 17:47 | 12:07 | |
05:40 | 17:47 | 12:07 | |
05:40 | 17:47 | 12:07 | |
05:40 | 17:47 | 12:07 | |
05:40 | 17:47 | 12:07 | |
05:40 | 17:48 | 12:07 | |
05:41 | 17:48 | 12:07 | |
05:41 | 17:48 | 12:07 | |
05:41 | 17:48 | 12:07 | |
05:41 | 17:49 | 12:07 | |
05:41 | 17:49 | 12:07 | |
05:42 | 17:49 | 12:07 | |
05:42 | 17:49 | 12:07 | |
05:42 | 17:49 | 12:07 | |
05:42 | 17:50 | 12:07 | |
05:42 | 17:50 | 12:07 | |
05:43 | 17:50 | 12:07 | |
05:43 | 17:50 | 12:07 | |
05:43 | 17:50 | 12:07 | |
05:43 | 17:50 | 12:07 | |
05:43 | 17:51 | 12:07 | |
05:44 | 17:51 | 12:07 | |
05:44 | 17:51 | 12:07 | |
05:44 | 17:51 | 12:07 | |
05:44 | 17:51 | 12:07 | |
05:44 | 17:51 | 12:07 | |
05:44 | 17:51 | 12:07 | |
05:44 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:07 | |
05:45 | 17:52 | 12:06 | |
05:45 | 17:51 | 12:06 | |
05:44 | 17:51 | 12:06 | |
05:44 | 17:51 | 12:06 | |
05:44 | 17:51 | 12:06 | |
05:44 | 17:51 | 12:06 | |
05:44 | 17:51 | 12:06 | |
05:44 | 17:51 | 12:06 | |
05:43 | 17:50 | 12:06 | |
05:43 | 17:50 | 12:06 | |
05:43 | 17:50 | 12:06 | |
05:43 | 17:50 | 12:06 | |
05:43 | 17:50 | 12:06 | |
05:42 | 17:49 | 12:06 | |
05:42 | 17:49 | 12:06 | |
05:42 | 17:49 | 12:06 | |
05:42 | 17:49 | 12:06 | |
05:41 | 17:48 | 12:06 | |
05:41 | 17:48 | 12:06 | |
05:41 | 17:48 | 12:06 | |
05:41 | 17:47 | 12:06 | |
05:40 | 17:47 | 12:06 | |
05:40 | 17:47 | 12:06 | |
05:40 | 17:47 | 12:06 | |
05:39 | 17:46 | 12:06 | |
05:39 | 17:46 | 12:06 | |
05:39 | 17:46 | 12:06 | |
05:38 | 17:45 | 12:06 | |
05:38 | 17:45 | 12:06 | |
05:38 | 17:45 | 12:06 | |
05:38 | 17:44 | 12:06 | |
05:37 | 17:44 | 12:06 | |
05:37 | 17:44 | 12:06 | |
05:36 | 17:43 | 12:06 | |
05:36 | 17:43 | 12:06 | |
05:36 | 17:43 | 12:06 | |
05:35 | 17:42 | 12:06 | |
05:35 | 17:42 | 12:06 | |
05:35 | 17:42 | 12:06 | |
05:34 | 17:41 | 12:06 | |
05:34 | 17:41 | 12:06 | |
05:34 | 17:40 | 12:06 | |
05:33 | 17:40 | 12:06 | |
05:33 | 17:40 | 12:06 | |
05:33 | 17:39 | 12:06 | |
05:32 | 17:39 | 12:06 | |
05:32 | 17:39 | 12:06 | |
05:32 | 17:38 | 12:06 | |
05:31 | 17:38 | 12:06 | |
05:31 | 17:38 | 12:06 | |
05:30 | 17:37 | 12:06 | |
05:30 | 17:37 | 12:06 | |
05:30 | 17:37 | 12:06 | |
05:29 | 17:36 | 12:06 | |
05:29 | 17:36 | 12:06 | |
05:29 | 17:36 | 12:06 | |
05:28 | 17:35 | 12:06 | |
05:28 | 17:35 | 12:06 | |
05:28 | 17:35 | 12:06 | |
05:28 | 17:34 | 12:06 | |
05:27 | 17:34 | 12:06 | |
05:27 | 17:34 | 12:06 | |
05:27 | 17:33 | 12:06 | |
05:26 | 17:33 | 12:06 | |
05:26 | 17:33 | 12:06 | |
05:26 | 17:33 | 12:06 | |
05:26 | 17:32 | 12:06 | |
05:25 | 17:32 | 12:06 | |
05:25 | 17:32 | 12:06 | |
05:25 | 17:32 | 12:06 | |
05:25 | 17:31 | 12:06 | |
05:24 | 17:31 | 12:06 | |
05:24 | 17:31 | 12:06 | |
05:24 | 17:31 | 12:06 | |
05:24 | 17:31 | 12:06 | |
05:24 | 17:30 | 12:06 | |
05:23 | 17:30 | 12:06 | |
05:23 | 17:30 | 12:07 | |
05:23 | 17:30 | 12:07 | |
05:23 | 17:30 | 12:07 | |
05:23 | 17:30 | 12:07 | |
05:23 | 17:30 | 12:07 | |
05:23 | 17:30 | 12:07 | |
05:22 | 17:30 | 12:07 | |
05:22 | 17:29 | 12:07 | |
05:22 | 17:29 | 12:07 | |
05:22 | 17:29 | 12:07 | |
05:22 | 17:29 | 12:07 | |
05:22 | 17:29 | 12:07 | |
05:22 | 17:29 | 12:07 | |
05:22 | 17:29 | 12:07 | |
05:22 | 17:29 | 12:07 | |
05:22 | 17:29 | 12:07 | |
05:22 | 17:29 | 12:07 | |
05:22 | 17:30 | 12:07 | |
05:22 | 17:30 | 12:07 | |
05:22 | 17:30 | 12:07 | |
05:23 | 17:30 | 12:07 | |
05:23 | 17:30 | 12:07 | |
05:23 | 17:30 | 12:07 | |
05:23 | 17:30 | 12:07 | |
05:23 | 17:30 | 12:07 | |
05:23 | 17:31 | 12:07 | |
05:23 | 17:31 | 12:07 | |
05:24 | 17:31 | 12:07 | |
05:24 | 17:31 | 12:07 | |
05:24 | 17:31 | 12:07 | |
05:24 | 17:32 | 12:07 | |
05:25 | 17:32 | 12:07 | |
05:25 | 17:32 | 12:07 | |
05:25 | 17:33 | 12:07 | |
05:25 | 17:33 | 12:07 | |
05:26 | 17:33 | 12:07 | |
05:26 | 17:34 | 12:07 | |
05:26 | 17:34 | 12:07 | |
05:27 | 17:34 | 12:07 | |
05:27 | 17:35 | 12:07 | |
05:27 | 17:35 | 12:07 | |
05:28 | 17:35 | 12:07 | |
05:28 | 17:36 | 12:07 | |
05:29 | 17:36 | 12:07 | |
05:29 | 17:37 | 12:07 | |
05:29 | 17:37 | 12:07 | |
05:30 | 17:37 | 12:07 | |
05:30 | 17:38 | 12:07 | |
05:31 | 17:38 | 12:07 | |
05:31 | 17:39 | 12:07 | |
05:32 | 17:39 | 12:07 | |
05:32 | 17:40 | 12:07 | |
05:33 | 17:40 | 12:07 | |
05:33 | 17:41 | 12:07 | |
05:34 | 17:41 | 12:07 | |
05:34 | 17:42 | 12:07 | |
05:34 | 17:42 | 12:07 | |
05:35 | 17:43 | 12:07 | |
05:35 | 17:43 | 12:07 | |
05:36 | 17:44 | 12:07 | |
05:36 | 17:44 | 12:07 | |
05:37 | 17:45 | 12:07 | |
05:37 | 17:45 | 12:07 | |
05:38 | 17:46 | 12:07 | |
05:38 | 17:46 | 12:07 | |
05:39 | 17:46 | 12:07 | |
05:39 | 17:47 | 12:07 | |
05:40 | 17:47 | 12:07 | |
05:40 | 17:48 | 12:07 | |
05:41 | 17:48 | 12:07 | |
05:41 | 17:49 | 12:07 |
Долгота дня сегодня в Индонезии
Город | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
Баликпапан | 06:09 | 18:15 | 12:05 |
Бандар-Лампунг | 05:59 | 17:58 | 11:59 |
Банджармасин | 06:20 | 18:22 | 12:02 |
Бандунг | 05:50 | 17:47 | 11:56 |
Батам | 05:59 | 18:07 | 12:08 |
Самаринда | 06:08 | 18:14 | 12:06 |
Семаранг | 05:39 | 17:36 | 11:56 |
Сурабая | 05:30 | 17:27 | 11:56 |
Суракарта | 05:38 | 17:34 | 11:56 |
Тангеранг | 05:54 | 17:52 | 11:58 |