Расход топлива Volvo S80 составляет: по городу - от 4.6 до 18.7 л/100 км, по трассе - от 3.8 до 10.1 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Бензиновый-Газ, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volvo S80
Модификации
Модификации Volvo S80 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volvo S80 1 поколение [1998 - 2006] | ||
Седан 2.4 Bi-fuel LPG AT (140 л.с.) | 18.7 | 10.1 |
Седан 2.4 AT (140 л.с.) | 13.7 | 7.2 |
Седан 2.4 AT (170 л.с.) | 13.7 | 7.3 |
Седан 2.4 Bi-fuel CNG AT (140 л.с.) | 13.7 | 7.2 |
Седан 2.4 Bi-fuel CNG MT (140 л.с.) | 11.7 | 6.4 |
Седан 2.4 MT (140 л.с.) | 12.2 | 6.9 |
Седан 2.4 MT (170 л.с.) | 12.2 | 7 |
Седан 2.4 D5 Turbo MT (163 л.с.) | 9 | 5.1 |
Седан 2.4 D5 Turbo AT (163 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Седан 2.4 Bi-fuel LPG MT (140 л.с.) | 16.1 | 8.9 |
Седан 2.4 TD MT (130 л.с.) | 8.8 | 5.1 |
Седан 2.5 Turbo AT (210 л.с.) | 14.3 | 7.5 |
Седан 2.5 Turbo MT (210 л.с.) | 13 | 7 |
Седан 2.8 Turbo Geartronic (272 л.с.) | 16.6 | 8.2 |
Седан 2.9 AT (196 л.с.) | 14.9 | 8.2 |
Седан 2.9 AT (200 л.с.) | 15.3 | 7.6 |
Седан 2.9 MT (200 л.с.) | 14.7 | 7.6 |
Седан 2.4 TD AT (130 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Седан 2.4 Turbo AT (200 л.с.) | 14.8 | 7.6 |
Седан 2.4 Turbo MT (200 л.с.) | 12.8 | 7.2 |
Седан 2.5 Turbo AT AWD (210 л.с.) | 14.8 | 8 |
Седан 2.5 TD AT (140 л.с.) | 11 | 5.4 |
Седан 2.5 TD MT (140 л.с.) | 8.8 | 4.9 |
Седан 2.9 Geartronic (196 л.с.) | 14.9 | 8.2 |
Volvo S80 2 поколение [2006 - 2009] | ||
Седан 2.0 TD MT (136 л.с.) | 7.6 | 4.7 |
Седан 2.4 TD Geartronic (163 л.с.) | 9.6 | 5.7 |
Седан 2.4 D5 Turbo Geartronic (185 л.с.) | 9.8 | 5.8 |
Седан 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD (185 л.с.) | 10.4 | 6.3 |
Седан 2.4 TD MT (163 л.с.) | 8.1 | 5.2 |
Седан 2.4 D5 Turbo MT AWD (185 л.с.) | 9 | 5.6 |
Седан 2.4 D5 Turbo MT (185 л.с.) | 8.2 | 5.3 |
Седан 2.4 D5 Turbo MT (205 л.с.) | 8.7 | 4.8 |
Седан 2.5 Turbo Geartronic (200 л.с.) | 15.2 | 7.3 |
Седан 2.5 Turbo MT (200 л.с.) | 13.6 | 6.8 |
Седан 3.2 Geartronic AWD (238 л.с.) | 15.9 | 7.7 |
Седан 3.2 Geartronic (238 л.с.) | 15.6 | 7.2 |
Седан 4.4 V8 Geartronic AWD (315 л.с.) | 18 | 8.3 |
Седан 2.4 D5 Turbo Geartronic (205 л.с.) | 9.4 | 5.2 |
Седан 2.0 Turbo MT (145 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
Седан 2.0F Turbo MT (145 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
Седан 2.5F Turbo Geartronic (200 л.с.) | 15.2 | 7.3 |
Седан 2.5F Turbo MT (200 л.с.) | 13.6 | 6.8 |
Седан 3.0 T6 Turbo Geartronic AWD (285 л.с.) | 16.7 | 8 |
Volvo S80 2 поколение [рестайлинг] [2009 - 2013] | ||
Седан 1.6 T4F Turbo Geartronic (180 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Седан 1.6 T4 Turbo MT (180 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
Седан 1.6 D2 Turbo MT (115 л.с.) | 5.3 | 4 |
Седан 2.0 Turbo Geartronic (203 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
Седан 2.0 Turbo MT (145 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
Седан 2.0 TD MT (136 л.с.) | 7.6 | 4.7 |
Седан 2.0 D4 Turbo Geartronic (163 л.с.) | 7.1 | 4.7 |
Седан 2.0 D3 Turbo MT (163 л.с.) | 7.1 | 4.3 |
Седан 2.0 D4 Turbo MT (163 л.с.) | 5.1 | 3.9 |
Седан 2.4 TD AT (175 л.с.) | 9.2 | 5.1 |
Седан 2.4 D5 Biturbo Geartronic AWD (215 л.с.) | 8.6 | 5.1 |
Седан 2.4 D5 Biturbo Geartronic (215 л.с.) | 6.1 | 4.2 |
Седан 2.4 TD MT (175 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Седан 2.4 D5 Biturbo MT (215 л.с.) | 6.1 | 4.2 |
Седан 2.5 Turbo Geartronic (231 л.с.) | 14.2 | 6.9 |
Седан 2.5 T5 Turbo Geartronic (249 л.с.) | 14.5 | 7.1 |
Седан 2.5 Turbo MT (231 л.с.) | 12.5 | 6.3 |
Седан 3.0 T6 Turbo Geartronic AWD (304 л.с.) | 14.5 | 7.3 |
Седан 1.6 D2 Turbo Geartronic (115 л.с.) | 5.1 | 4.2 |
Седан 3.2 Geartronic (243 л.с.) | 13.1 | 6.6 |
Седан 3.2 Geartronic AWD (243 л.с.) | 13.7 | 7 |
Седан 1.6 T4 Turbo Geartronic (180 л.с.) | 10 | 6.1 |
Седан 1.6 T4F Turbo MT (180 л.с.) | 9.5 | 5.3 |
Седан 1.6 TD DRIVe MT (109 л.с.) | 5.9 | 4.3 |
Седан 2.0 D3 Turbo Geartronic (163 л.с.) | 7.8 | 4.7 |
Седан 2.0F Turbo MT (145 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
Седан 2.0 Turbo MT (203 л.с.) | 11 | 6.1 |
Седан 2.4 D5 Turbo Geartronic (205 л.с.) | 8.8 | 4.9 |
Седан 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD (205 л.с.) | 9.6 | 5.5 |
Седан 2.4 D5 Turbo MT (205 л.с.) | 6.7 | 4.4 |
Седан 2.5F Turbo Geartronic (231 л.с.) | 14.2 | 6.9 |
Седан 2.5 T5 Turbo Geartronic (240 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
Седан 2.5 T5 Turbo MT (240 л.с.) | 11 | 6.1 |
Седан 2.5F Turbo MT (231 л.с.) | 12.5 | 6.3 |
Седан 3.0 T6 Turbo Geartronic AWD (285 л.с.) | 17.1 | 7.9 |
Седан 4.4 Geartronic AWD (315 л.с.) | 18 | 8.7 |
Volvo S80 2 поколение [2-й рестайлинг] [2013 - 2019] | ||
Седан 2.0 T5 Drive-E Geartronic (245 л.с.) | 8.4 | 4.9 |
Седан 2.0 D4 MT (163 л.с.) | 5.1 | 3.9 |
Седан 2.4 D5 Geartronic AWD (215 л.с.) | 8.6 | 5.1 |
Седан 2.5 T5 Geartronic (249 л.с.) | 12.9 | 6.4 |
Седан 3.0 T6 Geartronic AWD (304 л.с.) | 14.5 | 7.3 |
Седан 1.6 T4F AT (180 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Седан 1.6 T4 MT (180 л.с.) | 8.8 | 5.3 |
Седан 1.6 D2 MT (115 л.с.) | 4.6 | 3.8 |
Седан 1.6 T4F MT (180 л.с.) | 9.5 | 5.3 |
Седан 1.6 T4 Powershift (180 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Седан 1.6 D2 Powershift (115 л.с.) | 4.8 | 3.8 |
Седан 2.0 D4 Geartronic (163 л.с.) | 6.1 | 4.3 |
Седан 2.0 D3 Geartronic (136 л.с.) | 6 | 4.3 |
Седан 2.0 D3 MT (136 л.с.) | 5.1 | 3.9 |
Седан 2.0 T5 Powershift (240 л.с.) | 11.4 | 6.2 |
Седан 2.4 D5 Geartronic (215 л.с.) | 8.4 | 4.7 |
Седан 2.4 D5 MT (215 л.с.) | 5.6 | 4 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели