Расход топлива Volvo V40 составляет: по городу - от 3.8 до 14.3 л/100 км, по трассе - от 3 до 7.5 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Бензиновый-Газ, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volvo V40
Модификации
Модификации Volvo V40 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volvo V40 1 поколение [1996 - 2000] | ||
Универсал 1.6 MT (109 л.с.) | 11 | 6.2 |
Универсал 1.8 AT (115 л.с.) | 11.5 | 6.7 |
Универсал 1.8 MT (115 л.с.) | 10.3 | 6.1 |
Универсал 1.8 AT (122 л.с.) | 12.3 | 6.9 |
Универсал 1.8 MT (122 л.с.) | 11.5 | 6.3 |
Универсал 1.8i MT (125 л.с.) | 9.1 | 5.7 |
Универсал 1.9 T4 AT (200 л.с.) | 13.5 | 7.5 |
Универсал 2.0 AT (136 л.с.) | 12 | 7 |
Универсал 2.0 AT (140 л.с.) | 12 | 7 |
Универсал 2.0 Т AT (160 л.с.) | 13.3 | 7.3 |
Универсал 2.0 MT (140 л.с.) | 10.7 | 6.4 |
Универсал 2.0 Т MT (160 л.с.) | 12.3 | 6.6 |
Универсал 2.0 MT (136 л.с.) | 10.7 | 6.4 |
Универсал 1.9 TD MT (95 л.с.) | 7.4 | 4.6 |
Универсал 1.9 TD MT (90 л.с.) | 8.3 | 5.2 |
Универсал 1.9 T4 MT (200 л.с.) | 13.9 | 7.5 |
Volvo V40 1 поколение [рестайлинг] [2000 - 2002] | ||
Универсал 1.6 MT (109 л.с.) | 11.1 | 6 |
Универсал 1.8 AT (122 л.с.) | 13.2 | 6.4 |
Универсал 1.8 Bi-Fuel MT (122 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
Универсал 1.9 D MT (102 л.с.) | 7.4 | 4.3 |
Универсал 1.9 D MT (115 л.с.) | 7.4 | 4.3 |
Универсал 1.8 MT (122 л.с.) | 11.5 | 6.1 |
Универсал 1.8i MT (122 л.с.) | 9.1 | 5.7 |
Универсал 2.0 T4 AT (200 л.с.) | 14.3 | 6.8 |
Универсал 2.0 AT (136 л.с.) | 13.2 | 6.7 |
Универсал 2.0 T AT (163 л.с.) | 13.4 | 6.7 |
Универсал 2.0 MT (136 л.с.) | 11.8 | 6.3 |
Универсал 2.0 T MT (163 л.с.) | 12 | 6.2 |
Универсал 2.0 T4 MT (200 л.с.) | 12.7 | 6.7 |
Volvo V40 1 поколение [2-й рестайлинг] [2002 - 2004] | ||
Универсал 1.6 MT (109 л.с.) | 11.1 | 6 |
Универсал 1.9 D MT (102 л.с.) | 7.4 | 4.3 |
Универсал 1.9 D MT (115 л.с.) | 7.4 | 4.3 |
Универсал 1.8 AT (122 л.с.) | 13.2 | 6.4 |
Универсал 1.8i MT (122 л.с.) | 9.1 | 5.7 |
Универсал 1.8 Bi-Fuel MT (122 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
Универсал 1.8 MT (122 л.с.) | 11.5 | 6.1 |
Универсал 2.0 AT (136 л.с.) | 13.2 | 6.7 |
Универсал 2.0 T AT (163 л.с.) | 13.4 | 6.7 |
Универсал 2.0 T4 AT (200 л.с.) | 14.3 | 6.8 |
Универсал 2.0 T4 MT (200 л.с.) | 12.7 | 6.7 |
Универсал 2.0 MT (136 л.с.) | 11.8 | 6.3 |
Универсал 2.0 T MT (163 л.с.) | 12 | 6.2 |
Volvo V40 2 поколение [2012 - 2016] | ||
Cross Country хетчбэк 5-дв. 1.6 T4 MT (180 л.с.) | 7 | 4.7 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 1.6 D2 MT (114 л.с.) | 4.1 | 3.6 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 1.6 D2 Powershift (114 л.с.) | 4.5 | 3.9 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 1.6 T4 Powershift (180 л.с.) | 7.9 | 5.1 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 T4 Geartronic (180 л.с.) | 10.5 | 6 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 T5 Geartronic AWD (213 л.с.) | 11.3 | 6.3 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 T4 Geartronic AWD (180 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 D3 Geartronic (150 л.с.) | 6.8 | 4.3 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 D4 Geartronic (190 л.с.) | 5 | 3.9 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 D4 Geartronic (177 л.с.) | 6.8 | 4.3 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 D4 MT (177 л.с.) | 5.3 | 3.9 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 D4 MT (190 л.с.) | 4.4 | 3.8 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 D3 MT (150 л.с.) | 5.3 | 3.9 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.5 T5 Geartronic AWD (249 л.с.) | 11.6 | 6.4 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.5 T5 Geartronic AWD (254 л.с.) | 11.6 | 6.4 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.5 T5 Geartronic (254 л.с.) | 11.1 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 T4 Powershift (180 л.с.) | 7.9 | 5.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 T2 MT (120 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 T3 MT (150 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 T4 MT (180 л.с.) | 7 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 D2 MT (115 л.с.) | 3.8 | 3.1 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D3 Geartronic (150 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D4 Geartronic (177 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D3 MT (150 л.с.) | 5.3 | 3.8 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D4 MT (177 л.с.) | 5.3 | 3.8 |
Хетчбэк 5-дв. 2.5 T5 Geartronic (254 л.с.) | 11.3 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 D2 Powershift (115 л.с.) | 4.4 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 T5 Geartronic (245 л.с.) | 8 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D4 Geartronic (190 л.с.) | 4.9 | 3.5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D4 MT (190 л.с.) | 3.8 | 3 |
Volvo V40 2 поколение [рестайлинг] [2016 - 2019] | ||
Cross Country хетчбэк 5-дв. 1.5 T3 Drive-E Geartronic (152 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 D2 Drive-E Geartronic (120 л.с.) | 4.6 | 3.6 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 T4 Drive-E Geartronic (190 л.с.) | 7.2 | 4.6 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 T4 Drive-E Geartronic AWD (190 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 T5 Drive-E Geartronic AWD (245 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 D3 Drive-E Geartronic (150 л.с.) | 4.8 | 3.8 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 D4 Drive-E Geartronic (190 л.с.) | 5 | 3.7 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 D3 Drive-E MT (150 л.с.) | 4.3 | 3.6 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 D4 Drive-E MT (190 л.с.) | 4.2 | 3.6 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 T4 Drive-E MT (190 л.с.) | 7.3 | 4.6 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 T3 Drive-E MT (152 л.с.) | 7.3 | 4.6 |
Cross Country хетчбэк 5-дв. 2.0 D2 Drive-E MT (120 л.с.) | 4 | 3.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 T2 Drive-E Geartronic (122 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 T2 Drive-E MT (122 л.с.) | 7.3 | 4.6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 T3 Drive-E MT (152 л.с.) | 7.3 | 4.6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 T4 Drive-E MT (190 л.с.) | 7.3 | 4.6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D4 Drive-E Geartronic (190 л.с.) | 5 | 3.7 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 T5 Drive-E Geartronic (245 л.с.) | 7.9 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D2 Drive-E MT (120 л.с.) | 4 | 3.3 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D2 Drive-E Geartronic (120 л.с.) | 4.6 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D3 Drive-E MT (150 л.с.) | 4.3 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D3 Drive-E Geartronic (150 л.с.) | 4.8 | 3.8 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D4 Drive-E MT (190 л.с.) | 4.2 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 T4 Drive-E Geartronic (190 л.с.) | 7.2 | 4.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 T3 Drive-E Geartronic (152 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели