Расход топлива Volvo S60 составляет: по городу - от 4.4 до 18.5 л/100 км, по трассе - от 3.6 до 9.6 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Бензиновый-Газ, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volvo S60
Модификации
Модификации Volvo S60 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volvo S60 1 поколение [2000 - 2004] | ||
Седан 2.0 T AT (180 л.с.) | 14.5 | 7.6 |
Седан 2.0 T MT (180 л.с.) | 12.8 | 7.1 |
Седан 2.4 Bi-fuel LPG AT (140 л.с.) | 18.5 | 9.6 |
Седан 2.4 AT (140 л.с.) | 13.8 | 7.2 |
Седан 2.4 AT (170 л.с.) | 13.8 | 7.2 |
Седан 2.4 Т Geartronic AWD (200 л.с.) | 15 | 8.2 |
Седан 2.4 Т Geartronic (200 л.с.) | 14.6 | 7.4 |
Седан 2.4 MT (140 л.с.) | 12.4 | 6.9 |
Седан 2.4 Bi-fuel LPG MT (140 л.с.) | 15.8 | 8.8 |
Седан 2.4 MT (170 л.с.) | 12.5 | 6.9 |
Седан 2.4 Т MT (200 л.с.) | 12.7 | 7.1 |
Седан 2.4 T5 Turbo MT (250 л.с.) | 12.7 | 7.3 |
Седан 2.4 Bi-fuel CNG AT (140 л.с.) | 13.1 | 6.8 |
Седан 2.4 D5 Turbo Geartronic (163 л.с.) | 10.7 | 5.8 |
Седан 2.4 TD MT (130 л.с.) | 8.8 | 5.1 |
Седан 2.4 Т MT AWD (200 л.с.) | 13.6 | 7.9 |
Седан 2.4 T5 Turbo Geartronic (250 л.с.) | 14.5 | 7.5 |
Седан 2.4 TD Geartronic (130 л.с.) | 10.7 | 5.8 |
Седан 2.4 Bi-fuel CNG MT (140 л.с.) | 11.8 | 6.1 |
Седан 2.4 D5 Turbo MT (163 л.с.) | 8.7 | 5.2 |
Седан 2.5 R Geartronic (300 л.с.) | 16.1 | 8.2 |
Седан 2.5 Т Geartronic (210 л.с.) | 14.2 | 7.4 |
Седан 2.5 Т Geartronic AWD (210 л.с.) | 14.5 | 7.5 |
Седан 2.5 R MT (300 л.с.) | 14.7 | 8.3 |
Седан 2.5 Т MT (210 л.с.) | 12.9 | 7 |
Седан 2.5 Т MT AWD (210 л.с.) | 13.2 | 7.8 |
Volvo S60 1 поколение [рестайлинг] [2004 - 2009] | ||
Седан 2.4 Bi-fuel CNG AT (140 л.с.) | 14.2 | 7.3 |
Седан 2.4 AT (140 л.с.) | 13.6 | 7.1 |
Седан 2.4 AT (170 л.с.) | 13.6 | 7.1 |
Седан 2.4 MT (140 л.с.) | 12.2 | 6.8 |
Седан 2.4 Bi-fuel LPG MT (140 л.с.) | 15.8 | 8.8 |
Седан 2.4 MT (170 л.с.) | 12.3 | 6.8 |
Седан 2.4 TD MT (163 л.с.) | 9 | 5.2 |
Седан 2.4 TD Geartronic (163 л.с.) | 10.2 | 6 |
Седан 2.4 TD MT (130 л.с.) | 8.8 | 5.1 |
Седан 2.4 Bi-fuel CNG MT (140 л.с.) | 12.7 | 6.6 |
Седан 2.4 D5 Turbo MT (163 л.с.) | 9 | 5.2 |
Седан 2.4 D5 Turbo MT (185 л.с.) | 9 | 5.2 |
Седан 2.5 Turbo Geartronic (300 л.с.) | 15.7 | 8.1 |
Седан 2.5 Turbo MT (300 л.с.) | 14.5 | 8.2 |
Седан 2.4 Bi-fuel LPG AT (140 л.с.) | 18.5 | 9.6 |
Седан 2.0T Turbo AT (180 л.с.) | 13.7 | 7.1 |
Седан 2.0T Turbo MT (180 л.с.) | 12.4 | 6.9 |
Седан 2.3 Turbo Geartronic (260 л.с.) | 14 | 7.3 |
Седан 2.3 Turbo MT (260 л.с.) | 12.7 | 7.3 |
Седан 2.4 TD Geartronic (130 л.с.) | 10.6 | 5.7 |
Седан 2.4 D5 Turbo Geartronic (163 л.с.) | 10.2 | 6 |
Седан 2.4 D5 Turbo Geartronic (185 л.с.) | 10.2 | 6 |
Седан 2.4 TD MT (126 л.с.) | 8.5 | 5.1 |
Седан 2.5T Turbo Geartronic (210 л.с.) | 14.1 | 7.3 |
Седан 2.5T Turbo Geartronic AWD (210 л.с.) | 14.5 | 7.9 |
Седан 2.5T Turbo MT (210 л.с.) | 12.9 | 6.9 |
Седан 2.5T Turbo MT AWD (210 л.с.) | 13.5 | 7.5 |
Volvo S60 2 поколение [2010 - 2013] | ||
Седан 1.6 T3 Turbo Powershift (150 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Седан 2.0 T4 Turbo AT (180 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Седан 1.6 T3 Turbo MT (150 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Седан 1.6 T4 Turbo MT (180 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Седан 1.6 D2 Turbo Powershift (115 л.с.) | 4.9 | 4 |
Седан 1.6 D2 Turbo MT (115 л.с.) | 5.1 | 3.9 |
Седан 2.0 D4 Turbo Geartronic (163 л.с.) | 6.8 | 4.6 |
Седан 2.0 D3 Turbo MT (163 л.с.) | 7.2 | 4.2 |
Седан 2.0 D4 Turbo MT (163 л.с.) | 5.1 | 3.9 |
Седан 2.4 D5 Turbo Geartronic (205 л.с.) | 8.1 | 4.6 |
Седан 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD (205 л.с.) | 9.3 | 5.4 |
Седан 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD (215 л.с.) | 8.5 | 5.1 |
Седан 2.4 D5 Turbo MT (205 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Седан 2.4 D5 Turbo MT (215 л.с.) | 5.8 | 4.1 |
Седан 3.0 T6 Turbo Geartronic AWD (304 л.с.) | 14.5 | 7.3 |
Седан 2.0T Turbo MT (203 л.с.) | 10.9 | 6.2 |
Седан 2.0 T5 Turbo Powershift (240 л.с.) | 11.2 | 6.6 |
Седан 2.0 T5 Turbo MT (240 л.с.) | 10.9 | 6.2 |
Седан 1.6 T4F Flexifuel Turbo MT (180 л.с.) | 9.3 | 5.3 |
Седан 1.6 T4F Flexifuel Turbo Powershift (180 л.с.) | 10.1 | 5.5 |
Седан 1.6 T4 Turbo Powershift (180 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Седан 2.0 D3 Turbo Geartronic (163 л.с.) | 8 | 4.6 |
Седан 2.0T Turbo Powershift (203 л.с.) | 11.2 | 6.6 |
Volvo S60 2 поколение [рестайлинг] [2013 - 2019] | ||
Cross country седан 4-дв. 2.0 T5 Drive-E Geartronic AWD (245 л.с.) | 9.8 | 6 |
Cross country седан 4-дв. 2.0 D3 Drive-E Geartronic (150 л.с.) | 5.3 | 4.2 |
Cross country седан 4-дв. 2.0 D3 Drive-E MT (150 л.с.) | 4.6 | 4 |
Седан 4-дв. 1.6 T3 Powershift (150 л.с.) | 9.5 | 5.4 |
Седан 4-дв. 1.6 T4 Geartronic (180 л.с.) | 9.5 | 5.4 |
Седан 4-дв. 1.6 T3 MT (150 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Седан 4-дв. 1.6 T4F Flexifuel MT (180 л.с.) | 9.3 | 5.3 |
Седан 4-дв. 1.6 D2 MT (115 л.с.) | 4.4 | 3.6 |
Седан 4-дв. 1.6 T4 MT (180 л.с.) | 8.6 | 5.1 |
Седан 4-дв. 2.0 T4 AT (180 л.с.) | 12.1 | 6.1 |
Седан 4-дв. 2.0 T5 Drive-E Geartronic (245 л.с.) | 8.6 | 4.9 |
Седан 4-дв. 2.0 D3 Geartronic (136 л.с.) | 6 | 4.1 |
Седан 4-дв. 2.0 D3 MT (136 л.с.) | 5.1 | 3.9 |
Седан 4-дв. 2.0 D4 Geartronic (163 л.с.) | 6 | 4.1 |
Седан 4-дв. 2.4 D5 Geartronic (215 л.с.) | 8.1 | 4.6 |
Седан 4-дв. 2.4 D5 Geartronic AWD (215 л.с.) | 8.5 | 5.1 |
Седан 4-дв. 2.4 D5 MT (215 л.с.) | 5.7 | 3.8 |
Седан 4-дв. 2.5 T5 Geartronic AWD Cross Country (249 л.с.) | 12.8 | 6.3 |
Седан 4-дв. 3.0 T6 Powershift AWD (304 л.с.) | 14.5 | 7.3 |
Седан 4-дв. 1.5 T3 Powershift (152 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Седан 4-дв. 2.0 T4 Drive-E Geartronic (190 л.с.) | 7.4 | 4.8 |
Седан 4-дв. 1.6 D2 Powershift (115 л.с.) | 4.7 | 3.7 |
Седан 4-дв. 1.6 T4F Flexifuel Powershift (180 л.с.) | 9.5 | 5.3 |
Седан 4-дв. 2.0 T5 Powershift (240 л.с.) | 11.4 | 6.2 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели