Расход топлива Volkswagen Tiguan составляет: по городу - от 5.7 до 13.5 л/100 км, по трассе - от 4.2 до 7.7 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volkswagen Tiguan
Модификации
Модификации Volkswagen Tiguan | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volkswagen Tiguan 1 поколение [2007 - 2011] | ||
Кроссовер 1.4 TSI BlueMotion MT (122 л.с.) | 8.3 | 5.5 |
Кроссовер 1.4 TSI BlueMotion MT (150 л.с.) | 8.5 | 5.7 |
Кроссовер 1.4 TSI 4Motion MT (150 л.с.) | 10.6 | 7 |
Кроссовер 2.0 TSI 4Motion Euro4 AT (170 л.с.) | 13.5 | 7.7 |
Кроссовер 2.0 TSI 4Motion AT (170 л.с.) | 13.5 | 7.7 |
Кроссовер 2.0 TSI 4Motion DSG (200 л.с.) | 11.8 | 6.7 |
Кроссовер 2.0 TSI 4Motion AT (200 л.с.) | 13.5 | 7.7 |
Кроссовер 2.0 TDI 4Motion MT (140 л.с.) | 9.4 | 5.9 |
Кроссовер 2.0 TSI 4Motion MT (200 л.с.) | 11.6 | 6.7 |
Кроссовер 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7.6 | 5 |
Кроссовер 2.0 TDI AT (140 л.с.) | 7.6 | 5 |
Кроссовер 2.0 TDI 4Motion AT (140 л.с.) | 9.2 | 5.9 |
Кроссовер 2.0 TDI 4Motion Euro5 MT (140 л.с.) | 7.7 | 5.5 |
Кроссовер 2.0 TDI BlueMotion MT (140 л.с.) | 6.3 | 4.8 |
Кроссовер 2.0 TDI 4Motion MT (170 л.с.) | 7.7 | 5.5 |
Кроссовер 2.0 TDI 4Motion DSG (140 л.с.) | 7.8 | 5.7 |
Кроссовер 1.4 TSI MT (150 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 2.0 TDI BlueMotion MT (110 л.с.) | 6.3 | 4.8 |
Кроссовер 2.0 TSI 4Motion MT (170 л.с.) | 11.6 | 6.7 |
Кроссовер 2.0 TSI 4Motion DSG (170 л.с.) | 11.8 | 6.7 |
Volkswagen Tiguan 1 поколение [рестайлинг] [2011 - 2017] | ||
Кроссовер 1.4 TSI BlueMotion DSG (150 л.с.) | 8.9 | 6.9 |
Кроссовер 1.4 TSI BlueMotion MT (122 л.с.) | 8.3 | 5.5 |
Кроссовер 1.4 TSI 4Motion MT (150 л.с.) | 10.1 | 6.7 |
Кроссовер 2.0 TSI 4Motion AT (170 л.с.) | 13.5 | 7.7 |
Кроссовер 2.0 TSI 4Motion AT (180 л.с.) | 11.6 | 7 |
Кроссовер 2.0 TSI 4Motion AT (200 л.с.) | 13.5 | 7.7 |
Кроссовер 2.0 TSI 4Motion DSG (210 л.с.) | 11.2 | 6.7 |
Кроссовер 2.0 TDI 4Motion AT (140 л.с.) | 9.2 | 5.9 |
Кроссовер 2.0 TSI 4Motion DSG (211 л.с.) | 11.2 | 6.7 |
Volkswagen Tiguan 2 поколение [2016 - 2019] | ||
Allspace кроссовер 5-дв. 1.4 TSI MT (150 л.с.) | 7.2 | 5.4 |
Allspace кроссовер 5-дв. 2.0 TDI MT (150 л.с.) | 5.9 | 4.5 |
Allspace кроссовер 5-дв. 2.0 TDI MT 4Motion (150 л.с.) | 6.7 | 5 |
Allspace кроссовер 5-дв. 2.0 TDI DSG (150 л.с.) | 6 | 4.6 |
Allspace кроссовер 5-дв. 2.0 TDI DSG 4Motion (240 л.с.) | 7.7 | 5.8 |
Allspace кроссовер 5-дв. 2.0 TDI DSG 4Motion (150 л.с.) | 6.8 | 5.3 |
Allspace кроссовер 5-дв. 2.0 TSI DSG 4Motion (220 л.с.) | 10 | 7 |
Allspace кроссовер 5-дв. 2.0 TSI DSG 4Motion (180 л.с.) | 9.2 | 6.6 |
Allspace кроссовер 5-дв. 2.0 TDI DSG 4Motion (190 л.с.) | 6.7 | 5.3 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TDI 4Motion DSG (190 л.с.) | 6.5 | 5.2 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TDI BlueMotion MT (150 л.с.) | 5.7 | 4.2 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TSI 4Motion MT (180 л.с.) | 8.9 | 6 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TDI BlueMotion DSG (150 л.с.) | 5.7 | 4.5 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TDI 4Motion MT (150 л.с.) | 6.7 | 5 |
Кроссовер 5-дв. 1.4 TSI BlueMotion MT (125 л.с.) | 8.3 | 5.4 |
Кроссовер 5-дв. 1.4 TSI 4Motion MT (150 л.с.) | 8.8 | 5.6 |
Кроссовер 5-дв. 1.4 TSI BlueMotion MT (150 л.с.) | 7 | 5.1 |
Кроссовер 5-дв. 1.4 TSI 4Motion DSG (150 л.с.) | 8.8 | 5.6 |
Кроссовер 5-дв. 1.4 TSI BlueMotion DSG (150 л.с.) | 8.3 | 5.4 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TDI BlueMotion MT (115 л.с.) | 5.7 | 4.2 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TSI 4Motion DSG (220 л.с.) | 11.2 | 6.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TSI 4Motion DSG (180 л.с.) | 10.6 | 6.4 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TDI 4Motion DSG (150 л.с.) | 6.7 | 5 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TDI 4Motion DSG (240 л.с.) | 7.4 | 5.8 |
Кроссовер 5-дв. 1.4 TSI BlueMotion DSG (125 л.с.) | 8.3 | 5.4 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели