Расход топлива Volkswagen Touareg составляет: по городу - от 7.7 до 22.7 л/100 км, по трассе - от 6 до 11.9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volkswagen Touareg
Модификации
Модификации Volkswagen Touareg | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volkswagen Touareg 1 поколение [2002 - 2007] | ||
Кроссовер 2.5 TDI Tiptronic (174 л.с.) | 12.9 | 8.4 |
Кроссовер 2.5 TDI MT (174 л.с.) | 13.2 | 7.8 |
Кроссовер 3.2 Tiptronic (220 л.с.) | 19.1 | 10.8 |
Кроссовер 3.2 Tiptronic (241 л.с.) | 19.1 | 10.8 |
Кроссовер 3.2 MT (220 л.с.) | 18.6 | 10.6 |
Кроссовер 3.2 MT (241 л.с.) | 18.6 | 10.6 |
Кроссовер 3.6 FSI Tiptronic (280 л.с.) | 19.4 | 10.6 |
Кроссовер 4.2 Tiptronic (310 л.с.) | 20.3 | 11.1 |
Кроссовер 6.0 Tiptronic (450 л.с.) | 22.7 | 11.9 |
Кроссовер 3.0 TDI MT (225 л.с.) | 14.3 | 8.7 |
Кроссовер 3.0 TDI Tiptronic (225 л.с.) | 14.6 | 8.7 |
Кроссовер 5.0 TDI Euro4 Tiptronic (313 л.с.) | 16.6 | 9.8 |
Кроссовер 5.0 TDI Tiptronic (313 л.с.) | 17.9 | 9.8 |
Volkswagen Touareg 1 поколение [рестайлинг] [2007 - 2010] | ||
Кроссовер 2.5 TDI AT (174 л.с.) | 13.6 | 8.6 |
Кроссовер 2.5 TDI MT (174 л.с.) | 12.4 | 7.4 |
Кроссовер 3.0 TDI BlueMotion AT (225 л.с.) | 10.5 | 7.1 |
Кроссовер 3.0 TDI AT (240 л.с.) | 11.6 | 7.9 |
Кроссовер 3.6 FSI AT (280 л.с.) | 18 | 9.2 |
Кроссовер 4.2 FSI AT (350 л.с.) | 19.7 | 10.7 |
Кроссовер 6.0 FSI AT (450 л.с.) | 22.5 | 11.7 |
Кроссовер 3.0 TDI MT (240 л.с.) | 12.2 | 7.7 |
Кроссовер 5.0 TDI AT (350 л.с.) | 16.7 | 9.2 |
Кроссовер 5.0 TDI AT (313 л.с.) | 16.7 | 9.2 |
Volkswagen Touareg 2 поколение [2010 - 2014] | ||
Кроссовер 3.0 TDI Tiptronic 4Motion (204 л.с.) | 8.5 | 6.7 |
Кроссовер 3.0 TDI Tiptronic 4Motion (245 л.с.) | 8.8 | 6.5 |
Кроссовер 3.6 FSI Tiptronic 4Motion (249 л.с.) | 14.5 | 8.8 |
Кроссовер 3.6 FSI Tiptronic 4Motion (280 л.с.) | 14.6 | 8 |
Кроссовер 3.0 TSI Hybrid Tiptronic (333 л.с.) | 8.7 | 7.9 |
Кроссовер 4.2 TDI Tiptronic 4Motion (340 л.с.) | 11.9 | 7.4 |
Кроссовер 4.2 FSI Tiptronic 4Motion (360 л.с.) | 16.7 | 8.6 |
Volkswagen Touareg 2 поколение [рестайлинг] [2014 - 2018] | ||
Кроссовер 3.0 TDI Tiptronic 4Motion (204 л.с.) | 10 | 6.3 |
Кроссовер 3.0 TDI Tiptronic 4Motion (245 л.с.) | 10 | 6.4 |
Кроссовер 3.0 TDI BlueMotion Tiptronic 4Motion (262 л.с.) | 7.7 | 6 |
Кроссовер 3.6 FSI Tiptroniс 4Motion (249 л.с.) | 14.5 | 8.8 |
Кроссовер 4.2 FSI Tiptronic 4Motion (360 л.с.) | 16.7 | 8.6 |
Кроссовер 3.0 TDI Tiptronic 4XMotion (245 л.с.) | 10 | 6.4 |
Кроссовер 3.0 TSI Hybrid Tiptroniс 4Motion (333 л.с.) | 8.7 | 7.9 |
Кроссовер 4.2 TDI Tiptroniс 4Motion (340 л.с.) | 11.9 | 7.4 |
Volkswagen Touareg 3 поколение [2018 - 2019] | ||
Кроссовер 3.0 V6 TDI Tiptronic 4Motion (286 л.с.) | 8.1 | 6.2 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели