Расход топлива Volkswagen Phaeton составляет: по городу - от 11.6 до 23.9 л/100 км, по трассе - от 6.7 до 10.9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volkswagen Phaeton
Модификации
Модификации Volkswagen Phaeton | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volkswagen Phaeton 1 поколение [2002 - 2008] | ||
Седан 3.0 TD 4Motion AT (225 л.с.) | 12.9 | 7.7 |
Седан 4.2 L 4Motion AT (335 л.с.) | 18.9 | 9.8 |
Седан 3.6 4Motion AT (280 л.с.) | 17.1 | 8.6 |
Седан 4.2 4Motion AT (335 л.с.) | 18.9 | 9.6 |
Седан 6.0 4Motion AT (450 л.с.) | 21.2 | 10.5 |
Седан 6.0 L 4Motion AT (450 л.с.) | 21.4 | 10.5 |
Седан 3.2 L AT (241 л.с.) | 16.1 | 8.7 |
Седан 3.2 AT (241 л.с.) | 16.1 | 8.7 |
Седан 3.2 4Motion AT (241 л.с.) | 17.4 | 8.9 |
Седан 3.2 L 4Motion AT (241 л.с.) | 17.5 | 9 |
Седан 3.2 MT (241 л.с.) | 16.1 | 8.7 |
Седан 3.2 L MT (241 л.с.) | 16.1 | 8.7 |
Седан 5.0 TD L 4Motion AT (313 л.с.) | 16.5 | 8.5 |
Седан 5.0 TD 4Motion AT (313 л.с.) | 16.5 | 8.5 |
Седан 6.0 4Motion AT (420 л.с.) | 23.9 | 10.9 |
Volkswagen Phaeton 1 поколение [рестайлинг] [2008 - 2010] | ||
Седан 3.0 TD 4Motion AT (240 л.с.) | 12.6 | 7.9 |
Седан 3.6 L 4Motion AT (280 л.с.) | 17.1 | 8.6 |
Седан 4.2 L 4Motion AT (335 л.с.) | 18.9 | 9.8 |
Седан 4.2 4Motion AT (335 л.с.) | 18.9 | 9.6 |
Седан 3.0 TD 4Motion AT (233 л.с.) | 12.8 | 8.1 |
Седан 3.0 TDI L 4Motion AT (233 л.с.) | 12.8 | 8.1 |
Седан 3.0 TDI L 4Motion MT (233 л.с.) | 12.8 | 7.5 |
Седан 3.0 TD 4Motion MT (233 л.с.) | 12.8 | 7.5 |
Седан 3.0 TD 4Motion MT (240 л.с.) | 12.1 | 7.4 |
Седан 3.6 4Motion AT (280 л.с.) | 17.1 | 8.6 |
Volkswagen Phaeton 1 поколение [2-й рестайлинг] [2010 - 2016] | ||
Седан 6.0 Tiptronic 4Motion L (450 л.с.) | 21.4 | 10.5 |
Седан 3.0 TDI Tiptronic 4Motion (5 местн.) (240 л.с.) | 11.6 | 6.7 |
Седан 3.0 TDI Tiptronic 4Motion L (5 местн.) (240 л.с.) | 11.6 | 6.7 |
Седан 3.0 TDI Tiptronic 4Motion L (4 местн.) (240 л.с.) | 11.6 | 6.7 |
Седан 3.6 Tiptronic 4Motion L (5 местн.) (280 л.с.) | 16.5 | 8.4 |
Седан 3.6 Tiptronic 4Motion (5 местн.) (280 л.с.) | 16.5 | 8.4 |
Седан 4.2 Tiptronic 4Motion L (4 местн.) (335 л.с.) | 18.2 | 9.2 |
Седан 4.2 Tiptronic 4Motion (5 местн.) (335 л.с.) | 18.2 | 9.2 |
Седан 4.2 Tiptronic 4Motion L (5 местн.) (335 л.с.) | 18.2 | 9.2 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели