Расход топлива Volkswagen Polo составляет: по городу - от 4.4 до 11.2 л/100 км, по трассе - от 3.2 до 6.7 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Бензиновый-Газ, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volkswagen Polo
Модификации
Модификации Volkswagen Polo | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volkswagen Polo 3 поколение [1994 - 2001] | ||
Classic седан 1.4 MT (60 л.с.) | 8.9 | 5.4 |
Classic седан 1.4 MT (75 л.с.) | 8.4 | 5.3 |
Classic седан 1.6 MT (100 л.с.) | 10.9 | 6 |
Classic седан 1.6 MT (75 л.с.) | 9.9 | 6 |
Classic седан 1.8 MT (90 л.с.) | 11.2 | 6.4 |
Classic седан 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.5 | 4 |
Classic седан 1.9 D MT (64 л.с.) | 6.8 | 4 |
Classic седан 1.9 D MT (68 л.с.) | 6.8 | 4.1 |
Classic седан 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.4 | 4.2 |
Variant универсал 1.6 MT (101 л.с.) | 11.1 | 6.2 |
Variant универсал 1.4 MT (75 л.с.) | 8.4 | 5.4 |
Variant универсал 1.6 AT (101 л.с.) | 11.1 | 6.2 |
Variant универсал 1.4 MT (60 л.с.) | 8.9 | 5.5 |
Variant универсал 1.6 MT (75 л.с.) | 9.9 | 5.7 |
Variant универсал 1.7 D MT (60 л.с.) | 6.8 | 4.1 |
Variant универсал 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.5 | 4.1 |
Variant универсал 1.9 D MT (68 л.с.) | 6.9 | 4.2 |
Variant универсал 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.4 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.0 MT (50 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.0 MT (45 л.с.) | 7.5 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (60 л.с.) | 7.6 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (100 л.с.) | 9.6 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (75 л.с.) | 9.8 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.7 D MT (60 л.с.) | 5.9 | 3.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 AT (75 л.с.) | 8.6 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TD MT (75 л.с.) | 5.7 | 3.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.6 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (125 л.с.) | 9.8 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 MT (50 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 MT (45 л.с.) | 7.5 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (60 л.с.) | 7.6 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (100 л.с.) | 9.6 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (75 л.с.) | 9.8 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 D MT (60 л.с.) | 5.9 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (75 л.с.) | 8.6 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.6 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TDi MT (75 л.с.) | 5.7 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (125 л.с.) | 9.8 | 5.5 |
Volkswagen Polo 3 поколение [рестайлинг] [2000 - 2002] | ||
Хетчбэк 3-дв. 1.0 MT (50 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (60 л.с.) | 10 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 16V MT (75 л.с.) | 8.6 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (54 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 16V MT (101 л.с.) | 9.4 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TDi MT (75 л.с.) | 5.5 | 3.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.7 TDi MT (60 л.с.) | 5.9 | 3.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 Di MT (64 л.с.) | 6.3 | 3.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 16V GTI MT (125 л.с.) | 9.8 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (64 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDi MT (101 л.с.) | 6.4 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 MT (50 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (54 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (60 л.с.) | 10 | 6.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 16V MT (75 л.с.) | 8.6 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (75 л.с.) | 8.8 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 16V MT (101 л.с.) | 9.4 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TDi MT (75 л.с.) | 5.5 | 3.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 TDi MT (60 л.с.) | 5.9 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 Di MT (64 л.с.) | 6.3 | 3.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 16V GTI MT (125 л.с.) | 9.8 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (64 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDi MT (101 л.с.) | 6.4 | 4 |
Volkswagen Polo 4 поколение [2001 - 2005] | ||
Classic седан 1.4 16V MT (75 л.с.) | 8.8 | 5.2 |
Classic седан 1.4 16V MT (101 л.с.) | 8.9 | 5.3 |
Classic седан 1.4 TD MT (75 л.с.) | 5.6 | 4 |
Classic седан 1.9 TD MT (64 л.с.) | 6.3 | 4 |
Classic седан 1.4 16V AT (75 л.с.) | 9 | 6.1 |
Fun хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (54 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Fun хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (64 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Fun хетчбэк 5-дв. 1.4 16V MT (101 л.с.) | 8.9 | 5.3 |
Fun хетчбэк 5-дв. 1.4 FSI MT (86 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Fun хетчбэк 5-дв. 1.4 TDI MT (75 л.с.) | 5.6 | 4 |
Fun хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (101 л.с.) | 6.4 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (54 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (64 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 16V MT (75 л.с.) | 8.8 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 16V AT (75 л.с.) | 8.8 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (101 л.с.) | 8.9 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TDI MT (75 л.с.) | 5.5 | 3.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 FSI MT (86 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (101 л.с.) | 6.4 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 SDI MT (64 л.с.) | 6.2 | 3.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (131 л.с.) | 6.8 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (54 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 16V AT (75 л.с.) | 8.8 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 16V MT (101 л.с.) | 8.9 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TDI MT (75 л.с.) | 5.6 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 16V MT (75 л.с.) | 8.8 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (64 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 FSI MT (86 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 SDI MT (64 л.с.) | 6.2 | 3.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (101 л.с.) | 6.4 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (131 л.с.) | 6.8 | 4.3 |
Volkswagen Polo 4 поколение [рестайлинг] [2005 - 2009] | ||
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (64 л.с.) | 7.9 | 5.3 |
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (70 л.с.) | 7.7 | 5 |
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (75 л.с.) | 9 | 6 |
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (80 л.с.) | 9.1 | 6 |
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (100 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.7 | 5.6 |
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.4 TDi MT (70 л.с.) | 5.9 | 4.3 |
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (105 л.с.) | 10.2 | 6.4 |
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 9.4 | 5.8 |
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.9 TDi MT (100 л.с.) | 6.6 | 4.2 |
GTI Cup Edition хетчбэк 3-дв. 1.8 MT GTI (180 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
GTI хетчбэк 3-дв. 1.8 MT GTI (150 л.с.) | 10.8 | 6.1 |
GTI хетчбэк 5-дв. 1.8 MT GTI (150 л.с.) | 10.8 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (70 л.с.) | 7.6 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 AT (80 л.с.) | 8.6 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (100 л.с.) | 8.96 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TD MT (70 л.с.) | 5.7 | 3.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 8.6 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (105 л.с.) | 9.3 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 6.8 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (55 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (64 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TD AT (80 л.с.) | 5.5 | 3.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 9.3 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 6.4 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 FSI MT (86 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TD MT (80 л.с.) | 5.5 | 3.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (60 л.с.) | 7.6 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (65 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (70 л.с.) | 7.6 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (75 л.с.) | 9.7 | 6.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TD AT (80 л.с.) | 5.5 | 3.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TD MT (80 л.с.) | 5.5 | 3.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (80 л.с.) | 8.6 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TD MT (70 л.с.) | 5.7 | 3.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 8.6 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (105 л.с.) | 9.3 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 9.3 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 6.4 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 6.8 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (55 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (100 л.с.) | 8.9 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (60 л.с.) | 7.6 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 FSI MT (86 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.6 | 5.2 |
Volkswagen Polo 5 поколение [2009 - 2015] | ||
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.4 DSG (85 л.с.) | 7.9 | 4.8 |
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (85 л.с.) | 8 | 4.7 |
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (70 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7 | 4.4 |
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.6 TDi MT (90 л.с.) | 4.6 | 3.2 |
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.6 TDi MT (105 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.6 TDi MT (75 л.с.) | 5.5 | 3.7 |
CrossPolo хетчбэк 5-дв. 1.6 TDi DSG (90 л.с.) | 5.2 | 3.7 |
GTI хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI DSG (180 л.с.) | 7.5 | 5.1 |
Седан 1.6TDi MT (105 л.с.) | 5.5 | 3.7 |
Седан 1.6 MT (85 л.с.) | 8.7 | 5.1 |
Седан 1.6 MT (105 л.с.) | 8.7 | 5.1 |
Седан 1.6 Tiptronic (105 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Седан 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (60 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (70 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 DSG (85 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (85 л.с.) | 8 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 TDi MT (105 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 TDi MT (75 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 TSI MT (90 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 TSI DSG (90 л.с.) | 7 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 TDi MT (90 л.с.) | 4.6 | 3.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 BiFuel MT (82 л.с.) | 8.1 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 TDi DSG (90 л.с.) | 5.2 | 3.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (60 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (70 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 DSG (85 л.с.) | 8 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (85 л.с.) | 8 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 BiFuel MT (82 л.с.) | 8.1 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI MT (90 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TDi MT (75 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI DSG (90 л.с.) | 7 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TDi MT (90 л.с.) | 4.6 | 3.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TDi MT (105 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TDi DSG (90 л.с.) | 5.2 | 3.7 |
Volkswagen Polo 5 поколение [рестайлинг] [2015 - 2019] | ||
Седан 1.6 MPI MT (105 л.с.) | 7.8 | 4.6 |
Седан 1.6 MPI MT (85 л.с.) | 7.7 | 4.5 |
Седан 1.6 MPI AT (110 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Седан 1.6 MPI MT (110 л.с.) | 7.8 | 4.6 |
Седан 1.6 MPI MT (90 л.с.) | 7.7 | 4.5 |
Седан 1.4 TSI DSG (125 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Седан 1.4 TSI MT (125 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Хетчбэк 1.2 MT (60 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
Хетчбэк 1.2 MT (70 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
Volkswagen Polo 6 поколение [2017 - 2019] | ||
Хетчбэк 1.0 TSI MT (115 л.с.) | 5.7 | 4 |
Хетчбэк 1.0 MPI MT (65 л.с.) | 6 | 4.1 |
Хетчбэк 1.0 MPI MT (75 л.с.) | 6 | 4.1 |
Хетчбэк 1.0 TSI MT (95 л.с.) | 5.5 | 3.8 |
Хетчбэк 1.0 TSI DSG (115 л.с.) | 5.6 | 4.2 |
Хетчбэк 1.0 TSI DSG (95 л.с.) | 5.7 | 4 |
Хетчбэк 1.6 TDI MT (95 л.с.) | 4.4 | 3.3 |
Хетчбэк 1.6 TDI MT (80 л.с.) | 4.4 | 3.3 |
Хетчбэк 1.6 TDI DSG (95 л.с.) | 4.4 | 3.6 |
Хетчбэк 2.0 TSI GTI DSG (200 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели