Расход топлива Volkswagen Passat составляет: по городу - от 4.8 до 19.5 л/100 км, по трассе - от 3.8 до 9.6 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volkswagen Passat
Модификации
Модификации Volkswagen Passat | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volkswagen Passat B3 [1988 - 1993] | ||
Седан 1.6 5MT (72 л.с.) | 10.3 | 5.8 |
Седан 1.6 TD MT (80 л.с.) | 7 | 4.5 |
Седан 1.8 MT (107 л.с.) | 10.7 | 5.7 |
Седан 1.8 MT (136 л.с.) | 12.5 | 6.3 |
Седан 1.8 G60 Syncro MT (160 л.с.) | 13.1 | 7.2 |
Седан 1.8 MT (75 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
Седан 1.8 MT (90 л.с.) | 11.2 | 6.4 |
Седан 1.9 D MT (68 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Седан 2.0 GT AT (136 л.с.) | 12.5 | 7 |
Седан 2.0 GT MT (136 л.с.) | 12.3 | 6.3 |
Седан 2.8 VR6 AT (174 л.с.) | 14.5 | 8.2 |
Седан 2.8 VR6 MT (174 л.с.) | 14.5 | 8.2 |
Универсал 1.6 5MT (72 л.с.) | 10.5 | 6 |
Универсал 1.6 TD MT (80 л.с.) | 7 | 4.5 |
Универсал 1.8 MT (107 л.с.) | 10.7 | 5.7 |
Универсал 1.8 G60 Syncro MT (160 л.с.) | 13.2 | 7.5 |
Универсал 1.8 MT (75 л.с.) | 10.5 | 6 |
Универсал 1.8 MT (90 л.с.) | 11.3 | 6.5 |
Универсал 1.9 D MT (68 л.с.) | 7.5 | 4.6 |
Универсал 2.0 GT AT (136 л.с.) | 12.5 | 7.3 |
Универсал 2.0 GT MT (136 л.с.) | 12.3 | 6.7 |
Универсал 2.8 VR6 AT (174 л.с.) | 14.6 | 8.5 |
Универсал 2.8 VR6 MT (174 л.с.) | 14.6 | 8.4 |
Volkswagen Passat B4 [1993 - 1997] | ||
Седан 1.6 MT (100 л.с.) | 11.3 | 6.1 |
Универсал 1.6 MT (100 л.с.) | 11.6 | 6.2 |
Volkswagen Passat B5 [1996 - 2000] | ||
Седан 4-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 11.4 | 6.2 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 12.2 | 6.4 |
Седан 4-дв. 1.8 Syncro MT (125 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (120 л.с.) | 11.6 | 6.3 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 12.1 | 6.7 |
Седан 4-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 12.3 | 7 |
Седан 4-дв. 1.8 AT (150 л.с.) | 12.3 | 7 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (150 л.с.) | 10.7 | 6.3 |
Седан 4-дв. 1.9 TDI AT (115 л.с.) | 9.6 | 5.2 |
Седан 4-дв. 1.9 TDI AT (110 л.с.) | 7.8 | 4.7 |
Седан 4-дв. 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 9 | 5.2 |
Седан 4-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 7 | 4.3 |
Седан 4-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (115 л.с.) | 7 | 4.3 |
Седан 4-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 7.1 | 4.3 |
Седан 4-дв. 1.9 TDI MT (115 л.с.) | 7 | 4.3 |
Седан 4-дв. 1.9 TDI Syncro MT (110 л.с.) | 7.8 | 4.7 |
Седан 4-дв. 2.0 4motion MT (120 л.с.) | 12.8 | 7 |
Седан 4-дв. 2.3 AT (150 л.с.) | 15.1 | 7.2 |
Седан 4-дв. 2.3 MT (150 л.с.) | 13.5 | 7.4 |
Седан 4-дв. 2.3 Syncro MT (150 л.с.) | 14.6 | 7.4 |
Седан 4-дв. 2.5 TDI 4Motion AT (150 л.с.) | 12.1 | 6.5 |
Седан 4-дв. 2.5 TDI AT (150 л.с.) | 12.1 | 6 |
Седан 4-дв. 2.5 TDI MT (150 л.с.) | 11.4 | 5.2 |
Седан 4-дв. 2.5 TDI 4Motion MT (150 л.с.) | 11.4 | 6 |
Седан 4-дв. 2.8 Syncro AT (193 л.с.) | 16.5 | 8 |
Седан 4-дв. 2.8 Syncro MT (193 л.с.) | 14.9 | 7.9 |
Универсал 1.6 AT (101 л.с.) | 12.2 | 6.9 |
Универсал 1.6 MT (101 л.с.) | 11.6 | 6.3 |
Универсал 1.8 AT (125 л.с.) | 12.4 | 7.2 |
Универсал 1.8 T AT (150 л.с.) | 13.3 | 7.1 |
Универсал 1.8 MT (125 л.с.) | 10.9 | 6.5 |
Универсал 1.8 Syncro MT (125 л.с.) | 13.2 | 7.2 |
Универсал 1.8 T MT (150 л.с.) | 11 | 6.6 |
Универсал 1.9 TDI AT (110 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Универсал 1.9 TDI AT (115 л.с.) | 9.7 | 5.3 |
Универсал 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 9.2 | 5.4 |
Универсал 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Универсал 1.9 TDI MT (115 л.с.) | 7.1 | 4.5 |
Универсал 1.9 TDI 4Motion MT (115 л.с.) | 7.9 | 5.1 |
Универсал 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 7.5 | 4.5 |
Универсал 2.0 4Motion MT (120 л.с.) | 13 | 7.3 |
Универсал 2.0 MT (120 л.с.) | 11.9 | 6.5 |
Универсал 2.3 AT (150 л.с.) | 15.2 | 7.5 |
Универсал 2.3 Syncro MT (150 л.с.) | 15 | 7.7 |
Универсал 2.3 MT (150 л.с.) | 13.5 | 7.4 |
Универсал 2.5 TDI AT (150 л.с.) | 12.1 | 6.3 |
Универсал 2.5 TDI 4Motion AT (180 л.с.) | 10.8 | 6.7 |
Универсал 2.5 TDI 4Motion MT (150 л.с.) | 10.8 | 6 |
Универсал 2.5 TDI MT (150 л.с.) | 10 | 5.3 |
Универсал 2.8 Syncro AT (193 л.с.) | 16 | 8 |
Универсал 2.8 Syncro MT (193 л.с.) | 15.2 | 8 |
Универсал 1.9 TDI Syncro MT (110 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Volkswagen Passat B5.5 [рестайлинг] [2000 - 2005] | ||
Седан 1.6 MT (102 л.с.) | 11.4 | 6.2 |
Седан 1.8 T AT (150 л.с.) | 12.9 | 6.9 |
Седан 1.8 T AT (170 л.с.) | 12.9 | 6.9 |
Седан 1.8 T MT (150 л.с.) | 10.7 | 6.3 |
Седан 1.9 TDI AT (101 л.с.) | 9.4 | 5.2 |
Седан 1.9 TDI AT (130 л.с.) | 10 | 5.4 |
Седан 1.9 TDI MT (101 л.с.) | 7 | 4.4 |
Седан 1.9 TDI 6MT (130 л.с.) | 7.5 | 4.6 |
Седан 1.9 TDI 4Motion 6MT (130 л.с.) | 7.5 | 4.5 |
Седан 2.0 AT (115 л.с.) | 13.3 | 7.5 |
Седан 2.0 4Motion MT (115 л.с.) | 12.3 | 7 |
Седан 2.0 MT (115 л.с.) | 12.3 | 6.3 |
Седан 2.0 MT (131 л.с.) | 11.5 | 6 |
Седан 2.3 AT (170 л.с.) | 14.9 | 6.9 |
Седан 2.3 4Motion MT (170 л.с.) | 13.9 | 7.4 |
Седан 2.3 MT (170 л.с.) | 13 | 7.1 |
Седан 2.5 TDI 4Motion AT (150 л.с.) | 11.4 | 6 |
Седан 2.5 TDI AT (150 л.с.) | 11.4 | 6 |
Седан 2.5 TDI AT (163 л.с.) | 12 | 5.8 |
Седан 2.5 TDI 4Motion AT (180 л.с.) | 12 | 6.3 |
Седан 2.5 TDI MT (150 л.с.) | 9.9 | 5.3 |
Седан 2.5 TDI 4motion MT (150 л.с.) | 11.2 | 6 |
Седан 2.5 TDI MT (163 л.с.) | 9.8 | 5.2 |
Седан 2.5 TDI 4motion MT (180 л.с.) | 10.6 | 5.9 |
Седан 2.8 4Motion AT (193 л.с.) | 16.5 | 8 |
Седан 2.8 4Motion MT (193 л.с.) | 14.9 | 7.9 |
Седан 4.0 4Motion AT (275 л.с.) | 19.4 | 9.5 |
Седан 4.0 4Motion MT (275 л.с.) | 19.4 | 9.2 |
Универсал 1.6 AT (102 л.с.) | 12.2 | 6.9 |
Универсал 1.6 MT (102 л.с.) | 11.6 | 6.3 |
Универсал 1.8 T AT (150 л.с.) | 13.3 | 7.1 |
Универсал 1.8 T MT (150 л.с.) | 10.9 | 6.5 |
Универсал 1.9 TDI AT (101 л.с.) | 9.5 | 5.3 |
Универсал 1.9 TDI AT (130 л.с.) | 10 | 5.6 |
Универсал 1.9 TDI MT (101 л.с.) | 7.1 | 4.6 |
Универсал 1.9 TDI 6MT (130 л.с.) | 7.6 | 4.7 |
Универсал 1.9 TDI 4Motion 6MT (130 л.с.) | 7.6 | 4.7 |
Универсал 2.0 AT (115 л.с.) | 13.3 | 7.6 |
Универсал 2.0 4Motion MT (115 л.с.) | 12 | 6.6 |
Универсал 2.0 MT (115 л.с.) | 12 | 6.6 |
Универсал 2.0 MT (131 л.с.) | 11.6 | 6.2 |
Универсал 2.3 AT (170 л.с.) | 13.8 | 7.7 |
Универсал 2.3 4Motion MT (170 л.с.) | 13.8 | 7.7 |
Универсал 2.3 MT (170 л.с.) | 13 | 7.2 |
Универсал 2.5 TDI AT (150 л.с.) | 12 | 6.4 |
Универсал 2.5 TDI 4Motion AT (150 л.с.) | 13 | 6.8 |
Универсал 2.5 TDI AT (163 л.с.) | 12 | 5.9 |
Универсал 2.5 TDI 4Motion AT (180 л.с.) | 12.3 | 6.3 |
Универсал 2.5 TDI MT (150 л.с.) | 10 | 5.4 |
Универсал 2.5 TDI 4motion MT (150 л.с.) | 10 | 5.3 |
Универсал 2.5 TDI MT (163 л.с.) | 9.9 | 5.4 |
Универсал 2.5 TDI 4Motion MT (180 л.с.) | 10.8 | 6.1 |
Универсал 2.8 4Motion AT (193 л.с.) | 16.5 | 8 |
Универсал 2.8 4Motion MT (193 л.с.) | 15.4 | 8.1 |
Универсал 4.0 4Motion AT (275 л.с.) | 19.5 | 9.4 |
Универсал 4.0 4Motion MT (275 л.с.) | 19.4 | 9.6 |
Volkswagen Passat B6 [2005 - 2010] | ||
R36 седан 4-дв. 3.6 4motion DSG (300 л.с.) | 14.7 | 8.1 |
R36 универсал 5-дв. 3.6 4motion DSG (300 л.с.) | 14.7 | 8.1 |
Седан 4-дв. 1.6 MPI MT (102 л.с.) | 10.5 | 6 |
Седан 4-дв. 1.8 TSI AT (160 л.с.) | 11.3 | 6.3 |
Седан 4-дв. 1.8 TSI MT (152 л.с.) | 10.4 | 6 |
Седан 4-дв. 1.8 TSI MT (160 л.с.) | 9.9 | 5.9 |
Седан 4-дв. 1.9 TDI BlueMotion MT (105 л.с.) | 6.7 | 4.2 |
Седан 4-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Седан 4-дв. 2.0 FSI AT (150 л.с.) | 12.6 | 6.3 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI BlueMotion MT (110 л.с.) | 6.3 | 4.1 |
Седан 4-дв. 1.6 FSI AT (115 л.с.) | 10.3 | 6.3 |
Седан 4-дв. 1.4 TSI BlueMotion MT (122 л.с.) | 7.5 | 4.9 |
Седан 4-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Седан 4-дв. 1.4 TSI DSG (122 л.с.) | 8.2 | 5.4 |
Седан 4-дв. 1.4 TSI BlueMotion DSG (122 л.с.) | 7.1 | 5.1 |
Седан 4-дв. 1.6 TDI BlueMotion MT (105 л.с.) | 5.4 | 3.8 |
Седан 4-дв. 1.6 FSI MT (115 л.с.) | 10 | 6.1 |
Седан 4-дв. 1.8 TSI DSG (160 л.с.) | 9.6 | 5.9 |
Седан 4-дв. 1.8 TSI DSG (152 л.с.) | 11.3 | 6.3 |
Седан 4-дв. 2.0 TSI AT (200 л.с.) | 12.1 | 6.4 |
Седан 4-дв. 2.0 BlueTDI MT (143 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 7.9 | 5.2 |
Седан 4-дв. 2.0 FSI 4Motion MT (150 л.с.) | 12 | 6.8 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7.8 | 4.8 |
Седан 4-дв. 2.0 FSI MT (150 л.с.) | 12 | 6.8 |
Седан 4-дв. 2.0 TSI MT (200 л.с.) | 11 | 6.1 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI MT (110 л.с.) | 7 | 4.5 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI 4Motion MT (140 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI 4Motion DSG (170 л.с.) | 8 | 5.5 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 8.7 | 5.3 |
Седан 4-дв. 2.0 TSI DSG (200 л.с.) | 11 | 6 |
Седан 4-дв. 2.0 BlueTDI DSG (143 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI DSG (170 л.с.) | 8.5 | 5.4 |
Седан 4-дв. 3.2 FSI 4Motion DSG (250 л.с.) | 13.9 | 7.5 |
Универсал 5-дв. 1.4 TSI BlueMotion DSG (122 л.с.) | 7.5 | 5.1 |
Универсал 5-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 8.9 | 5.6 |
Универсал 5-дв. 1.4 TSI BlueMotion MT (122 л.с.) | 7.9 | 5.1 |
Универсал 5-дв. 1.6 FSI AT (115 л.с.) | 10.7 | 6.4 |
Универсал 5-дв. 1.6 MPI MT (102 л.с.) | 10.8 | 6.1 |
Универсал 5-дв. 1.6 FSI MT (115 л.с.) | 10.1 | 6.2 |
Универсал 5-дв. 1.6 TDI BlueMotion MT (105 л.с.) | 5.4 | 3.8 |
Универсал 5-дв. 1.8 TSI DSG (152 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
Универсал 5-дв. 1.8 TSI DSG (160 л.с.) | 10 | 5.8 |
Универсал 5-дв. 1.8 TSI AT (160 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
Универсал 5-дв. 1.8 TSI MT (152 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Универсал 5-дв. 1.8 TSI MT (160 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Универсал 5-дв. 2.0 FSI AT (150 л.с.) | 12.8 | 6.6 |
Универсал 5-дв. 2.0 TSI AT (200 л.с.) | 12.3 | 6.5 |
Универсал 5-дв. 2.0 FSI MT (150 л.с.) | 11.4 | 6.4 |
Универсал 5-дв. 2.0 FSI 4Motion MT (150 л.с.) | 12.2 | 7 |
Универсал 5-дв. 2.0 TSI MT (200 л.с.) | 11 | 6.2 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 8.8 | 5.3 |
Универсал 5-дв. 2.0 BlueTDI DSG (143 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDI DSG (170 л.с.) | 8.5 | 5.4 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDI 4Motion DSG (170 л.с.) | 8.1 | 5.5 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (110 л.с.) | 7.1 | 4.7 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDI BlueMotion MT (110 л.с.) | 6.3 | 4.1 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDI BlueMotion MT (140 л.с.) | 6.1 | 4.2 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDI 4Motion MT (140 л.с.) | 8.7 | 5.6 |
Универсал 5-дв. 2.0 BlueTDI MT (143 л.с.) | 7 | 4.6 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 8.2 | 5.4 |
Универсал 5-дв. 3.2 FSI 4Motion DSG (250 л.с.) | 14.1 | 7.7 |
Универсал 5-дв. 1.9 TDI BlueMotion MT (105 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Универсал 5-дв. 1.4 TSI DSG (122 л.с.) | 8.2 | 5.6 |
Универсал 5-дв. 2.0 TSI DSG (200 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
Volkswagen Passat B7 [2010 - 2015] | ||
Variant Alltrack универсал 5-дв. 2.0 TSI 4Motion DSG (210 л.с.) | 11.5 | 6.8 |
Variant универсал 5-дв. 2.0 TDI DSG (170 л.с.) | 6.3 | 4.6 |
Variant универсал 5-дв. 2.0 TSI MT (210 л.с.) | 10 | 5.6 |
Variant универсал 5-дв. 1.8 TSI MT (152 л.с.) | 9.7 | 5.4 |
Variant универсал 5-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 8.1 | 5.1 |
Variant универсал 5-дв. 1.4 TSI DSG (122 л.с.) | 8.2 | 5.3 |
Variant универсал 5-дв. 1.4 TSI DSG EcoFuel (150 л.с.) | 8.8 | 5.6 |
Variant универсал 5-дв. 1.8 TSI DSG (152 л.с.) | 9.9 | 5.7 |
Седан 1.4 TSI DSG (122 л.с.) | 8.2 | 5.3 |
Седан 1.4 TSI DSG EcoFuel (150 л.с.) | 8.8 | 5.6 |
Седан 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 8.1 | 5.1 |
Седан 1.8 TSI DSG (152 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Седан 1.8 TSI MT (152 л.с.) | 9.7 | 5.4 |
Седан 2.0 TSI DSG (210 л.с.) | 10.8 | 5.9 |
Седан 2.0 TSI MT (210 л.с.) | 10.8 | 5.9 |
Седан 2.0 TDI 4Motion DSG (170 л.с.) | 6.7 | 5 |
Седан 2.0 TDI DSG (170 л.с.) | 6.3 | 4.6 |
Volkswagen Passat B8 [2014 - 2019] | ||
Alltrack универсал 5-дв. 2.0 TSI BlueMotion DSG 4motion (220 л.с.) | 8.5 | 6.1 |
Variant универсал 5-дв. 2.0 TDI BlueMotion DSG 4Motion (240 л.с.) | 6.5 | 4.7 |
Variant универсал 5-дв. 2.0 TDI BlueMotion MT (150 л.с.) | 4.9 | 3.8 |
Variant универсал 5-дв. 2.0 TSI DSG 4Motion (220 л.с.) | 8.5 | 6.1 |
Variant универсал 5-дв. 1.4 TSI BlueMotion MT (150 л.с.) | 6.3 | 4.6 |
Variant универсал 5-дв. 2.0 TDI BlueMotion DSG (150 л.с.) | 5.6 | 4.4 |
Variant универсал 5-дв. 1.4 TSI DSG (150 л.с.) | 6.3 | 4.5 |
Variant универсал 5-дв. 1.8 TSI DSG (180 л.с.) | 7.1 | 5 |
Седан 1.4 TSI BlueMotion MT (125 л.с.) | 6.9 | 4.6 |
Седан 1.4 TSI BlueMotion DSG (125 л.с.) | 6.1 | 4.5 |
Седан 1.4 TSI BlueMotion DSG (150 л.с.) | 6.3 | 4.5 |
Седан 1.8 TSI BlueMotion DSG (180 л.с.) | 7.1 | 5 |
Седан 2.0 TDI BlueMotion MT (150 л.с.) | 4.8 | 3.8 |
Седан 2.0 TDI BlueMotion DSG (150 л.с.) | 5.4 | 4.2 |
Седан 2.0 TDI BlueMotion DSG 4Motion (240 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели