Расход топлива Volkswagen Multivan составляет: по городу - от 7.4 до 18.6 л/100 км, по трассе - от 5.6 до 11.9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volkswagen Multivan
Модификации
Модификации Volkswagen Multivan | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volkswagen Multivan T4 [1996 - 2003] | ||
Минивэн 2.5 MT (115 л.с.) | 14.8 | 10 |
Минивэн 2.5 ТD MT (150 л.с.) | 7.5 | 5.8 |
Минивэн 2.8 VR6 AT (140 л.с.) | 16.1 | 11.9 |
Минивэн 2.8 VR6 AT (204 л.с.) | 16 | 10 |
Минивэн 2.0 MT (84 л.с.) | 12.8 | 9.8 |
Минивэн 1.9 TD MT (68 л.с.) | 11.4 | 6.4 |
Минивэн 2.4 D MT (75 л.с.) | 12 | 7 |
Минивэн 2.5 AT (115 л.с.) | 15.2 | 10.5 |
Минивэн 2.5 ТD AT syncro (102 л.с.) | 13 | 8.6 |
Минивэн 2.5 ТD AT (102 л.с.) | 10.3 | 6.1 |
Минивэн 2.5 ТD MT syncro (102 л.с.) | 12.5 | 8.4 |
Минивэн 2.5 ТD MT (102 л.с.) | 10.2 | 5.8 |
Минивэн 2.5 ТD MT (88 л.с.) | 10.3 | 6.6 |
Минивэн 2.8 VR6 MT (140 л.с.) | 15.8 | 11.6 |
Минивэн 2.5 MT syncro (115 л.с.) | 15.8 | 10.8 |
Volkswagen Multivan T5 [2003 - 2009] | ||
Минивэн 2.0 MT (115 л.с.) | 13.7 | 8.5 |
Минивэн 2.5 TDI AT (130 л.с.) | 12.3 | 7.6 |
Минивэн 2.5 TDI AT (174 л.с.) | 11.9 | 7.4 |
Минивэн 2.5 TDI MT (130 л.с.) | 11.2 | 7 |
Минивэн 2.5 TDI MT 4Motion (130 л.с.) | 10.5 | 6.6 |
Минивэн 2.5 TDI MT (174 л.с.) | 11 | 6.8 |
Минивэн 2.5 TDI MT 4Motion (174 л.с.) | 10.5 | 6.6 |
Минивэн 3.2 MT 4Motion (234 л.с.) | 18.6 | 10.3 |
Минивэн 3.2 V6 MT (234 л.с.) | 18.6 | 10.3 |
Минивэн 1.9 MT TD (84 л.с.) | 10.3 | 7 |
Минивэн 1.9 TD MT (105 л.с.) | 9.5 | 6.7 |
Минивэн 3.2 АT (234 л.с.) | 18.6 | 10.3 |
Минивэн 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 9.5 | 6.7 |
Volkswagen Multivan T5 [рестайлинг] [2009 - 2015] | ||
Минивэн 2.0 TSI DSG 4Motion (204 л.с.) | 13.5 | 8.1 |
Минивэн 2.0 TSI DSG (204 л.с.) | 13.5 | 8.1 |
Минивэн 2.0 TSI MT (150 л.с.) | 13 | 8 |
Минивэн 2.0 TSI MT (204 л.с.) | 13 | 8 |
Минивэн 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 10.2 | 6.7 |
Минивэн 2.0 BiTDI DSG 4Motion (180 л.с.) | 11.1 | 7.5 |
Минивэн 2.0 BiTDI DSG (180 л.с.) | 10.2 | 6.9 |
Минивэн 2.0 TDI MT (102 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Минивэн 2.0 FSi MT (116 л.с.) | 13.6 | 8.6 |
Минивэн 2.0 TDI MT 4Motion (140 л.с.) | 10.4 | 7.1 |
Минивэн 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Минивэн 2.0 BiTDI MT 4Motion (180 л.с.) | 10.5 | 7.2 |
Минивэн 2.0 BiTDI MT (180 л.с.) | 9.8 | 6.7 |
Минивэн 2.0 TDI MT (84 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Минивэн 2.0 MPi MT (115 л.с.) | 13.6 | 8.6 |
Минивэн 2.0 FSi DSG (116 л.с.) | 13.6 | 8.6 |
Минивэн 2.0 FSi DSG 4Motion (116 л.с.) | 13.6 | 8.6 |
Volkswagen Multivan T6 [2016 - 2019] | ||
Минивэн 2.0 TDI MT L1 (102 л.с.) | 9.7 | 6.3 |
Минивэн 2.0 TSI MT L1 (150 л.с.) | 13 | 8 |
Минивэн 2.0 TDI MT L1 (140 л.с.) | 9.8 | 6.5 |
Минивэн 2.0 TDI MT 4MOTION L1 (140 л.с.) | 10.4 | 7.1 |
Минивэн 2.0 TDI DSG L1 (140 л.с.) | 10.4 | 6.9 |
Минивэн 2.0 biTDI DSG L1 (180 л.с.) | 10.2 | 6.9 |
Минивэн 2.0 TSI DSG L1 (204 л.с.) | 13.5 | 8.1 |
Минивэн 2.0 biTDI DSG 4MOTION L1 (180 л.с.) | 11.1 | 7.5 |
Минивэн 2.0 TSI DSG 4MOTION L1 (204 л.с.) | 14 | 8.5 |
Минивэн 2.0 TSI MT L2 (149 л.с.) | 12.4 | 7.6 |
Минивэн 2.0 TDI MT 4MOTION L1 (149 л.с.) | 8.5 | 6.1 |
Минивэн 2.0 TDI MT L1 (84 л.с.) | 8.2 | 5.6 |
Минивэн 2.0 TDI MT L2 (102 л.с.) | 8.5 | 5.9 |
Минивэн 2.0 TDI MT 4MOTION L2 (149 л.с.) | 8.6 | 6.2 |
Минивэн 2.0 TDI DSG 4MOTION L2 (149 л.с.) | 8 | 6.6 |
Минивэн 2.0 biTDI DSG L2 (204 л.с.) | 8.7 | 6.2 |
Минивэн 2.0 TDI DSG L1 (149 л.с.) | 7.4 | 6 |
Минивэн 2.0 biTDI DSG 4MOTION L2 (204 л.с.) | 9.1 | 6.7 |
Минивэн 2.0 TDI DSG 4MOTION L1 (149 л.с.) | 7.9 | 6.5 |
Минивэн 2.0 TSI DSG L2 (204 л.с.) | 11.8 | 7.6 |
Минивэн 2.0 TSI DSG L2 4MOTION (204 л.с.) | 12.1 | 7.9 |
Минивэн 2.0 TDI DSG L2 (149 л.с.) | 7.5 | 6.1 |
Минивэн 2.0 biTDI DSG L1 (204 л.с.) | 8 | 5.8 |
Минивэн 2.0 biTDI DSG 4MOTION L1 (204 л.с.) | 8.1 | 6.1 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели