Расход топлива Volkswagen Jetta составляет: по городу - от 5 до 17 л/100 км, по трассе - от 3.6 до 8.5 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volkswagen Jetta
Модификации
Модификации Volkswagen Jetta | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volkswagen Jetta 2 поколение [рестайлинг] [1987 - 1992] | ||
Седан 2-дв. 1.3 MT (54 л.с.) | 8 | 5 |
Седан 2-дв. 1.6 AT (75 л.с.) | 9 | 6 |
Седан 2-дв. 1.6 AT (69 л.с.) | 9 | 6 |
Седан 2-дв. 1.6 AT (54 л.с.) | 8.6 | 6.8 |
Седан 2-дв. 1.6 MT (69 л.с.) | 9 | 6 |
Седан 2-дв. 1.6 MT (75 л.с.) | 9 | 6 |
Седан 2-дв. 1.6 MT (54 л.с.) | 8.1 | 6 |
Седан 2-дв. 1.6 ECODiesel MT (59 л.с.) | 6.3 | 5.8 |
Седан 2-дв. 1.8 MT (89 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 2-дв. 1.8 GTX MT (107 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 2-дв. 1.8 GT MT (110 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 4-дв. 1.3 MT (54 л.с.) | 8 | 5 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (75 л.с.) | 9 | 6 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (69 л.с.) | 9 | 6 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (75 л.с.) | 9 | 6 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (54 л.с.) | 7 | 5 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (69 л.с.) | 9 | 6 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (54 л.с.) | 6.4 | 4.4 |
Седан 4-дв. 1.8 Syncro MT (90 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 4-дв. 1.6 ECODiesel MT (59 л.с.) | 6.3 | 5.8 |
Седан 4-дв. 1.8 Syncro MT (98 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 4-дв. 1.8 GTX MT (107 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (89 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 4-дв. 1.8 GT MT (110 л.с.) | 10 | 6 |
Volkswagen Jetta 3 поколение [1992 - 1998] | ||
Седан 1.6 MT (100 л.с.) | 11.1 | 6.2 |
Седан 1.6 MT (75 л.с.) | 9 | 5 |
Седан 1.8 AT (75 л.с.) | 13.8 | 7.3 |
Седан 1.8 AT (90 л.с.) | 13.3 | 6.8 |
Седан 1.8 MT (75 л.с.) | 10.8 | 5.8 |
Седан 1.8 MT (90 л.с.) | 11.4 | 6.3 |
Седан 1.9 TDI AT (110 л.с.) | 9 | 4.9 |
Седан 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 6.4 | 4.2 |
Седан 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.6 | 4.1 |
Седан 1.9 MT (64 л.с.) | 8 | 4.8 |
Седан 1.9 SDI MT (64 л.с.) | 6.9 | 4.2 |
Седан 1.9 TD MT (75 л.с.) | 8.1 | 5 |
Седан 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.5 | 4.2 |
Седан 2.0 AT (115 л.с.) | 13.4 | 6.8 |
Седан 2.0 MT (115 л.с.) | 11.2 | 6.3 |
Седан 2.8 VR6 AT (174 л.с.) | 17 | 8.5 |
Седан 2.8 VR6 MT (174 л.с.) | 15 | 7.9 |
Седан 1.4 MT (60 л.с.) | 8.4 | 5.3 |
Volkswagen Jetta 4 поколение [1999 - 2005] | ||
Седан 1.4 MT (75 л.с.) | 9 | 5.4 |
Седан 1.6 AT (100 л.с.) | 11.8 | 6.4 |
Седан 1.6 AT (102 л.с.) | 11.4 | 6.3 |
Седан 1.6 MT (100 л.с.) | 10.5 | 5.8 |
Седан 1.6 16V MT (105 л.с.) | 9.4 | 5.6 |
Седан 1.6 16V FSI MT (110 л.с.) | 7.9 | 5.2 |
Седан 1.8 5V Turbo AT (150 л.с.) | 12.9 | 6.7 |
Седан 1.8 5V 4Motion MT (125 л.с.) | 12.5 | 6.9 |
Седан 1.8 5V Turbo MT (150 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
Седан 1.8 5V Turbo MT (180 л.с.) | 11.7 | 6.5 |
Седан 1.9 TDI AT (100 л.с.) | 8.7 | 5.2 |
Седан 1.9 TDI AT (110 л.с.) | 9 | 4.8 |
Седан 1.9 TDI AT (130 л.с.) | 9 | 5.1 |
Седан 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 8.9 | 4.8 |
Седан 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Седан 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.6 | 4.2 |
Седан 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.6 | 4.1 |
Седан 1.9 TDI 4Motion MT (115 л.с.) | 8.1 | 5.1 |
Седан 1.9 TDI 4Motion MT (130 л.с.) | 8 | 5.1 |
Седан 1.9 TDI 4Motion MT (100 л.с.) | 8.2 | 5 |
Седан 1.9 TDI 4Motion MT (150 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Седан 1.9 SDI MT (68 л.с.) | 7 | 4.3 |
Седан 1.9 TDI 4Motion MT (90 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Седан 2.0 AT (115 л.с.) | 12.9 | 7 |
Седан 2.0 MT (115 л.с.) | 11.2 | 6.1 |
Седан 2.3 V5 AT (150 л.с.) | 14.5 | 7.6 |
Седан 2.3 V5 4Motion MT (150 л.с.) | 14.8 | 7.9 |
Седан 2.3 V5 MT (150 л.с.) | 13.2 | 7.2 |
Седан 2.3 V5 MT (170 л.с.) | 12.4 | 6.6 |
Седан 2.3 V5 4Motion MT (170 л.с.) | 14.1 | 7.6 |
Седан 2.8 V6 4Motion MT (204 л.с.) | 15.7 | 8.2 |
Седан 1.9 TDI AT (115 л.с.) | 8.5 | 5.1 |
Седан 1.9 TDI MT (150 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Седан 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 7 | 4.3 |
Седан 1.9 TDI MT (65 л.с.) | 6.5 | 5.6 |
Седан 1.9 TDI MT (115 л.с.) | 6.9 | 4.2 |
Седан 2.0 4Motion MT (115 л.с.) | 11.7 | 7 |
Седан 2.3 V5 AT (170 л.с.) | 13.8 | 7.3 |
Универсал 1.8 5V Turbo AT (150 л.с.) | 12.8 | 7 |
Универсал 1.8 5V Turbo MT (180 л.с.) | 11.8 | 6.6 |
Универсал 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Универсал 1.9 TDI 4Motion MT (100 л.с.) | 8.3 | 5.1 |
Универсал 2.0 AT (115 л.с.) | 12.9 | 7 |
Универсал 2.0 4Motion MT (115 л.с.) | 11.7 | 7 |
Универсал 2.0 MT (115 л.с.) | 11.2 | 6.1 |
Универсал 2.3 V5 4Motion MT (170 л.с.) | 14.1 | 7.6 |
Универсал 2.3 V5 MT (170 л.с.) | 12.5 | 6.7 |
Универсал 1.6 AT (100 л.с.) | 11.9 | 6.5 |
Универсал 1.6 AT (102 л.с.) | 11.4 | 6.3 |
Универсал 1.6 MT (105 л.с.) | 9.4 | 5.6 |
Универсал 1.6 FSI MT (110 л.с.) | 8.1 | 5.3 |
Универсал 1.6 MT (100 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
Универсал 1.8 5V Turbo MT (150 л.с.) | 10.8 | 6.3 |
Универсал 1.9 TDI AT (115 л.с.) | 8.5 | 5.1 |
Универсал 1.9 TDI AT (110 л.с.) | 9.1 | 4.9 |
Универсал 1.9 TDI AT (130 л.с.) | 9 | 5.1 |
Универсал 1.9 TDI AT (100 л.с.) | 8.6 | 5.1 |
Универсал 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.8 | 4.3 |
Универсал 1.9 TDI MT (115 л.с.) | 7 | 4.4 |
Универсал 1.9 TDI 4Motion MT (115 л.с.) | 8 | 5.1 |
Универсал 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 7.1 | 4.5 |
Универсал 1.9 TDI 4Motion MT (130 л.с.) | 8.1 | 5.2 |
Универсал 1.9 TDI MT (150 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Универсал 1.9 TDI 4Motion MT (150 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Универсал 2.3 V5 AT (150 л.с.) | 14.6 | 7.7 |
Универсал 2.3 V5 AT (170 л.с.) | 13.9 | 7.4 |
Универсал 2.3 V5 MT (150 л.с.) | 13.3 | 7.3 |
Универсал 2.3 V5 4Motion MT (150 л.с.) | 14.9 | 8 |
Универсал 2.8 V6 4Motion MT (204 л.с.) | 15.7 | 8.2 |
Volkswagen Jetta 5 поколение [2005 - 2011] | ||
SportWagen универсал 5-дв. 1.4 TSI MT (140 л.с.) | 9.5 | 5.7 |
SportWagen универсал 5-дв. 1.4 TSI MT (170 л.с.) | 9.7 | 6 |
SportWagen универсал 5-дв. 1.4 TSI MT (160 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
SportWagen универсал 5-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 8.3 | 5.2 |
SportWagen универсал 5-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 9.4 | 5.5 |
SportWagen универсал 5-дв. 1.4 TSI DSG (160 л.с.) | 8 | 5.4 |
SportWagen универсал 5-дв. 1.4 TSI DSG (122 л.с.) | 8.1 | 5.2 |
SportWagen универсал 5-дв. 1.4 TSI DSG (140 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
SportWagen универсал 5-дв. 1.4 TSI DSG (170 л.с.) | 10 | 5.9 |
SportWagen универсал 5-дв. 1.6 AT (102 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
SportWagen универсал 5-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 9.9 | 6 |
SportWagen универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
SportWagen универсал 5-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (105 л.с.) | 7.8 | 5 |
SportWagen универсал 5-дв. 1.9 TDI 6DSG (105 л.с.) | 7.8 | 5.1 |
SportWagen универсал 5-дв. 1.9 TDI 7DSG (105 л.с.) | 6.5 | 4.7 |
SportWagen универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7 | 4.8 |
SportWagen универсал 5-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 8 | 5 |
TDI Cup "Street" edition седан 4-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 8 | 5 |
TDI Cup "Street" edition седан 4-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Седан 4-дв. 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 5.8 | 4.1 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 9.9 | 6 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (102 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Седан 4-дв. 1.6 FSI MT (115 л.с.) | 9 | 5.6 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 7.9 | 4.8 |
Седан 4-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 8.3 | 5.2 |
Седан 4-дв. 1.4 TSI MT (140 л.с.) | 9.5 | 5.8 |
Седан 4-дв. 1.4 TSI MT (170 л.с.) | 9.7 | 6 |
Седан 4-дв. 1.4 TSI MT (160 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Седан 4-дв. 1.4 TSI DSG (170 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Седан 4-дв. 1.4 TSI DSG (122 л.с.) | 8.1 | 5.2 |
Седан 4-дв. 1.4 TSI DSG (160 л.с.) | 8 | 5.4 |
Седан 4-дв. 1.4 TSI DSG (140 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Седан 4-дв. 1.6 TDI DSG (105 л.с.) | 5.7 | 4.3 |
Седан 4-дв. 1.6 DSG (102 л.с.) | 8.9 | 5.6 |
Седан 4-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
Седан 4-дв. 1.9 TDI BlueMotion MT (105 л.с.) | 5.9 | 3.9 |
Седан 4-дв. 1.9 TDI 7DSG (105 л.с.) | 6.5 | 4.5 |
Седан 4-дв. 1.9 TDI 6DSG (105 л.с.) | 7.6 | 5 |
Седан 4-дв. 2.0 FSI AT (150 л.с.) | 11.8 | 6.4 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Седан 4-дв. 2.0 FSI MT (150 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Седан 4-дв. 2.0 TSI MT (200 л.с.) | 10.7 | 6 |
Седан 4-дв. 2.0 TFSI MT (200 л.с.) | 11.2 | 6.4 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI DSG (170 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Седан 4-дв. 2.0 TFSI DSG (200 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 8 | 5 |
Седан 4-дв. 2.0 TSI DSG (200 л.с.) | 10.6 | 6.1 |
Volkswagen Jetta 6 поколение [2010 - 2014] | ||
Седан 1.4 TSI DSG (122 л.с.) | 7.7 | 5 |
Седан 1.4 TSI DSG (150 л.с.) | 7.5 | 5.2 |
Седан 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 8.2 | 5.1 |
Седан 1.4 TSI MT (150 л.с.) | 8.1 | 5.2 |
Седан 1.6 AT (105 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Седан 1.6 MT (105 л.с.) | 8.7 | 5.1 |
Седан 1.6 TDI DSG (105 л.с.) | 5.6 | 4.2 |
Седан 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 5.7 | 3.9 |
Седан 2.0 TSI DSG (200 л.с.) | 10.6 | 5.9 |
Седан 2.0 TSI MT (200 л.с.) | 10.7 | 4.8 |
Седан 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 6.5 | 4.5 |
Седан 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 6 | 4.1 |
Седан 1.6 MT (85 л.с.) | 8.9 | 5.3 |
Volkswagen Jetta 6 поколение [рестайлинг] [2014 - 2018] | ||
Седан 1.4 TSI DSG (125 л.с.) | 6.3 | 4.5 |
Седан 1.4 TSI DSG (150 л.с.) | 7.2 | 4.8 |
Седан 1.4 TSI MT (125 л.с.) | 6.9 | 4.4 |
Седан 1.6 MPI AT (110 л.с.) | 8.5 | 5.3 |
Седан 1.6 MPI MT (110 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Седан 2.0 TDI MT (110 л.с.) | 5 | 3.6 |
Седан 1.4 TSI MT (150 л.с.) | 8.1 | 5.2 |
Седан 1.6 MPI AT (105 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Седан 1.6 MPI MT (105 л.с.) | 8.7 | 5.1 |
Седан 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 8.2 | 5.1 |
Седан 2.0 TDI MT (150 л.с.) | 5 | 3.6 |
Седан 1.6 MPI MT (85 л.с.) | 8.9 | 5.3 |
Седан 1.4 TSI DSG (122 л.с.) | 7.7 | 5 |
Седан 1.6 MPI MT (90 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели