Расход топлива Volkswagen Golf в городе и на трассе

Расход топлива Volkswagen Golf составляет: по городу - от 3.9 до 16.4 л/100 км, по трассе - от 3 до 8.6 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Бензиновый-Газ, Дизельный

Калькулятор расхода топлива Volkswagen Golf

  • Расход по городу: 11 л/100 км
  • Расход по трассе: 6.1 л/100 км
Выберите модификацию
Укажите цену топлива, руб./л
Укажите длину участка, км
Добавить участок по городу
Добавить участок по трассе
Рассчитать

Модификации

Модификации Volkswagen Golf Расход топлива на 100 км по городу Расход топлива на 100 км по трассе
Volkswagen Golf 3 поколение [1991 - 1998]
Кабриолет 1.8 MT (75 л.с.)116.1
Кабриолет 1.8 MT (90 л.с.)11.36.4
Кабриолет 1.9 TDI MT (110 л.с.)6.94.4
Кабриолет 1.9 TDI MT (90 л.с.)6.84.4
Кабриолет 2.0 MT (115 л.с.)11.36.4
Кабриолет 1.8 AT (90 л.с.)12.87.3
Универсал 1.4i MT (60 л.с.)9.15.8
Универсал 1.4 MT (60 л.с.)9.15.8
Универсал 1.6 MT (100 л.с.)11.16.5
Универсал 1.6 AT (100 л.с.)13.47
Универсал 1.8 AT (90 л.с.)13.77.1
Универсал 1.8 MT (90 л.с.)11.36.3
Универсал 1.8 Syncro MT (90 л.с.)12.87.1
Универсал 2.0 MT (115 л.с.)11.36.3
Универсал 2.0 Syncro MT (115 л.с.)12.97.2
Универсал 2.9 VR6 MT (190 л.с.)15.38.4
Универсал 1.9 D MT (64 л.с.)8.14.9
Универсал 1.9 SDI MT (64 л.с.)6.94.3
Универсал 1.9 TD MT (75 л.с.)8.25.1
Универсал 1.9 TDI AT (90 л.с.)9.75.5
Универсал 1.9 TDI Syncro MT (90 л.с.)7.54.8
Универсал 1.9 TDI MT (90 л.с.)6.64.3
Универсал 1.9 TDI AT (110 л.с.)9.25.1
Универсал 1.9 TDI MT (110 л.с.)6.64.2
Универсал 2.8 VR6 MT (174 л.с.)14.28.6
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (100 л.с.)10.96.1
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (75 л.с.)9.95.7
Хетчбэк 3-дв. 1.8 AT (75 л.с.)13.57.2
Хетчбэк 3-дв. 1.8 AT (90 л.с.)13.57.2
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (90 л.с.)11.16.2
Хетчбэк 3-дв. 1.8 Syncro MT (90 л.с.)12.66.7
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.)6.64.1
Хетчбэк 3-дв. 1.9 SDI MT (64 л.с.)6.84.1
Хетчбэк 3-дв. 1.9 D MT (64 л.с.)7.94.7
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TD MT (75 л.с.)8.15
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.)6.44.2
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI Syncro MT (90 л.с.)7.44.6
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (115 л.с.)11.56.3
Хетчбэк 3-дв. 2.0 GTI MT (115 л.с.)11.26.3
Хетчбэк 3-дв. 2.8 VR6 MT (174 л.с.)157.9
Хетчбэк 3-дв. 2.9 VR6 Syncro MT (190 л.с.)16.18.2
Хетчбэк 3-дв. 2.0 AT (115 л.с.)12.56.8
Хетчбэк 3-дв. 2.0 GTI 16v MT (150 л.с.)11.77
Хетчбэк 3-дв. 2.0 Syncro MT (115 л.с.)12.97.2
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (75 л.с.)13.57.2
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (75 л.с.)9.95.7
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (90 л.с.)13.57.2
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (90 л.с.)11.16.2
Хетчбэк 5-дв. 1.8 Syncro MT (90 л.с.)12.66.7
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (100 л.с.)10.96.1
Хетчбэк 5-дв. 2.0 AT (115 л.с.)12.56.8
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (115 л.с.)11.56.3
Хетчбэк 5-дв. 2.0 GTI 16v MT (150 л.с.)11.77
Хетчбэк 5-дв. 2.8 VR6 MT (174 л.с.)157.9
Хетчбэк 5-дв. 2.9 VR6 Syncro MT (190 л.с.)16.18.2
Хетчбэк 5-дв. 1.9 D MT (64 л.с.)7.94.7
Хетчбэк 5-дв. 1.9 SDI MT (64 л.с.)6.84.1
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TD MT (75 л.с.)8.15
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI Syncro MT (90 л.с.)7.44.6
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.)6.44.2
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.)6.64.1
Хетчбэк 5-дв. 2.0 GTI MT (115 л.с.)11.26.3
Хетчбэк 5-дв. 2.0 Syncro MT (115 л.с.)12.97.2
Volkswagen Golf 4 поколение [1997 - 2006]
GTI хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (180 л.с.)11.76.5
GTI хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (210 л.с.)10.86.1
R32 хетчбэк 3-дв. 3.2 VR6 4motion MT (240 л.с.)16.48.6
R32 хетчбэк 3-дв. 3.2 VR6 4motion DSG (240 л.с.)14.27.9
Кабриолет 1.6 AT (100 л.с.)136.7
Кабриолет 1.6 MT (100 л.с.)116.2
Кабриолет 1.8 MT (75 л.с.)10.95.9
Кабриолет 1.8 MT (90 л.с.)11.16.2
Кабриолет 1.9 TDI MT (110 л.с.)6.84.2
Кабриолет 1.9 TDI MT (90 л.с.)6.84.2
Кабриолет 2.0 AT (115 л.с.)13.36.8
Кабриолет 2.0 MT (115 л.с.)11.16.1
Кабриолет 1.8 AT (90 л.с.)13.47
Универсал 1.4 MT (75 л.с.)8.55.4
Универсал 1.4 EuroIV MT (75 л.с.)9.15.5
Универсал 1.6 8v AT (102 л.с.)11.46.3
Универсал 1.6 AT (100 л.с.)126.7
Универсал 1.6 16v AT (102 л.с.)126.7
Универсал 1.6 FSI MT (110 л.с.)8.15.3
Универсал 1.6 MT (105 л.с.)9.45.6
Универсал 1.6 MT (100 л.с.)10.66
Универсал 1.9 TDI AT (90 л.с.)8.94.8
Универсал 1.9 TDI Tiptronic (100 л.с.)8.65.1
Универсал 1.9 TDI AT (110 л.с.)9.14.9
Универсал 1.9 TDI Tiptronic (115 л.с.)8.55.1
Универсал 1.9 TDI Tiptronic (130 л.с.)95.1
Универсал 1.9 TDI MT (100 л.с.)6.64.3
Универсал 1.9 SDI MT (68 л.с.)74.3
Универсал 1.9 TDI MT (90 л.с.)6.64.2
Универсал 1.9 TDI MT (130 л.с.)7.14.5
Универсал 1.9 TDI 4Motion MT (100 л.с.)8.35.1
Универсал 1.9 TDI MT (110 л.с.)6.64.1
Универсал 1.9 TDI 4Motion MT (90 л.с.)7.34.8
Универсал 1.9 TDI MT (115 л.с.)74.4
Универсал 1.9 TDI 4Motion MT (130 л.с.)8.15.2
Универсал 2.0 AT (115 л.с.)12.97
Универсал 2.0 Bi-Fuel MT (115 л.с.)11.36.2
Универсал 2.0 MT (115 л.с.)11.26.1
Универсал 2.0 4Motion MT (115 л.с.)11.77
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (75 л.с.)8.95.3
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (100 л.с.)11.96.6
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (102 л.с.)11.26.2
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (100 л.с.)10.55.9
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (105 л.с.)9.35.5
Хетчбэк 3-дв. 1.6 FSI MT (110 л.с.)7.95.2
Хетчбэк 3-дв. 1.8 AT (125 л.с.)13.36.8
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (125 л.с.)11.76.3
Хетчбэк 3-дв. 1.8 4Motion MT (125 л.с.)12.46.8
Хетчбэк 3-дв. 1.8 GTI MT (180 л.с.)10.66.2
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI AT (90 л.с.)8.94.8
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI AT (110 л.с.)94.8
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI Tiptronic (130 л.с.)95
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (100 л.с.)6.64.3
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (100 л.с.)8.25
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.)6.54
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (116 л.с.)7.24.5
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (116 л.с.)6.94.2
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (130 л.с.)85.1
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (130 л.с.)74.3
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (150 л.с.)8.15.1
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (150 л.с.)7.14.3
Хетчбэк 3-дв. 1.9 SDI MT (68 л.с.)6.94.2
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.)6.54.1
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (90 л.с.)7.24.6
Хетчбэк 3-дв. 2.0 AT (115 л.с.)12.86.9
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (115 л.с.)11.16.1
Хетчбэк 3-дв. 2.0 4Motion MT (115 л.с.)11.66.9
Хетчбэк 3-дв. 2.3 AT (150 л.с.)14.57.6
Хетчбэк 3-дв. 2.3 MT (150 л.с.)13.27.2
Хетчбэк 3-дв. 2.3 4Motion MT (150 л.с.)14.87.9
Хетчбэк 3-дв. 2.3 MT (170 л.с.)12.46.6
Хетчбэк 3-дв. 2.3 4Motion MT (170 л.с.)147.5
Хетчбэк 3-дв. 2.8 4Motion MT (204 л.с.)15.58.1
Хетчбэк 3-дв. 1.8T Tiptronic (150 л.с.)12.96.7
Хетчбэк 3-дв. 1.8T AT (150 л.с.)12.76.8
Хетчбэк 3-дв. 1.8T MT (150 л.с.)10.66.1
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI Tiptronic (116 л.с.)8.45
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI Tiptronic (100 л.с.)8.55
Хетчбэк 3-дв. 2.3 Tiptronic (170 л.с.)13.77.2
Хетчбэк 5-дв. 1.8T AT (150 л.с.)12.76.8
Хетчбэк 5-дв. 1.8T Tiptronic (150 л.с.)12.96.7
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (100 л.с.)10.55.9
Хетчбэк 5-дв. 1.8T MT (150 л.с.)10.66.1
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI AT (90 л.с.)8.94.8
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI AT (110 л.с.)94.8
Хетчбэк 5-дв. 1.6 FSI MT (110 л.с.)7.95.2
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (90 л.с.)7.24.6
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.)6.54.1
Хетчбэк 5-дв. 2.0 AT (115 л.с.)12.86.9
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (115 л.с.)11.16.1
Хетчбэк 5-дв. 2.0 4Motion MT (115 л.с.)11.66.9
Хетчбэк 5-дв. 1.8 GTI MT (180 л.с.)10.66.2
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.)8.95.3
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (100 л.с.)11.96.6
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (102 л.с.)11.26.2
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (105 л.с.)9.35.5
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.)11.76.3
Хетчбэк 5-дв. 1.8 4Motion MT (125 л.с.)12.46.8
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (125 л.с.)13.36.8
Хетчбэк 5-дв. 2.3 MT (150 л.с.)13.27.2
Хетчбэк 5-дв. 2.3 4Motion MT (150 л.с.)14.87.9
Хетчбэк 5-дв. 2.3 AT (150 л.с.)14.57.6
Хетчбэк 5-дв. 2.3 Tiptronic (170 л.с.)13.77.2
Хетчбэк 5-дв. 2.3 MT (170 л.с.)12.46.6
Хетчбэк 5-дв. 2.8 4Motion MT (204 л.с.)15.58.1
Хетчбэк 5-дв. 1.9 SDI MT (68 л.с.)6.94.2
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (100 л.с.)6.64.3
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (100 л.с.)8.25
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.)6.54
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (116 л.с.)6.94.2
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (116 л.с.)7.24.5
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI Tiptronic (130 л.с.)95
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (130 л.с.)74.3
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (130 л.с.)85.1
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (150 л.с.)7.14.3
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (150 л.с.)8.15.1
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI Tiptronic (100 л.с.)8.55
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI Tiptronic (116 л.с.)8.45
Хетчбэк 5-дв. 2.3 4Motion MT (170 л.с.)147.5
Volkswagen Golf 5 поколение [2003 - 2009]
Cross минивэн 5-дв. 1.4 TSI MT (140 л.с.)9.76
Cross минивэн 5-дв. 1.4 TSI MT (160 л.с.)8.95.7
Cross минивэн 5-дв. 1.4 TSI DSG (160 л.с.)8.45.7
Cross минивэн 5-дв. 1.4 TSI DSG (140 л.с.)9.95.8
Cross минивэн 5-дв. 1.6 MT (102 л.с.)10.56.3
Cross минивэн 5-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.)7.14.8
Cross минивэн 5-дв. 1.9 TDI DSG (105 л.с.)6.74.9
Cross минивэн 5-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.)7.45.1
Cross минивэн 5-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.)8.65.5
GT хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI MT (170 л.с.)9.95.8
GT хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI DSG (170 л.с.)105.9
GT хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.)7.64.8
GT хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI DSG (170 л.с.)8.15.4
GT хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI MT (170 л.с.)9.95.8
GT хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI DSG (170 л.с.)105.9
GT хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.)7.64.8
GT хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI DSG (170 л.с.)8.15.4
GTI хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI MT (200 л.с.)116.2
GTI хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI Edition 30 MT (230 л.с.)11.36.3
GTI хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI Pirelli MT (230 л.с.)11.36.3
GTI хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI DSG (200 л.с.)10.76.2
GTI хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI Edition 30 DSG (230 л.с.)10.76.2
GTI хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI Pirelli DSG (230 л.с.)10.76.2
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI MT (200 л.с.)116.2
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI Edition 30 MT (230 л.с.)11.36.3
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI Pirelli MT (230 л.с.)11.36.3
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI DSG (200 л.с.)10.76.2
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI Edition 30 DSG (230 л.с.)10.76.2
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI Pirelli DSG (230 л.с.)10.76.2
Plus минивэн 1.4 MT (75 л.с.)9.75.7
Plus минивэн 1.4 MT (80 л.с.)9.65.7
Plus минивэн 1.4 TSI MT (122 л.с.)8.65.5
Plus минивэн 1.4 TSI MT (140 л.с.)9.65.9
Plus минивэн 1.4 TSI MT (170 л.с.)8.95.6
Plus минивэн 1.4 TSI DSG (170 л.с.)8.35.5
Plus минивэн 1.4 TSI DSG (122 л.с.)8.25.3
Plus минивэн 1.4 TSI DSG (140 л.с.)9.85.7
Plus минивэн 1.6 FSI Tiptronic (115 л.с.)10.66.4
Plus минивэн 1.6 Tiptronic (102 л.с.)11.36.6
Plus минивэн 1.6 FSI MT (115 л.с.)9.35.9
Plus минивэн 1.6 MT (102 л.с.)10.26.3
Plus минивэн 1.9 TDI BlueMotion MT (105 л.с.)6.14.1
Plus минивэн 1.9 TDI MT (90 л.с.)74.7
Plus минивэн 1.9 TDI 5MT (105 л.с.)7.14.8
Plus минивэн 1.9 TDI 6MT (105 л.с.)7.14.8
Plus минивэн 1.9 TDI 7DSG (105 л.с.)6.74.9
Plus минивэн 1.9 TDI 6DSG (105 л.с.)7.75
Plus минивэн 2.0 FSI Tiptronic (150 л.с.)11.86.5
Plus минивэн 2.0 FSI MT (150 л.с.)11.36.6
Plus минивэн 2.0 TDI MT (140 л.с.)7.54.8
Plus минивэн 2.0 TDI DPF MT (140 л.с.)7.45.1
Plus минивэн 2.0 TDI DSG (140 л.с.)8.25.2
Plus минивэн 2.0 TDI DPF DSG (140 л.с.)8.65.5
R32 хетчбэк 3-дв. 3.2 VR6 4motion MT (250 л.с.)14.98.3
R32 хетчбэк 3-дв. 3.2 VR6 4motion DSG (250 л.с.)13.17.7
R32 хетчбэк 5-дв. 3.2 VR6 4motion MT (250 л.с.)14.98.3
R32 хетчбэк 5-дв. 3.2 VR6 4motion DSG (250 л.с.)13.17.7
Variant универсал 1.4 TSI DSG (160 л.с.)85.4
Variant универсал 1.4 TSI MT (122 л.с.)8.35.2
Variant универсал 1.4 TSI MT (160 л.с.)8.65.5
Variant универсал 1.4 MT (80 л.с.)9.45.5
Variant универсал 1.6 MT (102 л.с.)9.96
Variant универсал 1.4 TSI DSG (140 л.с.)9.75.6
Variant универсал 1.4 TSI MT (140 л.с.)9.55.7
Variant универсал 1.4 TSI MT (170 л.с.)9.76
Variant универсал 1.4 TSI DSG (170 л.с.)105.9
Variant универсал 1.6 AT (102 л.с.)11.36.4
Variant универсал 1.9 TDI BlueMotion MT (105 л.с.)5.93.9
Variant универсал 1.9 TDI DPF MT (105 л.с.)6.74.4
Variant универсал 1.9 TDI MT (105 л.с.)6.64.5
Variant универсал 2.0 TDI MT (140 л.с.)74.8
Variant универсал 2.0 TDI DSG (140 л.с.)7.64.8
Variant универсал 1.4 TSI DSG (122 л.с.)8.15.2
Variant универсал 1.9 TDI 4Motion MT (105 л.с.)7.85
Variant универсал 1.9 TDI 6DSG (105 л.с.)7.85.1
Variant универсал 1.9 TDI 7DSG (105 л.с.)6.54.7
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI DSG (122 л.с.)7.74.9
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI DSG (140 л.с.)9.75.6
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.)8.25.2
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI MT (140 л.с.)9.55.7
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (75 л.с.)9.45.4
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (80 л.с.)9.45.5
Хетчбэк 3-дв. 1.4 FSI MT (90 л.с.)8.35.1
Хетчбэк 3-дв. 1.6 Tiptronic (102 л.с.)11.36.4
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (102 л.с.)9.96.1
Хетчбэк 3-дв. 1.6 FSI MT (115 л.с.)8.75.6
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 6MT (105 л.с.)6.84.5
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (105 л.с.)7.85
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI BlueMotion MT (105 л.с.)5.83.8
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 5MT (105 л.с.)6.54.3
Хетчбэк 3-дв. 2.0 FSI AT (150 л.с.)11.86
Хетчбэк 3-дв. 2.0 FSI MT (150 л.с.)10.15.6
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.)7.94.9
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.)6.94.7
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI 4Motion MT (140 л.с.)7.75
Хетчбэк 3-дв. 2.0 SDI MT (75 л.с.)6.84.7
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 7DSG (105 л.с.)6.44.6
Хетчбэк 3-дв. 1.6 FSI Tiptronic (115 л.с.)10.45.9
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.)6.54.3
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI DPF MT (90 л.с.)6.34.5
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 6DSG (105 л.с.)7.54.8
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.)9.45.4
Хетчбэк 5-дв. 1.6 Tiptronic (102 л.с.)11.36.4
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 5MT (105 л.с.)6.54.3
Хетчбэк 5-дв. 1.4 FSI MT (90 л.с.)8.35.1
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 6MT (105 л.с.)6.84.5
Хетчбэк 5-дв. 1.6 FSI Tiptronic (115 л.с.)10.45.9
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (80 л.с.)9.45.5
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.)8.25.2
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (102 л.с.)9.96.1
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI DSG (140 л.с.)9.75.6
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI MT (140 л.с.)9.55.7
Хетчбэк 5-дв. 2.0 FSI AT (150 л.с.)11.86
Хетчбэк 5-дв. 2.0 FSI MT (150 л.с.)10.15.6
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI DSG (122 л.с.)7.74.9
Хетчбэк 5-дв. 1.6 FSI MT (115 л.с.)8.75.6
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI BlueMotion MT (105 л.с.)5.83.8
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI 4Motion MT (140 л.с.)7.75
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.)7.94.9
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (105 л.с.)7.85
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 6DSG (105 л.с.)7.54.8
Хетчбэк 5-дв. 2.0 SDI MT (75 л.с.)6.84.7
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.)6.94.7
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI DPF MT (90 л.с.)6.34.5
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.)6.54.3
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 7DSG (105 л.с.)6.44.6
Volkswagen Golf 6 поколение [2008 - 2015]
GTI хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI MT (210 л.с.)105.8
GTI хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI DSG (210 л.с.)105.9
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI MT (210 л.с.)105.8
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI DSG (210 л.с.)105.9
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI DSG “Edition 35” (235 л.с.)10.76.4
Plus минивэн 1.2 TSI MT (105 л.с.)7.35.1
Plus минивэн 1.2 TSI DSG (105 л.с.)7.35.2
Plus минивэн 1.4 TSI MT (122 л.с.)8.45.4
Plus минивэн 1.4 MT (80 л.с.)8.75.4
Plus минивэн 1.4 TSI DSG (122 л.с.)85.3
Plus минивэн 1.6 MT (102 л.с.)10.26
Plus минивэн 1.6 DSG (102 л.с.)9.15.5
Plus минивэн 1.4 TSI MT (160 л.с.)8.45.4
Plus минивэн 1.4 TSI DSG (160 л.с.)7.95.4
Plus минивэн 1.6 TDI MT (105 л.с.)5.94.2
Plus минивэн 1.6 TDI DSG (105 л.с.)5.84.4
Plus минивэн 2.0 TDI MT (140 л.с.)6.24
Plus минивэн 2.0 TDI DSG (140 л.с.)6.94.7
R хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI DSG 4Motion (255 л.с.)11.26.8
R хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI DSG 4Motion (255 л.с.)11.26.8
Кабриолет 1.2 TSI MT (105 л.с.)7.35.1
Кабриолет 1.2 TSI BlueMotion MT (105 л.с.)6.95
Кабриолет 1.4 TSI MT (122 л.с.)8.45.3
Кабриолет 1.4 TSI MT (160 л.с.)8.35.4
Кабриолет 1.4 TSI DSG (160 л.с.)7.85.4
Кабриолет 1.4 TSI DSG (122 л.с.)85.4
Кабриолет 1.6 TDI MT (105 л.с.)5.24.1
Кабриолет 2.0 TDI MT (140 л.с.)5.44.1
Кабриолет 2.0 TDI DSG (140 л.с.)6.14.5
Универсал 5-дв. 1.2 TSI MT (85 л.с.)7.14.7
Универсал 5-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.)7.25
Универсал 5-дв. 1.2 TSI BlueMotion MT (105 л.с.)6.64.6
Универсал 5-дв. 1.4 MT (80 л.с.)8.55.1
Универсал 5-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.)8.75.6
Универсал 5-дв. 1.4 TSI DSG (122 л.с.)7.95.5
Универсал 5-дв. 1.4 TSI MT (160 л.с.)8.45.3
Универсал 5-дв. 1.4 TSI DSG (160 л.с.)7.95.5
Универсал 5-дв. 1.6 MT (102 л.с.)9.85.7
Универсал 5-дв. 1.6 TDI MT (90 л.с.)5.63.9
Универсал 5-дв. 1.6 TDI MT 4Motion (105 л.с.)6.84.7
Универсал 5-дв. 1.6 TDI MT (105 л.с.)5.73.9
Универсал 5-дв. 1.6 TDI BlueMotion MT (105 л.с.)5.23.6
Универсал 5-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.)7.14.7
Универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.)6.34.1
Универсал 5-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.)75.2
Универсал 5-дв. 1.6 TDI DSG (105 л.с.)6.14.6
Универсал 5-дв. 1.6 TDI BlueMotion DSG (105 л.с.)4.94
Хетчбэк 3-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.)7.34.9
Хетчбэк 3-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.)7.14.9
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI DSG (122 л.с.)7.75
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.)8.25.1
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (80 л.с.)8.55.1
Хетчбэк 3-дв. 1.6 DSG (102 л.с.)8.85.5
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (102 л.с.)9.75.6
Хетчбэк 3-дв. 1.6 TDI DSG (105 л.с.)5.64.2
Хетчбэк 3-дв. 1.6 TDI MT (105 л.с.)5.73.9
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.)6.74.5
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT (110 л.с.)6.34.1
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT 4motion (140 л.с.)6.94.7
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.)6.14.1
Хетчбэк 3-дв. 1.2 TSI MT (85 л.с.)74.6
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI DSG (122 л.с.)7.75
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.)8.25.1
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (80 л.с.)8.55.1
Хетчбэк 5-дв. 1.6 DSG (102 л.с.)8.85.5
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (102 л.с.)9.75.6
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.)7.34.9
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.)7.14.9
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.)6.14.1
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI MT (85 л.с.)74.6
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (110 л.с.)6.34.1
Volkswagen Golf 7 поколение [2012 - 2017]
Alltrack универсал 5-дв. 1.6 TDI MT 4MOTION (110 л.с.)5.74.3
Alltrack универсал 5-дв. 1.8 TSI DSG 4MOTION (180 л.с.)8.15.7
Alltrack универсал 5-дв. 2.0 TDI MT 4MOTION (150 л.с.)5.94.4
Alltrack универсал 5-дв. 2.0 TDI DSG 4MOTION (184 л.с.)5.74.6
GTI хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI BlueMotion MT (220 л.с.)7.55.1
GTI хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI BlueMotion DSG (220 л.с.)8.15.3
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI BlueMotion MT (220 л.с.)7.55.1
