Расход топлива Volkswagen Golf составляет: по городу - от 3.9 до 16.4 л/100 км, по трассе - от 3 до 8.6 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Бензиновый-Газ, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volkswagen Golf
Модификации
Модификации Volkswagen Golf | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volkswagen Golf 3 поколение [1991 - 1998] | ||
Кабриолет 1.8 MT (75 л.с.) | 11 | 6.1 |
Кабриолет 1.8 MT (90 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Кабриолет 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.9 | 4.4 |
Кабриолет 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Кабриолет 2.0 MT (115 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Кабриолет 1.8 AT (90 л.с.) | 12.8 | 7.3 |
Универсал 1.4i MT (60 л.с.) | 9.1 | 5.8 |
Универсал 1.4 MT (60 л.с.) | 9.1 | 5.8 |
Универсал 1.6 MT (100 л.с.) | 11.1 | 6.5 |
Универсал 1.6 AT (100 л.с.) | 13.4 | 7 |
Универсал 1.8 AT (90 л.с.) | 13.7 | 7.1 |
Универсал 1.8 MT (90 л.с.) | 11.3 | 6.3 |
Универсал 1.8 Syncro MT (90 л.с.) | 12.8 | 7.1 |
Универсал 2.0 MT (115 л.с.) | 11.3 | 6.3 |
Универсал 2.0 Syncro MT (115 л.с.) | 12.9 | 7.2 |
Универсал 2.9 VR6 MT (190 л.с.) | 15.3 | 8.4 |
Универсал 1.9 D MT (64 л.с.) | 8.1 | 4.9 |
Универсал 1.9 SDI MT (64 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Универсал 1.9 TD MT (75 л.с.) | 8.2 | 5.1 |
Универсал 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 9.7 | 5.5 |
Универсал 1.9 TDI Syncro MT (90 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Универсал 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Универсал 1.9 TDI AT (110 л.с.) | 9.2 | 5.1 |
Универсал 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.6 | 4.2 |
Универсал 2.8 VR6 MT (174 л.с.) | 14.2 | 8.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (100 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (75 л.с.) | 9.9 | 5.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 AT (75 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 AT (90 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (90 л.с.) | 11.1 | 6.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 Syncro MT (90 л.с.) | 12.6 | 6.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.6 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 SDI MT (64 л.с.) | 6.8 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 D MT (64 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TD MT (75 л.с.) | 8.1 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.4 | 4.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI Syncro MT (90 л.с.) | 7.4 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (115 л.с.) | 11.5 | 6.3 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 GTI MT (115 л.с.) | 11.2 | 6.3 |
Хетчбэк 3-дв. 2.8 VR6 MT (174 л.с.) | 15 | 7.9 |
Хетчбэк 3-дв. 2.9 VR6 Syncro MT (190 л.с.) | 16.1 | 8.2 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 AT (115 л.с.) | 12.5 | 6.8 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 GTI 16v MT (150 л.с.) | 11.7 | 7 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 Syncro MT (115 л.с.) | 12.9 | 7.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (75 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (75 л.с.) | 9.9 | 5.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (90 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (90 л.с.) | 11.1 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 Syncro MT (90 л.с.) | 12.6 | 6.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (100 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 AT (115 л.с.) | 12.5 | 6.8 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (115 л.с.) | 11.5 | 6.3 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 GTI 16v MT (150 л.с.) | 11.7 | 7 |
Хетчбэк 5-дв. 2.8 VR6 MT (174 л.с.) | 15 | 7.9 |
Хетчбэк 5-дв. 2.9 VR6 Syncro MT (190 л.с.) | 16.1 | 8.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 D MT (64 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 SDI MT (64 л.с.) | 6.8 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TD MT (75 л.с.) | 8.1 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI Syncro MT (90 л.с.) | 7.4 | 4.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.4 | 4.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.6 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 GTI MT (115 л.с.) | 11.2 | 6.3 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 Syncro MT (115 л.с.) | 12.9 | 7.2 |
Volkswagen Golf 4 поколение [1997 - 2006] | ||
GTI хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (180 л.с.) | 11.7 | 6.5 |
GTI хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (210 л.с.) | 10.8 | 6.1 |
R32 хетчбэк 3-дв. 3.2 VR6 4motion MT (240 л.с.) | 16.4 | 8.6 |
R32 хетчбэк 3-дв. 3.2 VR6 4motion DSG (240 л.с.) | 14.2 | 7.9 |
Кабриолет 1.6 AT (100 л.с.) | 13 | 6.7 |
Кабриолет 1.6 MT (100 л.с.) | 11 | 6.2 |
Кабриолет 1.8 MT (75 л.с.) | 10.9 | 5.9 |
Кабриолет 1.8 MT (90 л.с.) | 11.1 | 6.2 |
Кабриолет 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.8 | 4.2 |
Кабриолет 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.8 | 4.2 |
Кабриолет 2.0 AT (115 л.с.) | 13.3 | 6.8 |
Кабриолет 2.0 MT (115 л.с.) | 11.1 | 6.1 |
Кабриолет 1.8 AT (90 л.с.) | 13.4 | 7 |
Универсал 1.4 MT (75 л.с.) | 8.5 | 5.4 |
Универсал 1.4 EuroIV MT (75 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
Универсал 1.6 8v AT (102 л.с.) | 11.4 | 6.3 |
Универсал 1.6 AT (100 л.с.) | 12 | 6.7 |
Универсал 1.6 16v AT (102 л.с.) | 12 | 6.7 |
Универсал 1.6 FSI MT (110 л.с.) | 8.1 | 5.3 |
Универсал 1.6 MT (105 л.с.) | 9.4 | 5.6 |
Универсал 1.6 MT (100 л.с.) | 10.6 | 6 |
Универсал 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 8.9 | 4.8 |
Универсал 1.9 TDI Tiptronic (100 л.с.) | 8.6 | 5.1 |
Универсал 1.9 TDI AT (110 л.с.) | 9.1 | 4.9 |
Универсал 1.9 TDI Tiptronic (115 л.с.) | 8.5 | 5.1 |
Универсал 1.9 TDI Tiptronic (130 л.с.) | 9 | 5.1 |
Универсал 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Универсал 1.9 SDI MT (68 л.с.) | 7 | 4.3 |
Универсал 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.6 | 4.2 |
Универсал 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 7.1 | 4.5 |
Универсал 1.9 TDI 4Motion MT (100 л.с.) | 8.3 | 5.1 |
Универсал 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.6 | 4.1 |
Универсал 1.9 TDI 4Motion MT (90 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Универсал 1.9 TDI MT (115 л.с.) | 7 | 4.4 |
Универсал 1.9 TDI 4Motion MT (130 л.с.) | 8.1 | 5.2 |
Универсал 2.0 AT (115 л.с.) | 12.9 | 7 |
Универсал 2.0 Bi-Fuel MT (115 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
Универсал 2.0 MT (115 л.с.) | 11.2 | 6.1 |
Универсал 2.0 4Motion MT (115 л.с.) | 11.7 | 7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.9 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (100 л.с.) | 11.9 | 6.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (102 л.с.) | 11.2 | 6.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (100 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 9.3 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 FSI MT (110 л.с.) | 7.9 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 13.3 | 6.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 11.7 | 6.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 4Motion MT (125 л.с.) | 12.4 | 6.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 GTI MT (180 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 8.9 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI AT (110 л.с.) | 9 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI Tiptronic (130 л.с.) | 9 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (100 л.с.) | 8.2 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.5 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (116 л.с.) | 7.2 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (116 л.с.) | 6.9 | 4.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (130 л.с.) | 8 | 5.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 7 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (150 л.с.) | 8.1 | 5.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (150 л.с.) | 7.1 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 SDI MT (68 л.с.) | 6.9 | 4.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.5 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (90 л.с.) | 7.2 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 AT (115 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (115 л.с.) | 11.1 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 4Motion MT (115 л.с.) | 11.6 | 6.9 |
Хетчбэк 3-дв. 2.3 AT (150 л.с.) | 14.5 | 7.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.3 MT (150 л.с.) | 13.2 | 7.2 |
Хетчбэк 3-дв. 2.3 4Motion MT (150 л.с.) | 14.8 | 7.9 |
Хетчбэк 3-дв. 2.3 MT (170 л.с.) | 12.4 | 6.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.3 4Motion MT (170 л.с.) | 14 | 7.5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.8 4Motion MT (204 л.с.) | 15.5 | 8.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8T Tiptronic (150 л.с.) | 12.9 | 6.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8T AT (150 л.с.) | 12.7 | 6.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8T MT (150 л.с.) | 10.6 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI Tiptronic (116 л.с.) | 8.4 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI Tiptronic (100 л.с.) | 8.5 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.3 Tiptronic (170 л.с.) | 13.7 | 7.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8T AT (150 л.с.) | 12.7 | 6.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8T Tiptronic (150 л.с.) | 12.9 | 6.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (100 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8T MT (150 л.с.) | 10.6 | 6.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 8.9 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI AT (110 л.с.) | 9 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 FSI MT (110 л.с.) | 7.9 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (90 л.с.) | 7.2 | 4.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.5 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 AT (115 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (115 л.с.) | 11.1 | 6.1 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 4Motion MT (115 л.с.) | 11.6 | 6.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 GTI MT (180 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.9 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (100 л.с.) | 11.9 | 6.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (102 л.с.) | 11.2 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 9.3 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 11.7 | 6.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 4Motion MT (125 л.с.) | 12.4 | 6.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 13.3 | 6.8 |
Хетчбэк 5-дв. 2.3 MT (150 л.с.) | 13.2 | 7.2 |
Хетчбэк 5-дв. 2.3 4Motion MT (150 л.с.) | 14.8 | 7.9 |
Хетчбэк 5-дв. 2.3 AT (150 л.с.) | 14.5 | 7.6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.3 Tiptronic (170 л.с.) | 13.7 | 7.2 |
Хетчбэк 5-дв. 2.3 MT (170 л.с.) | 12.4 | 6.6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.8 4Motion MT (204 л.с.) | 15.5 | 8.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 SDI MT (68 л.с.) | 6.9 | 4.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (100 л.с.) | 8.2 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.5 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (116 л.с.) | 6.9 | 4.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (116 л.с.) | 7.2 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI Tiptronic (130 л.с.) | 9 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 7 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (130 л.с.) | 8 | 5.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (150 л.с.) | 7.1 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (150 л.с.) | 8.1 | 5.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI Tiptronic (100 л.с.) | 8.5 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI Tiptronic (116 л.с.) | 8.4 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.3 4Motion MT (170 л.с.) | 14 | 7.5 |
Volkswagen Golf 5 поколение [2003 - 2009] | ||
Cross минивэн 5-дв. 1.4 TSI MT (140 л.с.) | 9.7 | 6 |
Cross минивэн 5-дв. 1.4 TSI MT (160 л.с.) | 8.9 | 5.7 |
Cross минивэн 5-дв. 1.4 TSI DSG (160 л.с.) | 8.4 | 5.7 |
Cross минивэн 5-дв. 1.4 TSI DSG (140 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Cross минивэн 5-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 10.5 | 6.3 |
Cross минивэн 5-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Cross минивэн 5-дв. 1.9 TDI DSG (105 л.с.) | 6.7 | 4.9 |
Cross минивэн 5-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7.4 | 5.1 |
Cross минивэн 5-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
GT хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI MT (170 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
GT хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI DSG (170 л.с.) | 10 | 5.9 |
GT хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 7.6 | 4.8 |
GT хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI DSG (170 л.с.) | 8.1 | 5.4 |
GT хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI MT (170 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
GT хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI DSG (170 л.с.) | 10 | 5.9 |
GT хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 7.6 | 4.8 |
GT хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI DSG (170 л.с.) | 8.1 | 5.4 |
GTI хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI MT (200 л.с.) | 11 | 6.2 |
GTI хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI Edition 30 MT (230 л.с.) | 11.3 | 6.3 |
GTI хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI Pirelli MT (230 л.с.) | 11.3 | 6.3 |
GTI хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI DSG (200 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
GTI хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI Edition 30 DSG (230 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
GTI хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI Pirelli DSG (230 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI MT (200 л.с.) | 11 | 6.2 |
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI Edition 30 MT (230 л.с.) | 11.3 | 6.3 |
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI Pirelli MT (230 л.с.) | 11.3 | 6.3 |
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI DSG (200 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI Edition 30 DSG (230 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI Pirelli DSG (230 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
Plus минивэн 1.4 MT (75 л.с.) | 9.7 | 5.7 |
Plus минивэн 1.4 MT (80 л.с.) | 9.6 | 5.7 |
Plus минивэн 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Plus минивэн 1.4 TSI MT (140 л.с.) | 9.6 | 5.9 |
Plus минивэн 1.4 TSI MT (170 л.с.) | 8.9 | 5.6 |
Plus минивэн 1.4 TSI DSG (170 л.с.) | 8.3 | 5.5 |
Plus минивэн 1.4 TSI DSG (122 л.с.) | 8.2 | 5.3 |
Plus минивэн 1.4 TSI DSG (140 л.с.) | 9.8 | 5.7 |
Plus минивэн 1.6 FSI Tiptronic (115 л.с.) | 10.6 | 6.4 |
Plus минивэн 1.6 Tiptronic (102 л.с.) | 11.3 | 6.6 |
Plus минивэн 1.6 FSI MT (115 л.с.) | 9.3 | 5.9 |
Plus минивэн 1.6 MT (102 л.с.) | 10.2 | 6.3 |
Plus минивэн 1.9 TDI BlueMotion MT (105 л.с.) | 6.1 | 4.1 |
Plus минивэн 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 7 | 4.7 |
Plus минивэн 1.9 TDI 5MT (105 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Plus минивэн 1.9 TDI 6MT (105 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Plus минивэн 1.9 TDI 7DSG (105 л.с.) | 6.7 | 4.9 |
Plus минивэн 1.9 TDI 6DSG (105 л.с.) | 7.7 | 5 |
Plus минивэн 2.0 FSI Tiptronic (150 л.с.) | 11.8 | 6.5 |
Plus минивэн 2.0 FSI MT (150 л.с.) | 11.3 | 6.6 |
Plus минивэн 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Plus минивэн 2.0 TDI DPF MT (140 л.с.) | 7.4 | 5.1 |
Plus минивэн 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Plus минивэн 2.0 TDI DPF DSG (140 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
R32 хетчбэк 3-дв. 3.2 VR6 4motion MT (250 л.с.) | 14.9 | 8.3 |
R32 хетчбэк 3-дв. 3.2 VR6 4motion DSG (250 л.с.) | 13.1 | 7.7 |
R32 хетчбэк 5-дв. 3.2 VR6 4motion MT (250 л.с.) | 14.9 | 8.3 |
R32 хетчбэк 5-дв. 3.2 VR6 4motion DSG (250 л.с.) | 13.1 | 7.7 |
Variant универсал 1.4 TSI DSG (160 л.с.) | 8 | 5.4 |
Variant универсал 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 8.3 | 5.2 |
Variant универсал 1.4 TSI MT (160 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Variant универсал 1.4 MT (80 л.с.) | 9.4 | 5.5 |
Variant универсал 1.6 MT (102 л.с.) | 9.9 | 6 |
Variant универсал 1.4 TSI DSG (140 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Variant универсал 1.4 TSI MT (140 л.с.) | 9.5 | 5.7 |
Variant универсал 1.4 TSI MT (170 л.с.) | 9.7 | 6 |
Variant универсал 1.4 TSI DSG (170 л.с.) | 10 | 5.9 |
Variant универсал 1.6 AT (102 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Variant универсал 1.9 TDI BlueMotion MT (105 л.с.) | 5.9 | 3.9 |
Variant универсал 1.9 TDI DPF MT (105 л.с.) | 6.7 | 4.4 |
Variant универсал 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
Variant универсал 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7 | 4.8 |
Variant универсал 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 7.6 | 4.8 |
Variant универсал 1.4 TSI DSG (122 л.с.) | 8.1 | 5.2 |
Variant универсал 1.9 TDI 4Motion MT (105 л.с.) | 7.8 | 5 |
Variant универсал 1.9 TDI 6DSG (105 л.с.) | 7.8 | 5.1 |
Variant универсал 1.9 TDI 7DSG (105 л.с.) | 6.5 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI DSG (122 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI DSG (140 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI MT (140 л.с.) | 9.5 | 5.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 9.4 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 9.4 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 FSI MT (90 л.с.) | 8.3 | 5.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 Tiptronic (102 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 9.9 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 FSI MT (115 л.с.) | 8.7 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 6MT (105 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (105 л.с.) | 7.8 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI BlueMotion MT (105 л.с.) | 5.8 | 3.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 5MT (105 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 FSI AT (150 л.с.) | 11.8 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 FSI MT (150 л.с.) | 10.1 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 6.9 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI 4Motion MT (140 л.с.) | 7.7 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 SDI MT (75 л.с.) | 6.8 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 7DSG (105 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 FSI Tiptronic (115 л.с.) | 10.4 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI DPF MT (90 л.с.) | 6.3 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI 6DSG (105 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 9.4 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 Tiptronic (102 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 5MT (105 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 FSI MT (90 л.с.) | 8.3 | 5.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 6MT (105 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 FSI Tiptronic (115 л.с.) | 10.4 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 9.4 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 9.9 | 6.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI DSG (140 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI MT (140 л.с.) | 9.5 | 5.7 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 FSI AT (150 л.с.) | 11.8 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 FSI MT (150 л.с.) | 10.1 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI DSG (122 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 FSI MT (115 л.с.) | 8.7 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI BlueMotion MT (105 л.с.) | 5.8 | 3.8 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI 4Motion MT (140 л.с.) | 7.7 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 4Motion MT (105 л.с.) | 7.8 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 6DSG (105 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 SDI MT (75 л.с.) | 6.8 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 6.9 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI DPF MT (90 л.с.) | 6.3 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI 7DSG (105 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Volkswagen Golf 6 поколение [2008 - 2015] | ||
GTI хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI MT (210 л.с.) | 10 | 5.8 |
GTI хетчбэк 3-дв. 2.0 TSI DSG (210 л.с.) | 10 | 5.9 |
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI MT (210 л.с.) | 10 | 5.8 |
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI DSG (210 л.с.) | 10 | 5.9 |
GTI хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI DSG “Edition 35” (235 л.с.) | 10.7 | 6.4 |
Plus минивэн 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 7.3 | 5.1 |
Plus минивэн 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7.3 | 5.2 |
Plus минивэн 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 8.4 | 5.4 |
Plus минивэн 1.4 MT (80 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
