Расход топлива Toyota Tacoma составляет: по городу - от 10.2 до 16.8 л/100 км, по трассе - от 8.3 до 13 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый
Калькулятор расхода топлива Toyota Tacoma
Модификации
Модификации Toyota Tacoma | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Toyota Tacoma 1 поколение [1995 - 1997] | ||
Regular пикап 2-дв. 2.4 AT (142 л.с.) | 10.6 | 9.4 |
Regular пикап 2-дв. 2.4 MT (142 л.с.) | 10.6 | 8.3 |
Regular пикап 2-дв. 2.7 MT 4x4 (150 л.с.) | 13 | 10.6 |
Regular пикап 2-дв. 2.7 AT 4x4 (150 л.с.) | 13 | 11.2 |
Regular пикап 2-дв. 3.4 MT 4x4 (190 л.с.) | 13.8 | 12.4 |
Xtracab пикап 2-дв. 2.4 AT (142 л.с.) | 10.6 | 9.4 |
Xtracab пикап 2-дв. 2.4 MT (142 л.с.) | 10.6 | 8.3 |
Xtracab пикап 2-дв. 2.7 MT 4x4 (150 л.с.) | 13 | 10.6 |
Xtracab пикап 2-дв. 2.7 AT 4x4 (150 л.с.) | 13 | 11.2 |
Xtracab пикап 2-дв. 3.4 MT (190 л.с.) | 12.4 | 10.2 |
Xtracab пикап 2-дв. 3.4 AT (190 л.с.) | 12.4 | 10.6 |
Xtracab пикап 2-дв. 3.4 MT 4x4 (190 л.с.) | 13.8 | 12.4 |
Xtracab пикап 2-дв. 3.4 AT 4x4 (190 л.с.) | 13.8 | 12.4 |
Toyota Tacoma 1 поколение [рестайлинг] [1998 - 2000] | ||
Regular пикап 2-дв. 2.4 AT Overdrive (142 л.с.) | 11.2 | 9.8 |
Regular пикап 2-дв. 2.4 MT Overdrive (142 л.с.) | 10.6 | 8.7 |
Regular пикап 2-дв. 2.7 AT Overdrive (150 л.с.) | 12.4 | 11.2 |
Regular пикап 2-дв. 2.7 AT Overdrive 4x4 (150 л.с.) | 13 | 11.2 |
Regular пикап 2-дв. 2.7 MT Overdrive 4x4 (150 л.с.) | 13.8 | 11.2 |
Xtracab пикап 2-дв. 2.4 AT Overdrive (142 л.с.) | 11.2 | 9.8 |
Xtracab пикап 2-дв. 2.4 MT Overdrive (142 л.с.) | 10.6 | 8.7 |
Xtracab пикап 2-дв. 2.7 AT Overdrive (150 л.с.) | 12.4 | 11.2 |
Xtracab пикап 2-дв. 2.7 AT Overdrive 4x4 (150 л.с.) | 12.4 | 10.6 |
Xtracab пикап 2-дв. 2.7 MT Overdrive 4x4 (150 л.с.) | 13.8 | 11.2 |
Xtracab пикап 2-дв. 3.4 AT Overdrive 4x4 (190 л.с.) | 12.4 | 10.6 |
Xtracab пикап 2-дв. 3.4 AT Overdrive (190 л.с.) | 12.4 | 10.2 |
Xtracab пикап 2-дв. 3.4 MT Overdrive (190 л.с.) | 12.4 | 10.2 |
Xtracab пикап 2-дв. 3.4 MT Overdrive 4x4 (190 л.с.) | 13.8 | 11.2 |
Toyota Tacoma 1 поколение [2-й рестайлинг] [2001 - 2004] | ||
Double Cab пикап 4-дв. 3.4 AT Overdrive (190 л.с.) | 13.8 | 12.4 |
Double Cab пикап 4-дв. 3.4 AT Overdrive 4x4 (190 л.с.) | 13.8 | 12.4 |
Double Cab пикап 4-дв. 2.7 AT Overdrive (150 л.с.) | 12.4 | 11.2 |
Regular пикап 2-дв. 2.4 AT Overdrive (142 л.с.) | 11.2 | 10.2 |
Regular пикап 2-дв. 2.4 MT Overdrive (142 л.с.) | 10.6 | 9.4 |
Regular пикап 2-дв. 2.7 AT Overdrive (150 л.с.) | 12.4 | 11.2 |
Regular пикап 2-дв. 2.7 AT Overdrive 4x4 (150 л.с.) | 13 | 11.2 |
Regular пикап 2-дв. 2.7 MT Overdrive 4x4 (150 л.с.) | 13.8 | 11.7 |
S-Runner пикап 2-дв. 3.4 AT Overdrive (190 л.с.) | 13 | 10.6 |
Xtracab пикап 2-дв. 2.4 AT Overdrive (142 л.с.) | 11.2 | 10.2 |
Xtracab пикап 2-дв. 2.4 MT Overdrive (142 л.с.) | 10.6 | 9.4 |
Xtracab пикап 2-дв. 2.7 AT Overdrive 4x4 (150 л.с.) | 13.8 | 12.4 |
Xtracab пикап 2-дв. 2.7 AT Overdrive (150 л.с.) | 12.4 | 11.2 |
Xtracab пикап 2-дв. 2.7 MT Overdrive 4x4 (150 л.с.) | 12.4 | 11.2 |
Xtracab пикап 2-дв. 3.4 AT Overdrive 4x4 (190 л.с.) | 13.8 | 12.4 |
Xtracab пикап 2-дв. 3.4 AT Overdrive (190 л.с.) | 13.8 | 12.4 |
Xtracab пикап 2-дв. 3.4 MT Overdrive 4x4 (190 л.с.) | 13.8 | 11.7 |
Toyota Tacoma 2 поколение [2005 - 2010] | ||
Access Cab пикап 2-дв. 2.7 AT Overdrive (164 л.с.) | 11.2 | 9 |
Access Cab пикап 2-дв. 2.7 AT Overdrive (159 л.с.) | 11.2 | 8.7 |
Access Cab пикап 2-дв. 2.7 MT (159 л.с.) | 10.2 | 8.3 |
Access Cab пикап 2-дв. 2.7 MT (164 л.с.) | 11.7 | 8.7 |
Access Cab пикап 2-дв. 2.7 MT 4x4 (164 л.с.) | 12.4 | 10.2 |
Access Cab пикап 2-дв. 2.7 MT 4x4 (159 л.с.) | 12.4 | 10.2 |
Access Cab пикап 2-дв. 4.0 AT Overdrive 4x4 (245 л.с.) | 13.8 | 11.2 |
Access Cab пикап 2-дв. 4.0 AT Overdrive (236 л.с.) | 13 | 11.2 |
Access Cab пикап 2-дв. 4.0 AT Overdrive 4x4 (236 л.с.) | 13 | 11.2 |
Access Cab пикап 2-дв. 4.0 AT Overdrive (245 л.с.) | 13 | 10.6 |
Access Cab пикап 2-дв. 4.0 MT (245 л.с.) | 14.7 | 11.2 |
Access Cab пикап 2-дв. 4.0 MT 4x4 (245 л.с.) | 14.7 | 11.7 |
Access Cab пикап 2-дв. 4.0 MT (236 л.с.) | 14.7 | 11.7 |
Access Cab пикап 2-дв. 4.0 MT 4x4 (236 л.с.) | 14.7 | 11.2 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 AT Overdrive L1 (245 л.с.) | 13 | 10.6 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 MT 4x4 L1 (236 л.с.) | 14.7 | 11.7 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 AT Overdrive 4x4 L1 (245 л.с.) | 13.8 | 11.7 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 AT Overdrive L1 (236 л.с.) | 13 | 10.6 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 AT Overdrive 4x4 L1 (236 л.с.) | 13 | 11.2 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 AT Overdrive L2 (236 л.с.) | 12.4 | 10.6 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 AT Overdrive 4x4 L2 (236 л.с.) | 13 | 11.2 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 AT Overdrive 4x4 L2 (245 л.с.) | 13.8 | 11.2 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 AT Overdrive L2 (245 л.с.) | 13 | 10.6 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 MT 4x4 L1 (245 л.с.) | 14.7 | 11.7 |
Regular пикап 2-дв. 2.7 AT Overdrive (164 л.с.) | 11.2 | 9 |
Regular пикап 2-дв. 2.7 MT 4x4 (164 л.с.) | 12.4 | 10.2 |
Regular пикап 2-дв. 2.7 MT (159 л.с.) | 10.2 | 8.3 |
Regular пикап 2-дв. 2.7 AT Overdrive (159 л.с.) | 11.2 | 8.7 |
Regular пикап 2-дв. 2.7 MT 4x4 (159 л.с.) | 12.4 | 10.2 |
Regular пикап 2-дв. 2.7 MT (164 л.с.) | 11.7 | 8.7 |
X-Runner пикап 2-дв. 4.0 MT (236 л.с.) | 13.8 | 11.2 |
X-Runner пикап 2-дв. 4.0 MT (245 л.с.) | 14.7 | 11.2 |
Toyota Tacoma 2 поколение [рестайлинг] [2010 - 2011] | ||
Access Cab пикап 2-дв. 2.7 AT 4x4 (159 л.с.) | 13 | 11.2 |
Access Cab пикап 2-дв. 2.7 AT (159 л.с.) | 12.4 | 9.4 |
Access Cab пикап 2-дв. 2.7 MT 4x4 (159 л.с.) | 13 | 11.7 |
Access Cab пикап 2-дв. 2.7 MT (159 л.с.) | 11.2 | 9.4 |
Access Cab пикап 2-дв. 4.0 AT (236 л.с.) | 13.8 | 11.2 |
Access Cab пикап 2-дв. 4.0 AT 4x4 (236 л.с.) | 14.7 | 11.7 |
Access Cab пикап 2-дв. 4.0 MT 4x4 (236 л.с.) | 16.8 | 13 |
Double Cab пикап 4-дв. 2.7 AT (159 л.с.) | 12.4 | 9.4 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 AT 4x4 L2 (236 л.с.) | 14.7 | 11.7 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 AT L2 (236 л.с.) | 13.8 | 11.2 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 AT 4x4 L1 (236 л.с.) | 14.7 | 11.7 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 AT L1 (236 л.с.) | 13.8 | 11.2 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 MT 4x4 L1 (236 л.с.) | 16.8 | 13 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.7 AT 4x4 (159 л.с.) | 13 | 11.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.7 AT (159 л.с.) | 12.4 | 9.4 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.7 MT 4x4 (159 л.с.) | 13 | 11.7 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.7 MT (159 л.с.) | 11.2 | 9.4 |
X-Runner пикап 2-дв. 4.0 MT (236 л.с.) | 15.6 | 12.4 |
Toyota Tacoma 2 поколение [2-й рестайлинг] [2012 - 2015] | ||
Access Cab пикап 2-дв. 2.7 AT (159 л.с.) | 12.4 | 9.8 |
Access Cab пикап 2-дв. 2.7 MT 4x4 (159 л.с.) | 13 | 11.7 |
Access Cab пикап 2-дв. 4.0 AT (236 л.с.) | 13.8 | 11.2 |
Access Cab пикап 2-дв. 4.0 MT 4x4 (236 л.с.) | 15.6 | 12.4 |
Access Cab пикап 2-дв. 2.7 AT 4x4 (159 л.с.) | 13 | 11.2 |
Access Cab пикап 2-дв. 2.7 MT (159 л.с.) | 11.2 | 9.4 |
Access Cab пикап 2-дв. 4.0 AT 4x4 (236 л.с.) | 14.7 | 11.2 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 AT 4x4 L2 (236 л.с.) | 14.7 | 11.7 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 MT 4x4 L1 (236 л.с.) | 16.8 | 13 |
Double Cab пикап 4-дв. 2.7 AT (159 л.с.) | 12.4 | 9.8 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 AT L2 (236 л.с.) | 13.8 | 11.2 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 AT 4x4 L1 (236 л.с.) | 14.7 | 11.7 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 AT L1 (236 л.с.) | 13.8 | 11.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.7 AT (159 л.с.) | 12.4 | 9.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.7 MT 4x4 (159 л.с.) | 13 | 11.7 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.7 AT 4x4 (159 л.с.) | 13 | 11.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.7 MT (159 л.с.) | 11.2 | 9.4 |
X-Runner пикап 2-дв. 4.0 MT (236 л.с.) | 14.7 | 11.2 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели