Расход топлива Toyota Tundra составляет: по городу - от 13.8 до 18.6 л/100 км, по трассе - от 11.8 до 14.9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый
Калькулятор расхода топлива Toyota Tundra
Модификации
Модификации Toyota Tundra | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Toyota Tundra 1 поколение [2000 - 2002] | ||
Access Cab пикап 4-дв. 3.4 MT (190 л.с.) | 15.7 | 13.1 |
Access Cab пикап 4-дв. 4.7 AT (245 л.с.) | 18.1 | 13.8 |
Access Cab пикап 4-дв. 4.7 AT 4WD (245 л.с.) | 18.6 | 14 |
Regular Cab пикап 2-дв. 3.4 AT (190 л.с.) | 16 | 13.9 |
Regular Cab пикап 2-дв. 3.4 MT (190 л.с.) | 16 | 13.9 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.7 AT 4WD (245 л.с.) | 18.1 | 14.6 |
Toyota Tundra 1 поколение [рестайлинг] [2003 - 2006] | ||
Access Cab пикап 4-дв. 4.0 AT 4WD (245 л.с.) | 15.5 | 13 |
Access Cab пикап 4-дв. 4.0 MT (245 л.с.) | 16.8 | 12.4 |
Access Cab пикап 4-дв. 4.7 AT 4WD (282 л.с.) | 15.5 | 13 |
Access Cab пикап 4-дв. 4.7 AT (282 л.с.) | 15.2 | 13 |
Access Cab пикап 4-дв. 4.7 MT 4WD (282 л.с.) | 15.5 | 13 |
Access Cab пикап 4-дв. 4.7 MT (282 л.с.) | 15.2 | 13 |
Access Cab пикап 4-дв. 4.0 AT (245 л.с.) | 16.8 | 12.4 |
Access Cab пикап 4-дв. 4.0 MT 4WD (245 л.с.) | 15.5 | 13 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.7 AT 4WD (282 л.с.) | 18.2 | 14.9 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.7 AT (282 л.с.) | 18.1 | 14.7 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.0 AT (245 л.с.) | 16.8 | 12.3 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.0 MT (245 л.с.) | 17.2 | 12.9 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.7 AT 4WD (282 л.с.) | 18.1 | 14.7 |
Toyota Tundra 2 поколение [2007 - 2008] | ||
Crew Max пикап 4-дв. 4.7 AT (271 л.с.) | 15.7 | 13.1 |
Crew Max пикап 4-дв. 4.7 AT 4WD (271 л.с.) | 15.7 | 13.1 |
Crew Max пикап 4-дв. 5.7 AT (381 л.с.) | 16.8 | 13.1 |
Crew Max пикап 4-дв. 5.7 AT 4WD (381 л.с.) | 16.8 | 13.1 |
Double Cab пикап 4-дв. 5.7 AT Long (381 л.с.) | 14.7 | 11.8 |
Double Cab пикап 4-дв. 5.7 AT (381 л.с.) | 14.7 | 11.8 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 AT (236 л.с.) | 13.8 | 11.8 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.7 AT (271 л.с.) | 15.7 | 13.1 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.7 AT 4WD Long (271 л.с.) | 15.7 | 13.1 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.7 AT Long (271 л.с.) | 15.7 | 13.1 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.7 AT 4WD (271 л.с.) | 15.7 | 13.1 |
Double Cab пикап 4-дв. 5.7 AT 4WD (381 л.с.) | 16.8 | 13.1 |
Double Cab пикап 4-дв. 5.7 AT 4WD Long (381 л.с.) | 16.8 | 13.1 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.0 AT (236 л.с.) | 13.8 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.0 AT Long (236 л.с.) | 13.8 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 5.7 AT Long (381 л.с.) | 14.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 5.7 AT (381 л.с.) | 14.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.0 AT 4WD (236 л.с.) | 13.8 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.7 AT Long (271 л.с.) | 15.7 | 13.1 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.7 AT 4WD (271 л.с.) | 15.7 | 13.1 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.7 AT (271 л.с.) | 15.7 | 13.1 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.7 AT 4WD Long (271 л.с.) | 15.7 | 13.1 |
Regular Cab пикап 2-дв. 5.7 AT 4WD (381 л.с.) | 14.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 5.7 AT 4WD Long (381 л.с.) | 16.8 | 13.1 |
Toyota Tundra 2 поколение [рестайлинг] [2009 - 2013] | ||
Double Cab пикап 4-дв. 4.0 AT (270 л.с.) | 14.7 | 11.8 |
Toyota Tundra 2 поколение [2-й рестайлинг] [2013 - 2017] | ||
CrewMax пикап 4-дв. 5.7 AT AWD (386 л.с.) | 16.8 | 13.1 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.6 AT AWD (314 л.с.) | 18 | 14.2 |
Double Cab пикап 4-дв. 5.7 AT AWD (386 л.с.) | 16.8 | 13.1 |
Double Cab пикап 4-дв. 5.7 AT Long (386 л.с.) | 17.7 | 13.6 |
Double Cab пикап 4-дв. 5.7 AT Long AWD (386 л.с.) | 16.8 | 13.1 |
Toyota Tundra 2 поколение [3-й рестайлинг] [2017 - 2019] | ||
CrewMax пикап 4-дв. 5.7 AT AWD (386 л.с.) | 16.8 | 13.1 |
Double Cab пикап 4-дв. 4.6 AT AWD (314 л.с.) | 18 | 14.2 |
Double Cab пикап 4-дв. 5.7 AT Long AWD (386 л.с.) | 16.8 | 13.1 |
Double Cab пикап 4-дв. 5.7 AT Long (386 л.с.) | 17.7 | 13.6 |
Double Cab пикап 4-дв. 5.7 AT AWD (386 л.с.) | 16.8 | 13.1 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели