Расход топлива Toyota Auris составляет: по городу - от 3.7 до 9 л/100 км, по трассе - от 3.4 до 5.9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Toyota Auris
Модификации
Модификации Toyota Auris | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Toyota Auris 1 поколение [2006 - 2009] | ||
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (97 л.с.) | 8.7 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 D-4D MT (90 л.с.) | 5.8 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 D-4D 6MT (90 л.с.) | 5.6 | 4.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MMT (124 л.с.) | 8.5 | 5.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MMT (132 л.с.) | 7.9 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (124 л.с.) | 9 | 5.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (132 л.с.) | 8.4 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.33 MT (101 л.с.) | 7 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 D-4D 6MMT (90 л.с.) | 5.7 | 4.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 D-4D MMT (90 л.с.) | 5.8 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 D-4D MT (126 л.с.) | 7 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.2 D-4D Euro5 MT (177 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Хетчбэк 3-дв. 2.2 D-4D Euro4 MT (177 л.с.) | 7.9 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (97 л.с.) | 8.7 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 D-4D 5MT (90 л.с.) | 5.8 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 D-4D 6MT (90 л.с.) | 5.6 | 4.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MMT (124 л.с.) | 8.5 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MMT (132 л.с.) | 7.9 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (124 л.с.) | 9 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (132 л.с.) | 8.4 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D-4D MT (126 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 2.2 D-4D Euro4 MT (177 л.с.) | 7.9 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.33 MT (101 л.с.) | 7 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 D-4D 6MMT (90 л.с.) | 5.7 | 4.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 D-4D 5MMT (90 л.с.) | 5.8 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.2 D-4D Euro5 MT (177 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Toyota Auris 1 поколение [рестайлинг] [2010 - 2012] | ||
Hybrid хетчбэк 5-дв. 1.8 CVT (99 л.с.) | 3.8 | 3.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 D-4D MMT (90 л.с.) | 5.8 | 4.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 D-4D MT (90 л.с.) | 5.6 | 4.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MMT (132 л.с.) | 8 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (132 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (147 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D-4D MT (126 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 2.2 D-4D MT (177 л.с.) | 7.3 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.33 MT (99 л.с.) | 7.2 | 5.1 |
Toyota Auris 2 поколение [2012 - 2015] | ||
Hybrid хетчбэк 5-дв. 1.8 CVT (99 л.с.) | 3.8 | 3.7 |
Touring Sports Hybrid универсал 5-дв. 1.8 CVT (99 л.с.) | 3.7 | 3.6 |
Touring Sports универсал 5-дв. 1.33 MT (99 л.с.) | 6.7 | 4.8 |
Touring Sports универсал 5-дв. 1.4 D-4D MT (90 л.с.) | 4.9 | 3.8 |
Touring Sports универсал 5-дв. 1.6 MT (132 л.с.) | 8 | 4.9 |
Touring Sports универсал 5-дв. 1.6 Multidrive S (132 л.с.) | 7.7 | 5 |
Touring Sports универсал 5-дв. 2.0 D-4D MT (124 л.с.) | 5.4 | 3.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 D-4D MT (90 л.с.) | 4.4 | 3.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CVT (132 л.с.) | 7.4 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (132 л.с.) | 7.9 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D-4D MT (124 л.с.) | 5.2 | 3.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.33 MT (99 л.с.) | 6.6 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 D-4D MMT (90 л.с.) | 4.9 | 3.8 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели