Расход топлива Toyota Avensis в городе и на трассе

Расход топлива Toyota Avensis составляет: по городу - от 5.1 до 13.5 л/100 км, по трассе - от 3.7 до 7.3 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный

Калькулятор расхода топлива Toyota Avensis

  • Расход по городу: 10.8 л/100 км
  • Расход по трассе: 6.1 л/100 км
Выберите модификацию
Укажите цену топлива, руб./л
Укажите длину участка, км
Добавить участок по городу
Добавить участок по трассе
Рассчитать
Другие марки и модели
Модификации Toyota Avensis Расход топлива на 100 км по городу Расход топлива на 100 км по трассе
Toyota Avensis 1 поколение [1997 - 2000]
Седан 1.6 MT (110 л.с.)10.86.1
Седан 1.8 AT (110 л.с.)11.76.9
Седан 1.8 MT (110 л.с.)9.66.2
Седан 2.0 AT (128 л.с.)12.47
Седан 2.0 MT (128 л.с.)11.36.6
Седан 2.0 D4-D MT (110 л.с.)84.8
Седан 2.0 TD MT (90 л.с.)8.55.4
Универсал 1.6 MT (110 л.с.)116.5
Универсал 1.8 AT (110 л.с.)11.77.2
Универсал 1.8 MT (110 л.с.)10.16.5
Универсал 2.0 AT (128 л.с.)12.47.2
Универсал 2.0 MT (128 л.с.)11.56.8
Универсал 2.0 D4-D MT (110 л.с.)84.8
Универсал 2.0 TD MT (90 л.с.)8.65.5
Хетчбэк 1.6 MT (110 л.с.)10.86.1
Хетчбэк 1.8 AT (110 л.с.)11.76.9
Хетчбэк 1.8 MT (110 л.с.)9.66.2
Хетчбэк 2.0 AT (128 л.с.)12.47
Хетчбэк 2.0 MT (128 л.с.)11.36.6
Хетчбэк 2.0 D4-D MT (110 л.с.)84.8
Хетчбэк 2.0 TD MT (90 л.с.)8.55.4
Toyota Avensis 1 поколение [рестайлинг] [2000 - 2003]
Седан 1.6 MT (110 л.с.)9.55.7
Седан 1.8 AT (129 л.с.)116.4
Седан 1.8 MT (129 л.с.)9.96
Седан 2.0 AT (150 л.с.)10.66.7
Седан 2.0 MT (150 л.с.)10.66.1
Седан 2.0 D4-D MT (110 л.с.)84.8
Универсал 1.6 MT (110 л.с.)116.5
Универсал 2.0 D4-D MT (110 л.с.)85
Универсал 1.8 MT (129 л.с.)106.2
Универсал 2.0 MT (150 л.с.)10.86.3
Хетчбэк 1.6 MT (110 л.с.)9.55.7
Хетчбэк 1.8 AT (129 л.с.)116.4
Хетчбэк 1.8 MT (129 л.с.)9.96
Хетчбэк 2.0 AT (150 л.с.)10.66.7
Хетчбэк 2.0 MT (150 л.с.)10.66.1
Хетчбэк 2.0 D4-D MT (110 л.с.)84.8
Toyota Avensis 2 поколение [2002 - 2006]
Лифтбэк 1.6 MT (110 л.с.)95
Лифтбэк 1.8 MT (129 л.с.)95
Лифтбэк 2.0 D MT (147 л.с.)106
Лифтбэк 2.0 D MT (116 л.с.)74
Седан 2.4 AT (163 л.с.)13.57.2
Универсал 1.8 MT (129 л.с.)9.45.8
Универсал 2.0 D MT (116 л.с.)75
Универсал 2.2 D MT (148 л.с.)64
Универсал 2.2 D MT (175 л.с.)64
Универсал 2.4 D MT (163 л.с.)137
Toyota Avensis 2 поколение [рестайлинг] [2006 - 2009]
Лифтбэк 1.6 MT (110 л.с.)95
Лифтбэк 1.8 MT (129 л.с.)95
Лифтбэк 2.0 D MT (147 л.с.)106
Лифтбэк 2.0 D MT (116 л.с.)74
Седан 1.6 MT (110 л.с.)9.55.8
Седан 1.8 AT (129 л.с.)9.45.8
Седан 1.8 MT (129 л.с.)9.45.8
Седан 2.0 AT (147 л.с.)12.87.2
Седан 2.0 MT (147 л.с.)10.66.6
Седан 2.0 D MT (116 л.с.)64
Седан 2.2 D MT (148 л.с.)64
Седан 2.2 D MT (175 л.с.)64
Седан 2.4 AT (163 л.с.)13.57.2
Универсал 1.6 MT (110 л.с.)9.45.8
Универсал 1.8 MT (129 л.с.)9.45.8
Универсал 2.0 AT (147 л.с.)12.97.3
Универсал 2.2 D MT (148 л.с.)64
Универсал 2.2 D MT (175 л.с.)64
Универсал 2.4 D MT (163 л.с.)137
Toyota Avensis 3 поколение [2009 - 2011]
Седан 1.6 MT (132 л.с.)8.35.4
Седан 1.8 CVT (147 л.с.)8.65.6
Седан 1.8 MT (147 л.с.)8.55.4
Седан 2.0 CVT (152 л.с.)9.25.7
Седан 2.0 MT (152 л.с.)9.15.6
Седан 2.0 D-4D MT (126 л.с.)6.64.5
Седан 2.2 D-4D CVT (150 л.с.)8.25.3
Седан 2.2 D-4D MT (150 л.с.)74.7
Седан 2.2 D-4D MT (177 л.с.)7.45
Универсал 1.6 MT (132 л.с.)8.55.5
Универсал 1.8 CVT (147 л.с.)8.65.6
Универсал 1.8 MT (147 л.с.)8.65.5
Универсал 2.0 CVT (152 л.с.)9.25.8
Универсал 2.0 MT (152 л.с.)95.7
Универсал 2.0 D-4D MT (126 л.с.)6.74.6
Универсал 2.2 D-4D AT (150 л.с.)7.14.8
Универсал 2.2 D-4D MT (150 л.с.)7.14.8
Универсал 2.2 D-4D MT (177 л.с.)7.75.2
Toyota Avensis 3 поколение [рестайлинг] [2011 - 2015]
Седан 1.6 MT (132 л.с.)8.35.4
Седан 1.8 CVT (147 л.с.)8.65.6
Седан 1.8 MT (147 л.с.)8.55.4
Седан 2.0 CVT (152 л.с.)9.25.7
Седан 2.0 MT (152 л.с.)9.15.6
Универсал 1.6 MT (132 л.с.)8.45.4
Универсал 1.8 CVT (147 л.с.)8.65.6
Универсал 1.8 MT (147 л.с.)8.65.5
Универсал 2.0 CVT (152 л.с.)9.25.8
Универсал 2.0 MT (152 л.с.)9.25.6
Toyota Avensis 3 поколение [2-й рестайлинг] [2015 - 2019]
Touring универсал 1.6 d MT (112 л.с.)5.13.7
Touring универсал 1.8 CVT (147 л.с.)84.8
Touring универсал 1.8 MT (147 л.с.)8.14.9
Touring универсал 2.0 d MT (143 л.с.)5.74
Touring универсал 1.6 MT (132 л.с.)85.1
Touring универсал 2.0 CVT (152 л.с.)8.55
Седан 1.6 d MT (112 л.с.)5.14
Седан 1.8 CVT (147 л.с.)84.8
Седан 1.8 MT (147 л.с.)8.14.9
Седан 2.0 d MT (143 л.с.)5.73.8
Седан 1.6 MT (132 л.с.)85.1
Седан 2.0 CVT (152 л.с.)8.34.9

Поиск моделей с идентичным расходом топлива

Исходная модификация
Процент отклонения в расходе
Найти
Закрыть
Сайт "Ваш онлайн"