Расход топлива Toyota Avensis составляет: по городу - от 5.1 до 13.5 л/100 км, по трассе - от 3.7 до 7.3 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Toyota Avensis
Модификации
Модификации Toyota Avensis | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Toyota Avensis 1 поколение [1997 - 2000] | ||
Седан 1.6 MT (110 л.с.) | 10.8 | 6.1 |
Седан 1.8 AT (110 л.с.) | 11.7 | 6.9 |
Седан 1.8 MT (110 л.с.) | 9.6 | 6.2 |
Седан 2.0 AT (128 л.с.) | 12.4 | 7 |
Седан 2.0 MT (128 л.с.) | 11.3 | 6.6 |
Седан 2.0 D4-D MT (110 л.с.) | 8 | 4.8 |
Седан 2.0 TD MT (90 л.с.) | 8.5 | 5.4 |
Универсал 1.6 MT (110 л.с.) | 11 | 6.5 |
Универсал 1.8 AT (110 л.с.) | 11.7 | 7.2 |
Универсал 1.8 MT (110 л.с.) | 10.1 | 6.5 |
Универсал 2.0 AT (128 л.с.) | 12.4 | 7.2 |
Универсал 2.0 MT (128 л.с.) | 11.5 | 6.8 |
Универсал 2.0 D4-D MT (110 л.с.) | 8 | 4.8 |
Универсал 2.0 TD MT (90 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Хетчбэк 1.6 MT (110 л.с.) | 10.8 | 6.1 |
Хетчбэк 1.8 AT (110 л.с.) | 11.7 | 6.9 |
Хетчбэк 1.8 MT (110 л.с.) | 9.6 | 6.2 |
Хетчбэк 2.0 AT (128 л.с.) | 12.4 | 7 |
Хетчбэк 2.0 MT (128 л.с.) | 11.3 | 6.6 |
Хетчбэк 2.0 D4-D MT (110 л.с.) | 8 | 4.8 |
Хетчбэк 2.0 TD MT (90 л.с.) | 8.5 | 5.4 |
Toyota Avensis 1 поколение [рестайлинг] [2000 - 2003] | ||
Седан 1.6 MT (110 л.с.) | 9.5 | 5.7 |
Седан 1.8 AT (129 л.с.) | 11 | 6.4 |
Седан 1.8 MT (129 л.с.) | 9.9 | 6 |
Седан 2.0 AT (150 л.с.) | 10.6 | 6.7 |
Седан 2.0 MT (150 л.с.) | 10.6 | 6.1 |
Седан 2.0 D4-D MT (110 л.с.) | 8 | 4.8 |
Универсал 1.6 MT (110 л.с.) | 11 | 6.5 |
Универсал 2.0 D4-D MT (110 л.с.) | 8 | 5 |
Универсал 1.8 MT (129 л.с.) | 10 | 6.2 |
Универсал 2.0 MT (150 л.с.) | 10.8 | 6.3 |
Хетчбэк 1.6 MT (110 л.с.) | 9.5 | 5.7 |
Хетчбэк 1.8 AT (129 л.с.) | 11 | 6.4 |
Хетчбэк 1.8 MT (129 л.с.) | 9.9 | 6 |
Хетчбэк 2.0 AT (150 л.с.) | 10.6 | 6.7 |
Хетчбэк 2.0 MT (150 л.с.) | 10.6 | 6.1 |
Хетчбэк 2.0 D4-D MT (110 л.с.) | 8 | 4.8 |
Toyota Avensis 2 поколение [2002 - 2006] | ||
Лифтбэк 1.6 MT (110 л.с.) | 9 | 5 |
Лифтбэк 1.8 MT (129 л.с.) | 9 | 5 |
Лифтбэк 2.0 D MT (147 л.с.) | 10 | 6 |
Лифтбэк 2.0 D MT (116 л.с.) | 7 | 4 |
Седан 2.4 AT (163 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Универсал 1.8 MT (129 л.с.) | 9.4 | 5.8 |
Универсал 2.0 D MT (116 л.с.) | 7 | 5 |
Универсал 2.2 D MT (148 л.с.) | 6 | 4 |
Универсал 2.2 D MT (175 л.с.) | 6 | 4 |
Универсал 2.4 D MT (163 л.с.) | 13 | 7 |
Toyota Avensis 2 поколение [рестайлинг] [2006 - 2009] | ||
Лифтбэк 1.6 MT (110 л.с.) | 9 | 5 |
Лифтбэк 1.8 MT (129 л.с.) | 9 | 5 |
Лифтбэк 2.0 D MT (147 л.с.) | 10 | 6 |
Лифтбэк 2.0 D MT (116 л.с.) | 7 | 4 |
Седан 1.6 MT (110 л.с.) | 9.5 | 5.8 |
Седан 1.8 AT (129 л.с.) | 9.4 | 5.8 |
Седан 1.8 MT (129 л.с.) | 9.4 | 5.8 |
Седан 2.0 AT (147 л.с.) | 12.8 | 7.2 |
Седан 2.0 MT (147 л.с.) | 10.6 | 6.6 |
Седан 2.0 D MT (116 л.с.) | 6 | 4 |
Седан 2.2 D MT (148 л.с.) | 6 | 4 |
Седан 2.2 D MT (175 л.с.) | 6 | 4 |
Седан 2.4 AT (163 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Универсал 1.6 MT (110 л.с.) | 9.4 | 5.8 |
Универсал 1.8 MT (129 л.с.) | 9.4 | 5.8 |
Универсал 2.0 AT (147 л.с.) | 12.9 | 7.3 |
Универсал 2.2 D MT (148 л.с.) | 6 | 4 |
Универсал 2.2 D MT (175 л.с.) | 6 | 4 |
Универсал 2.4 D MT (163 л.с.) | 13 | 7 |
Toyota Avensis 3 поколение [2009 - 2011] | ||
Седан 1.6 MT (132 л.с.) | 8.3 | 5.4 |
Седан 1.8 CVT (147 л.с.) | 8.6 | 5.6 |
Седан 1.8 MT (147 л.с.) | 8.5 | 5.4 |
Седан 2.0 CVT (152 л.с.) | 9.2 | 5.7 |
Седан 2.0 MT (152 л.с.) | 9.1 | 5.6 |
Седан 2.0 D-4D MT (126 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
Седан 2.2 D-4D CVT (150 л.с.) | 8.2 | 5.3 |
Седан 2.2 D-4D MT (150 л.с.) | 7 | 4.7 |
Седан 2.2 D-4D MT (177 л.с.) | 7.4 | 5 |
Универсал 1.6 MT (132 л.с.) | 8.5 | 5.5 |
Универсал 1.8 CVT (147 л.с.) | 8.6 | 5.6 |
Универсал 1.8 MT (147 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Универсал 2.0 CVT (152 л.с.) | 9.2 | 5.8 |
Универсал 2.0 MT (152 л.с.) | 9 | 5.7 |
Универсал 2.0 D-4D MT (126 л.с.) | 6.7 | 4.6 |
Универсал 2.2 D-4D AT (150 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Универсал 2.2 D-4D MT (150 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Универсал 2.2 D-4D MT (177 л.с.) | 7.7 | 5.2 |
Toyota Avensis 3 поколение [рестайлинг] [2011 - 2015] | ||
Седан 1.6 MT (132 л.с.) | 8.3 | 5.4 |
Седан 1.8 CVT (147 л.с.) | 8.6 | 5.6 |
Седан 1.8 MT (147 л.с.) | 8.5 | 5.4 |
Седан 2.0 CVT (152 л.с.) | 9.2 | 5.7 |
Седан 2.0 MT (152 л.с.) | 9.1 | 5.6 |
Универсал 1.6 MT (132 л.с.) | 8.4 | 5.4 |
Универсал 1.8 CVT (147 л.с.) | 8.6 | 5.6 |
Универсал 1.8 MT (147 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Универсал 2.0 CVT (152 л.с.) | 9.2 | 5.8 |
Универсал 2.0 MT (152 л.с.) | 9.2 | 5.6 |
Toyota Avensis 3 поколение [2-й рестайлинг] [2015 - 2019] | ||
Touring универсал 1.6 d MT (112 л.с.) | 5.1 | 3.7 |
Touring универсал 1.8 CVT (147 л.с.) | 8 | 4.8 |
Touring универсал 1.8 MT (147 л.с.) | 8.1 | 4.9 |
Touring универсал 2.0 d MT (143 л.с.) | 5.7 | 4 |
Touring универсал 1.6 MT (132 л.с.) | 8 | 5.1 |
Touring универсал 2.0 CVT (152 л.с.) | 8.5 | 5 |
Седан 1.6 d MT (112 л.с.) | 5.1 | 4 |
Седан 1.8 CVT (147 л.с.) | 8 | 4.8 |
Седан 1.8 MT (147 л.с.) | 8.1 | 4.9 |
Седан 2.0 d MT (143 л.с.) | 5.7 | 3.8 |
Седан 1.6 MT (132 л.с.) | 8 | 5.1 |
Седан 2.0 CVT (152 л.с.) | 8.3 | 4.9 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели