Расход топлива Suzuki Jimny составляет: по городу - от 7 до 10.2 л/100 км, по трассе - от 4 до 7.1 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Suzuki Jimny
Модификации
Модификации Suzuki Jimny | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Suzuki Jimny 3 поколение [1998 - 2005] | ||
Внедорожник 2-дв. 1.3 MT (80 л.с.) | 9 | 6 |
Внедорожник 2-дв. 1.3 MT 4WD (80 л.с.) | 9 | 6 |
Внедорожник 3-дв. 0.7 MT (64 л.с.) | 8 | 4 |
Внедорожник 3-дв. 1.3 AT (80 л.с.) | 10.2 | 7.1 |
Внедорожник 3-дв. 1.3 MT 4WD (80 л.с.) | 10.2 | 7.1 |
Внедорожник 3-дв. 1.3 MT (80 л.с.) | 9.4 | 6.4 |
Suzuki Jimny 3 поколение [рестайлинг] [2005 - 2012] | ||
Внедорожник 2-дв. 1.3 MT (80 л.с.) | 9 | 6 |
Внедорожник 2-дв. 1.3 MT 4WD (80 л.с.) | 9 | 6 |
Внедорожник 3-дв. 1.3 AT 4WD (85 л.с.) | 9.9 | 6.6 |
Внедорожник 3-дв. 1.3 AT (80 л.с.) | 10.2 | 7.1 |
Внедорожник 3-дв. 1.3 MT (80 л.с.) | 9.4 | 6.4 |
Внедорожник 3-дв. 1.3 MT 4WD (85 л.с.) | 9.3 | 6.2 |
Внедорожник 3-дв. 1.5 D MT (86 л.с.) | 7 | 5 |
Внедорожник 3-дв. 1.3 MT 4WD (80 л.с.) | 10.2 | 7.1 |
Suzuki Jimny 3 поколение [2-й рестайлинг] [2012 - 2018] | ||
Внедорожник 1.3 AT 4WD (85 л.с.) | 9.9 | 6.6 |
Внедорожник 1.3 MT 4WD (85 л.с.) | 9.3 | 6.2 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели