Расход топлива Suzuki Liana составляет: по городу - от 6.5 до 10.3 л/100 км, по трассе - от 4.7 до 7 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Suzuki Liana
Модификации
Модификации Suzuki Liana | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Suzuki Liana 1 поколение [2001 - 2004] | ||
Седан 4-дв. 1.3 MT (90 л.с.) | 8.6 | 6.7 |
Седан 4-дв. 1.6 MT 4WD (103 л.с.) | 9.2 | 6.4 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (103 л.с.) | 9.1 | 5.8 |
Универсал 1.3 MT (90 л.с.) | 8.4 | 5.6 |
Универсал 1.6 AT 4WD (106 л.с.) | 9.1 | 5.8 |
Универсал 1.6 AT (106 л.с.) | 8.6 | 5.6 |
Универсал 1.6 MT 4WD (106 л.с.) | 9.1 | 5.8 |
Универсал 1.5 AT (110 л.с.) | 10 | 6 |
Suzuki Liana 1 поколение [рестайлинг] [2004 - 2007] | ||
Седан 1.6 AT (106 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Седан 1.6 AT AWD (106 л.с.) | 10.3 | 7 |
Седан 1.6 MT (106 л.с.) | 8.8 | 5.8 |
Седан 1.6 MT AWD (106 л.с.) | 9 | 6.5 |
Седан 1.3 MT (90 л.с.) | 8.4 | 5.6 |
Седан 1.4 DDiS MT (90 л.с.) | 6.5 | 4.7 |
Седан 1.5 MT (110 л.с.) | 10 | 6 |
Универсал 1.6 AT (106 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Универсал 1.6 AT 4WD (106 л.с.) | 10.3 | 7 |
Универсал 1.6 MT (106 л.с.) | 8.8 | 5.8 |
Универсал 1.6 MT 4WD (106 л.с.) | 9 | 6.5 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели