Расход топлива Suzuki Grand Vitara составляет: по городу - от 7.8 до 15.3 л/100 км, по трассе - от 6 до 9.5 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Suzuki Grand Vitara
Модификации
Модификации Suzuki Grand Vitara | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Suzuki Grand Vitara 1 поколение [1998 - 2005] | ||
Кроссовер 2-дв. 1.6 MT 4WD (94 л.с.) | 10.1 | 7.2 |
Кроссовер 2-дв. 2.0 MT 4WD (128 л.с.) | 12 | 7.6 |
Кроссовер 3-дв. 1.6 AT 4WD (94 л.с.) | 10 | 6.8 |
Кроссовер 3-дв. 1.6 MT 4WD (107 л.с.) | 12 | 7 |
Кроссовер 3-дв. 1.6 MT 4WD (94 л.с.) | 10 | 6.8 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 AT 4WD (140 л.с.) | 12.5 | 8.5 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 MT 4WD (128 л.с.) | 12 | 7.6 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 TD MT (87 л.с.) | 9.4 | 6.9 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 TD MT 4WD (92 л.с.) | 10 | 6 |
Кроссовер 3-дв. 2.5 AT (160 л.с.) | 14 | 9 |
Кроссовер 5-дв. 1.6 AT 4WD (94 л.с.) | 11.6 | 8.1 |
Кроссовер 5-дв. 1.6 AT 4WD (107 л.с.) | 12 | 7 |
Кроссовер 5-дв. 1.6 MT 4WD (94 л.с.) | 11.6 | 8.1 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TD AT 4WD (109 л.с.) | 9.9 | 6.4 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT 4WD (140 л.с.) | 12.7 | 8.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT 4WD (140 л.с.) | 12.7 | 8.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TD MT 4WD (109 л.с.) | 9.9 | 6.4 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT 4WD (128 л.с.) | 12 | 7.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TD MT 4WD (87 л.с.) | 9.4 | 6.9 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TD MT 4WD (92 л.с.) | 10 | 6 |
Кроссовер 5-дв. 2.5 AT 4WD (144 л.с.) | 13.5 | 8.9 |
Кроссовер 5-дв. 2.5 AT 4WD (160 л.с.) | 14 | 9 |
Кроссовер 5-дв. 2.5 MT 4WD (144 л.с.) | 12.1 | 7.8 |
Suzuki Grand Vitara 1 поколение [рестайлинг] [2002 - 2006] | ||
XL-7 кроссовер 5-дв. 2.7 AT 4WD (184 л.с.) | 15.3 | 9.3 |
XL-7 кроссовер 5-дв. 2.7 MT 4WD (184 л.с.) | 15.3 | 9.3 |
XL-7 кроссовер 5-дв. 2.7 MT (173 л.с.) | 13.8 | 9.1 |
Кроссовер 5-дв. 1.6 AT 4WD (94 л.с.) | 11.6 | 8.1 |
Кроссовер 5-дв. 1.6 MT 4WD (94 л.с.) | 11.6 | 8.1 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TD AT 4WD (109 л.с.) | 9.9 | 6.4 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TD MT 4WD (109 л.с.) | 9.9 | 6.4 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT 4WD (128 л.с.) | 12 | 7.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.5 AT 4WD (155 л.с.) | 13.5 | 8.4 |
Кроссовер 5-дв. 2.5 AT 4WD (144 л.с.) | 13.5 | 8.9 |
Кроссовер 5-дв. 2.5 MT 4WD (155 л.с.) | 13.5 | 8.4 |
Кроссовер 5-дв. 2.5 MT 4WD (144 л.с.) | 12.1 | 7.8 |
Suzuki Grand Vitara 2 поколение [2005 - 2008] | ||
Кроссовер 3-дв. 1.9 TD MT AWD (129 л.с.) | 8.9 | 6.4 |
Suzuki Grand Vitara 2 поколение [рестайлинг] [2008 - 2012] | ||
Кроссовер 3-дв. 1.6 MT AWD (106 л.с.) | 10.2 | 7.1 |
Кроссовер 3-дв. 2.4 AT AWD (169 л.с.) | 11.9 | 8 |
Кроссовер 3-дв. 1.9 TD MT AWD (129 л.с.) | 9.4 | 6.7 |
Кроссовер 3-дв. 2.4 MT AWD (169 л.с.) | 11.4 | 7.6 |
Кроссовер 5-дв. 1.9 DDiS MT (129 л.с.) | 9 | 6 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT (140 л.с.) | 11.2 | 7.5 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT (140 л.с.) | 10.6 | 7.1 |
Кроссовер 5-дв. 2.4 AT (169 л.с.) | 12.5 | 8.1 |
Кроссовер 5-дв. 2.4 MT (169 л.с.) | 11.4 | 7.6 |
Кроссовер 5-дв. 2.7 AT (185 л.с.) | 13 | 9.5 |
Кроссовер 5-дв. 3.2 AT (233 л.с.) | 14.4 | 8.3 |
Suzuki Grand Vitara 2 поколение [2-й рестайлинг] [2012 - 2014] | ||
Кроссовер 3-дв. 1.6 MT AWD (106 л.с.) | 10.2 | 7.1 |
Кроссовер 3-дв. 1.9 DDiS MT (129 л.с.) | 7.8 | 6 |
Кроссовер 3-дв. 2.4 AT AWD (166 л.с.) | 11.9 | 8 |
Кроссовер 3-дв. 2.4 MT AWD (166 л.с.) | 11 | 7.4 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT AWD (140 л.с.) | 11.2 | 7.5 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT AWD (140 л.с.) | 10.6 | 7.1 |
Кроссовер 5-дв. 2.4 AT AWD (169 л.с.) | 12.5 | 8.1 |
Кроссовер 5-дв. 2.4 MT AWD (169 л.с.) | 11.4 | 7.6 |
Кроссовер 5-дв. 1.9 DDiS MT (129 л.с.) | 7.8 | 6 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели