Расход топлива Subaru Impreza составляет: по городу - от 6.8 до 16.7 л/100 км, по трассе - от 5.2 до 9.8 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Subaru Impreza
Модификации
Модификации Subaru Impreza | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Subaru Impreza 1 поколение [1992 - 1996] | ||
Купе 1.6 MT (90 л.с.) | 10.9 | 6.8 |
Купе 1.6 MT 4WD (90 л.с.) | 10.9 | 6.8 |
Седан 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 6.9 |
Седан 1.6 AT 4WD (90 л.с.) | 11.2 | 6.9 |
Седан 1.6 MT 4WD (90 л.с.) | 11.2 | 6.9 |
Универсал 1.6 MT 4WD (90 л.с.) | 11.2 | 6.9 |
Универсал 2.0 MT 4WD (115 л.с.) | 12.2 | 7.6 |
Универсал 1.6 AT 4WD (90 л.с.) | 11.2 | 6.9 |
Универсал 2.0 AT 4WD (115 л.с.) | 12.2 | 7.6 |
Универсал 2.0 MT 4WD (125 л.с.) | 12.1 | 7.2 |
Subaru Impreza 1 поколение [рестайлинг] [1996 - 2000] | ||
WRX седан 4-дв. 2.0 MT 4WD (218 л.с.) | 13.7 | 8 |
Купе 1.6 MT 4WD (90 л.с.) | 10.9 | 6.8 |
Купе 1.6 MT (90 л.с.) | 10.9 | 6.8 |
Седан 1.6 MT (95 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 1.6 MT 4WD (95 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 2.0 MT 4WD (125 л.с.) | 12 | 7 |
Седан 2.0 AT 4WD (125 л.с.) | 12.8 | 7.3 |
Седан 2.0 AT 4WD (140 л.с.) | 12.8 | 7.3 |
Седан 2.0 MT 4WD (140 л.с.) | 12.1 | 7.2 |
Универсал 1.6 MT 4WD (95 л.с.) | 10 | 6 |
Универсал 2.0 MT 4WD (125 л.с.) | 12 | 7 |
Универсал 2.0 AT 4WD (125 л.с.) | 12.7 | 7.2 |
Subaru Impreza 2 поколение [2000 - 2002] | ||
WRX STI седан 4-дв. 2.0 MT 4WD (265 л.с.) | 16.7 | 9.5 |
WRX седан 2.0 MT AWD (218 л.с.) | 14.2 | 7.9 |
WRX седан 2.0 MT AWD (225 л.с.) | 12.7 | 7.1 |
WRX универсал 2.0 MT AWD (218 л.с.) | 14 | 7 |
WRX универсал 2.0 AT AWD (225 л.с.) | 12.7 | 7.1 |
WRX универсал 2.0 AT AWD (250 л.с.) | 12.7 | 7.1 |
WRX универсал 2.0 MT AWD (250 л.с.) | 12.7 | 7.1 |
WRX универсал 2.0 MT AWD (225 л.с.) | 12.7 | 7.1 |
Седан 1.6 MT AWD (95 л.с.) | 12.1 | 7.1 |
Седан 2.0 AT AWD (125 л.с.) | 13.5 | 7.4 |
Седан 2.0 MT AWD (125 л.с.) | 13.5 | 7.4 |
Седан 1.6 AT (95 л.с.) | 13.1 | 7.5 |
Седан 1.6 AT AWD (95 л.с.) | 12.1 | 7.1 |
Универсал 1.6 MT AWD (95 л.с.) | 12 | 7 |
Универсал 1.6 MT (95 л.с.) | 12.1 | 7.1 |
Универсал 2.0 AT AWD (125 л.с.) | 13.5 | 7.4 |
Универсал 2.0 MT AWD (125 л.с.) | 13.5 | 7.4 |
Универсал 1.6 AT (95 л.с.) | 13.1 | 9.6 |
Универсал 1.6 AT AWD (95 л.с.) | 12.1 | 7.1 |
Subaru Impreza 2 поколение [рестайлинг] [2002 - 2005] | ||
WRX STI седан 4-дв. 2.0 MT AWD (265 л.с.) | 16.7 | 9.5 |
WRX STI седан 4-дв. 2.5 MT AWD (300 л.с.) | 13.1 | 9.8 |
WRX седан 2.0 MT 4WD (225 л.с.) | 12.7 | 7.1 |
WRX универсал 5-дв. 2.0 MT 4WD (225 л.с.) | 12.7 | 7.1 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (95 л.с.) | 13.1 | 7.5 |
Седан 4-дв. 1.6 AT AWD (95 л.с.) | 10.9 | 6.6 |
Седан 4-дв. 2.0 AT AWD (125 л.с.) | 12.3 | 6.5 |
Седан 4-дв. 2.0 MT AWD (125 л.с.) | 12.4 | 6.8 |
Седан 4-дв. 2.5 AT AWD (167 л.с.) | 11.2 | 8.4 |
Седан 4-дв. 2.5 MT AWD (167 л.с.) | 11.2 | 8.4 |
Универсал 1.5 AT TS AWD (100 л.с.) | 10.9 | 6.6 |
Универсал 1.5 AT TS (100 л.с.) | 10.9 | 6.6 |
Универсал 1.5 MT TS AWD (100 л.с.) | 10.9 | 6.6 |
Универсал 1.5 MT TS (100 л.с.) | 10.9 | 6.6 |
Универсал 1.6 AT TS (95 л.с.) | 10.9 | 6.6 |
Универсал 1.6 AT TS AWD (95 л.с.) | 10.9 | 6.6 |
Универсал 1.6 MT TS (95 л.с.) | 10.9 | 6.6 |
Универсал 1.6 MT TS AWD (95 л.с.) | 10.9 | 6.6 |
Универсал 2.0 AT GX AWD (125 л.с.) | 12.4 | 6.8 |
Универсал 2.0 AT GX AWD (155 л.с.) | 12.4 | 6.8 |
Универсал 2.0 MT WRX AWD (250 л.с.) | 12.7 | 7.1 |
Универсал 2.0 MT WRX AWD (225 л.с.) | 12.7 | 7.1 |
Универсал 2.5 MT RS AWD (165 л.с.) | 10.2 | 7.9 |
Универсал 2.0 AT WRX AWD (225 л.с.) | 12.7 | 7.1 |
Универсал 2.0 AT WRX AWD (250 л.с.) | 12.7 | 7.1 |
Универсал 2.0 MT GX AWD (155 л.с.) | 12.4 | 6.8 |
Универсал 2.0 MT GX AWD (125 л.с.) | 12.4 | 6.8 |
Универсал 2.5 AT RS AWD (165 л.с.) | 10.2 | 7.9 |
Subaru Impreza 2 поколение [2-й рестайлинг] [2005 - 2007] | ||
WRX STI седан 4-дв. 2.5 MT 4WD (280 л.с.) | 15.3 | 8.3 |
WRX седан 4-дв. 2.5 MT AWD (280 л.с.) | 15.3 | 8.3 |
WRX седан 4-дв. 2.0 AT AWD (250 л.с.) | 12.5 | 7 |
WRX седан 4-дв. 2.0 MT AWD (250 л.с.) | 12.5 | 7 |
WRX седан 4-дв. 2.5 MT AWD (230 л.с.) | 14.4 | 7.9 |
WRX универсал 5-дв. 2.0 AT AWD (250 л.с.) | 12.5 | 7 |
WRX универсал 5-дв. 2.0 MT AWD (250 л.с.) | 12.5 | 7 |
WRX универсал 5-дв. 2.5 MT AWD (230 л.с.) | 14.4 | 7.9 |
Седан 1.5 AT R AWD (110 л.с.) | 10.4 | 6.4 |
Седан 1.5 AT I (100 л.с.) | 10.4 | 6.4 |
Седан 1.5 MT I AWD (100 л.с.) | 10.4 | 6.4 |
Седан 1.5 MT I (100 л.с.) | 10.4 | 6.4 |
Седан 1.5 MT R (110 л.с.) | 10.4 | 6.4 |
Седан 1.5 AT R AWD (105 л.с.) | 10.4 | 6.4 |
Седан 1.5 MT R AWD (110 л.с.) | 10.4 | 6.4 |
Седан 1.5 AT R (110 л.с.) | 10.4 | 6.4 |
Седан 2.0 MT R AWD (160 л.с.) | 12.5 | 7 |
Седан 2.0 AT R AWD (160 л.с.) | 12.5 | 7 |
Седан 2.5 MT AWD (173 л.с.) | 10.4 | 6.4 |
Седан 2.5 AT AWD (173 л.с.) | 10.4 | 6.4 |
Седан 1.5 AT I AWD (100 л.с.) | 10.4 | 6.4 |
Седан 1.5 MT R AWD (105 л.с.) | 10.4 | 6.4 |
Универсал 2.0 R AT AWD (160 л.с.) | 12.5 | 7 |
Универсал 2.0 R MT AWD (160 л.с.) | 12.5 | 7 |
Универсал 2.5 AT AWD (173 л.с.) | 12.5 | 7 |
Универсал 2.5 MT AWD (173 л.с.) | 12.5 | 7 |
Subaru Impreza 3 поколение [2007 - 2012] | ||
WRX STI хетчбэк 5-дв. 2.5 AT 4WD (300 л.с.) | 14.8 | 8.1 |
WRX STI хетчбэк 5-дв. 2.5 MT 4WD (300 л.с.) | 14.1 | 8.4 |
WRX хетчбэк 5-дв. 2.5 MT 4WD (230 л.с.) | 14.3 | 8.2 |
WRX хетчбэк 5-дв. 2.5 MT 4WD (265 л.с.) | 14.4 | 8.1 |
XV хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (150 л.с.) | 11.1 | 6.9 |
XV хетчбэк 5-дв. 2.0 AT (150 л.с.) | 11.1 | 6.5 |
XV хетчбэк 5-дв. 2.0D MT (150 л.с.) | 6.8 | 5.2 |
Седан 4-дв. 1.5 AT AWD (107 л.с.) | 9.8 | 6.2 |
Седан 4-дв. 1.5 MT AWD (107 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 MT (107 л.с.) | 9.6 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 AT AWD (107 л.с.) | 9.8 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 MT AWD (107 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 AT (107 л.с.) | 9.7 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0D MT AWD (150 л.с.) | 6.8 | 5.2 |
Subaru Impreza 3 поколение [рестайлинг] [2010 - 2014] | ||
WRX STI седан 4-дв. 2.5 E-AT 4WD (300 л.с.) | 14.8 | 8.1 |
WRX STI седан 4-дв. 2.5 MT 4WD (300 л.с.) | 14.1 | 8.4 |
WRX STI хетчбэк 5-дв. 2.5 E-AT 4WD (300 л.с.) | 14.8 | 8.1 |
WRX STI хетчбэк 5-дв. 2.5 MT 4WD (300 л.с.) | 14.1 | 8.4 |
WRX седан 4-дв. 2.5 MT 4WD (265 л.с.) | 14.4 | 8.1 |
WRX седан 4-дв. 2.5 MT 4WD (224 л.с.) | 14.3 | 8.2 |
WRX хетчбэк 5-дв. 2.5 MT 4WD (265 л.с.) | 14.4 | 8.1 |
WRX хетчбэк 5-дв. 2.5 AT 4WD (224 л.с.) | 14.8 | 8.1 |
WRX хетчбэк 5-дв. 2.5 MT 4WD (230 л.с.) | 14.3 | 8.2 |
WRX хетчбэк 5-дв. 2.5 MT 4WD (224 л.с.) | 13.8 | 8.2 |
Subaru Impreza 4 поколение [2011 - 2017] | ||
WRX STI седан 4-дв. 2.5 Turbo MT 4WD (300 л.с.) | 14 | 8.4 |
WRX седан 4-дв. 2.0 Turbo Lineartronic AWD (268 л.с.) | 12 | 7 |
WRX седан 4-дв. 2.0 Turbo MT AWD (268 л.с.) | 12.8 | 7.1 |
Седан 1.6i Lineartronic AWD (114 л.с.) | 9.5 | 5.5 |
Седан 2.0i MT AWD (150 л.с.) | 11 | 6.1 |
Седан 2.0i Lineartronic AWD (150 л.с.) | 10.6 | 6 |
Седан 1.6i MT AWD (114 л.с.) | 9.7 | 5.7 |
Subaru Impreza 4 поколение [рестайлинг] [2014 - 2019] | ||
WRX STI седан 4-дв. 2.5 MT 4WD (300 л.с.) | 14 | 8.4 |
WRX седан 4-дв. 2.0 Turbo MT AWD (268 л.с.) | 12.8 | 7.1 |
WRX седан 4-дв. 2.0 Turbo Lineartronic AWD (268 л.с.) | 12 | 7 |
Седан 4-дв. 2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 11 | 6.1 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели