Расход топлива Subaru Legacy составляет: по городу - от 7 до 18 л/100 км, по трассе - от 4.8 до 9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Subaru Legacy
Модификации
Модификации Subaru Legacy | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Subaru Legacy 1 поколение [1989 - 1994] | ||
Седан 2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 13 | 8 |
Седан 2.0 Turbo MT 4WD (200 л.с.) | 12 | 7 |
Седан 2.0 Turbo MT 4WD (220 л.с.) | 18 | 9 |
Седан 2.2 MT 4WD (136 л.с.) | 13 | 7 |
Седан 1.8 MT 4WD (108 л.с.) | 12 | 7 |
Универсал 2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 13 | 8 |
Универсал 2.0 Turbo Super MT 4WD (200 л.с.) | 12 | 7 |
Универсал 2.0 Turbo MT 4WD (220 л.с.) | 18 | 9 |
Универсал 2.2 MT 4WD (136 л.с.) | 13 | 7 |
Универсал 1.8 MT 4WD (108 л.с.) | 12 | 7 |
Subaru Legacy 2 поколение [1994 - 1999] | ||
Седан 2.2 MT 4WD (131 л.с.) | 12 | 7 |
Седан 2.5 MT 4WD (150 л.с.) | 13 | 8 |
Универсал 2.2 MT 4WD (131 л.с.) | 12 | 7 |
Универсал 2.5 AT 4WD (150 л.с.) | 13 | 8 |
Subaru Legacy 3 поколение [1998 - 2003] | ||
Седан 2.0 MT 4WD (125 л.с.) | 12 | 7 |
Седан 2.5 MT 4WD (156 л.с.) | 12 | 7 |
Универсал 2.0 AT 4WD (125 л.с.) | 13.1 | 7 |
Универсал 2.0 MT 4WD (125 л.с.) | 12 | 7 |
Универсал 2.5 AT 4WD (156 л.с.) | 13.4 | 7.8 |
Универсал 2.5 MT 4WD (156 л.с.) | 12 | 7 |
Subaru Legacy 4 поколение [2003 - 2009] | ||
Седан 2.0 AT 4WD (150 л.с.) | 11.5 | 6.5 |
Седан 2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 11.7 | 6.7 |
Седан 2.5 AT 4WD (173 л.с.) | 11.9 | 6.5 |
Седан 2.5 MT 4WD (173 л.с.) | 11.7 | 6.7 |
Седан 3.0 AT 4WD (245 л.с.) | 13.8 | 7.4 |
Седан 3.0 MT 4WD (245 л.с.) | 17.6 | 8.9 |
Седан 2.0D MT 4WD (150 л.с.) | 7 | 4.8 |
Универсал 2.0 MT 4WD (138 л.с.) | 10 | 6 |
Универсал 2.5 MT 4WD (165 л.с.) | 11 | 6 |
Универсал 3.0 MT 4WD (245 л.с.) | 17 | 8 |
Subaru Legacy 5 поколение [2009 - 2013] | ||
Седан 2.0 Lineartronic AWD (150 л.с.) | 10.8 | 6.4 |
Седан 2.0 MT AWD (150 л.с.) | 11.8 | 6.7 |
Седан 2.5 Lineartronic AWD (167 л.с.) | 11 | 6.2 |
Седан 2.5 GT E-5AT AWD (265 л.с.) | 14.9 | 8.1 |
Седан 2.5 Sport Lineartronic AWD (167 л.с.) | 11.2 | 6.4 |
Subaru Legacy 5 поколение [рестайлинг] [2012 - 2015] | ||
Седан 2.5 CVT AWD (167 л.с.) | 11 | 6.2 |
Седан 2.5 GT E-5AT AWD (265 л.с.) | 14.9 | 8.1 |
Седан 2.5 Sport AWD Lineartronic (167 л.с.) | 11.2 | 6.4 |
Subaru Legacy 6 поколение [2015 - 2017] | ||
Седан 2.5 CVT AWD (177 л.с.) | 9.3 | 7 |
Седан 3.6 CVT AWD (260 л.с.) | 11.9 | 8.3 |
Subaru Legacy 6 поколение [рестайлинг] [2017 - 2019] | ||
Седан 2.5 CVT AWD (175 л.с.) | 10.1 | 6.2 |
Седан 3.6 CVT AWD (260 л.с.) | 11.9 | 8.3 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели