Расход топлива Subaru Forester составляет: по городу - от 7.1 до 15.5 л/100 км, по трассе - от 5.2 до 9.8 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Бензиновый-Газ, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Subaru Forester
Модификации
Модификации Subaru Forester | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Subaru Forester 1 поколение [1997 - 2000] | ||
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT (170 л.с.) | 14 | 8.5 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT (125 л.с.) | 12.2 | 7.5 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT (122 л.с.) | 12.2 | 7.6 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT (122 л.с.) | 11.7 | 7.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT (125 л.с.) | 11.9 | 7.4 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT (170 л.с.) | 12.8 | 8.2 |
Subaru Forester 1 поколение [рестайлинг] [2000 - 2002] | ||
Кроссовер 2.0 AT (125 л.с.) | 12.2 | 7.5 |
Кроссовер 2.0 AT (170 л.с.) | 14 | 8.5 |
Кроссовер 2.0 AT (177 л.с.) | 14.9 | 8.3 |
Кроссовер 2.0 MT (125 л.с.) | 11.9 | 7.4 |
Кроссовер 2.0 MT (170 л.с.) | 12.8 | 8.2 |
Кроссовер 2.0 MT (177 л.с.) | 14.6 | 8.2 |
Subaru Forester 2 поколение [2002 - 2005] | ||
Кроссовер 2.0X LPG AT (125 л.с.) | 11.5 | 6.6 |
Кроссовер 2.0X AT (125 л.с.) | 11.9 | 6.7 |
Кроссовер 2.0XT AT (177 л.с.) | 13.7 | 7.6 |
Кроссовер 2.0X MT (125 л.с.) | 11.6 | 6.7 |
Кроссовер 2.0XT MT (177 л.с.) | 13.3 | 7.8 |
Кроссовер 2.0X LPG MT (125 л.с.) | 11.5 | 6.8 |
Кроссовер 2.5XT MT (210 л.с.) | 15 | 8.7 |
Subaru Forester 2 поколение [рестайлинг] [2005 - 2008] | ||
Кроссовер 5-дв. 2.0X LPG AT (158 л.с.) | 15.5 | 9.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.0X AT (158 л.с.) | 12.3 | 7.6 |
Кроссовер 5-дв. 2.0X LPG MT (158 л.с.) | 15.5 | 9.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.0X MT (158 л.с.) | 12.3 | 7.5 |
Кроссовер 5-дв. 2.5XT AT (230 л.с.) | 14.3 | 8.3 |
Кроссовер 5-дв. 2.5XT MT (230 л.с.) | 14.7 | 8.4 |
Subaru Forester 3 поколение [2007 - 2011] | ||
Кроссовер 2.0X E-AT (150 л.с.) | 11.2 | 6.9 |
Кроссовер 2.0XS E-AT (150 л.с.) | 10.8 | 6.6 |
Кроссовер 2.0XS MT (150 л.с.) | 10.6 | 6.7 |
Кроссовер 2.0X MT (150 л.с.) | 10.9 | 7 |
Кроссовер 2.0D MT (147 л.с.) | 7.2 | 5.8 |
Кроссовер 2.5XT E-AT (230 л.с.) | 14.5 | 8.2 |
Кроссовер 2.5XS E-AT (172 л.с.) | 12.5 | 7.5 |
Кроссовер 2.5XS MT (172 л.с.) | 12.9 | 7.2 |
Кроссовер 2.5XT MT (230 л.с.) | 14.4 | 8.2 |
Subaru Forester 3 поколение [рестайлинг] [2011 - 2013] | ||
Кроссовер 2.0 E-AT (150 л.с.) | 10.8 | 6.6 |
Кроссовер 2.0 MT (150 л.с.) | 10.6 | 6.7 |
Кроссовер 2.0D MT (147 л.с.) | 7.1 | 5.2 |
Кроссовер 2.5XT E-AT (230 л.с.) | 14.5 | 8.2 |
Кроссовер 2.5S-Edition E-AT (263 л.с.) | 14.8 | 7.9 |
Кроссовер 2.5XT E-AT Ts (263 л.с.) | 14.8 | 7.9 |
Кроссовер 2.5XS E-AT (172 л.с.) | 12.5 | 7.5 |
Кроссовер 2.5XS MT (172 л.с.) | 12.9 | 7.2 |
Кроссовер 2.5XT MT (230 л.с.) | 14.4 | 8.2 |
Subaru Forester 4 поколение [2012 - 2019] | ||
Кроссовер 2.0i MT AWD (150 л.с.) | 8.5 | 6 |
Кроссовер 2.0D MT (147 л.с.) | 7.3 | 5.2 |
Кроссовер 2.0XT Lineartronic AWD (241 л.с.) | 11.2 | 7 |
Кроссовер 2.0i Lineartronic AWD (150 л.с.) | 8.1 | 5.5 |
Кроссовер 2.5i S AWD (171 л.с.) | 10.9 | 6.7 |
Кроссовер 2.5i Lineartronic AWD (171 л.с.) | 10.9 | 6.7 |
Subaru Forester 4 поколение [рестайлинг] [2016 - 2019] | ||
Кроссовер 2.0i AWD 6MT (150 л.с.) | 10.4 | 6.7 |
Кроссовер 2.0i-L AWD CVT (150 л.с.) | 11.4 | 6.4 |
Кроссовер 2.5i-L AWD CVT (171 л.с.) | 10.9 | 6.8 |
Кроссовер 2.0 XT AWD CVT (241 л.с.) | 11.2 | 7 |
Кроссовер 2.0i AWD CVT (150 л.с.) | 11.4 | 6.4 |
Кроссовер 2.0i-S AWD CVT (150 л.с.) | 11.4 | 6.4 |
Кроссовер 2.0i-L AWD MT (150 л.с.) | 11.4 | 6.4 |
Subaru Forester 5 поколение [2018 - 2019] | ||
Кроссовер 2.0 CVT AWD (150 л.с.) | 9 | 6.2 |
Кроссовер 2.5 CVT AWD (185 л.с.) | 9.3 | 6.3 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели