Расход топлива Skoda Rapid составляет: по городу - от 4.3 до 10.2 л/100 км, по трассе - от 3.4 до 6 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Skoda Rapid
Модификации
Модификации Skoda Rapid | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Skoda Rapid 2 поколение [1985 - 1988] | ||
Купе 1.3 MT (62 л.с.) | 8.1 | 5.5 |
Skoda Rapid 3 поколение [2012 - 2017] | ||
Spaceback универсал 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 6.9 | 4.6 |
Spaceback универсал 1.2 МТ (75 л.с.) | 8.1 | 4.6 |
Spaceback универсал 1.2 TSI MT (86 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
Spaceback универсал 1.4 TSI DSG Green tec (122 л.с.) | 6.8 | 4.6 |
Spaceback универсал 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 5.6 | 3.7 |
Spaceback универсал 1.6 TDI DSG (90 л.с.) | 5.6 | 3.9 |
Spaceback универсал 1.6 TDI MT Green tec (90 л.с.) | 4.8 | 3.4 |
Spaceback универсал 1.6 TDI MT (90 л.с.) | 5.6 | 3.7 |
Spaceback универсал 1.6 TDI MT GreenLine (90 л.с.) | 4.5 | 3.4 |
Spaceback универсал 1.2 TSI MT Green tec (86 л.с.) | 5.9 | 4.3 |
Spaceback универсал 1.2 TSI MT Green tec (105 л.с.) | 6.3 | 4.2 |
Spaceback универсал 1.4 TSI DSG (122 л.с.) | 7.4 | 4.8 |
Spaceback универсал 1.6 TDI MT Green tec (105 л.с.) | 4.8 | 3.4 |
Лифтбэк 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 6.9 | 4.6 |
Лифтбэк 1.2 TSI MT (86 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
Лифтбэк 1.2 MT (75 л.с.) | 8 | 4.5 |
Лифтбэк 1.2 TSI MT Green tec (86 л.с.) | 5.9 | 4.3 |
Лифтбэк 1.2 TSI MT Green tec (105 л.с.) | 6.3 | 4.2 |
Лифтбэк 1.4 TSI DSG (125 л.с.) | 7 | 4.3 |
Лифтбэк 1.4 TSI DSG Green tec (122 л.с.) | 6.8 | 4.6 |
Лифтбэк 1.4 TSI DSG (122 л.с.) | 7.4 | 4.8 |
Лифтбэк 1.6 AT (110 л.с.) | 8.2 | 4.9 |
Лифтбэк 1.6 AT (105 л.с.) | 10.2 | 6 |
Лифтбэк 1.6 MT (90 л.с.) | 7.8 | 4.6 |
Лифтбэк 1.6 MT (110 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Лифтбэк 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 5.6 | 3.7 |
Лифтбэк 1.6 TDI MT GreenLine (90 л.с.) | 4.5 | 3.4 |
Лифтбэк 1.6 TDI MT Green tec (90 л.с.) | 4.8 | 3.4 |
Лифтбэк 1.6 TDI MT Green tec (105 л.с.) | 4.8 | 3.4 |
Лифтбэк 1.6 MT (105 л.с.) | 8.9 | 4.9 |
Лифтбэк 1.6 TDI MT (90 л.с.) | 5.6 | 3.7 |
Лифтбэк 1.6 TDI DSG (90 л.с.) | 5.6 | 3.9 |
Skoda Rapid 3 поколение [рестайлинг] [2017 - 2019] | ||
Spaceback универсал 1.0 MT (110 л.с.) | 5.4 | 3.9 |
Spaceback универсал 1.0 MT (95 л.с.) | 5.2 | 3.9 |
Spaceback универсал 1.0 DSG (95 л.с.) | 5.4 | 4 |
Spaceback универсал 1.4 TDI MT (90 л.с.) | 4.3 | 3.6 |
Spaceback универсал 1.4 DSG (125 л.с.) | 6.1 | 4.1 |
Spaceback универсал 1.4 TDI DSG (90 л.с.) | 4.4 | 3.7 |
Spaceback универсал 1.6 TDI MT (116 л.с.) | 4.6 | 3.9 |
Лифтбэк 1.4 TSI DSG (125 л.с.) | 7 | 4.4 |
Лифтбэк 1.6 AT (110 л.с.) | 8.2 | 4.9 |
Лифтбэк 1.6 MT (90 л.с.) | 7.8 | 4.6 |
Лифтбэк 1.6 MT (110 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели