Расход топлива Skoda Superb составляет: по городу - от 4.5 до 15.6 л/100 км, по трассе - от 3.6 до 7.8 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Skoda Superb
Модификации
Модификации Skoda Superb | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Skoda Superb 1 поколение [2001 - 2006] | ||
Седан 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 7.1 | 4.6 |
Седан 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 7.9 | 4.6 |
Седан 2.0 MT (116 л.с.) | 11.9 | 6.4 |
Седан 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 8.4 | 5 |
Седан 2.5 TDI Tiptronic (155 л.с.) | 11.2 | 5.7 |
Седан 2.5 TDI Tiptronic (163 л.с.) | 11.5 | 5.7 |
Седан 2.5 TDI MT (155 л.с.) | 10 | 5.4 |
Седан 2.5 TDI MT (163 л.с.) | 9.9 | 5.3 |
Седан 2.8 Tiptronic (193 л.с.) | 15.6 | 7.4 |
Седан 2.8 MT (193 л.с.) | 14 | 7.1 |
Седан 1.8T Tiptronic (150 л.с.) | 13.5 | 7.1 |
Седан 1.8T MT (150 л.с.) | 11.5 | 6.5 |
Седан 1.9 TDI Tiptronic (130 л.с.) | 10 | 5.5 |
Седан 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Седан 2.8 Tiptronic (190 л.с.) | 15.6 | 7.4 |
Skoda Superb 1 поколение [рестайлинг] [2006 - 2008] | ||
Седан 1.9 TDI MT (116 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Седан 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 8.4 | 5 |
Седан 2.5 TDI Tiptronic (163 л.с.) | 11.5 | 5.7 |
Седан 2.5 TDI MT (163 л.с.) | 9.9 | 5.3 |
Седан 2.8 Tiptronic (193 л.с.) | 15.6 | 7.4 |
Седан 2.8 MT (193 л.с.) | 14 | 7.1 |
Седан 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Седан 1.8T Tiptronic (150 л.с.) | 13.5 | 7.1 |
Седан 1.8T MT (150 л.с.) | 11.5 | 6.5 |
Седан 2.0 МТ (116 л.с.) | 11.9 | 6.4 |
Седан 2.8 Tiptronic (190 л.с.) | 15.6 | 7.4 |
Skoda Superb 2 поколение [2008 - 2013] | ||
Combi универсал 1.8 TSI MT 4x4 (160 л.с.) | 10.7 | 6.7 |
Combi универсал 2.0 TSI DSG (200 л.с.) | 10.7 | 6.4 |
Combi универсал 2.0 TDI DSG 4x4 (140 л.с.) | 7.8 | 5.5 |
Combi универсал 2.0 TDI DSG (170 л.с.) | 7.5 | 5.2 |
Combi универсал 2.0 TDI MT Green tec (140 л.с.) | 6.1 | 4.2 |
Combi универсал 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Combi универсал 2.0 TDI MT 4x4 (170 л.с.) | 8 | 5.3 |
Combi универсал 3.6 FSI V6 4x4 DSG (260 л.с.) | 14.4 | 7.8 |
Combi универсал 1.4 TSI MT Green tec (125 л.с.) | 7.8 | 5.1 |
Combi универсал 1.8 TSI AT (152 л.с.) | 11.4 | 6.4 |
Combi универсал 1.8 TSI MT 4x4 (152 л.с.) | 10.7 | 6.7 |
Combi универсал 1.8 TSI MT (160 л.с.) | 9.5 | 6 |
Combi универсал 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 7.7 | 5.1 |
Combi универсал 1.4 TSI MT (125 л.с.) | 9 | 5.6 |
Combi универсал 1.8 TSI DSG (160 л.с.) | 9.5 | 5.9 |
Combi универсал 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 6.9 | 4.7 |
Combi универсал 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 6.3 | 4.6 |
Combi универсал 1.6 TDI MT GreenLine (105 л.с.) | 5.4 | 3.8 |
Combi универсал 1.8 TSI MT (152 л.с.) | 9.5 | 6 |
Combi универсал 1.8 TSI DSG (152 л.с.) | 9.5 | 5.9 |
Combi универсал 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Лифтбэк 1.4 TSI MT Green tec (125 л.с.) | 7.8 | 4.9 |
Лифтбэк 1.8 TSI AT (152 л.с.) | 11.2 | 6.4 |
Лифтбэк 1.8 TSI DSG (160 л.с.) | 9.4 | 5.7 |
Лифтбэк 1.8 TSI MT 4x4 (152 л.с.) | 10.6 | 6.6 |
Лифтбэк 1.8 TSI MT (152 л.с.) | 9.4 | 5.9 |
Лифтбэк 1.8 TSI MT (160 л.с.) | 9.4 | 5.9 |
Лифтбэк 1.9 TDI MT GreenLine (105 л.с.) | 6.3 | 4 |
Лифтбэк 2.0 TSI DSG (200 л.с.) | 10.6 | 6.3 |
Лифтбэк 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 6.9 | 4.6 |
Лифтбэк 2.0 TDI MT 4x4 (170 л.с.) | 8 | 5.2 |
Лифтбэк 2.0 TDI DSG (170 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Лифтбэк 2.0 TDI MT Green tec (140 л.с.) | 6.1 | 4.2 |
Лифтбэк 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Лифтбэк 3.6 FSI DSG 4x4 (260 л.с.) | 14.7 | 7.4 |
Лифтбэк 1.8 TSI MT 4x4 (160 л.с.) | 10.6 | 6.6 |
Лифтбэк 1.8 TSI DSG (152 л.с.) | 9.4 | 5.7 |
Лифтбэк 2.0 TDI DSG 4x4 (140 л.с.) | 7.8 | 5.2 |
Лифтбэк 1.4 TSI MT (125 л.с.) | 9 | 5.4 |
Лифтбэк 1.6 TDI MT GreenLine (105 л.с.) | 5.4 | 3.8 |
Лифтбэк 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 6.2 | 4.4 |
Лифтбэк 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Лифтбэк 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 7.5 | 5 |
Skoda Superb 2 поколение [рестайлинг] [2013 - 2015] | ||
Combi универсал 1.4 TSI MT (125 л.с.) | 8 | 5 |
Combi универсал 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 5.3 | 4.1 |
Combi универсал 1.8 TSI DSG (152 л.с.) | 9.5 | 5.9 |
Combi универсал 1.8 TSI MT (160 л.с.) | 9.5 | 5.3 |
Combi универсал 2.0 TSI DSG (200 л.с.) | 10.7 | 6.4 |
Combi универсал 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 7.7 | 5.1 |
Combi универсал 2.0 TDI DSG 4x4 (170 л.с.) | 6.8 | 5.1 |
Combi универсал 2.0 TDI DSG (170 л.с.) | 6.4 | 4.7 |
Combi универсал 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 5.6 | 4 |
Combi универсал 2.0 TDI MT 4x4 (140 л.с.) | 6.6 | 4.6 |
Combi универсал 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 5.5 | 4.2 |
Combi универсал 3.6 FSI DSG 4x4 (260 л.с.) | 13 | 7 |
Combi универсал 1.8 TSI DSG (160 л.с.) | 9.4 | 5.7 |
Combi универсал 1.8 TSI MT (152 л.с.) | 9.5 | 6 |
Combi универсал 1.8 TSI MT 4x4 (160 л.с.) | 10.2 | 6.4 |
Combi универсал 1.6 TDI MT GreenLine (105 л.с.) | 5.2 | 3.8 |
Combi универсал 1.6 TDI DSG (105 л.с.) | 5.6 | 4.2 |
Лифтбэк 1.4 TSI MT (125 л.с.) | 7.8 | 4.9 |
Лифтбэк 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 5.2 | 4 |
Лифтбэк 1.8 TSI DSG (152 л.с.) | 9.4 | 5.7 |
Лифтбэк 1.8 TSI MT (152 л.с.) | 9.4 | 5.9 |
Лифтбэк 2.0 TSI DSG (200 л.с.) | 10.6 | 6.3 |
Лифтбэк 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 7.5 | 5 |
Лифтбэк 2.0 TDI DSG 4x4 (170 л.с.) | 6.5 | 4.8 |
Лифтбэк 2.0 TDI DSG (170 л.с.) | 6.3 | 4.6 |
Лифтбэк 2.0 TDI MT 4x4 (140 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Лифтбэк 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 5.6 | 4 |
Лифтбэк 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 5.4 | 4.1 |
Лифтбэк 3.6 FSI DSG 4x4 (260 л.с.) | 13 | 7 |
Лифтбэк 1.8 TSI DSG (160 л.с.) | 9.3 | 5.6 |
Лифтбэк 1.8 TSI MT 4x4 (160 л.с.) | 10.1 | 6.3 |
Лифтбэк 1.8 TSI MT (160 л.с.) | 9.4 | 5.2 |
Лифтбэк 1.6 TDI MT GreenLine (105 л.с.) | 5.2 | 3.6 |
Лифтбэк 1.6 TDI DSG (105 л.с.) | 5.5 | 4.1 |
Skoda Superb 3 поколение [2015 - 2019] | ||
Combi универсал 1.4 TSI DSG (150 л.с.) | 6.2 | 4.3 |
Combi универсал 1.4 TSI MT (125 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Combi универсал 1.4 TSI MT (150 л.с.) | 6.1 | 4.4 |
Combi универсал 1.4 TSI ACT MT 4x4 (150 л.с.) | 6.7 | 5 |
Combi универсал 1.6 TDI DSG (120 л.с.) | 4.5 | 3.7 |
Combi универсал 1.6 TDI MT (120 л.с.) | 4.7 | 3.6 |
Combi универсал 1.8 TSI DSG (180 л.с.) | 7.5 | 5.4 |
Combi универсал 1.8 TSI MT (180 л.с.) | 7.8 | 5.3 |
Combi универсал 2.0 TSI DSG (220 л.с.) | 8.1 | 5.6 |
Combi универсал 2.0 TSI DSG 4x4 (280 л.с.) | 9 | 6.2 |
Combi универсал 2.0 TDI DSG (150 л.с.) | 5.3 | 4.1 |
Combi универсал 2.0 TDI DSG (190 л.с.) | 5.4 | 4.1 |
Combi универсал 2.0 TDI DSG 4x4 (190 л.с.) | 6.1 | 4.5 |
Combi универсал 2.0 TDI MT (150 л.с.) | 4.7 | 3.6 |
Combi универсал 2.0 TDI MT 4x4 (150 л.с.) | 5.5 | 3.9 |
Combi универсал 2.0 TDI MT (190 л.с.) | 5 | 3.8 |
Лифтбэк 1.4 TSI DSG (150 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Лифтбэк 1.4 TSI MT (125 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Лифтбэк 1.4 TSI MT (150 л.с.) | 7.9 | 5 |
Лифтбэк 1.4 TSI MT ACT (150 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Лифтбэк 1.6 TDI DSG (120 л.с.) | 4.5 | 3.7 |
Лифтбэк 1.6 TDI MT (120 л.с.) | 4.7 | 3.6 |
Лифтбэк 1.8 TSI DSG (180 л.с.) | 7.5 | 5.4 |
Лифтбэк 1.8 TSI MT (180 л.с.) | 7.7 | 5.1 |
Лифтбэк 2.0 TSI DSG (220 л.с.) | 8.1 | 5.5 |
Лифтбэк 2.0 TSI DSG 4x4 (280 л.с.) | 8.9 | 6.1 |
Лифтбэк 1.4 TSI DSG ACT (150 л.с.) | 6.3 | 4.5 |
Лифтбэк 2.0 TDI DSG (190 л.с.) | 5.4 | 4.1 |
Лифтбэк 2.0 TDI DSG 4x4 (190 л.с.) | 6.1 | 4.5 |
Лифтбэк 1.4 TSI MT ACT 4x4 (150 л.с.) | 7 | 5.3 |
Лифтбэк 2.0 TDI MT 4x4 (150 л.с.) | 5.5 | 3.9 |
Лифтбэк 2.0 TDI MT (190 л.с.) | 5 | 3.8 |
Лифтбэк 2.0 TDI DSG (150 л.с.) | 5.3 | 4.1 |
Лифтбэк 2.0 TDI MT (150 л.с.) | 4.7 | 3.6 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели