Расход топлива Skoda Superb в городе и на трассе

Расход топлива Skoda Superb составляет: по городу - от 4.5 до 15.6 л/100 км, по трассе - от 3.6 до 7.8 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный

Калькулятор расхода топлива Skoda Superb

  • Расход по городу: 7.1 л/100 км
  • Расход по трассе: 4.6 л/100 км
Выберите модификацию
Укажите цену топлива, руб./л
Укажите длину участка, км
Добавить участок по городу
Добавить участок по трассе
Рассчитать
Другие марки и модели
Модификации Skoda Superb Расход топлива на 100 км по городу Расход топлива на 100 км по трассе
Skoda Superb 1 поколение [2001 - 2006]
Седан 1.9 TDI MT (100 л.с.)7.14.6
Седан 1.9 TDI MT (130 л.с.)7.94.6
Седан 2.0 MT (116 л.с.)11.96.4
Седан 2.0 TDI MT (140 л.с.)8.45
Седан 2.5 TDI Tiptronic (155 л.с.)11.25.7
Седан 2.5 TDI Tiptronic (163 л.с.)11.55.7
Седан 2.5 TDI MT (155 л.с.)105.4
Седан 2.5 TDI MT (163 л.с.)9.95.3
Седан 2.8 Tiptronic (193 л.с.)15.67.4
Седан 2.8 MT (193 л.с.)147.1
Седан 1.8T Tiptronic (150 л.с.)13.57.1
Седан 1.8T MT (150 л.с.)11.56.5
Седан 1.9 TDI Tiptronic (130 л.с.)105.5
Седан 1.9 TDI MT (105 л.с.)7.44.9
Седан 2.8 Tiptronic (190 л.с.)15.67.4
Skoda Superb 1 поколение [рестайлинг] [2006 - 2008]
Седан 1.9 TDI MT (116 л.с.)7.44.9
Седан 2.0 TDI MT (140 л.с.)8.45
Седан 2.5 TDI Tiptronic (163 л.с.)11.55.7
Седан 2.5 TDI MT (163 л.с.)9.95.3
Седан 2.8 Tiptronic (193 л.с.)15.67.4
Седан 2.8 MT (193 л.с.)147.1
Седан 1.9 TDI MT (105 л.с.)7.44.9
Седан 1.8T Tiptronic (150 л.с.)13.57.1
Седан 1.8T MT (150 л.с.)11.56.5
Седан 2.0 МТ (116 л.с.)11.96.4
Седан 2.8 Tiptronic (190 л.с.)15.67.4
Skoda Superb 2 поколение [2008 - 2013]
Combi универсал 1.8 TSI MT 4x4 (160 л.с.)10.76.7
Combi универсал 2.0 TSI DSG (200 л.с.)10.76.4
Combi универсал 2.0 TDI DSG 4x4 (140 л.с.)7.85.5
Combi универсал 2.0 TDI DSG (170 л.с.)7.55.2
Combi универсал 2.0 TDI MT Green tec (140 л.с.)6.14.2
Combi универсал 2.0 TDI MT (170 л.с.)7.54.8
Combi универсал 2.0 TDI MT 4x4 (170 л.с.)85.3
Combi универсал 3.6 FSI V6 4x4 DSG (260 л.с.)14.47.8
Combi универсал 1.4 TSI MT Green tec (125 л.с.)7.85.1
Combi универсал 1.8 TSI AT (152 л.с.)11.46.4
Combi универсал 1.8 TSI MT 4x4 (152 л.с.)10.76.7
Combi универсал 1.8 TSI MT (160 л.с.)9.56
Combi универсал 2.0 TDI DSG (140 л.с.)7.75.1
Combi универсал 1.4 TSI MT (125 л.с.)95.6
Combi универсал 1.8 TSI DSG (160 л.с.)9.55.9
Combi универсал 2.0 TDI MT (140 л.с.)6.94.7
Combi универсал 1.6 TDI MT (105 л.с.)6.34.6
Combi универсал 1.6 TDI MT GreenLine (105 л.с.)5.43.8
Combi универсал 1.8 TSI MT (152 л.с.)9.56
Combi универсал 1.8 TSI DSG (152 л.с.)9.55.9
Combi универсал 1.9 TDI MT (105 л.с.)7.44.9
Лифтбэк 1.4 TSI MT Green tec (125 л.с.)7.84.9
Лифтбэк 1.8 TSI AT (152 л.с.)11.26.4
Лифтбэк 1.8 TSI DSG (160 л.с.)9.45.7
Лифтбэк 1.8 TSI MT 4x4 (152 л.с.)10.66.6
Лифтбэк 1.8 TSI MT (152 л.с.)9.45.9
Лифтбэк 1.8 TSI MT (160 л.с.)9.45.9
Лифтбэк 1.9 TDI MT GreenLine (105 л.с.)6.34
Лифтбэк 2.0 TSI DSG (200 л.с.)10.66.3
Лифтбэк 2.0 TDI MT (140 л.с.)6.94.6
Лифтбэк 2.0 TDI MT 4x4 (170 л.с.)85.2
Лифтбэк 2.0 TDI DSG (170 л.с.)7.65.1
Лифтбэк 2.0 TDI MT Green tec (140 л.с.)6.14.2
Лифтбэк 2.0 TDI MT (170 л.с.)7.54.7
Лифтбэк 3.6 FSI DSG 4x4 (260 л.с.)14.77.4
Лифтбэк 1.8 TSI MT 4x4 (160 л.с.)10.66.6
Лифтбэк 1.8 TSI DSG (152 л.с.)9.45.7
Лифтбэк 2.0 TDI DSG 4x4 (140 л.с.)7.85.2
Лифтбэк 1.4 TSI MT (125 л.с.)95.4
Лифтбэк 1.6 TDI MT GreenLine (105 л.с.)5.43.8
Лифтбэк 1.6 TDI MT (105 л.с.)6.24.4
Лифтбэк 1.9 TDI MT (105 л.с.)7.34.8
Лифтбэк 2.0 TDI DSG (140 л.с.)7.55
Skoda Superb 2 поколение [рестайлинг] [2013 - 2015]
Combi универсал 1.4 TSI MT (125 л.с.)85
Combi универсал 1.6 TDI MT (105 л.с.)5.34.1
Combi универсал 1.8 TSI DSG (152 л.с.)9.55.9
Combi универсал 1.8 TSI MT (160 л.с.)9.55.3
Combi универсал 2.0 TSI DSG (200 л.с.)10.76.4
Combi универсал 2.0 TDI DSG (140 л.с.)7.75.1
Combi универсал 2.0 TDI DSG 4x4 (170 л.с.)6.85.1
Combi универсал 2.0 TDI DSG (170 л.с.)6.44.7
Combi универсал 2.0 TDI MT (140 л.с.)5.64
Combi универсал 2.0 TDI MT 4x4 (140 л.с.)6.64.6
Combi универсал 2.0 TDI MT (170 л.с.)5.54.2
Combi универсал 3.6 FSI DSG 4x4 (260 л.с.)137
Combi универсал 1.8 TSI DSG (160 л.с.)9.45.7
Combi универсал 1.8 TSI MT (152 л.с.)9.56
Combi универсал 1.8 TSI MT 4x4 (160 л.с.)10.26.4
Combi универсал 1.6 TDI MT GreenLine (105 л.с.)5.23.8
Combi универсал 1.6 TDI DSG (105 л.с.)5.64.2
Лифтбэк 1.4 TSI MT (125 л.с.)7.84.9
Лифтбэк 1.6 TDI MT (105 л.с.)5.24
Лифтбэк 1.8 TSI DSG (152 л.с.)9.45.7
Лифтбэк 1.8 TSI MT (152 л.с.)9.45.9
Лифтбэк 2.0 TSI DSG (200 л.с.)10.66.3
Лифтбэк 2.0 TDI DSG (140 л.с.)7.55
Лифтбэк 2.0 TDI DSG 4x4 (170 л.с.)6.54.8
Лифтбэк 2.0 TDI DSG (170 л.с.)6.34.6
Лифтбэк 2.0 TDI MT 4x4 (140 л.с.)6.44.6
Лифтбэк 2.0 TDI MT (140 л.с.)5.64
Лифтбэк 2.0 TDI MT (170 л.с.)5.44.1
Лифтбэк 3.6 FSI DSG 4x4 (260 л.с.)137
Лифтбэк 1.8 TSI DSG (160 л.с.)9.35.6
Лифтбэк 1.8 TSI MT 4x4 (160 л.с.)10.16.3
Лифтбэк 1.8 TSI MT (160 л.с.)9.45.2
Лифтбэк 1.6 TDI MT GreenLine (105 л.с.)5.23.6
Лифтбэк 1.6 TDI DSG (105 л.с.)5.54.1
Skoda Superb 3 поколение [2015 - 2019]
Combi универсал 1.4 TSI DSG (150 л.с.)6.24.3
Combi универсал 1.4 TSI MT (125 л.с.)6.84.4
Combi универсал 1.4 TSI MT (150 л.с.)6.14.4
Combi универсал 1.4 TSI ACT MT 4x4 (150 л.с.)6.75
Combi универсал 1.6 TDI DSG (120 л.с.)4.53.7
Combi универсал 1.6 TDI MT (120 л.с.)4.73.6
Combi универсал 1.8 TSI DSG (180 л.с.)7.55.4
Combi универсал 1.8 TSI MT (180 л.с.)7.85.3
Combi универсал 2.0 TSI DSG (220 л.с.)8.15.6
Combi универсал 2.0 TSI DSG 4x4 (280 л.с.)96.2
Combi универсал 2.0 TDI DSG (150 л.с.)5.34.1
Combi универсал 2.0 TDI DSG (190 л.с.)5.44.1
Combi универсал 2.0 TDI DSG 4x4 (190 л.с.)6.14.5
Combi универсал 2.0 TDI MT (150 л.с.)4.73.6
Combi универсал 2.0 TDI MT 4x4 (150 л.с.)5.53.9
Combi универсал 2.0 TDI MT (190 л.с.)53.8
Лифтбэк 1.4 TSI DSG (150 л.с.)7.64.9
Лифтбэк 1.4 TSI MT (125 л.с.)7.24.7
Лифтбэк 1.4 TSI MT (150 л.с.)7.95
Лифтбэк 1.4 TSI MT ACT (150 л.с.)7.54.8
Лифтбэк 1.6 TDI DSG (120 л.с.)4.53.7
Лифтбэк 1.6 TDI MT (120 л.с.)4.73.6
Лифтбэк 1.8 TSI DSG (180 л.с.)7.55.4
Лифтбэк 1.8 TSI MT (180 л.с.)7.75.1
Лифтбэк 2.0 TSI DSG (220 л.с.)8.15.5
Лифтбэк 2.0 TSI DSG 4x4 (280 л.с.)8.96.1
Лифтбэк 1.4 TSI DSG ACT (150 л.с.)6.34.5
Лифтбэк 2.0 TDI DSG (190 л.с.)5.44.1
Лифтбэк 2.0 TDI DSG 4x4 (190 л.с.)6.14.5
Лифтбэк 1.4 TSI MT ACT 4x4 (150 л.с.)75.3
Лифтбэк 2.0 TDI MT 4x4 (150 л.с.)5.53.9
Лифтбэк 2.0 TDI MT (190 л.с.)53.8
Лифтбэк 2.0 TDI DSG (150 л.с.)5.34.1
Лифтбэк 2.0 TDI MT (150 л.с.)4.73.6

Поиск моделей с идентичным расходом топлива

Исходная модификация
Процент отклонения в расходе
Найти
Закрыть
Сайт "Ваш онлайн"