Расход топлива Skoda Octavia составляет: по городу - от 4.6 до 13.3 л/100 км, по трассе - от 3.3 до 7 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Skoda Octavia
Модификации
Модификации Skoda Octavia | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Skoda Octavia 1 поколение [1996 - 2000] | ||
Combi универсал 5-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 11.5 | 6.8 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 T AT (150 л.с.) | 13.2 | 6.9 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 11.8 | 6.5 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 T MT (150 л.с.) | 10.9 | 6.3 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.7 | 4.2 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.7 | 4.3 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 AT (116 л.с.) | 13 | 6.9 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 MT (116 л.с.) | 11 | 6.2 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 13.3 | 6.9 |
Лифтбэк 5-дв. 1.4 MT (60 л.с.) | 10.5 | 5.7 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 10.7 | 6.1 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 11.5 | 6.7 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 MT (75 л.с.) | 10.8 | 5.8 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 11.8 | 6.4 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 13.3 | 6.8 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 T MT (150 л.с.) | 10.9 | 6.2 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 T AT (150 л.с.) | 13.2 | 6.8 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 AT (116 л.с.) | 13 | 6.9 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 MT (116 л.с.) | 11 | 6.2 |
Лифтбэк 5-дв. 1.9 SDI MT (68 л.с.) | 7 | 4.3 |
Лифтбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.7 | 4.2 |
Лифтбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.7 | 4 |
Skoda Octavia 1 поколение [рестайлинг] [2000 - 2010] | ||
Combi RS универсал 5-дв. 1.8 T MT (180 л.с.) | 10.8 | 6.4 |
Combi RS универсал 5-дв. 1.8 T MT (193 л.с.) | 10.8 | 6.4 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 9.1 | 5.4 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 AT (102 л.с.) | 11.4 | 6.3 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 9.9 | 5.5 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 T AT (150 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 T Euro IV MT (150 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 T MT 4x4 (150 л.с.) | 12 | 7 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 8.9 | 4.8 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI MT 4x4 (101 л.с.) | 8.2 | 5 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI Euro IV MT (101 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.6 | 4.1 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 SDI MT (68 л.с.) | 7 | 4.3 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 7 | 4.3 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.6 | 4.2 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 AT (116 л.с.) | 12.6 | 6.8 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 MT 4x4 (116 л.с.) | 11.7 | 7 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 MT (116 л.с.) | 11.2 | 6.1 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 T MT (150 л.с.) | 10.9 | 6.3 |
RS лифтбэк 5-дв. 1.8 T MT (180 л.с.) | 10.8 | 6.4 |
RS лифтбэк 5-дв. 1.8 T MT (193 л.с.) | 10.8 | 6.4 |
Лифтбэк 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 9.1 | 5.4 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 AT (102 л.с.) | 11.4 | 6.3 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 9.9 | 5.5 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 T AT (150 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 T MT 4x4 (150 л.с.) | 12 | 7 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 T MT (150 л.с.) | 10.9 | 6.2 |
Лифтбэк 5-дв. 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 8.9 | 4.8 |
Лифтбэк 5-дв. 1.9 TDI Euro IV MT (101 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Лифтбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 7 | 4.3 |
Лифтбэк 5-дв. 1.9 SDI MT (68 л.с.) | 7 | 4.3 |
Лифтбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.6 | 4.2 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 AT (116 л.с.) | 12.6 | 6.8 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 MT (116 л.с.) | 11.2 | 6.1 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 T Euro IV MT (150 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
Лифтбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.6 | 4.1 |
Skoda Octavia 2 поколение [2004 - 2008] | ||
Combi RS универсал 5-дв. 2.0 TFSI MT (200 л.с.) | 10.9 | 6.2 |
Combi RS универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 7.9 | 4.8 |
Combi Scout универсал 5-дв. 2.0 FSI MT 4x4 (150 л.с.) | 11.9 | 6.9 |
Combi Scout универсал 5-дв. 2.0 TDI MT 4x4 (140 л.с.) | 8 | 5.4 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 Tiptronic (102 л.с.) | 11.2 | 6.1 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 FSI Tiptronic (115 л.с.) | 10.6 | 5.9 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 10 | 5.8 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 FSI MT (115 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI DPF MT 4x4 (105 л.с.) | 7.8 | 5 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI MT 4x4 (105 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 FSI Tiptronic (150 л.с.) | 11.8 | 6.3 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 FSI MT (150 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 FSI MT 4x4 (150 л.с.) | 11.7 | 6.8 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI MT 4x4 (140 л.с.) | 8 | 5.3 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI DPF MT (140 л.с.) | 7.2 | 4.8 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7 | 4.7 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 TSI MT (160 л.с.) | 10.1 | 5.9 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI DPF MT (105 л.с.) | 6.6 | 4.6 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI DPF DSG (105 л.с.) | 7.8 | 5.1 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI DSG (105 л.с.) | 7.7 | 5 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (136 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI DPF DSG (140 л.с.) | 7.8 | 4.8 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI DSG (136 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
RS лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 7.7 | 4.6 |
RS лифтбэк 5-дв. 2.0 TFSI MT (200 л.с.) | 10.9 | 6.2 |
Лифтбэк 5-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 FSI Tiptronic (115 л.с.) | 10.6 | 5.9 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 Tiptronic (102 л.с.) | 11.2 | 6.1 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 FSI MT (115 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 10 | 5.8 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 TSI MT (160 л.с.) | 10.1 | 5.9 |
Лифтбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 6.3 | 4.2 |
Лифтбэк 5-дв. 1.9 TDI DPF MT (105 л.с.) | 6.4 | 4.4 |
Лифтбэк 5-дв. 1.9 TDI DSG (105 л.с.) | 7.7 | 5 |
Лифтбэк 5-дв. 1.9 TDI DPF DSG (105 л.с.) | 7.8 | 5.1 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 FSI Tiptronic (150 л.с.) | 11.8 | 6.3 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7 | 4.7 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 FSI MT (150 л.с.) | 10.4 | 6 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI DPF MT (140 л.с.) | 7.2 | 4.8 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (136 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI DSG (136 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI DPF DSG (140 л.с.) | 7.8 | 4.8 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Skoda Octavia 2 поколение [рестайлинг] [2008 - 2013] | ||
Combi RS универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 7.5 | 4.6 |
Combi RS универсал 5-дв. 2.0 TSI MT (200 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
Combi RS универсал 5-дв. 2.0 TDI DSG (170 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Combi RS универсал 5-дв. 2.0 TSI DSG (200 л.с.) | 10.4 | 6.2 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.8 TSI MT 4x4 (152 л.с.) | 10.2 | 6.4 |
Combi Scout универсал 5-дв. 2.0 TDI MT 4x4 (140 л.с.) | 8 | 5.4 |
Combi Scout универсал 5-дв. 2.0 DTI Euro V MT 4x4 (140 л.с.) | 7.4 | 5.1 |
Combi Scout универсал 5-дв. 2.0 DTI DSG 4x4 (140 л.с.) | 7.4 | 5.5 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 TSI MT (152 л.с.) | 9.5 | 5.5 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 TSI MT 4x4 (152 л.с.) | 10.3 | 6.2 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7.2 | 4.8 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI Euro V MT 4x4 (140 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Combi универсал 5-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 7.2 | 5 |
Combi универсал 5-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7 | 5.2 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 TSI Greentech MT (122 л.с.) | 7.2 | 4.9 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 Euro V MT (80 л.с.) | 8.5 | 5.1 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 8.5 | 5 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 TSI DSG (122 л.с.) | 8 | 5.3 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 AT (102 л.с.) | 11.2 | 6.1 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 TDI Greentech MT (105 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 5.7 | 3.9 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 10 | 5.8 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 MultiFuel MT (102 л.с.) | 9.6 | 5.7 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 Euro V MT (102 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 TDI GreenLine MT (105 л.с.) | 5.3 | 3.5 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 TDI MT 4x4 (105 л.с.) | 6.7 | 4.6 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 TDI DSG (105 л.с.) | 5.6 | 4.2 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 TSI AT (152 л.с.) | 10.8 | 5.9 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 TSI MT (160 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 TSI MT 4x4 (160 л.с.) | 10.3 | 5.2 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 TSI DSG (160 л.с.) | 9.1 | 5.4 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 TSI DSG (152 л.с.) | 9.1 | 5.4 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI MT 4x4 (105 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI DSG (105 л.с.) | 7.7 | 5 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI Euro V MT (140 л.с.) | 6.2 | 4.1 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI MT 4x4 (140 л.с.) | 8 | 5.3 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI Euro V MT (110 л.с.) | 6.2 | 4.1 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (110 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI MT 4x4 (110 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 9.9 | 4.9 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI DSG 4x4 (140 л.с.) | 7.3 | 5.2 |
RS лифтбэк 5-дв. 2.0 TSI MT (200 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
RS лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 7.5 | 4.6 |
RS лифтбэк 5-дв. 2.0 TSI DSG (200 л.с.) | 10.4 | 6.2 |
RS лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI DSG (170 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Лифтбэк 5-дв. 1.4 MPI MT (80 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 MPI AT (102 л.с.) | 11.2 | 6.1 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 5.7 | 3.9 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 TSI MT (152 л.с.) | 9.5 | 5.5 |
Лифтбэк 5-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7 | 5.2 |
Лифтбэк 5-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 7.1 | 4.9 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI Euro V MT (140 л.с.) | 6.1 | 4 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI Euro V MT (110 л.с.) | 6.1 | 4 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 TSI MT (160 л.с.) | 9.5 | 5.5 |
Лифтбэк 5-дв. 1.4 TSI Greentech MT (122 л.с.) | 7.2 | 4.9 |
Лифтбэк 5-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 8.5 | 5 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 MPI MT (102 л.с.) | 10 | 5.8 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 Euro V MT (102 л.с.) | 9.6 | 5.5 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 TSI AT (152 л.с.) | 10.8 | 5.9 |
Лифтбэк 5-дв. 1.4 Euro V MT (80 л.с.) | 8.5 | 5.1 |
Лифтбэк 5-дв. 1.4 TSI DSG (122 л.с.) | 8 | 5.3 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 MultiFuel MT (102 л.с.) | 9.4 | 5.5 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 TSI DSG (152 л.с.) | 9.1 | 5.4 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 TSI DSG (160 л.с.) | 9.1 | 5.4 |
Лифтбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 6.3 | 4.2 |
Лифтбэк 5-дв. 1.9 TDI DSG (105 л.с.) | 7.7 | 5 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (110 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 TDI Greentech MT (105 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 TDI GreenLine MT (105 л.с.) | 4.7 | 3.4 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 TDI DSG (105 л.с.) | 5.6 | 4.2 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7.7 | 4.6 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI DSG (110 л.с.) | 6.7 | 4.5 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI Euro V DSG (140 л.с.) | 6.7 | 4.5 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI DSG (140 л.с.) | 7.8 | 4.8 |
Skoda Octavia 3 поколение [2013 - 2017] | ||
Combi RS универсал 5-дв. 2.0 TSI MT (220 л.с.) | 7.7 | 5.3 |
Combi RS универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (184 л.с.) | 5.7 | 3.9 |
Combi RS универсал 5-дв. 2.0 TSI DSG (220 л.с.) | 8.1 | 5.4 |
Combi RS универсал 5-дв. 2.0 TDI DSG (184 л.с.) | 6 | 4.4 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.8 TSI DSG 4x4 (180 л.с.) | 8.5 | 5.9 |
Combi универсал 5-дв. 1.2 TSI 6MT (105 л.с.) | 6 | 4.5 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 TSI DSG (140 л.с.) | 6.4 | 4.7 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 TSI MT (140 л.с.) | 6.7 | 4.9 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 AT (110 л.с.) | 9.4 | 5.6 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 9 | 5.5 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 TDI DSG (105 л.с.) | 4.8 | 3.6 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 5 | 3.7 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 TDI MT 4x4 (105 л.с.) | 5.5 | 4 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 TSI DSG (180 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 TSI DSG 4x4 (180 л.с.) | 8.4 | 5.7 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI DSG (143 л.с.) | 6.4 | 4.3 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI DSG (150 л.с.) | 5.8 | 4.6 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 TSI DSG (150 л.с.) | 6.7 | 4.9 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 TSI MT (150 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Combi универсал 5-дв. 1.2 TSI 5MT (105 л.с.) | 6.6 | 4.4 |
Combi универсал 5-дв. 1.2 TSI MT (86 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 TDI MT (90 л.с.) | 5.2 | 3.5 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 TDI MT 4x4 (150 л.с.) | 5.9 | 4.3 |
RS лифтбэк 5-дв. 2.0 TSI MT (220 л.с.) | 7.7 | 5.3 |
RS лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (184 л.с.) | 5.7 | 3.9 |
RS лифтбэк 5-дв. 2.0 TSI DSG (220 л.с.) | 8.1 | 5.4 |
RS лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI DSG (184 л.с.) | 5.9 | 4.3 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 TSI MT (180 л.с.) | 8.2 | 5.5 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI DSG (150 л.с.) | 5.8 | 4.6 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (143 л.с.) | 5 | 3.6 |
Лифтбэк 5-дв. 1.2 TSI MT (86 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
Лифтбэк 5-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 6.5 | 4.7 |
Лифтбэк 5-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 5.8 | 4.5 |
Лифтбэк 5-дв. 1.4 TSI MT (150 л.с.) | 6.9 | 4.9 |
Лифтбэк 5-дв. 1.4 TSI MT (140 л.с.) | 6.7 | 4.9 |
Лифтбэк 5-дв. 1.4 TSI DSG (150 л.с.) | 6.6 | 4.8 |
Лифтбэк 5-дв. 1.4 TSI DSG (140 л.с.) | 6.4 | 4.7 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 AT (110 л.с.) | 9 | 5.3 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 4.6 | 3.3 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 TDI DSG (105 л.с.) | 4.6 | 3.5 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 TSI DSG (180 л.с.) | 7.6 | 5.3 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDI DSG (143 л.с.) | 6.4 | 4.3 |
Skoda Octavia 3 поколение [рестайлинг] [2017 - 2019] | ||
Combi RS универсал 5-дв. 2.0 TSI MT (230 л.с.) | 7.9 | 5.5 |
Combi RS универсал 5-дв. 2.0 TSI DSG (230 л.с.) | 8.5 | 5.5 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.8 TSI DSG 4x4 (180 л.с.) | 8.3 | 5.9 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 TSI MT (150 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 TSI DSG (150 л.с.) | 6.7 | 4.9 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 MPI AT (110 л.с.) | 8.4 | 5.1 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 MPI MT (110 л.с.) | 8.1 | 5 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 TSI MT (180 л.с.) | 7.9 | 5.4 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 TSI DSG (180 л.с.) | 7.4 | 5.4 |
Combi универсал 5-дв. 1.8 TSI DSG 4x4 (180 л.с.) | 8.1 | 5.7 |
RS лифтбэк 5-дв. 2.0 TSI MT (230 л.с.) | 7.9 | 5.5 |
RS лифтбэк 5-дв. 2.0 TSI DSG (230 л.с.) | 8.5 | 5.5 |
Лифтбэк 5-дв. 1.4 TSI MT (150 л.с.) | 6.9 | 4.6 |
Лифтбэк 5-дв. 1.4 TSI DSG (150 л.с.) | 6.6 | 4.8 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 MPI AT (110 л.с.) | 8.4 | 5.1 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 MPI MT (110 л.с.) | 8.1 | 5 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 TSI MT (180 л.с.) | 7.9 | 5.4 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 TSI DSG (180 л.с.) | 7.4 | 5.4 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 TSI DSG 4x4 (180 л.с.) | 8.1 | 5.7 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели