Расход топлива Skoda Fabia составляет: по городу - от 4 до 10.9 л/100 км, по трассе - от 3 до 6 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Skoda Fabia
Модификации
Модификации Skoda Fabia | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Skoda Fabia 6Y [1999 - 2004] | ||
Combi универсал 5-дв. 1.2 HTP MT (64 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 AT (75 л.с.) | 10.3 | 6 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 MT (101 л.с.) | 9 | 5.4 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 TDi MT (75 л.с.) | 5.6 | 4 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (101 л.с.) | 6.4 | 4 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 SDi MT (64 л.с.) | 6.3 | 4 |
Combi универсал 5-дв. 2.0 MT (115 л.с.) | 10.9 | 5.9 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 MT (60 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.9 | 5.3 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 MT (68 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
RS хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 6.9 | 4.4 |
Седан 1.2 MT (64 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Седан 1.4 AT (75 л.с.) | 10.3 | 6 |
Седан 1.4 MT (101 л.с.) | 9 | 5.4 |
Седан 1.4 МТ (68 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Седан 1.4 TDI MT (75 л.с.) | 5.6 | 4 |
Седан 1.4 MT (75 л.с.) | 8.8 | 5.2 |
Седан 1.9 TDI MT (101 л.с.) | 6.4 | 4 |
Седан 1.9 SDI MT (64 л.с.) | 6.3 | 4 |
Седан 2.0 МТ (115 л.с.) | 10.9 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 MT (50 л.с.) | 8.8 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (54 л.с.) | 7.7 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (64 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (75 л.с.) | 10.8 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (101 л.с.) | 8.9 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 МТ (60 л.с.) | 9.4 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 МТ (68 л.с.) | 9.6 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (115 л.с.) | 10.9 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TDI MT (75 л.с.) | 5.6 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 SDI MT (64 л.с.) | 6.3 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (101 л.с.) | 6.4 | 4 |
Skoda Fabia 6Y [рестайлинг] [2004 - 2007] | ||
Combi универсал 1.2 HTP MT (64 л.с.) | 7.1 | 5.1 |
Combi универсал 1.4 АТ (75 л.с.) | 10.3 | 6 |
Combi универсал 1.4 МТ (101 л.с.) | 9 | 5.4 |
Combi универсал 1.4 TDi MT (75 л.с.) | 5.6 | 4 |
Combi универсал 1.4 МТ (80 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Combi универсал 1.4 TDI MT (69 л.с.) | 5.9 | 4.1 |
Combi универсал 1.4 TDI MT (80 л.с.) | 5.7 | 4.1 |
Combi универсал 1.9 SDI MT (64 л.с.) | 6.3 | 4 |
Combi универсал 1.9 TDI MT (101 л.с.) | 6.4 | 4 |
Combi универсал 2.0 МТ (115 л.с.) | 10.9 | 5.9 |
Combi универсал 1.2 MT (54 л.с.) | 7.8 | 4.8 |
Combi универсал 1.4 АТ (80 л.с.) | 10.3 | 6 |
Combi универсал 1.4 МТ (75 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Combi универсал 1.4 TDi MT (70 л.с.) | 5.9 | 4.1 |
RS хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 6.9 | 4.4 |
Седан 1.2 HTP МТ (54 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Седан 1.2 HTP МТ (64 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Седан 1.4 АТ (75 л.с.) | 10.3 | 6 |
Седан 1.4 TDI MT (80 л.с.) | 5.7 | 4.1 |
Седан 1.4 TDI MT (69 л.с.) | 5.9 | 4.1 |
Седан 1.4 TDI MT (75 л.с.) | 5.6 | 4 |
Седан 1.9 TDI MT (101 л.с.) | 6.4 | 4 |
Седан 1.9 SDI MT (64 л.с.) | 6.3 | 4 |
Седан 2.0 МТ (115 л.с.) | 10.9 | 5.9 |
Седан 1.4 МТ (101 л.с.) | 9 | 5.4 |
Седан 1.4 МТ (80 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Седан 1.4 MT (75 л.с.) | 9.3 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 МТ (54 л.с.) | 7.7 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 МТ (64 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 АТ (75 л.с.) | 10.3 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 МТ (101 л.с.) | 8.9 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TDI MT (69 л.с.) | 5.9 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TDI MT (80 л.с.) | 5.7 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (101 л.с.) | 6.4 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 SDI MT (64 л.с.) | 6.3 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 МТ (115 л.с.) | 10.9 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TDI МТ (75 л.с.) | 5.6 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 МТ (75 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 АТ (80 л.с.) | 10.3 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 МТ (80 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Skoda Fabia 5J [2007 - 2010] | ||
Combi Scout универсал 5-дв. 1.4 TDI MT (80 л.с.) | 5.7 | 4 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.4 МТ (86 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.4 TDI DPF MT (80 л.с.) | 6 | 4.1 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.6 АТ (105 л.с.) | 10.2 | 6 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 9.1 | 5.6 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 6.4 | 4.1 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.9 TDI DPF MT (105 л.с.) | 6.5 | 4.1 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 MT (86 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 AT (105 л.с.) | 10.2 | 6 |
Combi универсал 5-дв. 1.2 МТ (60 л.с.) | 7.8 | 4.8 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 TDI DPF MT (80 л.с.) | 6 | 4.1 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 TDI MT (70 л.с.) | 6 | 4.2 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 TDI MT (80 л.с.) | 5.7 | 4 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 9.1 | 5.6 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI DPF MT (105 л.с.) | 6.5 | 4.1 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 TDI MT GreenLine (80 л.с.) | 5.3 | 3.4 |
Combi универсал 5-дв. 1.2 МТ (70 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Combi универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 6.4 | 4.1 |
Хетчбэк 1.2 MT (60 л.с.) | 7.8 | 4.8 |
Хетчбэк 1.2 MT (70 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Хетчбэк 1.4 MT (86 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Хетчбэк 1.6 AT (105 л.с.) | 10.2 | 6 |
Хетчбэк 1.6 MT (105 л.с.) | 9.1 | 5.6 |
Хетчбэк 1.4 TDI MT GreenLine (80 л.с.) | 5.3 | 3.4 |
Хетчбэк 1.4 TDI DPF MT (80 л.с.) | 6 | 4.1 |
Хетчбэк 1.4 TDI MT (70 л.с.) | 6 | 4.2 |
Хетчбэк 1.4 TDI MT (80 л.с.) | 5.7 | 4 |
Хетчбэк 1.9 TDI DPF MT (105 л.с.) | 6.5 | 4.1 |
Хетчбэк 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 6.4 | 4.1 |
Skoda Fabia 5J [рестайлинг] [2010 - 2014] | ||
Combi RS универсал 5-дв. 1.4 TSI DSG (180 л.с.) | 7.7 | 5.2 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7 | 4.4 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.4 MT (86 л.с.) | 8 | 4.7 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.6 АТ (105 л.с.) | 10.2 | 6 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.2 TSI MT (86 л.с.) | 6.6 | 4.4 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.6 TDI MT (75 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.2 МТ (70 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.2 МТ (60 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.2 TDI MT (75 л.с.) | 4.8 | 3.3 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.6 МТ (105 л.с.) | 9.1 | 5.6 |
Combi Scout универсал 5-дв. 1.6 TDI MT (90 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
Combi универсал 5-дв. 1.2 TDI MT GreenLine (75 л.с.) | 4.1 | 3 |
Combi универсал 5-дв. 1.2 МТ (60 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Combi универсал 5-дв. 1.2 TSI MT (86 л.с.) | 6.6 | 4.4 |
Combi универсал 5-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Combi универсал 5-дв. 1.2 TDI MT (75 л.с.) | 4.8 | 3.3 |
Combi универсал 5-дв. 1.2 MT Green tec (70 л.с.) | 6.8 | 4.3 |
Combi универсал 5-дв. 1.2 TSI MT Green tec (86 л.с.) | 5.9 | 4.3 |
Combi универсал 5-дв. 1.2 TSI MT Green tec (105 л.с.) | 6.3 | 4.4 |
Combi универсал 5-дв. 1.2 MT (70 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
Combi универсал 5-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7 | 4.4 |
Combi универсал 5-дв. 1.4 MT (86 л.с.) | 8 | 4.7 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 AT (105 л.с.) | 10.2 | 6 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 TDI MT (90 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 TDI MT Green tec (90 л.с.) | 4.5 | 3.4 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 9.1 | 5.6 |
Combi универсал 5-дв. 1.6 TDI MT (75 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
RS хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI DSG (180 л.с.) | 7.7 | 5.2 |
Scout хетчбэк 5-дв. 1.2 TDI MT (75 л.с.) | 4.8 | 3.3 |
Scout хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (60 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Scout хетчбэк 5-дв. 1.2 МТ (70 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
Scout хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Scout хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI MT (86 л.с.) | 6.6 | 4.4 |
Scout хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7 | 4.4 |
Scout хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (86 л.с.) | 8 | 4.7 |
Scout хетчбэк 5-дв. 1.6 АТ (105 л.с.) | 10.2 | 6 |
Scout хетчбэк 5-дв. 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
Scout хетчбэк 5-дв. 1.6 МТ (105 л.с.) | 9.1 | 5.6 |
Scout хетчбэк 5-дв. 1.6 TDI MT (75 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
Scout хетчбэк 5-дв. 1.6 TDI MT (90 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI MT Green tec (105 л.с.) | 6.3 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (70 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TDI MT (75 л.с.) | 4.8 | 3.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (86 л.с.) | 8 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (105 л.с.) | 10.2 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 9.1 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TDI MT Green tec (90 л.с.) | 4.5 | 3.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TDI MT (90 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TDI MT (75 л.с.) | 5.1 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT Green tec (70 л.с.) | 6.8 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI MT Green tec (86 л.с.) | 5.9 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI MT (86 л.с.) | 6.6 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 МТ (60 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TDI MT GreenLine (75 л.с.) | 4.1 | 3 |
Skoda Fabia NJ [2014 - 2018] | ||
Combi универсал 1.0 MPI MT (75 л.с.) | 5.8 | 4.3 |
Combi универсал 1.0 TSI MT (95 л.с.) | 5.2 | 3.9 |
Combi универсал 1.0 TSI MT (110 л.с.) | 5.3 | 3.8 |
Combi универсал 1.0 TSI DSG (110 л.с.) | 5.4 | 4 |
Combi универсал 1.4 TDI MT (90 л.с.) | 4.3 | 3.6 |
Combi универсал 1.4 TDI MT (105 л.с.) | 4.6 | 3.9 |
Combi универсал 1.4 TDI DSG (90 л.с.) | 4.2 | 3.5 |
Combi универсал 1.2 TSI MT (90 л.с.) | 6 | 4 |
Combi универсал 1.2 TSI MT (110 л.с.) | 6.1 | 4 |
Combi универсал 1.2 TSI DSG (110 л.с.) | 5.8 | 4.1 |
Хетчбэк 1.0 MT (60 л.с.) | 5.7 | 4.1 |
Хетчбэк 1.0 MT (75 л.с.) | 5.8 | 4.2 |
Хетчбэк 1.2 TSI DSG (110 л.с.) | 5.8 | 4.1 |
Хетчбэк 1.2 TSI MT (110 л.с.) | 6.1 | 4.1 |
Хетчбэк 1.2 TSI MT (90 л.с.) | 6 | 4 |
Хетчбэк 1.4 TDI DSG (90 л.с.) | 4.2 | 3.6 |
Хетчбэк 1.4 TDI MT (105 л.с.) | 4.1 | 3.4 |
Хетчбэк 1.4 TDI MT (90 л.с.) | 4 | 3.1 |
Хетчбэк 1.0 TSI MT (95 л.с.) | 5.1 | 3.8 |
Хетчбэк 1.0 TSI MT (110 л.с.) | 5.3 | 3.8 |
Хетчбэк 1.0 TSI DSG (110 л.с.) | 5.3 | 4 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели