Расход топлива SEAT Ibiza составляет: по городу - от 5.1 до 13.3 л/100 км, по трассе - от 3.8 до 6.8 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива SEAT Ibiza
Модификации
Модификации SEAT Ibiza | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
SEAT Ibiza 2 поколение [рестайлинг] [1996 - 2002] | ||
Хетчбэк 1.0 MT (50 л.с.) | 7.8 | 5 |
Хетчбэк 1.4 MT (60 л.с.) | 8.7 | 5.3 |
Хетчбэк 1.4 MT (75 л.с.) | 8.4 | 5.3 |
Хетчбэк 1.6 MT (100 л.с.) | 10.4 | 6 |
Хетчбэк 1.8 AT (90 л.с.) | 13.3 | 6.8 |
Хетчбэк 1.9 TD MT (110 л.с.) | 6.4 | 3.9 |
Хетчбэк 1.9 TD MT (90 л.с.) | 6.5 | 4 |
Хетчбэк 2.0 MT (116 л.с.) | 11 | 6.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 MT (50 л.с.) | 7.8 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (60 л.с.) | 8.7 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (100 л.с.) | 10.4 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TD MT (110 л.с.) | 6.4 | 3.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TD MT (90 л.с.) | 6.5 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (90 л.с.) | 13.3 | 6.8 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (116 л.с.) | 11 | 6.1 |
SEAT Ibiza 3 поколение [2002 - 2006] | ||
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (64 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (100 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 T MT (150 л.с.) | 10.8 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (115 л.с.) | 10.9 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TDI MT (70 л.с.) | 5.1 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TDI MT (75 л.с.) | 5.6 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 SDI MT (64 л.с.) | 6.2 | 3.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 6.4 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 6.6 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TDI MT (80 л.с.) | 6.1 | 3.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (85 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 9.3 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 6.4 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TDI MT (80 л.с.) | 6.1 | 3.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (100 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (64 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TDI MT (75 л.с.) | 5.6 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 T MT (150 л.с.) | 10.8 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (115 л.с.) | 10.9 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (85 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 SDI MT (64 л.с.) | 6.2 | 3.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 6.6 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TDI MT (70 л.с.) | 5.1 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 9.3 | 5.5 |
SEAT Ibiza 3 поколение [рестайлинг] [2006 - 2008] | ||
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (64 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (100 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TDI MT (80 л.с.) | 6.1 | 3.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 6.4 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 6.6 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 T MT (180 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (85 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TDI MT (70 л.с.) | 5.1 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 9.3 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 T MT (150 л.с.) | 10.8 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (160 л.с.) | 7 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (64 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (100 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TDI MT (80 л.с.) | 6.1 | 3.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 6.4 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 6.6 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (85 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TDI MT (70 л.с.) | 5.1 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 9.3 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 T MT (150 л.с.) | 10.8 | 6 |
SEAT Ibiza 4 поколение [рестайлинг] [2008 - 2019] | ||
FR хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI DSG (150 л.с.) | 8.1 | 5.3 |
SC FR хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI DSG (150 л.с.) | 8.1 | 5.3 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (71 л.с.) | 7.1 | 4.4 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7 | 4.4 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (85 л.с.) | 8 | 4.7 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 8.4 | 5 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.6 DSG (105 л.с.) | 7.7 | 4.8 |
ST FR универсал 5-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7 | 4.4 |
ST универсал 5-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
ST универсал 5-дв. 1.4 MT (85 л.с.) | 8 | 4.7 |
ST универсал 5-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7 | 4.4 |
ST универсал 5-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 8.4 | 5 |
ST универсал 5-дв. 1.6 DSG (105 л.с.) | 7.7 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (85 л.с.) | 8 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 8.4 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 DSG (105 л.с.) | 7.7 | 4.8 |
SEAT Ibiza 4 поколение [2008 - 2012] | ||
FR хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI DSG (150 л.с.) | 8.1 | 5.3 |
FR хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI DSG (150 л.с.) | 8.1 | 5.3 |
SC Cupra хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI DSG (180 л.с.) | 8.3 | 5.3 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7 | 4.4 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.4 MPI MT (85 л.с.) | 8 | 4.7 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.6 MPI DSG (105 л.с.) | 7.7 | 4.8 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.6 MPI MT (105 л.с.) | 8.4 | 5 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.2 MPI MT (70 л.с.) | 7.1 | 4.4 |
ST универсал 1.2 MPI MT (70 л.с.) | 7.1 | 4.4 |
ST универсал 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
ST универсал 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7 | 4.4 |
ST универсал 1.4 MPI MT (85 л.с.) | 8 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 7 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MPI MT (85 л.с.) | 8 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MPI MT (105 л.с.) | 8.4 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MPI DSG (105 л.с.) | 7.7 | 4.8 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели