Расход топлива SEAT Leon составляет: по городу - от 4.6 до 15.5 л/100 км, по трассе - от 3.3 до 8.2 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива SEAT Leon
Модификации
Модификации SEAT Leon | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
SEAT Leon 1 поколение [1999 - 2005] | ||
Хетчбэк 1.8 AT (125 л.с.) | 12 | 6.7 |
Хетчбэк 1.8 MT (125 л.с.) | 11.8 | 6.4 |
Хетчбэк 1.9 TD MT (110 л.с.) | 6.6 | 4.1 |
Хетчбэк 1.9 TD MT (150 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Хетчбэк 1.9 TD MT (90 л.с.) | 6.7 | 4.2 |
Хетчбэк 1.8 T MT Cupra R (210 л.с.) | 12.4 | 6.5 |
Хетчбэк 1.8 T MT AWD (180 л.с.) | 13 | 7.4 |
Хетчбэк 1.8 T MT (180 л.с.) | 11.7 | 6.5 |
Хетчбэк 2.8 VR6 MT Cupra 4 (204 л.с.) | 15.5 | 8.2 |
SEAT Leon 2 поколение [рестайлинг] [2005 - 2012] | ||
Cupra R хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (265 л.с.) | 10.7 | 6.6 |
Cupra хетчбэк 5-дв. 2.0 TFSI MT (240 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
FR хетчбэк 5-дв. 1.8 TSI MT (160 л.с.) | 8.1 | 5.1 |
FR хетчбэк 5-дв. 2.0 TSI DSG (211 л.с.) | 9.9 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 7.1 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI MT (125 л.с.) | 8 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MPI MT (85 л.с.) | 8.4 | 5.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MPI MT (102 л.с.) | 9.9 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 TSI DSG (160 л.с.) | 8.8 | 5.3 |
SEAT Leon 3 поколение [2012 - 2019] | ||
FR хетчбэк 5-дв. 1.8 TSI MT (180 л.с.) | 7.2 | 5.3 |
FR хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (150 л.с.) | 5 | 3.6 |
FR хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
FR хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI MT (140 л.с.) | 6.4 | 4.5 |
FR хетчбэк 5-дв. 1.8 TSI DSG (180 л.с.) | 7.1 | 5 |
SC FR хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI MT (140 л.с.) | 6.4 | 4.5 |
SC FR хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
SC FR хетчбэк 3-дв. 1.8 TSI MT (180 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
SC FR хетчбэк 3-дв. 1.8 TSI DSG (180 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
SC FR хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT (184 л.с.) | 5.3 | 3.7 |
SC FR хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT (150 л.с.) | 5 | 3.6 |
SC FR хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI DSG (150 л.с.) | 5.2 | 4 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 5.6 | 4.4 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 5.9 | 4.3 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.2 TSI MT (86 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.4 TSI MT (140 л.с.) | 6.4 | 4.5 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.6 TDI MT (90 л.с.) | 5.2 | 3.5 |
SC хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI DSG (150 л.с.) | 5.2 | 4 |
SC хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT (150 л.с.) | 5 | 3.6 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.6 TDI DSG (105 л.с.) | 4.6 | 3.5 |
SC хетчбэк 3-дв. 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 4.6 | 3.3 |
ST FR универсал 5-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 6.6 | 4.6 |
ST FR универсал 5-дв. 1.4 TSI MT (140 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
ST FR универсал 5-дв. 1.8 TSI MT (180 л.с.) | 7.5 | 4.9 |
ST FR универсал 5-дв. 1.8 TSI DSG (180 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
ST универсал 5-дв. 1.2 TSI MT (86 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
ST универсал 5-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 5.9 | 4.3 |
ST универсал 5-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 5.8 | 4.5 |
ST универсал 5-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 6.6 | 4.6 |
ST универсал 5-дв. 1.4 TSI MT (140 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
ST универсал 5-дв. 1.8 TSI МТ (180 л.с.) | 7.5 | 4.9 |
ST универсал 5-дв. 1.8 TSI DSG (180 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI MT (86 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI DSG (105 л.с.) | 6 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TSI MT (105 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI MT (122 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI MT (140 л.с.) | 6.4 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TSI DSG (140 л.с.) | 6.4 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TDI DSG (105 л.с.) | 4.7 | 3.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 4.6 | 3.3 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (150 л.с.) | 5 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI DSG (150 л.с.) | 5.5 | 3.8 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели