Расход топлива Saab 9-3 составляет: по городу - от 5.6 до 17.2 л/100 км, по трассе - от 3.9 до 8.4 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Saab 9-3
Модификации
Модификации Saab 9-3 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Saab 9-3 1 поколение [1998 - 2002] | ||
Кабриолет 2.0 AT (154 л.с.) | 13.6 | 6.9 |
Кабриолет 2.0 AT (205 л.с.) | 14.8 | 7.1 |
Кабриолет 2.0 MT (131 л.с.) | 13.1 | 6.8 |
Кабриолет 2.0 MT (150 л.с.) | 12.7 | 6.3 |
Кабриолет 2.0 MT (154 л.с.) | 13.6 | 6.9 |
Кабриолет 2.0 MT (185 л.с.) | 12.6 | 6.6 |
Кабриолет 2.0 MT (205 л.с.) | 13.5 | 6.9 |
Кабриолет 2.3 MT (150 л.с.) | 14.2 | 7.3 |
Кабриолет 2.3 MT (224 л.с.) | 13.7 | 7.2 |
Кабриолет 2.0 AT (131 л.с.) | 13.9 | 7.2 |
Кабриолет 2.0 AT (150 л.с.) | 12.7 | 6.3 |
Кабриолет 2.0 AT (185 л.с.) | 14.2 | 7.3 |
Кабриолет 2.2 TD MT (116 л.с.) | 8.9 | 4.6 |
Кабриолет 2.2 TD MT (125 л.с.) | 9 | 5.2 |
Кабриолет 2.2 TD AT (116 л.с.) | 8.9 | 4.6 |
Купе 2.0 AT (131 л.с.) | 13.9 | 7.2 |
Купе 2.0 AT (150 л.с.) | 12.7 | 6.3 |
Купе 2.0 AT (154 л.с.) | 13.6 | 6.9 |
Купе 2.0 AT (185 л.с.) | 14.2 | 7.3 |
Купе 2.0 AT (205 л.с.) | 14.8 | 7.1 |
Купе 2.0 MT (131 л.с.) | 13.1 | 6.8 |
Купе 2.0 MT (150 л.с.) | 12.7 | 6.3 |
Купе 2.0 MT (154 л.с.) | 13.6 | 6.9 |
Купе 2.0 MT (185 л.с.) | 12.6 | 6.6 |
Купе 2.0 MT (205 л.с.) | 13.5 | 6.9 |
Купе 2.2 TD MT (116 л.с.) | 8.9 | 4.6 |
Купе 2.2 TD MT (125 л.с.) | 9 | 5.2 |
Купе 2.3 MT (150 л.с.) | 14.2 | 7.3 |
Купе 2.3 MT (224 л.с.) | 13.7 | 7.2 |
Купе 2.2 TD AT (116 л.с.) | 8.9 | 4.6 |
Хетчбэк 2.0 AT (131 л.с.) | 13.9 | 7.2 |
Хетчбэк 2.0 AT (154 л.с.) | 13.6 | 6.9 |
Хетчбэк 2.0 AT (205 л.с.) | 14.8 | 7.1 |
Хетчбэк 2.0 MT (131 л.с.) | 13.1 | 6.8 |
Хетчбэк 2.0 MT (150 л.с.) | 12.7 | 6.3 |
Хетчбэк 2.0 MT (154 л.с.) | 13.6 | 6.9 |
Хетчбэк 2.0 MT (185 л.с.) | 12.6 | 6.6 |
Хетчбэк 2.0 MT (205 л.с.) | 13.5 | 6.9 |
Хетчбэк 2.2 TD MT (116 л.с.) | 8.9 | 4.6 |
Хетчбэк 2.2 TD MT (125 л.с.) | 9 | 5.2 |
Хетчбэк 2.3 MT (150 л.с.) | 14.2 | 7.3 |
Хетчбэк 2.0 AT (150 л.с.) | 12.7 | 6.3 |
Хетчбэк 2.0 AT (185 л.с.) | 14.2 | 7.3 |
Хетчбэк 2.2 TD AT (116 л.с.) | 8.9 | 4.6 |
Хетчбэк 2.3 MT (224 л.с.) | 13.7 | 7.2 |
Saab 9-3 2 поколение [2002 - 2007] | ||
Кабриолет 1.9 TD AT (150 л.с.) | 7 | 4.2 |
Кабриолет 1.9 TD MT (150 л.с.) | 7 | 4.2 |
Кабриолет 2.0 AT (150 л.с.) | 11.7 | 6.7 |
Кабриолет 2.0 AT (175 л.с.) | 11.9 | 7.1 |
Кабриолет 2.0 turbo AT (210 л.с.) | 12.2 | 7.3 |
Кабриолет 2.0 MT (175 л.с.) | 11.9 | 7.1 |
Кабриолет 2.0 turbo MT (210 л.с.) | 12.2 | 7.3 |
Кабриолет 2.0 MT (150 л.с.) | 11.7 | 6.7 |
Седан 1.8 MT (122 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
Седан 1.9 TD MT (120 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Седан 1.9 TD AT (120 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Седан 1.9 TD MT (150 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Седан 2.0 AT (150 л.с.) | 11.5 | 6.2 |
Седан 2.0 AT (175 л.с.) | 11.5 | 6.3 |
Седан 2.0 turbo AT (211 л.с.) | 12.1 | 6.4 |
Седан 2.0 MT (150 л.с.) | 11.5 | 6.2 |
Седан 2.0 MT (175 л.с.) | 11.5 | 6.3 |
Седан 2.0 turbo MT (211 л.с.) | 11.9 | 6.8 |
Седан 2.2 TD AT (125 л.с.) | 8.9 | 5.2 |
Седан 2.2 TD MT (125 л.с.) | 8.9 | 5.2 |
Седан 2.8 turbo AT (250 л.с.) | 17.2 | 7.4 |
Седан 2.8 turbo MT (250 л.с.) | 15.4 | 7.1 |
Седан 1.8 AT (122 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
Седан 1.9 TD AT (150 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Универсал 1.8 MT (122 л.с.) | 10.5 | 6.1 |
Универсал 1.9 TD MT (120 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
Универсал 1.9 TD AT (150 л.с.) | 7.8 | 4.9 |
Универсал 1.9 TD AT (120 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Универсал 1.9 TD MT (150 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Универсал 2.0 AT (150 л.с.) | 11.3 | 6 |
Универсал 2.0 AT (175 л.с.) | 11.5 | 6.3 |
Универсал 2.0 turbo AT (210 л.с.) | 11.9 | 6.8 |
Универсал 2.0 MT (150 л.с.) | 11.5 | 6.2 |
Универсал 2.0 MT (175 л.с.) | 11.2 | 7.2 |
Универсал 2.0 turbo MT (210 л.с.) | 11.9 | 6.8 |
Универсал 2.8 turbo AT (250 л.с.) | 15.5 | 7.4 |
Универсал 2.8 turbo MT (250 л.с.) | 15.5 | 7.4 |
Saab 9-3 2 поколение [рестайлинг] [2007 - 2011] | ||
Convertible кабриолет 1.9 TTD AT (180 л.с.) | 8 | 5 |
Convertible кабриолет 1.9 TD AT (150 л.с.) | 8.4 | 5.1 |
Convertible кабриолет 1.9 TD MT (150 л.с.) | 8.4 | 5.1 |
Convertible кабриолет 1.9 TTD MT (180 л.с.) | 6.4 | 4.5 |
Convertible кабриолет 2.0 AT BioPower (220 л.с.) | 12.6 | 6.2 |
Convertible кабриолет 2.0 turbo AT (175 л.с.) | 12 | 7.1 |
Convertible кабриолет 2.0 AT BioPower (163 л.с.) | 12.6 | 6.2 |
Convertible кабриолет 2.0 AT (175 л.с.) | 11.7 | 6.7 |
Convertible кабриолет 2.0 AT (150 л.с.) | 11.7 | 6.7 |
Convertible кабриолет 2.0 MT (150 л.с.) | 11.7 | 6.7 |
Convertible кабриолет 2.0 MT (175 л.с.) | 11.7 | 6.7 |
Convertible кабриолет 2.0 turbo MT (175 л.с.) | 12 | 7.1 |
Convertible кабриолет 2.0 MT BioPower (163 л.с.) | 10.8 | 5.5 |
Convertible кабриолет 2.0 MT BioPower (220 л.с.) | 10.8 | 5.5 |
Convertible кабриолет 2.8 turbo AT (255 л.с.) | 15.7 | 7.6 |
Convertible кабриолет 2.8 turbo AT (280 л.с.) | 15.8 | 7.7 |
Convertible кабриолет 2.8 turbo MT (280 л.с.) | 15.8 | 7.7 |
Convertible кабриолет 2.8 turbo MT (255 л.с.) | 15.7 | 7.6 |
Sport седан 1.8 MT (122 л.с.) | 10.6 | 5.9 |
Sport седан 2.0 AT BioPower (163 л.с.) | 11.9 | 5.7 |
Sport седан 1.9 TTD AT (180 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Sport седан 1.9 TD AT (150 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Sport седан 1.9 TD MT (120 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Sport седан 2.0 MT BioPower AWD (163 л.с.) | 9.8 | 4.8 |
Sport седан 1.9 TTD MT (180 л.с.) | 6.2 | 4.2 |
Sport седан 2.0 AT (150 л.с.) | 10.5 | 6 |
Sport седан 2.0 AT BioPower (220 л.с.) | 11.9 | 5.7 |
Sport седан 2.0 AT (175 л.с.) | 10.5 | 5.7 |
Sport седан 2.0 turbo AT AWD (210 л.с.) | 12 | 6.4 |
Sport седан 2.0 turbo AT (210 л.с.) | 12 | 6.4 |
Sport седан 2.0 MT (150 л.с.) | 10.5 | 6 |
Sport седан 2.0 MT BioPower (163 л.с.) | 9.8 | 4.8 |
Sport седан 2.0 MT (175 л.с.) | 10.5 | 5.7 |
Sport седан 2.0 MT BioPower (220 л.с.) | 9.8 | 4.8 |
Sport седан 2.0 turbo MT AWD (210 л.с.) | 12 | 6.4 |
Sport седан 2.0 turbo MT (210 л.с.) | 12 | 6.4 |
Sport седан 2.8 turbo AT (255 л.с.) | 15.4 | 7.1 |
Sport седан 2.8 turbo AT (280 л.с.) | 15.6 | 7.2 |
Sport седан 2.8 turbo AT AWD (280 л.с.) | 15.8 | 7.5 |
Sport седан 2.8 turbo MT (255 л.с.) | 15.4 | 7.1 |
Sport седан 2.8 turbo MT AWD (280 л.с.) | 15.8 | 7.5 |
Sport седан 2.8 turbo MT (280 л.с.) | 15.6 | 7.2 |
Sport седан 2.0 AT BioPower AWD (220 л.с.) | 12.4 | 6.8 |
Sport седан 1.9 TD MT (150 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Sport седан 1.9 TD AT (120 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Sport седан 1.8 AT (122 л.с.) | 10.6 | 5.9 |
Sport седан 2.0 MT BioPower AWD (220 л.с.) | 12 | 6.2 |
SportCombi универсал 1.8 MT (122 л.с.) | 10.5 | 6.1 |
SportCombi универсал 1.9 TD AT (120 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
SportCombi универсал 1.9 TTD AT (180 л.с.) | 7.9 | 5 |
SportCombi универсал 1.9 TD MT (120 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
SportCombi универсал 1.9 TTD MT (180 л.с.) | 5.6 | 3.9 |
SportCombi универсал 2.0 AT (150 л.с.) | 11.3 | 6 |
SportCombi универсал 2.0 AT BioPower AWD (220 л.с.) | 12.6 | 6.9 |
SportCombi универсал 2.0 AT (175 л.с.) | 9.2 | 5 |
SportCombi универсал 2.0 AT BioPower (220 л.с.) | 12.1 | 5.9 |
SportCombi универсал 2.0 turbo AT (210 л.с.) | 12.1 | 6.8 |
SportCombi универсал 2.0 MT (150 л.с.) | 9.2 | 5 |
SportCombi универсал 2.0 MT (175 л.с.) | 9.2 | 5 |
SportCombi универсал 2.0 MT BioPower (163 л.с.) | 9.9 | 5 |
SportCombi универсал 2.8 turbo AT (255 л.с.) | 15.5 | 7.4 |
SportCombi универсал 2.8 turbo MT (280 л.с.) | 16.4 | 8 |
SportCombi универсал 1.8 AT (122 л.с.) | 10.5 | 6.1 |
SportCombi универсал 2.0 AT BioPower (163 л.с.) | 12.1 | 5.9 |
SportCombi универсал 2.0 turbo MT (210 л.с.) | 12.1 | 6.8 |
SportCombi универсал 2.0 MT BioPower AWD (163 л.с.) | 12.6 | 6.9 |
SportCombi универсал 2.0 MT BioPower (220 л.с.) | 9.9 | 5 |
SportCombi универсал 2.0 MT BioPower AWD (220 л.с.) | 11.8 | 6.4 |
SportCombi универсал 2.8 turbo AT (280 л.с.) | 16.4 | 8 |
SportCombi универсал 2.8 turbo AT AWD (280 л.с.) | 16.4 | 8 |
SportCombi универсал 2.8 turbo MT (255 л.с.) | 15.5 | 7.4 |
SportCombi универсал 2.8 turbo MT AWD (280 л.с.) | 16.4 | 8 |
X кроссовер 1.9 TTD AT (180 л.с.) | 7.9 | 5 |
X кроссовер 1.9 TTD MT (180 л.с.) | 6.4 | 4.4 |
X кроссовер 2.0 AT AWD BioPower (220 л.с.) | 12.6 | 6.9 |
X кроссовер 2.0 AT AWD (210 л.с.) | 11.4 | 6.2 |
X кроссовер 2.0 MT AWD BioPower (163 л.с.) | 11.8 | 6.4 |
X кроссовер 2.0 MT AWD BioPower (220 л.с.) | 11.8 | 6.4 |
X кроссовер 2.0 MT AWD (210 л.с.) | 11.4 | 6.2 |
Saab 9-3 2 поколение [2-й рестайлинг] [2011 - 2014] | ||
Convertible кабриолет 1.8 AT (150 л.с.) | 13.4 | 7.3 |
Convertible кабриолет 1.8 AT (175 л.с.) | 13.4 | 7.6 |
Convertible кабриолет 1.8 MT (150 л.с.) | 9.2 | 5 |
Convertible кабриолет 1.8 MT (175 л.с.) | 11 | 5.9 |
Convertible кабриолет 1.9 TiD MT (180 л.с.) | 9.2 | 5 |
Convertible кабриолет 2.0 AT (200 л.с.) | 13.1 | 7.7 |
Convertible кабриолет 2.0 AT (210 л.с.) | 14 | 7.6 |
Convertible кабриолет 2.0 MT (175 л.с.) | 11.8 | 6.6 |
Convertible кабриолет 2.0 MT (200 л.с.) | 11.1 | 5.9 |
Convertible кабриолет 2.0 MT (210 л.с.) | 11.3 | 6.1 |
Convertible кабриолет 2.8 MT (280 л.с.) | 15.1 | 7.2 |
Sport седан 1.8 AT (175 л.с.) | 11.9 | 6.5 |
Sport седан 1.8 AT (150 л.с.) | 11.9 | 6.5 |
Sport седан 1.8 MT (150 л.с.) | 10.7 | 5.5 |
Sport седан 1.8 MT (122 л.с.) | 10.6 | 5.9 |
Sport седан 1.9 TiD AT (150 л.с.) | 9.4 | 5 |
Sport седан 1.9 TiD AT (180 л.с.) | 7.5 | 4.5 |
Sport седан 1.9 TiD MT (150 л.с.) | 9.2 | 5 |
Sport седан 1.9 TiD MT (180 л.с.) | 6.2 | 4.2 |
Sport седан 1.9 TiD MT (120 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Sport седан 2.0 AT (200 л.с.) | 12.9 | 6.7 |
Sport седан 2.0 AT (175 л.с.) | 12.9 | 6.7 |
Sport седан 2.0 AT (210 л.с.) | 13.7 | 6.5 |
Sport седан 2.0 MT (200 л.с.) | 10.8 | 5.4 |
Sport седан 2.0 MT (175 л.с.) | 11.6 | 6.3 |
Sport седан 2.0 MT (210 л.с.) | 11.1 | 5.9 |
Sport седан 2.8 AT (280 л.с.) | 14.1 | 8.4 |
Sport седан 2.8 AT AWD (280 л.с.) | 17 | 7.2 |
Sport седан 2.8 MT (280 л.с.) | 13.4 | 8 |
Sport седан 2.8 MT AWD (280 л.с.) | 13.4 | 8 |
SportCombi универсал 1.8 MT (122 л.с.) | 9.2 | 5 |
SportCombi универсал 1.8 MT (175 л.с.) | 9.2 | 5 |
SportCombi универсал 1.8 MT (150 л.с.) | 9.2 | 5 |
SportCombi универсал 1.9 TiD AT (150 л.с.) | 9.2 | 5 |
SportCombi универсал 1.9 TiD AT (180 л.с.) | 9 | 4.9 |
SportCombi универсал 1.9 TiD MT (150 л.с.) | 9.2 | 5 |
SportCombi универсал 1.9 TiD MT (180 л.с.) | 9.2 | 5 |
X кроссовер 1.9 TiD MT (180 л.с.) | 7 | 4.6 |
X кроссовер 2.0 MT AWD (210 л.с.) | 11.4 | 6.2 |
X кроссовер 2.0 MT AWD (200 л.с.) | 11.4 | 6.2 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели