Расход топлива Saab 9-3 в городе и на трассе

Расход топлива Saab 9-3 составляет: по городу - от 5.6 до 17.2 л/100 км, по трассе - от 3.9 до 8.4 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный

Калькулятор расхода топлива Saab 9-3

  • Расход по городу: 13.6 л/100 км
  • Расход по трассе: 6.9 л/100 км
Выберите модификацию
Укажите цену топлива, руб./л
Укажите длину участка, км
Добавить участок по городу
Добавить участок по трассе
Рассчитать
Другие марки и модели
Модификации Saab 9-3 Расход топлива на 100 км по городу Расход топлива на 100 км по трассе
Saab 9-3 1 поколение [1998 - 2002]
Кабриолет 2.0 AT (154 л.с.)13.66.9
Кабриолет 2.0 AT (205 л.с.)14.87.1
Кабриолет 2.0 MT (131 л.с.)13.16.8
Кабриолет 2.0 MT (150 л.с.)12.76.3
Кабриолет 2.0 MT (154 л.с.)13.66.9
Кабриолет 2.0 MT (185 л.с.)12.66.6
Кабриолет 2.0 MT (205 л.с.)13.56.9
Кабриолет 2.3 MT (150 л.с.)14.27.3
Кабриолет 2.3 MT (224 л.с.)13.77.2
Кабриолет 2.0 AT (131 л.с.)13.97.2
Кабриолет 2.0 AT (150 л.с.)12.76.3
Кабриолет 2.0 AT (185 л.с.)14.27.3
Кабриолет 2.2 TD MT (116 л.с.)8.94.6
Кабриолет 2.2 TD MT (125 л.с.)95.2
Кабриолет 2.2 TD AT (116 л.с.)8.94.6
Купе 2.0 AT (131 л.с.)13.97.2
Купе 2.0 AT (150 л.с.)12.76.3
Купе 2.0 AT (154 л.с.)13.66.9
Купе 2.0 AT (185 л.с.)14.27.3
Купе 2.0 AT (205 л.с.)14.87.1
Купе 2.0 MT (131 л.с.)13.16.8
Купе 2.0 MT (150 л.с.)12.76.3
Купе 2.0 MT (154 л.с.)13.66.9
Купе 2.0 MT (185 л.с.)12.66.6
Купе 2.0 MT (205 л.с.)13.56.9
Купе 2.2 TD MT (116 л.с.)8.94.6
Купе 2.2 TD MT (125 л.с.)95.2
Купе 2.3 MT (150 л.с.)14.27.3
Купе 2.3 MT (224 л.с.)13.77.2
Купе 2.2 TD AT (116 л.с.)8.94.6
Хетчбэк 2.0 AT (131 л.с.)13.97.2
Хетчбэк 2.0 AT (154 л.с.)13.66.9
Хетчбэк 2.0 AT (205 л.с.)14.87.1
Хетчбэк 2.0 MT (131 л.с.)13.16.8
Хетчбэк 2.0 MT (150 л.с.)12.76.3
Хетчбэк 2.0 MT (154 л.с.)13.66.9
Хетчбэк 2.0 MT (185 л.с.)12.66.6
Хетчбэк 2.0 MT (205 л.с.)13.56.9
Хетчбэк 2.2 TD MT (116 л.с.)8.94.6
Хетчбэк 2.2 TD MT (125 л.с.)95.2
Хетчбэк 2.3 MT (150 л.с.)14.27.3
Хетчбэк 2.0 AT (150 л.с.)12.76.3
Хетчбэк 2.0 AT (185 л.с.)14.27.3
Хетчбэк 2.2 TD AT (116 л.с.)8.94.6
Хетчбэк 2.3 MT (224 л.с.)13.77.2
Saab 9-3 2 поколение [2002 - 2007]
Кабриолет 1.9 TD AT (150 л.с.)74.2
Кабриолет 1.9 TD MT (150 л.с.)74.2
Кабриолет 2.0 AT (150 л.с.)11.76.7
Кабриолет 2.0 AT (175 л.с.)11.97.1
Кабриолет 2.0 turbo AT (210 л.с.)12.27.3
Кабриолет 2.0 MT (175 л.с.)11.97.1
Кабриолет 2.0 turbo MT (210 л.с.)12.27.3
Кабриолет 2.0 MT (150 л.с.)11.76.7
Седан 1.8 MT (122 л.с.)10.76.2
Седан 1.9 TD MT (120 л.с.)7.54.7
Седан 1.9 TD AT (120 л.с.)7.54.7
Седан 1.9 TD MT (150 л.с.)7.74.9
Седан 2.0 AT (150 л.с.)11.56.2
Седан 2.0 AT (175 л.с.)11.56.3
Седан 2.0 turbo AT (211 л.с.)12.16.4
Седан 2.0 MT (150 л.с.)11.56.2
Седан 2.0 MT (175 л.с.)11.56.3
Седан 2.0 turbo MT (211 л.с.)11.96.8
Седан 2.2 TD AT (125 л.с.)8.95.2
Седан 2.2 TD MT (125 л.с.)8.95.2
Седан 2.8 turbo AT (250 л.с.)17.27.4
Седан 2.8 turbo MT (250 л.с.)15.47.1
Седан 1.8 AT (122 л.с.)10.76.2
Седан 1.9 TD AT (150 л.с.)7.74.9
Универсал 1.8 MT (122 л.с.)10.56.1
Универсал 1.9 TD MT (120 л.с.)7.34.5
Универсал 1.9 TD AT (150 л.с.)7.84.9
Универсал 1.9 TD AT (120 л.с.)7.54.7
Универсал 1.9 TD MT (150 л.с.)7.74.9
Универсал 2.0 AT (150 л.с.)11.36
Универсал 2.0 AT (175 л.с.)11.56.3
Универсал 2.0 turbo AT (210 л.с.)11.96.8
Универсал 2.0 MT (150 л.с.)11.56.2
Универсал 2.0 MT (175 л.с.)11.27.2
Универсал 2.0 turbo MT (210 л.с.)11.96.8
Универсал 2.8 turbo AT (250 л.с.)15.57.4
Универсал 2.8 turbo MT (250 л.с.)15.57.4
Saab 9-3 2 поколение [рестайлинг] [2007 - 2011]
Convertible кабриолет 1.9 TTD AT (180 л.с.)85
Convertible кабриолет 1.9 TD AT (150 л.с.)8.45.1
Convertible кабриолет 1.9 TD MT (150 л.с.)8.45.1
Convertible кабриолет 1.9 TTD MT (180 л.с.)6.44.5
Convertible кабриолет 2.0 AT BioPower (220 л.с.)12.66.2
Convertible кабриолет 2.0 turbo AT (175 л.с.)127.1
Convertible кабриолет 2.0 AT BioPower (163 л.с.)12.66.2
Convertible кабриолет 2.0 AT (175 л.с.)11.76.7
Convertible кабриолет 2.0 AT (150 л.с.)11.76.7
Convertible кабриолет 2.0 MT (150 л.с.)11.76.7
Convertible кабриолет 2.0 MT (175 л.с.)11.76.7
Convertible кабриолет 2.0 turbo MT (175 л.с.)127.1
Convertible кабриолет 2.0 MT BioPower (163 л.с.)10.85.5
Convertible кабриолет 2.0 MT BioPower (220 л.с.)10.85.5
Convertible кабриолет 2.8 turbo AT (255 л.с.)15.77.6
Convertible кабриолет 2.8 turbo AT (280 л.с.)15.87.7
Convertible кабриолет 2.8 turbo MT (280 л.с.)15.87.7
Convertible кабриолет 2.8 turbo MT (255 л.с.)15.77.6
Sport седан 1.8 MT (122 л.с.)10.65.9
Sport седан 2.0 AT BioPower (163 л.с.)11.95.7
Sport седан 1.9 TTD AT (180 л.с.)7.74.7
Sport седан 1.9 TD AT (150 л.с.)7.74.7
Sport седан 1.9 TD MT (120 л.с.)7.24.4
Sport седан 2.0 MT BioPower AWD (163 л.с.)9.84.8
Sport седан 1.9 TTD MT (180 л.с.)6.24.2
Sport седан 2.0 AT (150 л.с.)10.56
Sport седан 2.0 AT BioPower (220 л.с.)11.95.7
Sport седан 2.0 AT (175 л.с.)10.55.7
Sport седан 2.0 turbo AT AWD (210 л.с.)126.4
Sport седан 2.0 turbo AT (210 л.с.)126.4
Sport седан 2.0 MT (150 л.с.)10.56
Sport седан 2.0 MT BioPower (163 л.с.)9.84.8
Sport седан 2.0 MT (175 л.с.)10.55.7
Sport седан 2.0 MT BioPower (220 л.с.)9.84.8
Sport седан 2.0 turbo MT AWD (210 л.с.)126.4
Sport седан 2.0 turbo MT (210 л.с.)126.4
Sport седан 2.8 turbo AT (255 л.с.)15.47.1
Sport седан 2.8 turbo AT (280 л.с.)15.67.2
Sport седан 2.8 turbo AT AWD (280 л.с.)15.87.5
Sport седан 2.8 turbo MT (255 л.с.)15.47.1
Sport седан 2.8 turbo MT AWD (280 л.с.)15.87.5
Sport седан 2.8 turbo MT (280 л.с.)15.67.2
Sport седан 2.0 AT BioPower AWD (220 л.с.)12.46.8
Sport седан 1.9 TD MT (150 л.с.)7.74.7
Sport седан 1.9 TD AT (120 л.с.)7.24.4
Sport седан 1.8 AT (122 л.с.)10.65.9
Sport седан 2.0 MT BioPower AWD (220 л.с.)126.2
SportCombi универсал 1.8 MT (122 л.с.)10.56.1
SportCombi универсал 1.9 TD AT (120 л.с.)7.34.5
SportCombi универсал 1.9 TTD AT (180 л.с.)7.95
SportCombi универсал 1.9 TD MT (120 л.с.)7.34.5
SportCombi универсал 1.9 TTD MT (180 л.с.)5.63.9
SportCombi универсал 2.0 AT (150 л.с.)11.36
SportCombi универсал 2.0 AT BioPower AWD (220 л.с.)12.66.9
SportCombi универсал 2.0 AT (175 л.с.)9.25
SportCombi универсал 2.0 AT BioPower (220 л.с.)12.15.9
SportCombi универсал 2.0 turbo AT (210 л.с.)12.16.8
SportCombi универсал 2.0 MT (150 л.с.)9.25
SportCombi универсал 2.0 MT (175 л.с.)9.25
SportCombi универсал 2.0 MT BioPower (163 л.с.)9.95
SportCombi универсал 2.8 turbo AT (255 л.с.)15.57.4
SportCombi универсал 2.8 turbo MT (280 л.с.)16.48
SportCombi универсал 1.8 AT (122 л.с.)10.56.1
SportCombi универсал 2.0 AT BioPower (163 л.с.)12.15.9
SportCombi универсал 2.0 turbo MT (210 л.с.)12.16.8
SportCombi универсал 2.0 MT BioPower AWD (163 л.с.)12.66.9
SportCombi универсал 2.0 MT BioPower (220 л.с.)9.95
SportCombi универсал 2.0 MT BioPower AWD (220 л.с.)11.86.4
SportCombi универсал 2.8 turbo AT (280 л.с.)16.48
SportCombi универсал 2.8 turbo AT AWD (280 л.с.)16.48
SportCombi универсал 2.8 turbo MT (255 л.с.)15.57.4
SportCombi универсал 2.8 turbo MT AWD (280 л.с.)16.48
X кроссовер 1.9 TTD AT (180 л.с.)7.95
X кроссовер 1.9 TTD MT (180 л.с.)6.44.4
X кроссовер 2.0 AT AWD BioPower (220 л.с.)12.66.9
X кроссовер 2.0 AT AWD (210 л.с.)11.46.2
X кроссовер 2.0 MT AWD BioPower (163 л.с.)11.86.4
X кроссовер 2.0 MT AWD BioPower (220 л.с.)11.86.4
X кроссовер 2.0 MT AWD (210 л.с.)11.46.2
Saab 9-3 2 поколение [2-й рестайлинг] [2011 - 2014]
Convertible кабриолет 1.8 AT (150 л.с.)13.47.3
Convertible кабриолет 1.8 AT (175 л.с.)13.47.6
Convertible кабриолет 1.8 MT (150 л.с.)9.25
Convertible кабриолет 1.8 MT (175 л.с.)115.9
Convertible кабриолет 1.9 TiD MT (180 л.с.)9.25
Convertible кабриолет 2.0 AT (200 л.с.)13.17.7
Convertible кабриолет 2.0 AT (210 л.с.)147.6
Convertible кабриолет 2.0 MT (175 л.с.)11.86.6
Convertible кабриолет 2.0 MT (200 л.с.)11.15.9
Convertible кабриолет 2.0 MT (210 л.с.)11.36.1
Convertible кабриолет 2.8 MT (280 л.с.)15.17.2
Sport седан 1.8 AT (175 л.с.)11.96.5
Sport седан 1.8 AT (150 л.с.)11.96.5
Sport седан 1.8 MT (150 л.с.)10.75.5
Sport седан 1.8 MT (122 л.с.)10.65.9
Sport седан 1.9 TiD AT (150 л.с.)9.45
Sport седан 1.9 TiD AT (180 л.с.)7.54.5
Sport седан 1.9 TiD MT (150 л.с.)9.25
Sport седан 1.9 TiD MT (180 л.с.)6.24.2
Sport седан 1.9 TiD MT (120 л.с.)7.24.4
Sport седан 2.0 AT (200 л.с.)12.96.7
Sport седан 2.0 AT (175 л.с.)12.96.7
Sport седан 2.0 AT (210 л.с.)13.76.5
Sport седан 2.0 MT (200 л.с.)10.85.4
Sport седан 2.0 MT (175 л.с.)11.66.3
Sport седан 2.0 MT (210 л.с.)11.15.9
Sport седан 2.8 AT (280 л.с.)14.18.4
Sport седан 2.8 AT AWD (280 л.с.)177.2
Sport седан 2.8 MT (280 л.с.)13.48
Sport седан 2.8 MT AWD (280 л.с.)13.48
SportCombi универсал 1.8 MT (122 л.с.)9.25
SportCombi универсал 1.8 MT (175 л.с.)9.25
SportCombi универсал 1.8 MT (150 л.с.)9.25
SportCombi универсал 1.9 TiD AT (150 л.с.)9.25
SportCombi универсал 1.9 TiD AT (180 л.с.)94.9
SportCombi универсал 1.9 TiD MT (150 л.с.)9.25
SportCombi универсал 1.9 TiD MT (180 л.с.)9.25
X кроссовер 1.9 TiD MT (180 л.с.)74.6
X кроссовер 2.0 MT AWD (210 л.с.)11.46.2
X кроссовер 2.0 MT AWD (200 л.с.)11.46.2

Поиск моделей с идентичным расходом топлива

Исходная модификация
Процент отклонения в расходе
Найти
Закрыть
Сайт "Ваш онлайн"