Расход топлива Saab 9-5 составляет: по городу - от 6.9 до 17.2 л/100 км, по трассе - от 4.3 до 8.5 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Saab 9-5
Модификации
Модификации Saab 9-5 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Saab 9-5 1 поколение [1997 - 2005] | ||
Седан 2.0 T MT (150 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Седан 2.0 T AT (150 л.с.) | 14.7 | 7.9 |
Седан 2.0 T MT (185 л.с.) | 13.9 | 7 |
Седан 2.0 T AT (185 л.с.) | 14.8 | 7.2 |
Седан 2.3 T AT (170 л.с.) | 13.9 | 7.3 |
Седан 2.3 T MT (230 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Седан 2.3 T AT (230 л.с.) | 15.3 | 8.2 |
Седан 3.0 T AT (200 л.с.) | 16.3 | 8 |
Седан 2.2 TDi AT (120 л.с.) | 9.3 | 5.4 |
Седан 2.2 TDi MT (120 л.с.) | 9 | 5.2 |
Седан 2.3 T MT (170 л.с.) | 13.9 | 7.3 |
Седан 2.3 T MT (250 л.с.) | 15.3 | 7.1 |
Седан 3.0 T MT (176 л.с.) | 10 | 5.8 |
Универсал 2.0 T MT (150 л.с.) | 12.6 | 7 |
Универсал 2.0 T AT (150 л.с.) | 12.6 | 7 |
Универсал 2.3 T MT (185 л.с.) | 13 | 6.8 |
Универсал 2.3 T AT (185 л.с.) | 13.6 | 7.2 |
Универсал 2.3 T MT (250 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Универсал 2.3 T AT (230 л.с.) | 15.1 | 8 |
Универсал 3.0 AT (200 л.с.) | 17.2 | 8.5 |
Универсал 2.2 TDi MT (120 л.с.) | 9.3 | 5.4 |
Универсал 2.3 T MT (170 л.с.) | 13.6 | 7.7 |
Универсал 3.0 TDi MT (176 л.с.) | 17 | 8.1 |
Saab 9-5 1 поколение [рестайлинг] [2005 - 2010] | ||
Седан 2.0 T MT (150 л.с.) | 13 | 6.9 |
Седан 2.0 T AT (150 л.с.) | 14.9 | 7.6 |
Седан 2.3 T MT (185 л.с.) | 13.4 | 7.1 |
Седан 2.3 MT (220 л.с.) | 13.4 | 6.8 |
Седан 2.3 AT (220 л.с.) | 13 | 6.5 |
Седан 2.3 T MT (260 л.с.) | 12.8 | 6.4 |
Седан 2.3 T AT (260 л.с.) | 14 | 6.8 |
Седан 1.9 TDi AT (150 л.с.) | 9 | 5.6 |
Седан 1.9 TDi AT (175 л.с.) | 15 | 7.7 |
Седан 1.9 TDi MT (175 л.с.) | 14.5 | 7.6 |
Седан 1.9 TDI MT (150 л.с.) | 9 | 5.6 |
Универсал 2.0 T AT (150 л.с.) | 15.1 | 7.9 |
Универсал 2.3 AT (185 л.с.) | 13 | 6.8 |
Универсал 2.3 MT (185 л.с.) | 13.4 | 7.4 |
Универсал 2.3 MT (220 л.с.) | 13.4 | 6.8 |
Универсал 2.3 MT (260 л.с.) | 12.8 | 6.4 |
Универсал 2.3 AT (220 л.с.) | 13 | 6.5 |
Универсал 1.9 TDi AT (175 л.с.) | 15 | 7.7 |
Универсал 1.9 TDi AT (150 л.с.) | 9 | 5.6 |
Универсал 1.9 TDi MT (150 л.с.) | 9 | 5.6 |
Универсал 1.9 TDi MT (175 л.с.) | 14.5 | 7.6 |
Saab 9-5 2 поколение [2010 - 2012] | ||
Седан 2.0 T AT (220 л.с.) | 13.5 | 6.6 |
Седан 1.6 T MT (180 л.с.) | 10.7 | 6.1 |
Седан 2.0 T AT AWD (220 л.с.) | 14.7 | 7.2 |
Седан 2.8 T AT (300 л.с.) | 16.2 | 7.3 |
Седан 2.0 TDI MT (160 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Седан 2.0 TDi AT (160 л.с.) | 9.3 | 5.3 |
Седан 2.0 TDI MT (190 л.с.) | 8.2 | 4.9 |
Седан 2.0 TDI MT AWD (190 л.с.) | 8.9 | 5.5 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели