Расход топлива Opel Vectra составляет: по городу - от 6.4 до 17.5 л/100 км, по трассе - от 4.4 до 8.7 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Opel Vectra
Модификации
Модификации Opel Vectra | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Opel Vectra A [1988 - 1995] | ||
Седан 1.4 MT (75 л.с.) | 9 | 5 |
Седан 1.6 MT (75 л.с.) | 8 | 5 |
Седан 1.7 D MT (57 л.с.) | 6.4 | 4.7 |
Седан 1.8 MT (90 л.с.) | 10 | 5 |
Седан 2.0 MT (115 л.с.) | 10 | 5 |
Седан 2.0 MT AWD (129 л.с.) | 11 | 7 |
Седан 2.0 MT (129 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 2.0 MT AWD (150 л.с.) | 11 | 6 |
Седан 2.0 MT (150 л.с.) | 10 | 5 |
Хетчбэк 1.4 MT (75 л.с.) | 9.2 | 5 |
Хетчбэк 1.6 MT (75 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 1.7 D MT (57 л.с.) | 6.7 | 4.4 |
Хетчбэк 1.8 MT (90 л.с.) | 10 | 5 |
Хетчбэк 2.0 MT (115 л.с.) | 10 | 5 |
Хетчбэк 2.0 MT (150 л.с.) | 8 | 6 |
Хетчбэк 2.0 GT MT (170 л.с.) | 10 | 5 |
Opel Vectra B [1995 - 1999] | ||
I500 седан 4-дв. 2.5 MT (194 л.с.) | 13.5 | 7.5 |
I500 универсал 5-дв. 2.5 MT (194 л.с.) | 14.9 | 7.6 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 13.1 | 7 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 11.2 | 6 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (75 л.с.) | 10.5 | 5.8 |
Седан 4-дв. 1.7 TD MT (82 л.с.) | 8.1 | 5.3 |
Седан 4-дв. 1.8 AT (116 л.с.) | 13.3 | 6.6 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (116 л.с.) | 11.6 | 6.2 |
Седан 4-дв. 2.0 AT (136 л.с.) | 14 | 6.9 |
Седан 4-дв. 2.0 DI MT (82 л.с.) | 7.8 | 4.7 |
Седан 4-дв. 2.0 DTI MT (101 л.с.) | 8.1 | 4.8 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (136 л.с.) | 12.1 | 6.4 |
Седан 4-дв. 2.5 AT (170 л.с.) | 15.1 | 7.8 |
Седан 4-дв. 2.5 MT (170 л.с.) | 13.8 | 7.6 |
Универсал 5-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 13.3 | 7.2 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 11.3 | 6.3 |
Универсал 5-дв. 1.8 AT (116 л.с.) | 13.4 | 6.9 |
Универсал 5-дв. 1.8 MT (116 л.с.) | 11.7 | 6.5 |
Универсал 5-дв. 2.0 MT (136 л.с.) | 12.3 | 6.8 |
Универсал 5-дв. 2.0 DI MT (82 л.с.) | 7.9 | 5.1 |
Универсал 5-дв. 2.0 DTI MT (101 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Универсал 5-дв. 2.5 AT (170 л.с.) | 15.1 | 8 |
Универсал 5-дв. 2.5 MT (170 л.с.) | 14 | 7.8 |
Универсал 5-дв. 2.0 AT (136 л.с.) | 14.1 | 7.2 |
Хетчбэк 1.6 MT (75 л.с.) | 10.5 | 5.8 |
Хетчбэк 1.6 MT (101 л.с.) | 11.1 | 5.9 |
Хетчбэк 1.7 TD MT (82 л.с.) | 8.1 | 5.3 |
Хетчбэк 1.8 AT (116 л.с.) | 13.3 | 6.6 |
Хетчбэк 1.8 MT (116 л.с.) | 11.6 | 6.2 |
Хетчбэк 2.0 AT (136 л.с.) | 14 | 6.9 |
Хетчбэк 2.0 DI MT (82 л.с.) | 7.7 | 4.6 |
Хетчбэк 2.0 DTI MT (101 л.с.) | 9 | 4.7 |
Хетчбэк 2.0 MT (136 л.с.) | 12.1 | 6.4 |
Хетчбэк 2.5 AT (170 л.с.) | 15.1 | 7.8 |
Хетчбэк 2.5 MT (170 л.с.) | 13.8 | 7.6 |
Хетчбэк 1.6 AT (101 л.с.) | 13.1 | 7 |
Opel Vectra B [рестайлинг] [1999 - 2002] | ||
I500 седан 4-дв. 2.5 MT (194 л.с.) | 15.1 | 8.7 |
I500 универсал 5-дв. 2.5 MT (194 л.с.) | 14.9 | 7.6 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 10.1 | 5.8 |
Седан 4-дв. 1.8 AT (116 л.с.) | 11.9 | 6.3 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (116 л.с.) | 10.6 | 5.8 |
Седан 4-дв. 2.0 AT (136 л.с.) | 13.9 | 6.8 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (136 л.с.) | 12.2 | 6.5 |
Седан 4-дв. 2.0 DI MT (82 л.с.) | 7.5 | 4.5 |
Седан 4-дв. 2.0 DTI MT (101 л.с.) | 7.7 | 4.5 |
Седан 4-дв. 2.5 AT (170 л.с.) | 14.9 | 7.6 |
Седан 4-дв. 2.5 MT (170 л.с.) | 14.1 | 7.3 |
Седан 4-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 12.1 | 6.6 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 11 | 6 |
Седан 4-дв. 2.2 AT (147 л.с.) | 13.1 | 6.8 |
Седан 4-дв. 2.2 MT (147 л.с.) | 12 | 6.3 |
Седан 4-дв. 2.2 DTI MT (125 л.с.) | 9 | 5 |
Седан 4-дв. 2.6 AT (170 л.с.) | 14.9 | 7.8 |
Седан 4-дв. 2.6 MT (170 л.с.) | 14 | 7.2 |
Универсал 5-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 12.2 | 6.8 |
Универсал 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 11.1 | 6.2 |
Универсал 5-дв. 2.2 AT (147 л.с.) | 13.2 | 7 |
Универсал 5-дв. 2.2 MT (147 л.с.) | 12.1 | 6.5 |
Универсал 5-дв. 2.0 DI MT (82 л.с.) | 7.7 | 4.8 |
Универсал 5-дв. 2.6 AT (170 л.с.) | 15 | 7.9 |
Универсал 5-дв. 2.6 MT (170 л.с.) | 14.2 | 7.4 |
Универсал 5-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 10.2 | 6 |
Универсал 5-дв. 2.2 DTI MT (125 л.с.) | 9.1 | 5.2 |
Универсал 5-дв. 1.8 AT (116 л.с.) | 12 | 6.6 |
Универсал 5-дв. 1.8 MT (116 л.с.) | 10.7 | 6.1 |
Универсал 5-дв. 2.0 AT (136 л.с.) | 14.1 | 7.2 |
Универсал 5-дв. 2.0 DTI MT (101 л.с.) | 7.8 | 4.7 |
Универсал 5-дв. 2.0 MT (136 л.с.) | 12.3 | 6.5 |
Универсал 5-дв. 2.5 AT (170 л.с.) | 15 | 7.7 |
Универсал 5-дв. 2.5 MT (170 л.с.) | 14.3 | 7.5 |
Хетчбэк 1.6 AT (101 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
Хетчбэк 1.6 MT (101 л.с.) | 10.1 | 5.8 |
Хетчбэк 1.8 AT (125 л.с.) | 12.1 | 6.6 |
Хетчбэк 1.8 MT (125 л.с.) | 11 | 6 |
Хетчбэк 2.2 AT (147 л.с.) | 13.1 | 6.8 |
Хетчбэк 2.2 MT (147 л.с.) | 12 | 6.3 |
Хетчбэк 2.2 DTI MT (125 л.с.) | 9 | 5 |
Хетчбэк 2.6 MT (170 л.с.) | 14 | 7.2 |
Хетчбэк 1.8 AT (116 л.с.) | 11.9 | 6.3 |
Хетчбэк 1.8 MT (116 л.с.) | 10.6 | 5.8 |
Хетчбэк 2.0 AT (136 л.с.) | 13.9 | 6.8 |
Хетчбэк 2.0 DI MT (82 л.с.) | 7.5 | 4.5 |
Хетчбэк 2.0 DTI MT (101 л.с.) | 7.7 | 4.5 |
Хетчбэк 2.0 MT (136 л.с.) | 12.2 | 6.3 |
Хетчбэк 2.5 AT (170 л.с.) | 14.9 | 7.6 |
Хетчбэк 2.5 MT (170 л.с.) | 14.1 | 7.3 |
Хетчбэк 2.6 AT (170 л.с.) | 14.9 | 7.8 |
Opel Vectra C [2002 - 2005] | ||
GTS хетчбэк 1.8 MT (122 л.с.) | 10.4 | 5.5 |
GTS хетчбэк 1.9 CDTi AT (150 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
GTS хетчбэк 1.9 CDTi MT (120 л.с.) | 7.4 | 4.7 |
GTS хетчбэк 1.9 CDTi MT (150 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
GTS хетчбэк 2.0 Turbo MT (175 л.с.) | 12.8 | 6.6 |
GTS хетчбэк 2.2 AT (147 л.с.) | 13.6 | 6.9 |
GTS хетчбэк 2.2 DGi AT (155 л.с.) | 11.8 | 6.6 |
GTS хетчбэк 2.2 MT (147 л.с.) | 11.9 | 6.7 |
GTS хетчбэк 2.2 direct MT (155 л.с.) | 11.8 | 6.6 |
GTS хетчбэк 2.2 DTI AT (125 л.с.) | 10.3 | 5.4 |
GTS хетчбэк 2.2 DTi MT (125 л.с.) | 8.2 | 4.7 |
GTS хетчбэк 3.0 CDTi AT (177 л.с.) | 10.8 | 5.6 |
GTS хетчбэк 3.0 CDTi MT (177 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
GTS хетчбэк 3.2 AT (211 л.с.) | 15.4 | 7.5 |
GTS хетчбэк 3.2 MT (211 л.с.) | 14 | 7.3 |
GTS хетчбэк 2.0 DTi MT (101 л.с.) | 7.6 | 4.5 |
GTS хетчбэк 1.6 MT (101 л.с.) | 9.9 | 5.6 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 9.9 | 5.6 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (122 л.с.) | 10.7 | 5.8 |
Седан 4-дв. 1.9 CDTi AT (150 л.с.) | 9.5 | 5.4 |
Седан 4-дв. 1.9 CDTi MT (120 л.с.) | 7.4 | 4.7 |
Седан 4-дв. 1.9 CDTI MT (150 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Седан 4-дв. 2.0 Turbo MT (175 л.с.) | 12.8 | 6.6 |
Седан 4-дв. 2.0 DTI MT (101 л.с.) | 7.7 | 4.5 |
Седан 4-дв. 2.2 AT (147 л.с.) | 13.5 | 6.8 |
Седан 4-дв. 2.2 direct AT (155 л.с.) | 11.8 | 6.6 |
Седан 4-дв. 2.2 MT (147 л.с.) | 11.5 | 6.3 |
Седан 4-дв. 2.2 direct MT (155 л.с.) | 10.3 | 6.2 |
Седан 4-дв. 2.2 DTI AT (125 л.с.) | 10.3 | 5.4 |
Седан 4-дв. 2.2 DTI MT (125 л.с.) | 8.2 | 4.7 |
Седан 4-дв. 3.0 CDTi AT (176 л.с.) | 10.8 | 5.6 |
Седан 4-дв. 3.0 CDTi MT (176 л.с.) | 9.9 | 5.5 |
Седан 4-дв. 3.2 AT (211 л.с.) | 15.4 | 7.5 |
Седан 4-дв. 3.2 MT (211 л.с.) | 14 | 7.3 |
Универсал 1.8 MT (122 л.с.) | 11 | 6.1 |
Универсал 1.9 CDTi AT (150 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Универсал 1.9 CDTi MT (120 л.с.) | 7.7 | 5 |
Универсал 1.9 CDTi MT (150 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Универсал 2.0 Turbo MT (175 л.с.) | 13.1 | 6.9 |
Универсал 2.0 DTI MT (101 л.с.) | 7.9 | 4.8 |
Универсал 2.2 direct AT (155 л.с.) | 12.1 | 6.9 |
Универсал 2.2 direct MT (155 л.с.) | 10.6 | 6.6 |
Универсал 2.2 DTI AT (125 л.с.) | 10.5 | 5.6 |
Универсал 2.2 DTI MT (125 л.с.) | 8.5 | 5 |
Универсал 3.0 CDTi AT (177 л.с.) | 11 | 5.8 |
Универсал 3.0 CDTi MT (177 л.с.) | 10.1 | 5.7 |
Универсал 3.2 AT (211 л.с.) | 15.6 | 7.7 |
Универсал 3.2 MT (211 л.с.) | 14.3 | 7.6 |
Opel Vectra C [рестайлинг] [2005 - 2009] | ||
GTS хетчбэк 5-дв. 1.6 Twinport MT (105 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
GTS хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (100 л.с.) | 9.9 | 5.6 |
GTS хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (140 л.с.) | 9.9 | 5.6 |
GTS хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (122 л.с.) | 10.7 | 5.8 |
GTS хетчбэк 5-дв. 1.8 Easytronic (140 л.с.) | 9.7 | 5.4 |
GTS хетчбэк 5-дв. 1.9 CDTi AT (150 л.с.) | 9.5 | 5.4 |
GTS хетчбэк 5-дв. 1.9 CDTi MT (150 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
GTS хетчбэк 5-дв. 1.9 CDTi MT (120 л.с.) | 7.4 | 4.7 |
GTS хетчбэк 5-дв. 1.9 CDTi MT (100 л.с.) | 7.4 | 4.7 |
GTS хетчбэк 5-дв. 2.0 Turbo MT (175 л.с.) | 12.5 | 6.3 |
GTS хетчбэк 5-дв. 2.2 direct AT (155 л.с.) | 11.3 | 6.1 |
GTS хетчбэк 5-дв. 2.2 direct 6MT (155 л.с.) | 10.3 | 5.9 |
GTS хетчбэк 5-дв. 2.2 direct 5MT (155 л.с.) | 10.3 | 6 |
GTS хетчбэк 5-дв. 2.8 AT (230 л.с.) | 17.1 | 7.3 |
GTS хетчбэк 5-дв. 2.8 AT (250 л.с.) | 17.1 | 7.3 |
GTS хетчбэк 5-дв. 2.8 MT (250 л.с.) | 15.4 | 7.3 |
GTS хетчбэк 5-дв. 2.8 MT (230 л.с.) | 15.4 | 7.3 |
GTS хетчбэк 5-дв. 3.0 AT (184 л.с.) | 10.2 | 5.3 |
GTS хетчбэк 5-дв. 3.0 CDTi MT (184 л.с.) | 9.8 | 5.2 |
OPC универсал 5-дв. 2.8 AT (280 л.с.) | 17.5 | 7.7 |
OPC универсал 5-дв. 2.8 MT (280 л.с.) | 15.6 | 7.5 |
OPC универсал 5-дв. 2.8 MT (255 л.с.) | 15.6 | 7.5 |
OPC хетчбэк 5-дв. 2.8 AT (280 л.с.) | 17.2 | 7.4 |
OPC хетчбэк 5-дв. 2.8 MT (255 л.с.) | 15.5 | 7.4 |
OPC хетчбэк 5-дв. 2.8 MT (280 л.с.) | 15.5 | 7.4 |
Седан 1.6 MT (100 л.с.) | 9.9 | 5.6 |
Седан 1.8 Easytronic (140 л.с.) | 9.7 | 5.4 |
Седан 1.8 MT (140 л.с.) | 9.9 | 5.6 |
Седан 1.9 CDTi AT (150 л.с.) | 9.5 | 5.4 |
Седан 1.9 CDTI MT (101 л.с.) | 7.4 | 4.7 |
Седан 1.9 CDTi MT (150 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Седан 2.0 Turbo MT (175 л.с.) | 12.5 | 6.3 |
Седан 2.2 Direct AT (155 л.с.) | 11.3 | 6.1 |
Седан 2.2 Direct 6MT (155 л.с.) | 10.3 | 5.9 |
Седан 2.2 Direct 5MT (155 л.с.) | 10.3 | 6 |
Седан 2.8 Turbo AT (230 л.с.) | 17.1 | 7.3 |
Седан 2.8 Turbo AT (250 л.с.) | 17.1 | 7.3 |
Седан 2.8 Turbo MT (230 л.с.) | 15.4 | 7.3 |
Седан 2.8 Turbo MT (250 л.с.) | 15.4 | 7.3 |
Седан 3.0 CDTi AT (184 л.с.) | 10.2 | 5.3 |
Седан 3.0 CDTi MT (184 л.с.) | 9.8 | 5.2 |
Седан 1.8 MT (122 л.с.) | 10.7 | 5.8 |
Седан 1.6 Twinport MT (105 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
Седан 1.9 CDTi MT (120 л.с.) | 7.4 | 4.7 |
Универсал 5-дв. 1.8 Easytronic (140 л.с.) | 10 | 5.7 |
Универсал 5-дв. 1.8 MT (140 л.с.) | 10.4 | 6.1 |
Универсал 5-дв. 1.9 CDTi AT (150 л.с.) | 9.6 | 5.5 |
Универсал 5-дв. 1.9 CDTi MT (120 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Универсал 5-дв. 1.9 CDTi MT (150 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Универсал 5-дв. 2.0 Turbo MT (175 л.с.) | 12.7 | 6.5 |
Универсал 5-дв. 2.2 AT (155 л.с.) | 11.5 | 6.3 |
Универсал 5-дв. 2.2 6MT (155 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Универсал 5-дв. 2.8 Turbo MT (230 л.с.) | 15.5 | 7.4 |
Универсал 5-дв. 2.8 Turbo MT (250 л.с.) | 15.5 | 7.4 |
Универсал 5-дв. 3.0 CDTi MT (184 л.с.) | 9.8 | 5.2 |
Универсал 5-дв. 1.8 MT (122 л.с.) | 11 | 6.1 |
Универсал 5-дв. 2.2 5MT (155 л.с.) | 10.6 | 6.3 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 9.4 | 5.8 |
Универсал 5-дв. 1.9 CDTi MT (100 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Универсал 5-дв. 3.0 CDTi AT (184 л.с.) | 10.3 | 5.4 |
Универсал 5-дв. 2.8 Turbo AT (230 л.с.) | 17.4 | 7.6 |
Универсал 5-дв. 2.8 Turbo AT (250 л.с.) | 17.4 | 7.6 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели