Расход топлива Opel Vivaro составляет: по городу - от 7.2 до 13.3 л/100 км, по трассе - от 5.7 до 8.6 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Opel Vivaro
Модификации
Модификации Opel Vivaro | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Opel Vivaro A [2002 - 2006] | ||
Минивэн 1.9 CDTI MT L1H1 2900 (82 л.с.) | 9.3 | 6.8 |
Минивэн 1.9 CDTI MT L1H1 2700 (82 л.с.) | 9.3 | 6.8 |
Минивэн 1.9 CDTI MT L1H1 2700 (100 л.с.) | 12.8 | 8.5 |
Минивэн 1.9 CDTI MT L1H1 2900 (100 л.с.) | 9.3 | 6.8 |
Минивэн 2.0 MT L1H1 2700 (120 л.с.) | 12.8 | 8.5 |
Минивэн 2.0 MT L1H1 2900 (120 л.с.) | 12.8 | 8.5 |
Минивэн 2.5 CDTI MT L1H1 2700 (135 л.с.) | 10.3 | 7.7 |
Минивэн 2.5 CDTI MT L1H1 2900 (135 л.с.) | 10.3 | 7.7 |
Opel Vivaro A [рестайлинг] [2006 - 2014] | ||
Combi минивэн 4-дв. 2.0 L1H1 MT (117 л.с.) | 13.3 | 8.6 |
Combi минивэн 4-дв. 2.0 CDTI L2H1 MT (114 л.с.) | 9.1 | 6.5 |
Combi минивэн 4-дв. 2.0 CDTI L1H1 MT (90 л.с.) | 9.1 | 6.5 |
Combi минивэн 4-дв. 2.0 CDTI L1H1 MT (114 л.с.) | 9.1 | 6.5 |
Combi минивэн 4-дв. 2.0 CDTI L1H1 Easytronic (114 л.с.) | 7.6 | 6.3 |
Combi минивэн 4-дв. 2.0 CDTI L2H1 Easytronic (114 л.с.) | 7.6 | 6.3 |
Combi минивэн 4-дв. 2.5 CDTI L1H1 MT (146 л.с.) | 10.4 | 7.6 |
Combi минивэн 4-дв. 2.5 CDTI L1H1 Easytronic (146 л.с.) | 9.6 | 7.5 |
Combi минивэн 4-дв. 2.5 CDTI L2H1 Easytronic (146 л.с.) | 9.6 | 7.5 |
Минивэн 2.0 L1H1 2700 MT (117 л.с.) | 13.3 | 8.6 |
Минивэн 2.0 CDTI ecoFLEX L1H1 2900 MT (114 л.с.) | 9.1 | 6.6 |
Минивэн 2.0 CDTI L1H1 2900 MT (114 л.с.) | 9.2 | 6.7 |
Минивэн 2.0 CDTI L1H1 2700 MT (114 л.с.) | 9.2 | 6.7 |
Минивэн 2.0 CDTI L2H1 MT (114 л.с.) | 9.2 | 6.7 |
Минивэн 2.0 CDTI ecoFLEX L2H1 MT (90 л.с.) | 9.1 | 6.6 |
Минивэн 2.0 CDTI ecoFLEX L1H1 2900 MT (90 л.с.) | 9.1 | 6.6 |
Минивэн 2.0 CDTI ecoFLEX L1H1 2700 MT (90 л.с.) | 9.1 | 6.6 |
Минивэн 2.0 CDTI L1H1 2900 MT (90 л.с.) | 9.2 | 6.7 |
Минивэн 2.0 CDTI L1H1 2700 MT (90 л.с.) | 9.2 | 6.7 |
Минивэн 2.0 CDTI L2H1 MT (90 л.с.) | 9.2 | 6.7 |
Минивэн 2.0 L2H1 MT (117 л.с.) | 13.3 | 8.6 |
Минивэн 2.0 L1H1 2900 MT (117 л.с.) | 13.3 | 8.6 |
Минивэн 2.0 CDTI ecoFLEX L2H1 MT (114 л.с.) | 9.1 | 6.6 |
Минивэн 2.0 CDTI ecoFLEX L1H1 2700 MT (114 л.с.) | 9.1 | 6.6 |
Минивэн 2.0 CDTI L1H1 2700 Easytronic (114 л.с.) | 8.2 | 6.9 |
Минивэн 2.0 CDTI L2H1 Easytronic (114 л.с.) | 8.2 | 6.9 |
Минивэн 2.0 CDTI ecoFLEX L1H1 2700 Easytronic (114 л.с.) | 8.2 | 6.9 |
Минивэн 2.0 CDTI ecoFLEX L1H1 2900 Easytronic (114 л.с.) | 8.2 | 6.9 |
Минивэн 2.0 CDTI L1H1 2900 Easytronic (114 л.с.) | 8.2 | 6.9 |
Минивэн 2.0 CDTI ecoFLEX L2H1 Easytronic (114 л.с.) | 8.2 | 6.9 |
Минивэн 2.5 CDTI L1H1 2700 MT (146 л.с.) | 9.5 | 7.4 |
Минивэн 2.5 CDTI L1H1 2900 MT (146 л.с.) | 9.5 | 7.4 |
Минивэн 2.5 CDTI L2H1 MT (146 л.с.) | 10.4 | 7.6 |
Минивэн 2.5 CDTI L1H1 2700 Easytronic (146 л.с.) | 9.5 | 7.4 |
Минивэн 2.5 CDTI L2H1 Easytronic (146 л.с.) | 9.5 | 7.4 |
Минивэн 2.5 CDTI L1H1 2900 Easytronic (146 л.с.) | 9.5 | 7.4 |
Opel Vivaro B [2014 - 2019] | ||
Double минивэн 1.6 CDTI BiTurbo MT (140 л.с.) | 7.2 | 5.7 |
Минивэн 1.6 CDTI BiTurbo MT (140 л.с.) | 7.2 | 5.7 |
Минивэн 1.6 CDTI MT (120 л.с.) | 7.9 | 5.9 |
Минивэн 1.6 CDTI MT (116 л.с.) | 7.8 | 5.7 |
Минивэн 1.6 CDTI MT (95 л.с.) | 7.9 | 5.9 |
Минивэн 1.6 CDTI MT (90 л.с.) | 7.9 | 5.9 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели