Расход топлива Nissan Primera составляет: по городу - от 7.3 до 12.2 л/100 км, по трассе - от 4.8 до 7.3 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Nissan Primera
Модификации
Модификации Nissan Primera | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Nissan Primera P10 [1990 - 1997] | ||
Универсал 1.6 MT (90 л.с.) | 9.4 | 5.9 |
Универсал 2.0 AT (116 л.с.) | 12.1 | 7.2 |
Универсал 2.0 MT (116 л.с.) | 11.8 | 6.8 |
Универсал 2.0 D MT (75 л.с.) | 7.9 | 5.3 |
Nissan Primera P11 [1996 - 2000] | ||
Лифтбэк 1.6 MT (99 л.с.) | 9.3 | 5.6 |
Лифтбэк 2.0 MT (115 л.с.) | 10.7 | 6.3 |
Лифтбэк 2.0 GT MT (150 л.с.) | 10.9 | 6.4 |
Лифтбэк 2.0 TD MT (90 л.с.) | 8.6 | 5.7 |
Лифтбэк 2.0 AT (131 л.с.) | 11.7 | 6.8 |
Лифтбэк 2.0 MT (131 л.с.) | 10.7 | 6.3 |
Лифтбэк 1.8 MT (113 л.с.) | 9.9 | 6 |
Седан 1.6 MT (99 л.с.) | 9.3 | 5.6 |
Седан 2.0 GT MT (150 л.с.) | 10.9 | 6.4 |
Седан 2.0 TD MT (90 л.с.) | 8.6 | 5.7 |
Седан 2.0 AT (131 л.с.) | 12.1 | 6.8 |
Седан 2.0 MT (131 л.с.) | 10.7 | 6.3 |
Седан 1.8 MT (113 л.с.) | 9.8 | 5.8 |
Универсал 1.6 MT (99 л.с.) | 9.9 | 6.2 |
Универсал 2.0 TD MT (90 л.с.) | 8.6 | 5.7 |
Универсал 2.0 AT (131 л.с.) | 10.8 | 6.4 |
Универсал 2.0 MT (131 л.с.) | 10.8 | 6.4 |
Nissan Primera P11 [рестайлинг] [1999 - 2002] | ||
Лифтбэк 1.6 MT (100 л.с.) | 9.6 | 5.9 |
Лифтбэк 1.8 MT (114 л.с.) | 9.9 | 6 |
Лифтбэк 2.0 AT (140 л.с.) | 12.1 | 6.5 |
Лифтбэк 2.0 MT (140 л.с.) | 11.4 | 6.2 |
Лифтбэк 2.0 TD MT (90 л.с.) | 8.4 | 5.5 |
Седан 1.6 MT (100 л.с.) | 9.6 | 5.9 |
Седан 1.8 MT (114 л.с.) | 9.8 | 5.8 |
Седан 2.0 AT (140 л.с.) | 12.1 | 6.5 |
Седан 2.0 MT (140 л.с.) | 11.4 | 6.2 |
Седан 2.0 TD MT (90 л.с.) | 8.4 | 5.5 |
Универсал 1.6 MT (100 л.с.) | 9.9 | 6.6 |
Универсал 1.8 MT (114 л.с.) | 9.9 | 6 |
Универсал 2.0 AT (140 л.с.) | 11.9 | 6.9 |
Универсал 2.0 MT (140 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
Универсал 2.0 TD MT (90 л.с.) | 8.6 | 5.7 |
Nissan Primera P12 [2001 - 2008] | ||
Лифтбэк 1.6 MT (109 л.с.) | 9.3 | 6 |
Лифтбэк 1.8 AT (116 л.с.) | 10.4 | 6.6 |
Лифтбэк 1.8 MT (116 л.с.) | 9.6 | 6.1 |
Лифтбэк 1.9 DCI MT (120 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Лифтбэк 2.0 CVT (140 л.с.) | 11.9 | 7 |
Лифтбэк 2.0 MT (140 л.с.) | 11.9 | 6.9 |
Лифтбэк 2.2 DTI MT (126 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Лифтбэк 2.2 DCI MT (138 л.с.) | 8.1 | 5 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (109 л.с.) | 9.3 | 6 |
Седан 4-дв. 1.8 AT (116 л.с.) | 10.4 | 6.6 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (116 л.с.) | 9.6 | 6.1 |
Седан 4-дв. 1.9 dCi MT (120 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Седан 4-дв. 2.0 CVT (140 л.с.) | 11.9 | 7 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (140 л.с.) | 11.9 | 6.9 |
Седан 4-дв. 2.2 DTI MT (126 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Седан 4-дв. 2.2 dCi MT (138 л.с.) | 8.1 | 5 |
Универсал 1.6 MT (109 л.с.) | 9.3 | 6 |
Универсал 1.8 AT (116 л.с.) | 10.1 | 6.5 |
Универсал 1.8 MT (116 л.с.) | 9.6 | 6.1 |
Универсал 1.9 dCi MT (120 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Универсал 2.0 CVT (140 л.с.) | 11.9 | 7 |
Универсал 2.0 MT (140 л.с.) | 12.2 | 7.3 |
Универсал 2.2 DTI MT (126 л.с.) | 7.9 | 5.1 |
Универсал 2.2 dCi MT (138 л.с.) | 8.1 | 5 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели