Расход топлива Nissan Pulsar составляет: по городу - от 5.1 до 10.8 л/100 км, по трассе - от 3.4 до 6.2 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый
Калькулятор расхода топлива Nissan Pulsar
Модификации
Модификации Nissan Pulsar | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Nissan Pulsar N13 [1986 - 1990] | ||
Хетчбэк 1.3 MT (60 л.с.) | 8.2 | 5.5 |
Хетчбэк 1.6 MT (75 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 MT (60 л.с.) | 8.4 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (75 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Nissan Pulsar N14 [1990 - 1995] | ||
GTI-Ra хетчбэк 3-дв. 2.0 T MT 4WD (230 л.с.) | 10.8 | 6.2 |
Седан 1.3 AT (79 л.с.) | 7.6 | 4.5 |
Седан 1.3 MT (79 л.с.) | 6 | 3.8 |
Седан 1.5 AT (94 л.с.) | 7.9 | 4.5 |
Седан 1.5 AT 4WD (94 л.с.) | 8.8 | 5.6 |
Седан 1.5 MT (94 л.с.) | 6.1 | 3.6 |
Седан 1.5 MT 4WD (94 л.с.) | 7.5 | 4.5 |
Седан 1.6 AT (110 л.с.) | 8.8 | 4.9 |
Седан 1.6 MT (110 л.с.) | 7.5 | 4.4 |
Седан 1.8 GTI AT (140 л.с.) | 10.5 | 5.7 |
Седан 1.8 GTI MT (140 л.с.) | 8.5 | 5.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 AT (79 л.с.) | 7.6 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 MT (79 л.с.) | 6 | 3.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 AT 4WD (94 л.с.) | 8.8 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 AT (94 л.с.) | 7.6 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 MT (94 л.с.) | 6.1 | 3.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 MT 4WD (94 л.с.) | 7.5 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (110 л.с.) | 8.8 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 7.5 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 GTI AT (140 л.с.) | 10.5 | 5.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 GTI MT (140 л.с.) | 8.5 | 5.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 7.5 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 GTI MT (140 л.с.) | 8.4 | 5.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 GTI AT (140 л.с.) | 10.5 | 5.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 AT (94 л.с.) | 7.6 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 MT (94 л.с.) | 6.1 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (110 л.с.) | 8.8 | 4.9 |
Nissan Pulsar N15 [1995 - 1997] | ||
Serie хетчбэк 1.5 AT (105 л.с.) | 6.9 | 3.9 |
Serie хетчбэк 1.5 MT (105 л.с.) | 5.2 | 3.4 |
Serie хетчбэк 1.5 AT 4WD (105 л.с.) | 7.7 | 5.3 |
Serie хетчбэк 1.5 MT 4WD (105 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Serie хетчбэк 1.6 AT (120 л.с.) | 7.7 | 4.3 |
Serie хетчбэк 1.6 MT (120 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Serie хетчбэк 1.8 GTI AT (140 л.с.) | 9.1 | 5 |
Serie хетчбэк 1.8 GTI MT (140 л.с.) | 7.8 | 5 |
Седан 1.5 AT (105 л.с.) | 6.9 | 3.9 |
Седан 1.5 MT (105 л.с.) | 5.5 | 3.4 |
Седан 1.6 AT (120 л.с.) | 7.7 | 4.3 |
Седан 1.6 MT (120 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Седан 1.8 GTI AT (140 л.с.) | 9.1 | 5 |
Седан 1.8 GTI MT (140 л.с.) | 7.8 | 5 |
Седан 1.5 AT 4WD (105 л.с.) | 7.7 | 5.3 |
Седан 1.5 MT 4WD (105 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 AT (105 л.с.) | 6.9 | 3.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 AT 4WD (105 л.с.) | 7.7 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 MT (105 л.с.) | 5.5 | 3.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 MT 4WD (105 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT 4WD (125 л.с.) | 9.6 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT 4WD (125 л.с.) | 7.9 | 5.2 |
Nissan Pulsar N15 [рестайлинг] [1997 - 2000] | ||
Serie хетчбэк 1.5 AT 4WD (105 л.с.) | 7.7 | 5.3 |
Serie хетчбэк 1.5 AT (105 л.с.) | 6.9 | 3.9 |
Serie хетчбэк 1.5 MT (105 л.с.) | 5.1 | 3.4 |
Serie хетчбэк 1.5 MT 4WD (105 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Serie хетчбэк 1.6 AT (120 л.с.) | 7.7 | 4.3 |
Serie хетчбэк 1.6 MT (120 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Serie хетчбэк 1.6 MT (175 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Serie хетчбэк 1.8 GTI AT (140 л.с.) | 9.1 | 5 |
Седан 1.5 AT (105 л.с.) | 6.9 | 3.9 |
Седан 1.5 AT 4WD (105 л.с.) | 7.7 | 5.3 |
Седан 1.5 MT (105 л.с.) | 5.5 | 3.4 |
Седан 1.5 MT 4WD (105 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Седан 1.6 AT (120 л.с.) | 7.7 | 4.3 |
Седан 1.6 MT (120 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Седан 1.6 MT (175 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Седан 1.8 GTI AT (140 л.с.) | 9.1 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 AT 4WD (105 л.с.) | 7.7 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 AT (105 л.с.) | 6.9 | 3.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 MT (105 л.с.) | 5.5 | 3.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 MT 4WD (105 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (175 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT 4WD (125 л.с.) | 9.6 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT 4WD (125 л.с.) | 7.9 | 5.2 |
Nissan Pulsar N16 [2000 - 2004] | ||
Седан 1.8 AT (126 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Седан 1.8 MT (126 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Универсал 1.8 MT (126 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
Универсал 1.8 AT (126 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Nissan Pulsar N16 [рестайлинг] [2004 - 2005] | ||
Седан 1.8 AT (126 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Седан 1.8 MT (126 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели