Расход топлива Nissan Almera составляет: по городу - от 6 до 11.9 л/100 км, по трассе - от 4.1 до 7.5 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Nissan Almera
Модификации
Модификации Nissan Almera | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Nissan Almera N15 [1995 - 2000] | ||
Седан 1.4 MT (75 л.с.) | 8.2 | 5.1 |
Седан 1.4 MT (87 л.с.) | 9.2 | 5.8 |
Седан 1.6 AT (99 л.с.) | 9 | 6.5 |
Седан 1.6 MT (99 л.с.) | 9.3 | 6.1 |
Седан 2.0 D MT (75 л.с.) | 9.7 | 7.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (87 л.с.) | 8 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (99 л.с.) | 8.3 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (99 л.с.) | 8.3 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 GTi MT (143 л.с.) | 10.3 | 6.4 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 D MT (75 л.с.) | 6.3 | 5.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (87 л.с.) | 8 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (99 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (99 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D MT (75 л.с.) | 6.3 | 5.1 |
Nissan Almera N16 [2000 - 2003] | ||
Седан 1.5 MT (90 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Седан 1.8 AT (114 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Седан 2.2 D MT (110 л.с.) | 8 | 4.7 |
Седан 1.8 MT (114 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 MT (90 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 AT (114 л.с.) | 10.9 | 6.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (114 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 2.2 D MT (110 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 MT (90 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (114 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (114 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 2.2 D MT (110 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Nissan Almera N16 [рестайлинг] [2003 - 2006] | ||
Седан 1.5 MT (98 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Седан 1.5 DCi MT (82 л.с.) | 6 | 4.1 |
Седан 1.8 AT (116 л.с.) | 10.7 | 6.4 |
Седан 1.8 MT (116 л.с.) | 10.4 | 6 |
Седан 2.2 DCi MT (112 л.с.) | 8 | 4.7 |
Седан 2.2 D MT (110 л.с.) | 8 | 4.7 |
Седан 2.2 dCi MT (136 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 MT (98 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 DCi MT (82 л.с.) | 6 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 AT (116 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (116 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 2.2 D MT (110 л.с.) | 8 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 2.2 dCi MT (136 л.с.) | 7.9 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 2.2 DCi MT (112 л.с.) | 8 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 MT (98 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 DCi MT (82 л.с.) | 6 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (116 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (116 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 2.2 DCi MT (112 л.с.) | 8 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 2.2 dCi MT (136 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 2.2 D MT (110 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Nissan Almera G11 [2012 - 2018] | ||
Седан 1.6 MT (102 л.с.) | 9.5 | 5.8 |
Седан 1.6 AT (102 л.с.) | 11.9 | 6.5 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели