Расход топлива Nissan Altima составляет: по городу - от 6.5 до 12.4 л/100 км, по трассе - от 5.7 до 9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный
Калькулятор расхода топлива Nissan Altima
Модификации
Модификации Nissan Altima | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Nissan Altima U13 [1993 - 1995] | ||
Седан 2.4 AT (150 л.с.) | 8.9 | 6.1 |
Седан 2.4 MT (150 л.с.) | 8.7 | 6 |
Nissan Altima U13 [рестайлинг] [1995 - 1997] | ||
Седан 2.4 AT (150 л.с.) | 8.9 | 6.1 |
Седан 2.4 MT (150 л.с.) | 8.7 | 6 |
Nissan Altima L30 [1997 - 2000] | ||
Седан 2.4 AT (150 л.с.) | 11.8 | 8.5 |
Седан 2.4 MT (150 л.с.) | 11.6 | 8.3 |
Nissan Altima L30 [рестайлинг] [2000 - 2001] | ||
Седан 2.4 AT (155 л.с.) | 11.1 | 8.3 |
Седан 2.4 MT (155 л.с.) | 10.1 | 7.5 |
Nissan Altima L31 [2002 - 2005] | ||
Седан 2.5 AT (175 л.с.) | 10.1 | 8.8 |
Седан 2.5 MT (175 л.с.) | 9.8 | 7.6 |
Седан 3.5 AT (240 л.с.) | 12.3 | 9 |
Седан 3.5 MT (240 л.с.) | 11.6 | 9 |
Nissan Altima L31 [рестайлинг] [2005 - 2006] | ||
SE-R седан 4-дв. 3.5 AT (260 л.с.) | 11.8 | 8.5 |
SE-R седан 4-дв. 3.5 MT (260 л.с.) | 11.8 | 8.4 |
Седан 4-дв. 2.5 AT (175 л.с.) | 10.1 | 8.8 |
Седан 4-дв. 2.5 MT (175 л.с.) | 10.1 | 8.8 |
Седан 4-дв. 3.5 AT (250 л.с.) | 12.3 | 9 |
Седан 4-дв. 3.5 MT (250 л.с.) | 11.6 | 9 |
Nissan Altima L32 [2007 - 2009] | ||
Купе 2.5 СVT (175 л.с.) | 10.1 | 7.5 |
Купе 3.5 MT (270 л.с.) | 12.4 | 8.6 |
Купе 2.5 MT (175 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Купе 3.5 СVT (270 л.с.) | 12.3 | 9 |
Седан 2.5 CVT (170 л.с.) | 6.5 | 5.7 |
Седан 2.5 MT (175 л.с.) | 10.2 | 7.4 |
Седан 3.5 MT (270 л.с.) | 11.8 | 8.7 |
Седан 2.5 CVT (175 л.с.) | 10.2 | 8.1 |
Седан 3.5 CVT (270 л.с.) | 10.6 | 8.3 |
Nissan Altima L32 [рестайлинг] [2009 - 2012] | ||
Купе 2.5 MT (175 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Купе 2.5 CVT (175 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Купе 3.5 MT (270 л.с.) | 12.4 | 8.6 |
Купе 3.5 CVT (270 л.с.) | 12.3 | 9 |
Седан 2.5 MT (175 л.с.) | 10.2 | 7.4 |
Седан 2.5 CVT (160 л.с.) | 6.5 | 5.7 |
Седан 2.5 CVT (175 л.с.) | 10.2 | 8.1 |
Седан 3.5 MT (270 л.с.) | 11.8 | 8.7 |
Седан 3.5 СVT (270 л.с.) | 10.6 | 8.3 |
Nissan Altima L33 [2013 - 2015] | ||
Седан 2.5 CVT (182 л.с.) | 8.7 | 6.1 |
Nissan Altima L33 [рестайлинг] [2015 - 2019] | ||
Седан 2.5 CVT (182 л.с.) | 8.7 | 6 |
Седан 3.5 CVT (270 л.с.) | 10.7 | 7 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели