Расход топлива Mercedes-Benz Viano составляет: по городу - от 8.8 до 17.9 л/100 км, по трассе - от 6.4 до 10 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Mercedes-Benz Viano
Модификации
Модификации Mercedes-Benz Viano | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Mercedes-Benz Viano W639 [2003 - 2010] | ||
Минивэн 3.0 CDI TouchShift L2H1 (204 л.с.) | 11.9 | 7.5 |
Минивэн 3.2 TouchShift L1H1 (218 л.с.) | 17.2 | 9.7 |
Минивэн 3.5 TouchShift L3H1 (258 л.с.) | 16.3 | 9.4 |
Минивэн 2.0 CDI TouchShift L2H1 (109 л.с.) | 11.4 | 7.5 |
Минивэн 2.2 CDI TouchShift L1H1 (150 л.с.) | 11.5 | 7.1 |
Минивэн 2.0 CDI TouchShift L1H1 (116 л.с.) | 11.5 | 7.1 |
Минивэн 2.0 CDI 4MATIC TouchShift L3H1 (109 л.с.) | 11.9 | 9.3 |
Минивэн 2.0 CDI 4MATIC TouchShift L2H1 (109 л.с.) | 11.9 | 9.3 |
Минивэн 2.0 CDI TouchShift L2H1 (116 л.с.) | 11.5 | 7.1 |
Минивэн 2.0 CDI TouchShift L3H1 (116 л.с.) | 11.5 | 7.1 |
Минивэн 2.2 CDI TouchShift L3H1 (150 л.с.) | 11.5 | 7.1 |
Минивэн 2.2 CDI TouchShift L2H1 (150 л.с.) | 11.5 | 7.1 |
Минивэн 2.0 CDI 4MATIC TouchShift L1H1 (109 л.с.) | 11.9 | 9.3 |
Минивэн 2.0 CDI TouchShift L1H1 (109 л.с.) | 11.4 | 7.5 |
Минивэн 2.2 CDI 4MATIC TouchShift L1H1 (150 л.с.) | 11.9 | 9.3 |
Минивэн 2.2 CDI 4MATIC TouchShift L3H1 (150 л.с.) | 11.9 | 9.3 |
Минивэн 2.2 CDI 4MATIC TouchShift L2H1 (150 л.с.) | 11.9 | 9.3 |
Минивэн 2.0 CDI TouchShift L3H1 (109 л.с.) | 11.4 | 7.5 |
Минивэн 2.2 CDI MT L1H1 (150 л.с.) | 10.7 | 6.9 |
Минивэн 2.2 CDI 4MATIC MT L3H1 (150 л.с.) | 11.2 | 8.6 |
Минивэн 2.2 CDI 4MATIC MT L2H1 (150 л.с.) | 11.2 | 8.6 |
Минивэн 2.2 CDI 4MATIC MT L1H1 (150 л.с.) | 11.2 | 8.6 |
Минивэн 2.0 CDI MT L3H1 (109 л.с.) | 11.9 | 7.2 |
Минивэн 2.0 CDI MT L2H1 (109 л.с.) | 11.9 | 7.2 |
Минивэн 2.0 CDI 4MATIC MT L3H1 (109 л.с.) | 11.2 | 8.6 |
Минивэн 2.0 CDI 4MATIC MT L2H1 (109 л.с.) | 11.2 | 8.6 |
Минивэн 2.2 CDI MT L3H1 (150 л.с.) | 10.7 | 6.9 |
Минивэн 2.2 CDI MT L2H1 (150 л.с.) | 10.7 | 6.9 |
Минивэн 2.0 CDI MT L3Н1 (116 л.с.) | 10.7 | 6.9 |
Минивэн 2.0 CDI MT L2H1 (116 л.с.) | 10.7 | 6.9 |
Минивэн 2.0 CDI MT L1H1 (116 л.с.) | 10.7 | 6.9 |
Минивэн 2.0 CDI 4MATIC MT L1H1 (109 л.с.) | 11.2 | 8.6 |
Минивэн 2.0 CDI MT L1H1 (109 л.с.) | 11.9 | 7.2 |
Минивэн 3.0 CDI TouchShift L1H1 (204 л.с.) | 11.9 | 7.5 |
Минивэн 3.0 CDI TouchShift L3H1 (204 л.с.) | 11.9 | 7.5 |
Минивэн 3.0 TouchShift L3H1 (190 л.с.) | 17.2 | 9.7 |
Минивэн 3.0 TouchShift L1H1 (190 л.с.) | 17.2 | 9.7 |
Минивэн 3.0 TouchShift L2H1 (190 л.с.) | 17.2 | 9.7 |
Минивэн 3.5 TouchShift L1H1 (258 л.с.) | 16.3 | 9.4 |
Минивэн 3.5 TouchShift L2H1 (258 л.с.) | 16.3 | 9.4 |
Минивэн 3.5 TouchShift L2H1 (231 л.с.) | 17.9 | 10 |
Минивэн 3.5 TouchShift L1H1 (231 л.с.) | 17.9 | 10 |
Минивэн 3.5 TouchShift L3H1 (231 л.с.) | 17.9 | 10 |
Минивэн 3.0 CDI TouchShift Marco Polo (204 л.с.) | 11.9 | 7.5 |
Минивэн 3.0 TouchShift Marco Polo (190 л.с.) | 17.2 | 9.7 |
Минивэн 3.2 TouchShift Marco Polo (218 л.с.) | 17.2 | 9.7 |
Минивэн 3.5 TouchShift Marco Polo (258 л.с.) | 16.3 | 9.4 |
Минивэн 3.5 TouchShift Marco Polo (231 л.с.) | 17.9 | 10 |
Минивэн 2.0 CDI MT Marco Polo (109 л.с.) | 11.3 | 7 |
Минивэн 2.0 CDI 4MATIC MT Marco Polo (109 л.с.) | 11.2 | 8.6 |
Минивэн 2.0 CDI TouchShift Marco Polo (109 л.с.) | 11.4 | 7.3 |
Минивэн 2.0 CDI 4MATIC TouchShift Marco Polo (109 л.с.) | 11.9 | 9.3 |
Минивэн 2.0 CDI TouchShift Marco Polo (116 л.с.) | 11.5 | 7.1 |
Минивэн 2.0 CDI 4MATIC TouchShift Marco Polo (116 л.с.) | 11.9 | 9.3 |
Минивэн 2.2 CDI TouchShift Marco Polo (150 л.с.) | 11.4 | 7.2 |
Минивэн 2.2 CDI 4MATIC TouchShift Marco Polo (150 л.с.) | 11.9 | 9.3 |
Минивэн 2.0 CDI MT Marco Polo (116 л.с.) | 10.7 | 6.9 |
Минивэн 2.2 CDI MT Marco Polo (150 л.с.) | 11.2 | 7.1 |
Минивэн 2.2 CDI 4MATIC MT Marco Polo (150 л.с.) | 11.2 | 8.6 |
Mercedes-Benz Viano W639 [рестайлинг] [2010 - 2015] | ||
FUN минивэн 3.0 CDI AT удлиненный (224 л.с.) | 10.9 | 7.8 |
FUN минивэн 3.5 AT удлиненный (258 л.с.) | 16.3 | 9.4 |
FUN минивэн 2.0 CDI MT компактный (136 л.с.) | 8.9 | 6.5 |
FUN минивэн 2.2 CDI MT удлиненный (163 л.с.) | 8.9 | 6.5 |
FUN минивэн 2.2 CDI MT компактный (163 л.с.) | 8.9 | 6.5 |
FUN минивэн 2.0 CDi MT удлиненный (136 л.с.) | 8.9 | 6.5 |
FUN минивэн 3.0 CDI AT компактный (224 л.с.) | 10.9 | 7.8 |
FUN минивэн 3.5 AT компактный (258 л.с.) | 16.3 | 9.4 |
Минивэн 4-дв. 3.0 CDi TouchShift компактный (224 л.с.) | 10.8 | 7.1 |
Минивэн 4-дв. 3.5 TouchShift удлиненный (258 л.с.) | 16.3 | 9.3 |
Минивэн 4-дв. 2.2 CDi TouchShift 4MATIC сверхдлинный (163 л.с.) | 11.1 | 7.4 |
Минивэн 4-дв. 2.2 CDi TouchShift 4MATIC удлиненный (163 л.с.) | 11.1 | 7.4 |
Минивэн 4-дв. 2.0 CDi TouchShift 4MATIC компактный (136 л.с.) | 11.1 | 7.4 |
Минивэн 4-дв. 2.0 CDi TouchShift 4MATIC сверхдлинный (136 л.с.) | 11.1 | 7.4 |
Минивэн 4-дв. 2.0 CDi TouchShift 4MATIC удлиненный (136 л.с.) | 11.1 | 7.4 |
Минивэн 4-дв. 2.2 CDi TouchShift 4MATIC компактный (163 л.с.) | 11.1 | 7.4 |
Минивэн 4-дв. 2.2 CDi TouchShift сверхдлинный (163 л.с.) | 10 | 6.8 |
Минивэн 4-дв. 2.2 CDi TouchShift удлиненный (163 л.с.) | 10 | 6.8 |
Минивэн 4-дв. 2.2 CDi TouchShift компактный (163 л.с.) | 10 | 6.8 |
Минивэн 4-дв. 2.0 CDi TouchShift сверхдлинный (136 л.с.) | 10 | 6.8 |
Минивэн 4-дв. 2.0 CDi TouchShift удлиненный (136 л.с.) | 10 | 6.8 |
Минивэн 4-дв. 2.0 CDi TouchShift компактный (136 л.с.) | 10 | 6.8 |
Минивэн 4-дв. 2.0 CDi MT компактный (136 л.с.) | 8.8 | 6.4 |
Минивэн 4-дв. 2.2 CDi MT сверхдлинный (163 л.с.) | 8.8 | 6.4 |
Минивэн 4-дв. 2.2 CDi MT удлиненный (163 л.с.) | 8.8 | 6.4 |
Минивэн 4-дв. 2.0 CDi MT сверхдлинный (136 л.с.) | 8.8 | 6.4 |
Минивэн 4-дв. 2.0 CDi MT удлиненный (136 л.с.) | 8.8 | 6.4 |
Минивэн 4-дв. 2.2 CDi MT компактный (163 л.с.) | 8.8 | 6.4 |
Минивэн 4-дв. 3.0 CDi TouchShift сверхдлинный (224 л.с.) | 10.8 | 7.1 |
Минивэн 4-дв. 3.0 CDi TouchShift удлиненный (224 л.с.) | 10.8 | 7.1 |
Минивэн 4-дв. 3.5 TouchShift сверхдлинный (258 л.с.) | 16.3 | 9.3 |
Минивэн 4-дв. 3.5 TouchShift компактный (258 л.с.) | 16.3 | 9.3 |
Минивэн 4-дв. 2.2 CDI MT Fun удлиненный (163 л.с.) | 8.9 | 6.5 |
Минивэн 4-дв. 2.2 CDI MT Fun компактный (163 л.с.) | 8.9 | 6.5 |
Минивэн 4-дв. 2.0 CDi MT Fun удлиненный (136 л.с.) | 8.9 | 6.5 |
Минивэн 4-дв. 2.0 CDI MT Fun компактный (136 л.с.) | 8.9 | 6.5 |
Минивэн 4-дв. 3.0 CDI AT Fun компактный (224 л.с.) | 10.9 | 7.8 |
Минивэн 4-дв. 3.0 CDI AT Fun удлиненный (224 л.с.) | 10.9 | 7.8 |
Минивэн 4-дв. 3.5 AT Fun компактный (258 л.с.) | 16.3 | 9.4 |
Минивэн 4-дв. 3.5 AT Fun удлиненный (258 л.с.) | 16.3 | 9.4 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели