Расход топлива Mercedes-Benz Vito в городе и на трассе

Расход топлива Mercedes-Benz Vito составляет: по городу - от 6.6 до 17.9 л/100 км, по трассе - от 5.1 до 10 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный

Калькулятор расхода топлива Mercedes-Benz Vito

  • Расход по городу: 17.6 л/100 км
  • Расход по трассе: 9.8 л/100 км
Выберите модификацию
Укажите цену топлива, руб./л
Укажите длину участка, км
Добавить участок по городу
Добавить участок по трассе
Рассчитать
Другие марки и модели
Модификации Mercedes-Benz Vito Расход топлива на 100 км по городу Расход топлива на 100 км по трассе
Mercedes-Benz Vito W638 [1996 - 2003]
Mixto минивэн 4-дв. 113 AT (129 л.с.)17.69.8
Mixto минивэн 4-дв. 113 MT (129 л.с.)15.98.7
Mixto минивэн 4-дв. 113 CDI AT (102 л.с.)11.17
Mixto минивэн 4-дв. 112 CDI AT (122 л.с.)11.17
Mixto минивэн 4-дв. 112 CDI MT (122 л.с.)10.46.8
Mixto минивэн 4-дв. 113 CDI MT (102 л.с.)10.46.8
Mixto минивэн 4-дв. 110 D AT (98 л.с.)12.27
Mixto минивэн 4-дв. 114 AT (143 л.с.)15.69.5
Mixto минивэн 4-дв. 114 MT (143 л.с.)16.58.7
Mixto минивэн 4-дв. 110 D MT (98 л.с.)12.16.8
Минивэн 113 AT (129 л.с.)17.69.8
Минивэн 113 MT (129 л.с.)15.98.7
Минивэн 113 CDI AT (102 л.с.)11.17
Минивэн 112 CDI AT (122 л.с.)11.17
Минивэн 113 CDI MT (102 л.с.)10.46.8
Минивэн 112 CDI MT (122 л.с.)10.46.8
Минивэн 114 AT (143 л.с.)15.69.5
Минивэн 110 D AT (98 л.с.)12.27
Минивэн 114 MT (143 л.с.)16.58.7
Минивэн 110 D MT (98 л.с.)12.16.8
Mercedes-Benz Vito W639 [2003 - 2010]
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI AT L1H1 (115 л.с.)11.47
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI AT L2H1 (115 л.с.)11.47
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI AT L2H2 (115 л.с.)11.47
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI AT L3H1 (115 л.с.)11.47
Mixto минивэн 4-дв. 115 CDI 4MATIC AT L2H2 (150 л.с.)11.97.5
Mixto минивэн 4-дв. 115 CDI 4MATIC AT L3H1 (150 л.с.)11.97.5
Mixto минивэн 4-дв. 115 CDI AT L1H1 (150 л.с.)11.47
Mixto минивэн 4-дв. 115 CDI AT L2H1 (150 л.с.)11.47
Mixto минивэн 4-дв. 115 CDI AT L2H2 (150 л.с.)11.47
Mixto минивэн 4-дв. 115 CDI AT L3H1 (150 л.с.)11.47
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI 4MATIC AT L3H1 (109 л.с.)11.99.3
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI 4MATIC AT L2H2 (109 л.с.)11.99.3
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI 4MATIC AT L2H1 (109 л.с.)11.99.3
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI 4MATIC AT L1H1 (109 л.с.)11.99.3
Mixto минивэн 4-дв. 115 CDI 4MATIC AT L1H1 (150 л.с.)11.97.5
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI AT L3H1 (109 л.с.)11.47
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI AT L2H2 (109 л.с.)11.47
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI AT L2H1 (109 л.с.)11.47
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI AT L1H1 (109 л.с.)11.47
Mixto минивэн 4-дв. 115 CDI 4MATIC AT L2H1 (150 л.с.)11.97.5
Mixto минивэн 4-дв. 109 CDI MT L2H1 (95 л.с.)11.97.5
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI MT L3H1 (109 л.с.)10.56.7
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI MT L2H2 (109 л.с.)10.56.7
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI MT L2H1 (109 л.с.)10.56.7
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI MT L1H1 (109 л.с.)10.56.7
Mixto минивэн 4-дв. 109 CDI MT L3H1 (88 л.с.)11.77.3
Mixto минивэн 4-дв. 109 CDI MT L2H2 (88 л.с.)11.77.3
Mixto минивэн 4-дв. 109 CDI MT L2H1 (88 л.с.)11.77.3
Mixto минивэн 4-дв. 109 CDI MT L1H1 (88 л.с.)11.77.3
Mixto минивэн 4-дв. 109 CDI MT L1H1 (95 л.с.)11.97.5
Mixto минивэн 4-дв. 115 CDI MT L3H1 (150 л.с.)10.56.7
Mixto минивэн 4-дв. 115 CDI MT L2H2 (150 л.с.)10.56.7
Mixto минивэн 4-дв. 115 CDI MT L2H1 (150 л.с.)10.56.7
Mixto минивэн 4-дв. 115 CDI MT L1H1 (150 л.с.)10.56.7
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI MT L3H1 (115 л.с.)10.66.9
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI MT L2H2 (115 л.с.)10.66.9
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI MT L2H1 (115 л.с.)10.66.9
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI MT L1H1 (115 л.с.)10.66.9
Mixto минивэн 4-дв. 109 CDI MT L3H1 (95 л.с.)11.97.5
Mixto минивэн 4-дв. 109 CDI MT L2H2 (95 л.с.)11.97.5
Mixto минивэн 4-дв. 120 CDI MT L2H2 (204 л.с.)11.97.5
Mixto минивэн 4-дв. 120 CDI MT L2H1 (204 л.с.)11.97.5
Mixto минивэн 4-дв. 120 CDI MT L1H1 (204 л.с.)11.97.5
Mixto минивэн 4-дв. 120 CDI MT L3H1 (204 л.с.)11.97.5
Mixto минивэн 4-дв. 119 AT L2H1 (190 л.с.)16.89.6
Mixto минивэн 4-дв. 119 AT L3H1 (190 л.с.)16.89.6
Mixto минивэн 4-дв. 119 AT L1H1 (190 л.с.)16.89.6
Mixto минивэн 4-дв. 119 AT L2H2 (190 л.с.)16.89.6
Mixto минивэн 4-дв. 122 MT L2H2 (217 л.с.)16.89.6
Mixto минивэн 4-дв. 122 MT L3H1 (217 л.с.)16.89.6
Mixto минивэн 4-дв. 122 MT L1H1 (217 л.с.)16.89.6
Mixto минивэн 4-дв. 122 MT L2H1 (217 л.с.)16.89.6
Mixto минивэн 4-дв. 126 AT L2H2 (258 л.с.)16.39.4
Mixto минивэн 4-дв. 126 AT L2H1 (258 л.с.)16.39.4
Mixto минивэн 4-дв. 126 AT L1H1 (258 л.с.)16.39.4
Mixto минивэн 4-дв. 126 AT L3H1 (258 л.с.)16.39.4
Mixto минивэн 4-дв. 123 AT L2H1 (231 л.с.)17.910
Mixto минивэн 4-дв. 123 AT L3H1 (231 л.с.)17.910
Mixto минивэн 4-дв. 123 AT L1H1 (231 л.с.)17.910
Mixto минивэн 4-дв. 123 AT L2H2 (231 л.с.)17.910
Минивэн 4-дв. 115 CDI 4MATIC AT L1H1 (150 л.с.)11.99.3
Минивэн 4-дв. 115 CDI 4MATIC AT L2H1 (150 л.с.)11.99.3
Минивэн 4-дв. 115 CDI 4MATIC AT L3H1 (150 л.с.)11.99.3
Минивэн 4-дв. 115 CDI AT L1H1 (150 л.с.)11.47
Минивэн 4-дв. 115 CDI AT L2H1 (150 л.с.)11.47
Минивэн 4-дв. 115 CDI AT L3H1 (150 л.с.)11.47
Минивэн 4-дв. 111 CDI AT L2H1 (115 л.с.)11.47
Минивэн 4-дв. 111 CDI AT L1H1 (115 л.с.)11.47
Минивэн 4-дв. 111 CDI AT L3H1 (115 л.с.)11.47
Минивэн 4-дв. 111 CDI 4MATIC AT L1H1 (109 л.с.)11.99.3
Минивэн 4-дв. 111 CDI 4MATIC AT L2H1 (109 л.с.)11.99.3
Минивэн 4-дв. 111 CDI 4MATIC AT L3H1 (109 л.с.)11.99.3
Минивэн 4-дв. 111 CDI AT L1H1 (109 л.с.)11.47
Минивэн 4-дв. 111 CDI AT L2H1 (109 л.с.)11.47
Минивэн 4-дв. 111 CDI AT L3H1 (109 л.с.)11.47
Минивэн 4-дв. 111 CDI MT L1H1 (115 л.с.)10.66.8
Минивэн 4-дв. 111 CDI MT L3H1 (115 л.с.)10.66.8
Минивэн 4-дв. 111 CDI MT L2H1 (115 л.с.)10.66.8
Минивэн 4-дв. 109 CDI MT L3H1 (95 л.с.)11.87.5
Минивэн 4-дв. 109 CDI MT L2H1 (95 л.с.)11.87.5
Минивэн 4-дв. 109 CDI MT L1H1 (95 л.с.)11.87.5
Минивэн 4-дв. 115 CDI MT L3H1 (150 л.с.)10.56.7
Минивэн 4-дв. 115 CDI MT L2H1 (150 л.с.)10.56.7
Минивэн 4-дв. 115 CDI MT L1H1 (150 л.с.)10.56.7
Минивэн 4-дв. 111 CDI MT L3H1 (109 л.с.)10.56.7
Минивэн 4-дв. 111 CDI MT L2H1 (109 л.с.)10.56.7
Минивэн 4-дв. 111 CDI MT L1H1 (109 л.с.)10.56.7
Минивэн 4-дв. 109 CDI MT L3H1 (88 л.с.)11.77.3
Минивэн 4-дв. 109 CDI MT L2H1 (88 л.с.)11.77.3
Минивэн 4-дв. 109 CDI MT L1H1 (88 л.с.)11.77.3
Минивэн 4-дв. 120 CDI AT L1H1 (204 л.с.)11.97.5
Минивэн 4-дв. 120 CDI AT L2H1 (204 л.с.)11.97.5
Минивэн 4-дв. 120 CDI AT L3H1 (204 л.с.)11.97.5
Минивэн 4-дв. 119 AT L1H1 (190 л.с.)17.29.7
Минивэн 4-дв. 119 AT L2H1 (190 л.с.)17.29.7
Минивэн 4-дв. 119 AT L3H1 (190 л.с.)17.29.7
Минивэн 4-дв. 122 AT L1H1 (217 л.с.)17.29.7
Минивэн 4-дв. 122 AT L2H1 (217 л.с.)17.29.7
Минивэн 4-дв. 122 AT L3H1 (217 л.с.)17.29.7
Минивэн 4-дв. 126 AT L1H1 (258 л.с.)16.39.4
Минивэн 4-дв. 126 AT L2H1 (258 л.с.)16.39.4
Минивэн 4-дв. 126 AT L3H1 (258 л.с.)16.39.4
Минивэн 4-дв. 123 AT L3H1 (231 л.с.)17.910
Минивэн 4-дв. 123 AT L2H1 (231 л.с.)17.910
Минивэн 4-дв. 123 AT L1H1 (231 л.с.)17.910
Mercedes-Benz Vito W639 [рестайлинг] [2010 - 2015]
Mixto минивэн 116 CDI 4Matic AT компактный (163 л.с.)11.27.5
Mixto минивэн 113 CDI 4Matic AT компактный (136 л.с.)11.27.5
Mixto минивэн 113 CDI AT компактный (136 л.с.)10.26.8
Mixto минивэн 116 CDI AT компактный (163 л.с.)10.26.8
Mixto минивэн 110 CDI MT компактный (95 л.с.)9.76.5
Mixto минивэн 116 CDI MT компактный (163 л.с.)9.16.4
Mixto минивэн 113 CDI MT компактный (136 л.с.)9.16.4
Mixto минивэн 122 CDI AT компактный (224 л.с.)117.1
Mixto минивэн 126 AT компактный (258 л.с.)16.39.3
Минивэн 4-дв. 110 CDI BlueEfficiency MT компактный (95 л.с.)8.96.3
Минивэн 4-дв. 113 CDI BlueEfficiency MT сверхдлинный (136 л.с.)8.46.1
Минивэн 4-дв. 113 CDI BlueEfficiency MT удлиненный (136 л.с.)8.46.1
Минивэн 4-дв. 110 CDI BlueEfficiency MT сверхдлинный (95 л.с.)8.96.3
Минивэн 4-дв. 110 CDI BlueEfficiency MT удлиненный (95 л.с.)8.96.3
Минивэн 4-дв. 116 CDI BlueEfficiency MT компактный (163 л.с.)8.46.1
Минивэн 4-дв. 113 CDI BlueEfficiency MT компактный (136 л.с.)8.46.1
Минивэн 4-дв. 116 CDI BlueEfficiency MT сверхдлинный (163 л.с.)8.46.1
Минивэн 4-дв. 116 CDI BlueEfficiency MT удлиненный (163 л.с.)8.46.1
Минивэн 4-дв. 122 CDI BlueEfficiency AT сверхдлинный (224 л.с.)10.56.9
Минивэн 4-дв. 122 CDI BlueEfficiency AT удлиненный (224 л.с.)10.56.9
Минивэн 4-дв. 122 CDI BlueEfficiency AT компактный (224 л.с.)10.56.9
Минивэн 4-дв. 126 AT удлиненный (258 л.с.)16.39.3
Минивэн 4-дв. 126 AT компактный (258 л.с.)16.39.3
Минивэн 4-дв. 126 AT сверхдлинный (258 л.с.)16.39.3
Минивэн 4-дв. 113 CDI BlueEfficiency AT сверхдлинный (136 л.с.)10.67.1
Минивэн 4-дв. 113 CDI BlueEfficiency AT удлиненный (136 л.с.)10.67.1
Минивэн 4-дв. 113 CDI BlueEfficiency AT компактный (136 л.с.)10.67.1
Mercedes-Benz Vito W447 [2014 - 2019]
Mixto минивэн 4-дв. 109 CDI MT L1 (88 л.с.)7.75.2
Mixto минивэн 4-дв. 109 CDI MT L2 (88 л.с.)7.75.2
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI MT L1 (114 л.с.)7.75.2
Mixto минивэн 4-дв. 109 CDI MT L3 (88 л.с.)7.75.2
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI MT L2 (114 л.с.)7.75.2
Mixto минивэн 4-дв. 111 CDI MT L3 (114 л.с.)7.75.2
Mixto минивэн 4-дв. 119 BlueTEC AT L1 (190 л.с.)6.65.4
Mixto минивэн 4-дв. 119 BlueTEC AT L2 (190 л.с.)6.65.4
Mixto минивэн 4-дв. 119 BlueTEC AT L3 (190 л.с.)6.65.4
Mixto минивэн 4-дв. 114 CDI MT L1 (136 л.с.)8.45.3
Mixto минивэн 4-дв. 114 CDI MT L2 (136 л.с.)8.45.3
Mixto минивэн 4-дв. 114 CDI MT L3 (136 л.с.)8.45.3
Mixto минивэн 4-дв. 116 CDI MT L1 (163 л.с.)7.65.1
Mixto минивэн 4-дв. 116 CDI MT L2 (163 л.с.)7.65.1
Mixto минивэн 4-дв. 116 CDI MT L3 (163 л.с.)7.65.1
Mixto минивэн 4-дв. 119 BlueTEC AT L3 4x4 (190 л.с.)6.65.4
Mixto минивэн 4-дв. 119 BlueTEC AT L1 4x4 (190 л.с.)6.65.4
Mixto минивэн 4-дв. 119 BlueTEC AT L2 4x4 (190 л.с.)6.65.4
Tourer минивэн 4-дв. 109 CDI MT L1 (88 л.с.)7.75.2
Tourer минивэн 4-дв. 109 CDI MT L2 (88 л.с.)7.75.2
Tourer минивэн 4-дв. 111 CDI MT L1 (114 л.с.)7.75.2
Tourer минивэн 4-дв. 109 CDI MT L3 (88 л.с.)7.75.2
Tourer минивэн 4-дв. 111 CDI MT L2 (114 л.с.)7.75.2
Tourer минивэн 4-дв. 111 CDI MT L3 (114 л.с.)7.75.2
Tourer минивэн 4-дв. 119 BlueTEC AT L1 (190 л.с.)6.65.4
Tourer минивэн 4-дв. 119 BlueTEC AT L2 (190 л.с.)6.65.4
Tourer минивэн 4-дв. 119 BlueTEC AT L3 (190 л.с.)6.65.4
Tourer минивэн 4-дв. 114 CDI MT L1 (136 л.с.)8.45.3
Tourer минивэн 4-дв. 114 CDI MT L2 (136 л.с.)8.45.3
Tourer минивэн 4-дв. 114 CDI MT L3 (136 л.с.)8.45.3
Tourer минивэн 4-дв. 116 CDI MT L1 (163 л.с.)7.65.1
Tourer минивэн 4-дв. 116 CDI MT L2 (163 л.с.)7.65.1
Tourer минивэн 4-дв. 116 CDI MT L3 (163 л.с.)7.65.1

Поиск моделей с идентичным расходом топлива

Исходная модификация
Процент отклонения в расходе
Найти
Закрыть
Сайт "Ваш онлайн"