Расход топлива Mercedes-Benz CLS-Класс составляет: по городу - от 5.7 до 22.6 л/100 км, по трассе - от 4.1 до 9.9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Mercedes-Benz CLS-Класс
Модификации
Модификации Mercedes-Benz CLS-Класс | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Mercedes-Benz CLS-Класс C219 [2004 - 2008] | ||
AMG седан 4-дв. CLS 55 5G-Tronic (476 л.с.) | 20.1 | 9.8 |
AMG седан 4-дв. CLS 63 SPEEDSHIFT 7G-Tronic (514 л.с.) | 22.6 | 9.9 |
Седан 4-дв. CLS 320 CDI 7G-Tronic (224 л.с.) | 10.6 | 5.9 |
Седан 4-дв. CLS 350 CGI 7G-Tronic (292 л.с.) | 13 | 7 |
Седан 4-дв. CLS 350 7G-Tronic (272 л.с.) | 14.3 | 7.8 |
Седан 4-дв. CLS 500 7G-Tronic (306 л.с.) | 16.4 | 8.3 |
Седан 4-дв. CLS 500 7G-Tronic (388 л.с.) | 17 | 8.5 |
Mercedes-Benz CLS-Класс C219 [рестайлинг] [2008 - 2010] | ||
AMG седан 4-дв. CLS 63 SPEEDSHIFT 7G-Tronic (514 л.с.) | 22.6 | 9.9 |
Седан CLS 350 CDI 7G-Tronic (224 л.с.) | 10.6 | 5.9 |
Седан CLS 320 CDI 7G-Tronic (224 л.с.) | 10.6 | 5.9 |
Седан CLS 350 CGI 7G-Tronic (292 л.с.) | 13 | 7 |
Седан CLS 300 7G-Tronic (231 л.с.) | 13.8 | 7.4 |
Седан CLS 280 7G-Tronic (231 л.с.) | 13.8 | 7.4 |
Седан CLS 500 7G-Tronic (388 л.с.) | 17 | 8.5 |
Седан CLS 350 7G-Tronic (272 л.с.) | 14.3 | 7.8 |
Седан CLS 550 7G-Tronic (388 л.с.) | 17 | 8.5 |
Mercedes-Benz CLS-Класс C218/X218 [2011 - 2014] | ||
AMG Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 63 AMG S-Modell Speedshift MCT 4Matic (585 л.с.) | 14.4 | 8.4 |
AMG Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 63 AMG Speedshift MCT 4Matic (557 л.с.) | 14.4 | 8.4 |
AMG Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 63 Speedshift MCT (557 л.с.) | 14 | 7.8 |
AMG Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 63 Speedshift MCT (525 л.с.) | 14 | 7.8 |
AMG седан 4-дв. CLS 63 AMG Speedshift MCT 4Matic (557 л.с.) | 14.4 | 8 |
AMG седан 4-дв. CLS 63 Speedshift MCT (557 л.с.) | 13.9 | 7.6 |
AMG седан 4-дв. CLS 63 AMG S-Modell Speedshift MCT 4Matic (585 л.с.) | 14.4 | 8 |
AMG седан 4-дв. CLS 63 Speedshift MCT (525 л.с.) | 13.9 | 7.6 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 500 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (408 л.с.) | 12.7 | 7.1 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 250 CDI 7G-Tronic Plus (204 л.с.) | 6.3 | 4.7 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 350 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (265 л.с.) | 7.3 | 5.3 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 350 CDI 7G-Tronic Plus 4Matic (265 л.с.) | 8 | 6 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 350 7G-Tronic Plus (306 л.с.) | 9.8 | 5.9 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 500 7G-Tronic Plus 4Matic (408 л.с.) | 13.4 | 7.9 |
Седан 4-дв. CLS 350 BlueTEC 7G-Tronic plus 4MATIC (252 л.с.) | 7.3 | 5.3 |
Седан 4-дв. CLS 350 CDI 7G-Tronic Plus 4Matic (265 л.с.) | 8.8 | 5.8 |
Седан 4-дв. CLS 350 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (306 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Седан 4-дв. CLS 500 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (408 л.с.) | 12.5 | 6.9 |
Седан 4-дв. CLS 250 CDI 7G-Tronic Plus (204 л.с.) | 6.5 | 4.5 |
Седан 4-дв. CLS 350 BlueTEC 7G-Tronic plus (252 л.с.) | 6.8 | 4.7 |
Седан 4-дв. CLS 350 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic plus (265 л.с.) | 7.8 | 5 |
Седан 4-дв. CLS 500 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus 4Matic (408 л.с.) | 13.5 | 7.5 |
Mercedes-Benz CLS-Класс C218/X218 [рестайлинг] [2014 - 2017] | ||
AMG Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 63 AMG S-Modell Speedshift MCT 4Matic (585 л.с.) | 14.4 | 8.4 |
AMG Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 63 AMG Speedshift MCT 4Matic (557 л.с.) | 14.4 | 8.4 |
AMG седан 4-дв. CLS 63 AMG Speedshift MCT 4Matic (557 л.с.) | 14.4 | 8 |
AMG седан 4-дв. CLS 63 AMG S-Modell Speedshift MCT 4Matic (585 л.с.) | 14.4 | 8 |
AMG седан 4-дв. CLS 63 Speedshift MCT (557 л.с.) | 13.9 | 7.6 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 250 d 4Matic 7G-Tronic Plus (204 л.с.) | 6.8 | 5.1 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 250 BlueTEC 7G-Tronic Plus 4Matic (204 л.с.) | 6.6 | 4.8 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 350 d 4MATIC 9G-TRONIC (249 л.с.) | 7.4 | 5.9 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 350 BlueTEC 7G-Tronic Plus 4Matic (252 л.с.) | 8.1 | 5.8 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 400 7G-Tronic Plus 4Matic (333 л.с.) | 10.9 | 6.6 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 400 7G-Tronic Plus (333 л.с.) | 10.1 | 5.9 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 500 9G-Tronic (408 л.с.) | 12.1 | 6.8 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 500 7G-Tronic Plus 4Matic (408 л.с.) | 13.3 | 7.8 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLS 220 d BlueTEC 9G-Tronic (170 л.с.) | 5.7 | 4.4 |
Седан 4-дв. CLS 250 d BlueTEC 4Matic 7G-Tronic Plus (204 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Седан 4-дв. CLS 350 d 4MATIC 9G-TRONIC (249 л.с.) | 7.3 | 5.7 |
Седан 4-дв. CLS 350 BlueTEC 7G-Tronic Plus 4Matic (252 л.с.) | 7.3 | 5.3 |
Седан 4-дв. CLS 400 4Matic 7G-Tronic Plus (333 л.с.) | 11.3 | 6.7 |
Седан 4-дв. CLS 500 4MATIC 9G-Tronic (408 л.с.) | 11.7 | 6.6 |
Седан 4-дв. CLS 500 7G-Tronic Plus 4Matic (408 л.с.) | 13.4 | 7.4 |
Седан 4-дв. CLS 220 d BlueTEC 9G-Tronic (170 л.с.) | 5.8 | 4.1 |
Mercedes-Benz CLS-Класс C257 [2017 - 2019] | ||
AMG седан 4-дв. CLS 53 9G-TRONIC 4MATIC+ (435 л.с.) | 11.6 | 7.2 |
Седан 4-дв. 350 d AT 4Matic (286 л.с.) | 6.5 | 5.1 |
Седан 4-дв. 400 d AT 4Matic (340 л.с.) | 6.7 | 4.9 |
Седан 4-дв. 450 AT 4Matic (367 л.с.) | 10.2 | 6.4 |
Седан 4-дв. 350 d AT 4Matic (249 л.с.) | 6.7 | 4.9 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели