Расход топлива Mercedes-Benz C-Класс составляет: по городу - от 3.9 до 21.1 л/100 км, по трассе - от 3.4 до 12.4 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Mercedes-Benz C-Класс
Модификации
Модификации Mercedes-Benz C-Класс | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Mercedes-Benz C-Класс W201 [рестайлинг] [1988 - 1993] | ||
2.5-16 Evolution II седан 4-дв. 190 E 2.5-16 Evolution II MT (235 л.с.) | 13.3 | 7.3 |
2.5-16 Evolution седан 4-дв. 190 E 2.5-16 Evolution Kat MT (194 л.с.) | 13.3 | 7.3 |
2.5-16 Evolution седан 4-дв. 190 E 2.5-16 Evolution MT (204 л.с.) | 12.9 | 7 |
2.5-16 седан 4-дв. 190 E 2.5-16 Kat AT (195 л.с.) | 13 | 7.8 |
2.5-16 седан 4-дв. 190 E 2.5-16 AT (204 л.с.) | 12.6 | 7.4 |
2.5-16 седан 4-дв. 190 E 2.5-16 Kat MT (195 л.с.) | 13.3 | 7.3 |
2.5-16 седан 4-дв. 190 E 2.5-16 MT (204 л.с.) | 12.9 | 7 |
Седан 190 E 1.8 Kat AT (109 л.с.) | 11 | 7.5 |
Седан 190 E 1.8 AT (109 л.с.) | 11 | 7.5 |
Седан 190 E 1.8 5MT (109 л.с.) | 11 | 6.3 |
Седан 190 E 1.8 Kat 5MT (109 л.с.) | 11.3 | 6.7 |
Седан 190 E 1.8 Kat 4MT (109 л.с.) | 11 | 7 |
Седан 190 E 1.8 4MT (109 л.с.) | 11 | 7 |
Седан 190 2.0 AT (105 л.с.) | 10.4 | 6.9 |
Седан 190 Kat 2.0 AT (102 л.с.) | 11.3 | 7.4 |
Седан 190 Kat 2.0 AT (105 л.с.) | 11.3 | 7.4 |
Седан 190 E 2.0 AT (122 л.с.) | 10.6 | 6.9 |
Седан 190 D 2.0 AT (75 л.с.) | 7.6 | 5.6 |
Седан 190 E 2.0 Kat AT (122 л.с.) | 10.9 | 7.3 |
Седан 190 E Kat 2.0 AT (118 л.с.) | 10.9 | 7.3 |
Седан 190 D 2.0 AT (72 л.с.) | 7.6 | 5.6 |
Седан 190 E Kat 2.0 5MT (118 л.с.) | 11.4 | 6.6 |
Седан 190 E Kat 2.0 4MT (118 л.с.) | 11.1 | 6.8 |
Седан 190 E 2.0 4MT (122 л.с.) | 10.9 | 6.4 |
Седан 190 Kat 2.0 4MT (102 л.с.) | 11.5 | 7 |
Седан 190 D 2.0 5MT (75 л.с.) | 8.2 | 5.3 |
Седан 190 D 2.0 4MT (72 л.с.) | 7.5 | 5.3 |
Седан 190 D 2.0 5MT (72 л.с.) | 7.9 | 5.3 |
Седан 190 D 2.0 4MT (75 л.с.) | 7.7 | 5.3 |
Седан 190 Kat 2.0 5MT (102 л.с.) | 11.5 | 6.4 |
Седан 190 Kat 2.0 4MT (105 л.с.) | 11.5 | 7 |
Седан 190 Kat 2.0 5MT (105 л.с.) | 11.5 | 6.4 |
Седан 190 2.0 5MT (105 л.с.) | 11.5 | 6.2 |
Седан 190 E 2.0 5MT (122 л.с.) | 11.2 | 6.2 |
Седан 190 2.0 4MT (105 л.с.) | 11.5 | 6.8 |
Седан 190 E 2.0 Kat 4MT (122 л.с.) | 11.1 | 6.8 |
Седан 190 E 2.0 Kat 5MT (122 л.с.) | 11.4 | 6.6 |
Седан 190 E 2.0 MT (122 л.с.) | 11.2 | 6.2 |
Седан 190 E 2.3 AT (136 л.с.) | 11.3 | 7.8 |
Седан 190 E 2.3 Kat AT (132 л.с.) | 11.3 | 7.8 |
Седан 190 E 2.3 Kat AT (136 л.с.) | 11.3 | 7.8 |
Седан 190 E 2.3 MT (136 л.с.) | 11.7 | 6.9 |
Седан 190 E 2.3 Kat MT (132 л.с.) | 11.7 | 6.9 |
Седан 190 E 2.3 Kat MT (136 л.с.) | 11.7 | 6.9 |
Седан 190 D 2.5 Turbo AT (126 л.с.) | 8.5 | 6 |
Седан 190 D 2.5 AT (90 л.с.) | 8.3 | 6 |
Седан 190 D 2.5 Turbo AT (122 л.с.) | 8.5 | 6 |
Седан 190 D 2.5 AT (94 л.с.) | 8.3 | 6 |
Седан 190 D 2.5 MT (94 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Седан 190 D 2.5 MT (90 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Седан 190 D 2.5 Turbo MT (126 л.с.) | 9.3 | 5.6 |
Седан 190 E 2.6 AT (160 л.с.) | 12.4 | 8.2 |
Седан 190 E 2.6 AT (166 л.с.) | 11.9 | 7.8 |
Седан 190 E 2.6 Kat AT (160 л.с.) | 12.4 | 8.2 |
Седан 190 E 2.6 MT (166 л.с.) | 12.5 | 6.7 |
Седан 190 E 2.6 Kat MT (160 л.с.) | 14.6 | 8 |
Седан 190 E 2.6 MT (160 л.с.) | 14.6 | 8 |
Mercedes-Benz C-Класс W202/S202 [1993 - 1997] | ||
AMG седан 4-дв. C 36 AMG 4AT (280 л.с.) | 13.6 | 8.5 |
AMG седан 4-дв. C 36 AMG 5AT (280 л.с.) | 17.5 | 8.5 |
Седан C 180 AT (122 л.с.) | 10.6 | 6.3 |
Седан C 180 MT (122 л.с.) | 11 | 6.4 |
Седан C 200 Diesel AT (75 л.с.) | 7.6 | 5.6 |
Седан C 200 Diesel AT (88 л.с.) | 10.6 | 6 |
Седан C 200 AT (136 л.с.) | 10.8 | 6.8 |
Седан C 200 MT (136 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Седан C 200 Diesel MT (75 л.с.) | 8.1 | 5 |
Седан C 200 Diesel MT (88 л.с.) | 10.2 | 5.8 |
Седан C 200 Kompressor MT (180 л.с.) | 10.6 | 6 |
Седан C 200 Kompressor MT (192 л.с.) | 10.6 | 6 |
Седан C 220 AT (150 л.с.) | 11 | 6.9 |
Седан C 220 Diesel 5AT (95 л.с.) | 8.2 | 5.4 |
Седан C 220 Diesel 4AT (95 л.с.) | 8.2 | 5.8 |
Седан C 220 MT (150 л.с.) | 11.5 | 6.5 |
Седан C 220 Diesel MT (95 л.с.) | 8.5 | 5.3 |
Седан C 230 Kompressor AT (193 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
Седан C 230 AT (150 л.с.) | 11 | 6.4 |
Седан C 230 Kompressor MT (193 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Седан C 230 MT (150 л.с.) | 11.5 | 6.5 |
Седан C 250 Turbodiesel 5AT (150 л.с.) | 8.8 | 5.2 |
Седан C 250 Diesel AT (113 л.с.) | 8.4 | 5.8 |
Седан C 250 Turbodiesel 4AT (150 л.с.) | 8.8 | 5.5 |
Седан C 250 Diesel MT (113 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Седан C 250 Turbodiesel MT (150 л.с.) | 9.4 | 5.3 |
Седан C 280 5AT (193 л.с.) | 16.4 | 8.4 |
Седан C 280 4AT (193 л.с.) | 12.9 | 8.1 |
Седан C 280 MT (193 л.с.) | 14.4 | 7.8 |
Универсал C 180 AT (122 л.с.) | 12.8 | 7.3 |
Универсал C 180 MT (122 л.с.) | 12.7 | 7.2 |
Универсал C 200 Diesel AT (88 л.с.) | 10.6 | 6 |
Универсал C 200 AT (136 л.с.) | 13.2 | 7.3 |
Универсал C 200 Kompressor MT (192 л.с.) | 10.6 | 6 |
Универсал C 200 MT (136 л.с.) | 13.1 | 7.2 |
Универсал C 200 Diesel MT (88 л.с.) | 10.2 | 5.8 |
Универсал C 220 Diesel AT (95 л.с.) | 10.4 | 5.9 |
Универсал C 220 Diesel MT (95 л.с.) | 9.7 | 6.1 |
Универсал C 230 AT (150 л.с.) | 13.5 | 7.3 |
Универсал C 230 MT (150 л.с.) | 12.9 | 7.3 |
Универсал C 250 Turbodiesel AT (150 л.с.) | 11.9 | 6.4 |
Универсал C 250 Turbodiesel MT (150 л.с.) | 11 | 6.2 |
Mercedes-Benz C-Класс W202/S202 [рестайлинг] [1997 - 2001] | ||
AMG седан 4-дв. C 43 AMG AT (306 л.с.) | 16.5 | 8.9 |
AMG универсал 5-дв. C 43 AMG AT (306 л.с.) | 16.5 | 8.9 |
Седан 4-дв. C 180 AT (122 л.с.) | 12.8 | 7.3 |
Седан 4-дв. C 180 MT (122 л.с.) | 12.7 | 7.2 |
Седан 4-дв. C 200 Kompressor AT (192 л.с.) | 13.9 | 7.4 |
Седан 4-дв. C 200 Diesel AT (88 л.с.) | 10.6 | 6 |
Седан 4-дв. C 200 AT (136 л.с.) | 13.2 | 7.3 |
Седан 4-дв. C 200 Kompressor MT (192 л.с.) | 13.6 | 7.5 |
Седан 4-дв. C 200 MT (136 л.с.) | 13.1 | 7.2 |
Седан 4-дв. C 200 Diesel MT (88 л.с.) | 10.2 | 5.8 |
Седан 4-дв. C 220 CDI AT (125 л.с.) | 9.2 | 5.3 |
Седан 4-дв. C 220 Diesel AT (95 л.с.) | 10.4 | 5.9 |
Седан 4-дв. C 200 CDI AT (102 л.с.) | 9.2 | 5.2 |
Седан 4-дв. C 220 CDI MT (125 л.с.) | 8.2 | 5 |
Седан 4-дв. C 200 CDI MT (102 л.с.) | 8.2 | 5 |
Седан 4-дв. C 220 Diesel MT (95 л.с.) | 9.7 | 6.1 |
Седан 4-дв. C 230 Kompressor MT (193 л.с.) | 13.8 | 7.4 |
Седан 4-дв. C 240 AT (170 л.с.) | 14.3 | 7.3 |
Седан 4-дв. C 240 MT (170 л.с.) | 14.3 | 7.5 |
Седан 4-дв. C 250 Turbodiesel AT (150 л.с.) | 11 | 6.4 |
Седан 4-дв. C 250 Turbodiesel MT (150 л.с.) | 11 | 6.2 |
Седан 4-дв. C 280 AT (197 л.с.) | 14.6 | 7.3 |
Седан 4-дв. C 280 MT (197 л.с.) | 14.8 | 7.4 |
Седан 4-дв. C 230 Kompressor AT (193 л.с.) | 13.9 | 7.6 |
Универсал C 180 AT (122 л.с.) | 12.8 | 7.3 |
Универсал C 180 MT (122 л.с.) | 12.7 | 7.2 |
Универсал C 200 AT (136 л.с.) | 13.2 | 7.3 |
Универсал C 200 Kompressor AT (192 л.с.) | 13.9 | 7.4 |
Универсал C 200 Kompressor AT (163 л.с.) | 13.7 | 7.2 |
Универсал C 200 Diesel AT (88 л.с.) | 10.6 | 6 |
Универсал C 180 AT (129 л.с.) | 13.2 | 7.2 |
Универсал C 200 Kompressor MT (163 л.с.) | 13.2 | 7.2 |
Универсал C 200 MT (136 л.с.) | 13.1 | 7.2 |
Универсал C 200 Kompressor MT (192 л.с.) | 13.6 | 7.5 |
Универсал C 180 MT (129 л.с.) | 13.5 | 7 |
Универсал C 200 Diesel MT (88 л.с.) | 10.2 | 5.8 |
Универсал C 220 Diesel AT (95 л.с.) | 10.4 | 5.9 |
Универсал C 220 CDI AT (125 л.с.) | 9.4 | 5.3 |
Универсал C 200 CDI AT (102 л.с.) | 9.4 | 5.3 |
Универсал C 220 Diesel MT (95 л.с.) | 9.7 | 6.1 |
Универсал C 200 CDI MT (102 л.с.) | 8.2 | 5.1 |
Универсал C 220 CDI MT (125 л.с.) | 8.2 | 5.1 |
Универсал C 230 Kompressor AT (193 л.с.) | 13.9 | 7.6 |
Универсал C 230 Kompressor MT (193 л.с.) | 13.8 | 7.4 |
Универсал C 240 AT (170 л.с.) | 14.3 | 7.3 |
Универсал C 240 MT (170 л.с.) | 14.3 | 7.5 |
Универсал C 250 Turbodiesel AT (150 л.с.) | 11 | 6.4 |
Универсал C 250 Turbodiesel MT (150 л.с.) | 11 | 6.2 |
Универсал C 280 AT (197 л.с.) | 14.6 | 7.3 |
Универсал C 280 5MT (197 л.с.) | 14.8 | 7.4 |
Универсал C 280 6MT (197 л.с.) | 15.9 | 8 |
Mercedes-Benz C-Класс W203/S203/CL203 [2000 - 2004] | ||
AMG седан 4-дв. C 30 CDI AMG SPEEDSHIFT (231 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
AMG седан 4-дв. C 32 AMG SPEEDSHIFT (354 л.с.) | 16.7 | 8.6 |
AMG универсал 5-дв. C 30 CDI AMG SPEEDSHIFT (231 л.с.) | 10.4 | 6.1 |
AMG универсал 5-дв. C 32 AMG SPEEDSHIFT (354 л.с.) | 16.8 | 9.1 |
Купе 3-дв. C 180 Kompressor AT (143 л.с.) | 11.9 | 6.2 |
Купе 3-дв. C 230 Kompressor AT (192 л.с.) | 12.8 | 6.4 |
Купе 3-дв. C 200 Kompressor AT (163 л.с.) | 12.7 | 6.5 |
Купе 3-дв. C 230 Kompressor MT (192 л.с.) | 12.6 | 6.7 |
Купе 3-дв. C 180 Kompressor MT (143 л.с.) | 11.7 | 6.1 |
Купе 3-дв. C 200 Kompressor MT (163 л.с.) | 12 | 6.5 |
Купе 3-дв. C 200 CGI MT (170 л.с.) | 11.1 | 5.9 |
Купе 3-дв. C 180 AT (129 л.с.) | 13.6 | 7.4 |
Купе 3-дв. C 180 MT (129 л.с.) | 13.8 | 6.9 |
Купе 3-дв. C 220 CDI AT (143 л.с.) | 9 | 5.2 |
Купе 3-дв. C 200 CDI AT (122 л.с.) | 9 | 5.2 |
Купе 3-дв. C 200 CDI MT (122 л.с.) | 8.4 | 4.8 |
Купе 3-дв. C 220 CDI MT (143 л.с.) | 8.4 | 4.8 |
Купе 3-дв. C 230 Kompressor AT (197 л.с.) | 14.1 | 7.3 |
Купе 3-дв. C 230 Kompressor MT (197 л.с.) | 14.9 | 7.1 |
Купе 3-дв. C 30 CDI AMG SPEEDSHIFT (231 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
Купе 3-дв. C 320 AT (218 л.с.) | 15.6 | 7.7 |
Купе 3-дв. C 320 MT (218 л.с.) | 16.3 | 7.8 |
Седан 4-дв. C 180 Kompressor AT (143 л.с.) | 11.8 | 5.9 |
Седан 4-дв. C 230 Kompressor AT (192 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Седан 4-дв. C 200 Kompressor AT (163 л.с.) | 12.5 | 6.2 |
Седан 4-дв. C 200 Kompressor MT (163 л.с.) | 12.1 | 6.2 |
Седан 4-дв. C 230 Kompressor MT (192 л.с.) | 11.2 | 7.8 |
Седан 4-дв. C 200 CGI MT (170 л.с.) | 11.1 | 5.8 |
Седан 4-дв. C 180 Kompressor MT (143 л.с.) | 11.4 | 5.9 |
Седан 4-дв. C 180 AT (129 л.с.) | 13.7 | 7.1 |
Седан 4-дв. C 180 MT (129 л.с.) | 13.9 | 6.8 |
Седан 4-дв. C 200 CDI AT (122 л.с.) | 8.7 | 4.9 |
Седан 4-дв. C 220 CDI AT (143 л.с.) | 9.4 | 5.1 |
Седан 4-дв. C 200 CDI AT (116 л.с.) | 9.4 | 5.1 |
Седан 4-дв. C 220 CDI MT (143 л.с.) | 8.3 | 4.5 |
Седан 4-дв. C 200 CDI MT (122 л.с.) | 8.3 | 4.5 |
Седан 4-дв. C 200 CDI MT (116 л.с.) | 8.7 | 4.6 |
Седан 4-дв. C 240 4MATIC AT (170 л.с.) | 16 | 8.2 |
Седан 4-дв. C 240 AT (170 л.с.) | 14.2 | 7.6 |
Седан 4-дв. C 240 MT (170 л.с.) | 15.9 | 7.9 |
Седан 4-дв. C 270 CDI AT (170 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Седан 4-дв. C 270 CDI MT (170 л.с.) | 9.7 | 5.1 |
Седан 4-дв. C 320 4MATIC AT (218 л.с.) | 16.1 | 8.3 |
Седан 4-дв. C 320 AT (218 л.с.) | 16.1 | 7.8 |
Седан 4-дв. C 320 MT (218 л.с.) | 16.6 | 7.8 |
Универсал 5-дв. C 200 Kompressor AT (163 л.с.) | 12.4 | 6.4 |
Универсал 5-дв. C 180 Kompressor AT (143 л.с.) | 12.1 | 6.1 |
Универсал 5-дв. C 200 CGI MT (170 л.с.) | 11.1 | 6.1 |
Универсал 5-дв. C 200 Kompressor MT (163 л.с.) | 12.4 | 6.5 |
Универсал 5-дв. C 180 Kompressor MT (143 л.с.) | 11.8 | 6.3 |
Универсал 5-дв. C 180 AT (129 л.с.) | 13.5 | 7.7 |
Универсал 5-дв. C 180 MT (129 л.с.) | 13.6 | 7.3 |
Универсал 5-дв. C 220 CDI AT (143 л.с.) | 8.9 | 5.3 |
Универсал 5-дв. C 200 CDI AT (116 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Универсал 5-дв. C 200 CDI AT (122 л.с.) | 8.9 | 5.3 |
Универсал 5-дв. C 200 CDI MT (122 л.с.) | 8.6 | 5 |
Универсал 5-дв. C 220 CDI MT (143 л.с.) | 8.9 | 5.4 |
Универсал 5-дв. C 200 CDI MT (116 л.с.) | 8.9 | 5.4 |
Универсал 5-дв. C 240 AT (170 л.с.) | 16.5 | 8.3 |
Универсал 5-дв. C 240 4MATIC AT (170 л.с.) | 16.1 | 8.5 |
Универсал 5-дв. C 240 MT (170 л.с.) | 17.1 | 8.4 |
Универсал 5-дв. C 270 CDI AT (170 л.с.) | 9.9 | 6 |
Универсал 5-дв. C 270 CDI MT (170 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Универсал 5-дв. C 320 4MATIC AT (218 л.с.) | 16.4 | 8.5 |
Универсал 5-дв. C 320 AT (218 л.с.) | 16.8 | 8.2 |
Универсал 5-дв. C 320 MT (218 л.с.) | 16.7 | 8.2 |
Mercedes-Benz C-Класс W203/S203/CL203 [рестайлинг] [2004 - 2007] | ||
AMG седан 4-дв. C 55 AMG SPEEDSHIFT (367 л.с.) | 17.3 | 8.8 |
AMG универсал 5-дв. C 30 CDI AMG SPEEDSHIFT (231 л.с.) | 10.4 | 6.1 |
AMG универсал 5-дв. C 55 AMG SPEEDSHIFT (367 л.с.) | 17.8 | 9.2 |
Купе C 200 Kompressor AT (163 л.с.) | 12.4 | 6.9 |
Купе C 230 Kompressor AT (192 л.с.) | 12.8 | 6.4 |
Купе C 160 Kompressor AT (122 л.с.) | 11.7 | 6.1 |
Купе C 180 Kompressor AT (143 л.с.) | 11.6 | 6.4 |
Купе C 180 Kompressor MT (143 л.с.) | 11.4 | 6.1 |
Купе C 160 Kompressor MT (122 л.с.) | 11.4 | 6.1 |
Купе C 200 Kompressor MT (163 л.с.) | 11.9 | 6.4 |
Купе C 200 CGI MT (170 л.с.) | 11.1 | 5.9 |
Купе C 230 Kompressor MT (192 л.с.) | 12.6 | 6.7 |
Купе C 200 CDI AT (122 л.с.) | 9.3 | 5.2 |
Купе C 220 CDI AT (150 л.с.) | 9.1 | 5.7 |
Купе C 220 CDI MT (150 л.с.) | 8.9 | 5.3 |
Купе C 200 CDI MT (122 л.с.) | 8.4 | 4.8 |
Купе C 230 7G-Tronic (204 л.с.) | 13.2 | 7.1 |
Купе C 230 MT (204 л.с.) | 13.5 | 6.8 |
Купе C 30 CDI AMG SPEEDSHIFT (231 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
Купе C 320 AT (218 л.с.) | 15.6 | 7.7 |
Купе C 320 MT (218 л.с.) | 16.3 | 7.8 |
Купе C 350 7G-Tronic (272 л.с.) | 13.9 | 7.3 |
Купе C 350 MT (272 л.с.) | 13.7 | 7 |
Седан 4-дв. C 200 Kompressor AT (163 л.с.) | 12.1 | 6.5 |
Седан 4-дв. C 180 Kompressor AT (143 л.с.) | 11.7 | 6.1 |
Седан 4-дв. C 230 Kompressor AT (192 л.с.) | 12.8 | 6.4 |
Седан 4-дв. C 180 Kompressor MT (143 л.с.) | 11.4 | 5.9 |
Седан 4-дв. C 200 CGI MT (170 л.с.) | 11.2 | 5.8 |
Седан 4-дв. C 230 Kompressor MT (192 л.с.) | 12.6 | 6.7 |
Седан 4-дв. C 200 Kompressor MT (163 л.с.) | 11.9 | 6.4 |
Седан 4-дв. C 220 CDI AT (150 л.с.) | 9 | 5.4 |
Седан 4-дв. C 200 CDI AT (122 л.с.) | 8.9 | 5.6 |
Седан 4-дв. C 220 CDI MT (150 л.с.) | 8.6 | 5.1 |
Седан 4-дв. C 200 CDI MT (122 л.с.) | 8.5 | 5.1 |
Седан 4-дв. C 230 7G-Tronic (204 л.с.) | 13.2 | 7.1 |
Седан 4-дв. C 230 MT (204 л.с.) | 13.5 | 6.8 |
Седан 4-дв. C 240 AT (170 л.с.) | 14.2 | 7.6 |
Седан 4-дв. C 240 4MATIC AT (170 л.с.) | 16 | 8.2 |
Седан 4-дв. C 240 MT (170 л.с.) | 16 | 7.6 |
Седан 4-дв. C 270 CDI AT (170 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Седан 4-дв. C 270 CDI MT (170 л.с.) | 9.7 | 5.1 |
Седан 4-дв. C 320 CDI 7G-Tronic (224 л.с.) | 10.1 | 5.7 |
Седан 4-дв. C 280 7G-Tronic (231 л.с.) | 13.3 | 7.2 |
Седан 4-дв. C 280 4MATIC AT (231 л.с.) | 13.7 | 7.5 |
Седан 4-дв. C 280 MT (231 л.с.) | 13.7 | 6.9 |
Седан 4-дв. C 320 CDI MT (224 л.с.) | 9.8 | 5.3 |
Седан 4-дв. C 320 AT (218 л.с.) | 14.9 | 7.7 |
Седан 4-дв. C 320 4MATIC AT (218 л.с.) | 16.1 | 8.3 |
Седан 4-дв. C 320 MT (218 л.с.) | 16.6 | 7.8 |
Седан 4-дв. C 350 7G-Tronic (272 л.с.) | 13.9 | 7.3 |
Седан 4-дв. C 350 4MATIC AT (272 л.с.) | 14.4 | 7.9 |
Седан 4-дв. C 350 MT (272 л.с.) | 13.7 | 7 |
Универсал 5-дв. C 200 Kompressor AT (163 л.с.) | 12.4 | 6.6 |
Универсал 5-дв. C 180 Kompressor AT (143 л.с.) | 12 | 6.6 |
Универсал 5-дв. C 230 Kompressor AT (192 л.с.) | 12.7 | 7 |
Универсал 5-дв. C 180 Kompressor MT (143 л.с.) | 11.8 | 6.5 |
Универсал 5-дв. C 200 CGI MT (170 л.с.) | 11.1 | 6.1 |
Универсал 5-дв. C 230 Kompressor MT (192 л.с.) | 12.4 | 6.4 |
Универсал 5-дв. C 200 Kompressor MT (163 л.с.) | 12 | 6.7 |
Универсал 5-дв. C 220 CDI AT (150 л.с.) | 9.6 | 5.9 |
Универсал 5-дв. C 200 CDI AT (122 л.с.) | 9.5 | 5.8 |
Универсал 5-дв. C 220 CDI MT (150 л.с.) | 9.2 | 5.5 |
Универсал 5-дв. C 200 CDI MT (122 л.с.) | 9.1 | 5.6 |
Универсал 5-дв. C 230 7G-Tronic (204 л.с.) | 13.4 | 7.3 |
Универсал 5-дв. C 230 MT (204 л.с.) | 13.6 | 7.2 |
Универсал 5-дв. C 240 AT (170 л.с.) | 14.6 | 8 |
Универсал 5-дв. C 240 4MATIC AT (170 л.с.) | 16.1 | 8.5 |
Универсал 5-дв. C 240 MT (170 л.с.) | 15.9 | 8 |
Универсал 5-дв. C 270 CDI AT (170 л.с.) | 9.9 | 6 |
Универсал 5-дв. C 270 CDI MT (170 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Универсал 5-дв. C 320 CDI 7G-Tronic (224 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
Универсал 5-дв. C 280 7G-Tronic (231 л.с.) | 13.2 | 7.4 |
Универсал 5-дв. C 280 4MATIC AT (231 л.с.) | 14 | 7.9 |
Универсал 5-дв. C 280 MT (231 л.с.) | 13.8 | 7.4 |
Универсал 5-дв. C 320 CDI MT (224 л.с.) | 10 | 5.8 |
Универсал 5-дв. C 320 AT (218 л.с.) | 14.8 | 8 |
Универсал 5-дв. C 320 4MATIC AT (218 л.с.) | 16.4 | 8.5 |
Универсал 5-дв. C 320 MT (218 л.с.) | 16.7 | 8.2 |
Универсал 5-дв. C 350 7G-Tronic (272 л.с.) | 14.2 | 7.8 |
Универсал 5-дв. C 350 4MATIC AT (272 л.с.) | 14.5 | 8.2 |
Универсал 5-дв. C 350 MT (272 л.с.) | 14 | 7.4 |
Mercedes-Benz C-Класс W204/S204 [2007 - 2012] | ||
AMG седан 4-дв. C 63 AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-Tronic (457 л.с.) | 20.9 | 9.2 |
AMG универсал 5-дв. C 63 AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-Tronic (457 л.с.) | 21.1 | 9.5 |
Седан 4-дв. C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY AT (156 л.с.) | 10.1 | 5.4 |
Седан 4-дв. C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY MT (156 л.с.) | 9.2 | 5 |
Седан 4-дв. C 180 CGI BlueEFFICIENCY AT (156 л.с.) | 10.1 | 5.5 |
Седан 4-дв. C 200 CGI BlueEFFICIENCY AT (184 л.с.) | 10.5 | 6 |
Седан 4-дв. C 200 Kompressor AT (184 л.с.) | 11 | 6.1 |
Седан 4-дв. C 250 CGI BlueEFFICIENCY AT (204 л.с.) | 10.1 | 5.5 |
Седан 4-дв. C 180 Kompressor AT (156 л.с.) | 10.9 | 6 |
Седан 4-дв. C 180 Kompressor MT (156 л.с.) | 10.5 | 5.6 |
Седан 4-дв. C 200 CGI BlueEFFICIENCY MT (184 л.с.) | 9.5 | 5.3 |
Седан 4-дв. C 200 Kompressor MT (184 л.с.) | 10.5 | 5.8 |
Седан 4-дв. C 180 CGI BlueEFFICIENCY MT (156 л.с.) | 9.3 | 5.2 |
Седан 4-дв. C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (204 л.с.) | 8.7 | 5 |
Седан 4-дв. C 220 CDI BlueEFFICIENCY AT (170 л.с.) | 8.1 | 4.4 |
Седан 4-дв. C 250 CDI BlueEFFICIENCY AT (204 л.с.) | 8.1 | 4.4 |
Седан 4-дв. C 200 CDI BlueEFFICIENCY AT (136 л.с.) | 7.4 | 4.4 |
Седан 4-дв. C 200 CDI AT (136 л.с.) | 9 | 5 |
Седан 4-дв. C 220 CDI AT (170 л.с.) | 9.1 | 5.1 |
Седан 4-дв. C 220 CDI BlueEFFICIENCY MT (170 л.с.) | 6.2 | 4 |
Седан 4-дв. C 220 CDI MT (170 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Седан 4-дв. C 200 CDI MT (136 л.с.) | 7.7 | 4.5 |
Седан 4-дв. C 200 CDI BlueEFFICIENCY MT (136 л.с.) | 6.7 | 4.1 |
Седан 4-дв. C 250 CDI BlueEFFICIENCY MT (204 л.с.) | 7.1 | 4.2 |
Седан 4-дв. C 230 7G-Tronic (204 л.с.) | 13.1 | 6.8 |
Седан 4-дв. C 230 MT (204 л.с.) | 13.3 | 6.7 |
Седан 4-дв. C 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (231 л.с.) | 9.1 | 5.9 |
Седан 4-дв. C 280 7G-Tronic (231 л.с.) | 13.3 | 6.9 |
Седан 4-дв. C 320 CDI 7G-Tronic (224 л.с.) | 10 | 5.9 |
Седан 4-дв. C 280 4MATIC 7G-Tronic (231 л.с.) | 13.4 | 7.2 |
Седан 4-дв. C 320 CDI 4MATIC 7G-Tronic (224 л.с.) | 10.3 | 6.2 |
Седан 4-дв. C 300 7G-Tronic (231 л.с.) | 13.6 | 7 |
Седан 4-дв. C 300 4MATIC 7G-Tronic (231 л.с.) | 13.7 | 7.3 |
Седан 4-дв. C 350 CDI 7G-Tronic (224 л.с.) | 10 | 5.9 |
Седан 4-дв. C 350 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (231 л.с.) | 8.6 | 5.4 |
Седан 4-дв. C 320 CDI MT (224 л.с.) | 9.2 | 5.5 |
Седан 4-дв. C 300 MT (231 л.с.) | 13.7 | 6.9 |
Седан 4-дв. C 350 CDI MT (224 л.с.) | 9.2 | 5.5 |
Седан 4-дв. C 280 MT (231 л.с.) | 13.4 | 6.8 |
