Расход топлива Mercedes-Benz C-Класс в городе и на трассе

Расход топлива Mercedes-Benz C-Класс составляет: по городу - от 3.9 до 21.1 л/100 км, по трассе - от 3.4 до 12.4 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный

Калькулятор расхода топлива Mercedes-Benz C-Класс

  • Расход по городу: 13.3 л/100 км
  • Расход по трассе: 7.3 л/100 км
Выберите модификацию
Укажите цену топлива, руб./л
Укажите длину участка, км
Добавить участок по городу
Добавить участок по трассе
Рассчитать

Модификации

Модификации Mercedes-Benz C-Класс Расход топлива на 100 км по городу Расход топлива на 100 км по трассе
Mercedes-Benz C-Класс W201 [рестайлинг] [1988 - 1993]
2.5-16 Evolution II седан 4-дв. 190 E 2.5-16 Evolution II MT (235 л.с.)13.37.3
2.5-16 Evolution седан 4-дв. 190 E 2.5-16 Evolution Kat MT (194 л.с.)13.37.3
2.5-16 Evolution седан 4-дв. 190 E 2.5-16 Evolution MT (204 л.с.)12.97
2.5-16 седан 4-дв. 190 E 2.5-16 Kat AT (195 л.с.)137.8
2.5-16 седан 4-дв. 190 E 2.5-16 AT (204 л.с.)12.67.4
2.5-16 седан 4-дв. 190 E 2.5-16 Kat MT (195 л.с.)13.37.3
2.5-16 седан 4-дв. 190 E 2.5-16 MT (204 л.с.)12.97
Седан 190 E 1.8 Kat AT (109 л.с.)117.5
Седан 190 E 1.8 AT (109 л.с.)117.5
Седан 190 E 1.8 5MT (109 л.с.)116.3
Седан 190 E 1.8 Kat 5MT (109 л.с.)11.36.7
Седан 190 E 1.8 Kat 4MT (109 л.с.)117
Седан 190 E 1.8 4MT (109 л.с.)117
Седан 190 2.0 AT (105 л.с.)10.46.9
Седан 190 Kat 2.0 AT (102 л.с.)11.37.4
Седан 190 Kat 2.0 AT (105 л.с.)11.37.4
Седан 190 E 2.0 AT (122 л.с.)10.66.9
Седан 190 D 2.0 AT (75 л.с.)7.65.6
Седан 190 E 2.0 Kat AT (122 л.с.)10.97.3
Седан 190 E Kat 2.0 AT (118 л.с.)10.97.3
Седан 190 D 2.0 AT (72 л.с.)7.65.6
Седан 190 E Kat 2.0 5MT (118 л.с.)11.46.6
Седан 190 E Kat 2.0 4MT (118 л.с.)11.16.8
Седан 190 E 2.0 4MT (122 л.с.)10.96.4
Седан 190 Kat 2.0 4MT (102 л.с.)11.57
Седан 190 D 2.0 5MT (75 л.с.)8.25.3
Седан 190 D 2.0 4MT (72 л.с.)7.55.3
Седан 190 D 2.0 5MT (72 л.с.)7.95.3
Седан 190 D 2.0 4MT (75 л.с.)7.75.3
Седан 190 Kat 2.0 5MT (102 л.с.)11.56.4
Седан 190 Kat 2.0 4MT (105 л.с.)11.57
Седан 190 Kat 2.0 5MT (105 л.с.)11.56.4
Седан 190 2.0 5MT (105 л.с.)11.56.2
Седан 190 E 2.0 5MT (122 л.с.)11.26.2
Седан 190 2.0 4MT (105 л.с.)11.56.8
Седан 190 E 2.0 Kat 4MT (122 л.с.)11.16.8
Седан 190 E 2.0 Kat 5MT (122 л.с.)11.46.6
Седан 190 E 2.0 MT (122 л.с.)11.26.2
Седан 190 E 2.3 AT (136 л.с.)11.37.8
Седан 190 E 2.3 Kat AT (132 л.с.)11.37.8
Седан 190 E 2.3 Kat AT (136 л.с.)11.37.8
Седан 190 E 2.3 MT (136 л.с.)11.76.9
Седан 190 E 2.3 Kat MT (132 л.с.)11.76.9
Седан 190 E 2.3 Kat MT (136 л.с.)11.76.9
Седан 190 D 2.5 Turbo AT (126 л.с.)8.56
Седан 190 D 2.5 AT (90 л.с.)8.36
Седан 190 D 2.5 Turbo AT (122 л.с.)8.56
Седан 190 D 2.5 AT (94 л.с.)8.36
Седан 190 D 2.5 MT (94 л.с.)8.65.5
Седан 190 D 2.5 MT (90 л.с.)8.65.5
Седан 190 D 2.5 Turbo MT (126 л.с.)9.35.6
Седан 190 E 2.6 AT (160 л.с.)12.48.2
Седан 190 E 2.6 AT (166 л.с.)11.97.8
Седан 190 E 2.6 Kat AT (160 л.с.)12.48.2
Седан 190 E 2.6 MT (166 л.с.)12.56.7
Седан 190 E 2.6 Kat MT (160 л.с.)14.68
Седан 190 E 2.6 MT (160 л.с.)14.68
Mercedes-Benz C-Класс W202/S202 [1993 - 1997]
AMG седан 4-дв. C 36 AMG 4AT (280 л.с.)13.68.5
AMG седан 4-дв. C 36 AMG 5AT (280 л.с.)17.58.5
Седан C 180 AT (122 л.с.)10.66.3
Седан C 180 MT (122 л.с.)116.4
Седан C 200 Diesel AT (75 л.с.)7.65.6
Седан C 200 Diesel AT (88 л.с.)10.66
Седан C 200 AT (136 л.с.)10.86.8
Седан C 200 MT (136 л.с.)11.16.3
Седан C 200 Diesel MT (75 л.с.)8.15
Седан C 200 Diesel MT (88 л.с.)10.25.8
Седан C 200 Kompressor MT (180 л.с.)10.66
Седан C 200 Kompressor MT (192 л.с.)10.66
Седан C 220 AT (150 л.с.)116.9
Седан C 220 Diesel 5AT (95 л.с.)8.25.4
Седан C 220 Diesel 4AT (95 л.с.)8.25.8
Седан C 220 MT (150 л.с.)11.56.5
Седан C 220 Diesel MT (95 л.с.)8.55.3
Седан C 230 Kompressor AT (193 л.с.)10.76.2
Седан C 230 AT (150 л.с.)116.4
Седан C 230 Kompressor MT (193 л.с.)10.96.1
Седан C 230 MT (150 л.с.)11.56.5
Седан C 250 Turbodiesel 5AT (150 л.с.)8.85.2
Седан C 250 Diesel AT (113 л.с.)8.45.8
Седан C 250 Turbodiesel 4AT (150 л.с.)8.85.5
Седан C 250 Diesel MT (113 л.с.)8.75.4
Седан C 250 Turbodiesel MT (150 л.с.)9.45.3
Седан C 280 5AT (193 л.с.)16.48.4
Седан C 280 4AT (193 л.с.)12.98.1
Седан C 280 MT (193 л.с.)14.47.8
Универсал C 180 AT (122 л.с.)12.87.3
Универсал C 180 MT (122 л.с.)12.77.2
Универсал C 200 Diesel AT (88 л.с.)10.66
Универсал C 200 AT (136 л.с.)13.27.3
Универсал C 200 Kompressor MT (192 л.с.)10.66
Универсал C 200 MT (136 л.с.)13.17.2
Универсал C 200 Diesel MT (88 л.с.)10.25.8
Универсал C 220 Diesel AT (95 л.с.)10.45.9
Универсал C 220 Diesel MT (95 л.с.)9.76.1
Универсал C 230 AT (150 л.с.)13.57.3
Универсал C 230 MT (150 л.с.)12.97.3
Универсал C 250 Turbodiesel AT (150 л.с.)11.96.4
Универсал C 250 Turbodiesel MT (150 л.с.)116.2
Mercedes-Benz C-Класс W202/S202 [рестайлинг] [1997 - 2001]
AMG седан 4-дв. C 43 AMG AT (306 л.с.)16.58.9
AMG универсал 5-дв. C 43 AMG AT (306 л.с.)16.58.9
Седан 4-дв. C 180 AT (122 л.с.)12.87.3
Седан 4-дв. C 180 MT (122 л.с.)12.77.2
Седан 4-дв. C 200 Kompressor AT (192 л.с.)13.97.4
Седан 4-дв. C 200 Diesel AT (88 л.с.)10.66
Седан 4-дв. C 200 AT (136 л.с.)13.27.3
Седан 4-дв. C 200 Kompressor MT (192 л.с.)13.67.5
Седан 4-дв. C 200 MT (136 л.с.)13.17.2
Седан 4-дв. C 200 Diesel MT (88 л.с.)10.25.8
Седан 4-дв. C 220 CDI AT (125 л.с.)9.25.3
Седан 4-дв. C 220 Diesel AT (95 л.с.)10.45.9
Седан 4-дв. C 200 CDI AT (102 л.с.)9.25.2
Седан 4-дв. C 220 CDI MT (125 л.с.)8.25
Седан 4-дв. C 200 CDI MT (102 л.с.)8.25
Седан 4-дв. C 220 Diesel MT (95 л.с.)9.76.1
Седан 4-дв. C 230 Kompressor MT (193 л.с.)13.87.4
Седан 4-дв. C 240 AT (170 л.с.)14.37.3
Седан 4-дв. C 240 MT (170 л.с.)14.37.5
Седан 4-дв. C 250 Turbodiesel AT (150 л.с.)116.4
Седан 4-дв. C 250 Turbodiesel MT (150 л.с.)116.2
Седан 4-дв. C 280 AT (197 л.с.)14.67.3
Седан 4-дв. C 280 MT (197 л.с.)14.87.4
Седан 4-дв. C 230 Kompressor AT (193 л.с.)13.97.6
Универсал C 180 AT (122 л.с.)12.87.3
Универсал C 180 MT (122 л.с.)12.77.2
Универсал C 200 AT (136 л.с.)13.27.3
Универсал C 200 Kompressor AT (192 л.с.)13.97.4
Универсал C 200 Kompressor AT (163 л.с.)13.77.2
Универсал C 200 Diesel AT (88 л.с.)10.66
Универсал C 180 AT (129 л.с.)13.27.2
Универсал C 200 Kompressor MT (163 л.с.)13.27.2
Универсал C 200 MT (136 л.с.)13.17.2
Универсал C 200 Kompressor MT (192 л.с.)13.67.5
Универсал C 180 MT (129 л.с.)13.57
Универсал C 200 Diesel MT (88 л.с.)10.25.8
Универсал C 220 Diesel AT (95 л.с.)10.45.9
Универсал C 220 CDI AT (125 л.с.)9.45.3
Универсал C 200 CDI AT (102 л.с.)9.45.3
Универсал C 220 Diesel MT (95 л.с.)9.76.1
Универсал C 200 CDI MT (102 л.с.)8.25.1
Универсал C 220 CDI MT (125 л.с.)8.25.1
Универсал C 230 Kompressor AT (193 л.с.)13.97.6
Универсал C 230 Kompressor MT (193 л.с.)13.87.4
Универсал C 240 AT (170 л.с.)14.37.3
Универсал C 240 MT (170 л.с.)14.37.5
Универсал C 250 Turbodiesel AT (150 л.с.)116.4
Универсал C 250 Turbodiesel MT (150 л.с.)116.2
Универсал C 280 AT (197 л.с.)14.67.3
Универсал C 280 5MT (197 л.с.)14.87.4
Универсал C 280 6MT (197 л.с.)15.98
Mercedes-Benz C-Класс W203/S203/CL203 [2000 - 2004]
AMG седан 4-дв. C 30 CDI AMG SPEEDSHIFT (231 л.с.)10.25.9
AMG седан 4-дв. C 32 AMG SPEEDSHIFT (354 л.с.)16.78.6
AMG универсал 5-дв. C 30 CDI AMG SPEEDSHIFT (231 л.с.)10.46.1
AMG универсал 5-дв. C 32 AMG SPEEDSHIFT (354 л.с.)16.89.1
Купе 3-дв. C 180 Kompressor AT (143 л.с.)11.96.2
Купе 3-дв. C 230 Kompressor AT (192 л.с.)12.86.4
Купе 3-дв. C 200 Kompressor AT (163 л.с.)12.76.5
Купе 3-дв. C 230 Kompressor MT (192 л.с.)12.66.7
Купе 3-дв. C 180 Kompressor MT (143 л.с.)11.76.1
Купе 3-дв. C 200 Kompressor MT (163 л.с.)126.5
Купе 3-дв. C 200 CGI MT (170 л.с.)11.15.9
Купе 3-дв. C 180 AT (129 л.с.)13.67.4
Купе 3-дв. C 180 MT (129 л.с.)13.86.9
Купе 3-дв. C 220 CDI AT (143 л.с.)95.2
Купе 3-дв. C 200 CDI AT (122 л.с.)95.2
Купе 3-дв. C 200 CDI MT (122 л.с.)8.44.8
Купе 3-дв. C 220 CDI MT (143 л.с.)8.44.8
Купе 3-дв. C 230 Kompressor AT (197 л.с.)14.17.3
Купе 3-дв. C 230 Kompressor MT (197 л.с.)14.97.1
Купе 3-дв. C 30 CDI AMG SPEEDSHIFT (231 л.с.)10.25.9
Купе 3-дв. C 320 AT (218 л.с.)15.67.7
Купе 3-дв. C 320 MT (218 л.с.)16.37.8
Седан 4-дв. C 180 Kompressor AT (143 л.с.)11.85.9
Седан 4-дв. C 230 Kompressor AT (192 л.с.)10.27.6
Седан 4-дв. C 200 Kompressor AT (163 л.с.)12.56.2
Седан 4-дв. C 200 Kompressor MT (163 л.с.)12.16.2
Седан 4-дв. C 230 Kompressor MT (192 л.с.)11.27.8
Седан 4-дв. C 200 CGI MT (170 л.с.)11.15.8
Седан 4-дв. C 180 Kompressor MT (143 л.с.)11.45.9
Седан 4-дв. C 180 AT (129 л.с.)13.77.1
Седан 4-дв. C 180 MT (129 л.с.)13.96.8
Седан 4-дв. C 200 CDI AT (122 л.с.)8.74.9
Седан 4-дв. C 220 CDI AT (143 л.с.)9.45.1
Седан 4-дв. C 200 CDI AT (116 л.с.)9.45.1
Седан 4-дв. C 220 CDI MT (143 л.с.)8.34.5
Седан 4-дв. C 200 CDI MT (122 л.с.)8.34.5
Седан 4-дв. C 200 CDI MT (116 л.с.)8.74.6
Седан 4-дв. C 240 4MATIC AT (170 л.с.)168.2
Седан 4-дв. C 240 AT (170 л.с.)14.27.6
Седан 4-дв. C 240 MT (170 л.с.)15.97.9
Седан 4-дв. C 270 CDI AT (170 л.с.)9.85.6
Седан 4-дв. C 270 CDI MT (170 л.с.)9.75.1
Седан 4-дв. C 320 4MATIC AT (218 л.с.)16.18.3
Седан 4-дв. C 320 AT (218 л.с.)16.17.8
Седан 4-дв. C 320 MT (218 л.с.)16.67.8
Универсал 5-дв. C 200 Kompressor AT (163 л.с.)12.46.4
Универсал 5-дв. C 180 Kompressor AT (143 л.с.)12.16.1
Универсал 5-дв. C 200 CGI MT (170 л.с.)11.16.1
Универсал 5-дв. C 200 Kompressor MT (163 л.с.)12.46.5
Универсал 5-дв. C 180 Kompressor MT (143 л.с.)11.86.3
Универсал 5-дв. C 180 AT (129 л.с.)13.57.7
Универсал 5-дв. C 180 MT (129 л.с.)13.67.3
Универсал 5-дв. C 220 CDI AT (143 л.с.)8.95.3
Универсал 5-дв. C 200 CDI AT (116 л.с.)9.85.6
Универсал 5-дв. C 200 CDI AT (122 л.с.)8.95.3
Универсал 5-дв. C 200 CDI MT (122 л.с.)8.65
Универсал 5-дв. C 220 CDI MT (143 л.с.)8.95.4
Универсал 5-дв. C 200 CDI MT (116 л.с.)8.95.4
Универсал 5-дв. C 240 AT (170 л.с.)16.58.3
Универсал 5-дв. C 240 4MATIC AT (170 л.с.)16.18.5
Универсал 5-дв. C 240 MT (170 л.с.)17.18.4
Универсал 5-дв. C 270 CDI AT (170 л.с.)9.96
Универсал 5-дв. C 270 CDI MT (170 л.с.)9.75.6
Универсал 5-дв. C 320 4MATIC AT (218 л.с.)16.48.5
Универсал 5-дв. C 320 AT (218 л.с.)16.88.2
Универсал 5-дв. C 320 MT (218 л.с.)16.78.2
Mercedes-Benz C-Класс W203/S203/CL203 [рестайлинг] [2004 - 2007]
AMG седан 4-дв. C 55 AMG SPEEDSHIFT (367 л.с.)17.38.8
AMG универсал 5-дв. C 30 CDI AMG SPEEDSHIFT (231 л.с.)10.46.1
AMG универсал 5-дв. C 55 AMG SPEEDSHIFT (367 л.с.)17.89.2
Купе C 200 Kompressor AT (163 л.с.)12.46.9
Купе C 230 Kompressor AT (192 л.с.)12.86.4
Купе C 160 Kompressor AT (122 л.с.)11.76.1
Купе C 180 Kompressor AT (143 л.с.)11.66.4
Купе C 180 Kompressor MT (143 л.с.)11.46.1
Купе C 160 Kompressor MT (122 л.с.)11.46.1
Купе C 200 Kompressor MT (163 л.с.)11.96.4
Купе C 200 CGI MT (170 л.с.)11.15.9
Купе C 230 Kompressor MT (192 л.с.)12.66.7
Купе C 200 CDI AT (122 л.с.)9.35.2
Купе C 220 CDI AT (150 л.с.)9.15.7
Купе C 220 CDI MT (150 л.с.)8.95.3
Купе C 200 CDI MT (122 л.с.)8.44.8
Купе C 230 7G-Tronic (204 л.с.)13.27.1
Купе C 230 MT (204 л.с.)13.56.8
Купе C 30 CDI AMG SPEEDSHIFT (231 л.с.)10.25.9
Купе C 320 AT (218 л.с.)15.67.7
Купе C 320 MT (218 л.с.)16.37.8
Купе C 350 7G-Tronic (272 л.с.)13.97.3
Купе C 350 MT (272 л.с.)13.77
Седан 4-дв. C 200 Kompressor AT (163 л.с.)12.16.5
Седан 4-дв. C 180 Kompressor AT (143 л.с.)11.76.1
Седан 4-дв. C 230 Kompressor AT (192 л.с.)12.86.4
Седан 4-дв. C 180 Kompressor MT (143 л.с.)11.45.9
Седан 4-дв. C 200 CGI MT (170 л.с.)11.25.8
Седан 4-дв. C 230 Kompressor MT (192 л.с.)12.66.7
Седан 4-дв. C 200 Kompressor MT (163 л.с.)11.96.4
Седан 4-дв. C 220 CDI AT (150 л.с.)95.4
Седан 4-дв. C 200 CDI AT (122 л.с.)8.95.6
Седан 4-дв. C 220 CDI MT (150 л.с.)8.65.1
Седан 4-дв. C 200 CDI MT (122 л.с.)8.55.1
Седан 4-дв. C 230 7G-Tronic (204 л.с.)13.27.1
Седан 4-дв. C 230 MT (204 л.с.)13.56.8
Седан 4-дв. C 240 AT (170 л.с.)14.27.6
Седан 4-дв. C 240 4MATIC AT (170 л.с.)168.2
Седан 4-дв. C 240 MT (170 л.с.)167.6
Седан 4-дв. C 270 CDI AT (170 л.с.)9.85.6
Седан 4-дв. C 270 CDI MT (170 л.с.)9.75.1
Седан 4-дв. C 320 CDI 7G-Tronic (224 л.с.)10.15.7
Седан 4-дв. C 280 7G-Tronic (231 л.с.)13.37.2
Седан 4-дв. C 280 4MATIC AT (231 л.с.)13.77.5
Седан 4-дв. C 280 MT (231 л.с.)13.76.9
Седан 4-дв. C 320 CDI MT (224 л.с.)9.85.3
Седан 4-дв. C 320 AT (218 л.с.)14.97.7
Седан 4-дв. C 320 4MATIC AT (218 л.с.)16.18.3
Седан 4-дв. C 320 MT (218 л.с.)16.67.8
Седан 4-дв. C 350 7G-Tronic (272 л.с.)13.97.3
Седан 4-дв. C 350 4MATIC AT (272 л.с.)14.47.9
Седан 4-дв. C 350 MT (272 л.с.)13.77
Универсал 5-дв. C 200 Kompressor AT (163 л.с.)12.46.6
Универсал 5-дв. C 180 Kompressor AT (143 л.с.)126.6
Универсал 5-дв. C 230 Kompressor AT (192 л.с.)12.77
Универсал 5-дв. C 180 Kompressor MT (143 л.с.)11.86.5
Универсал 5-дв. C 200 CGI MT (170 л.с.)11.16.1
Универсал 5-дв. C 230 Kompressor MT (192 л.с.)12.46.4
Универсал 5-дв. C 200 Kompressor MT (163 л.с.)126.7
Универсал 5-дв. C 220 CDI AT (150 л.с.)9.65.9
Универсал 5-дв. C 200 CDI AT (122 л.с.)9.55.8
Универсал 5-дв. C 220 CDI MT (150 л.с.)9.25.5
Универсал 5-дв. C 200 CDI MT (122 л.с.)9.15.6
Универсал 5-дв. C 230 7G-Tronic (204 л.с.)13.47.3
Универсал 5-дв. C 230 MT (204 л.с.)13.67.2
Универсал 5-дв. C 240 AT (170 л.с.)14.68
Универсал 5-дв. C 240 4MATIC AT (170 л.с.)16.18.5
Универсал 5-дв. C 240 MT (170 л.с.)15.98
Универсал 5-дв. C 270 CDI AT (170 л.с.)9.96
Универсал 5-дв. C 270 CDI MT (170 л.с.)9.75.6
Универсал 5-дв. C 320 CDI 7G-Tronic (224 л.с.)10.55.9
Универсал 5-дв. C 280 7G-Tronic (231 л.с.)13.27.4
Универсал 5-дв. C 280 4MATIC AT (231 л.с.)147.9
Универсал 5-дв. C 280 MT (231 л.с.)13.87.4
Универсал 5-дв. C 320 CDI MT (224 л.с.)105.8
Универсал 5-дв. C 320 AT (218 л.с.)14.88
Универсал 5-дв. C 320 4MATIC AT (218 л.с.)16.48.5
Универсал 5-дв. C 320 MT (218 л.с.)16.78.2
Универсал 5-дв. C 350 7G-Tronic (272 л.с.)14.27.8
Универсал 5-дв. C 350 4MATIC AT (272 л.с.)14.58.2
Универсал 5-дв. C 350 MT (272 л.с.)147.4
Mercedes-Benz C-Класс W204/S204 [2007 - 2012]
AMG седан 4-дв. C 63 AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-Tronic (457 л.с.)20.99.2
AMG универсал 5-дв. C 63 AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-Tronic (457 л.с.)21.19.5
Седан 4-дв. C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY AT (156 л.с.)10.15.4
Седан 4-дв. C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY MT (156 л.с.)9.25
Седан 4-дв. C 180 CGI BlueEFFICIENCY AT (156 л.с.)10.15.5
Седан 4-дв. C 200 CGI BlueEFFICIENCY AT (184 л.с.)10.56
Седан 4-дв. C 200 Kompressor AT (184 л.с.)116.1
Седан 4-дв. C 250 CGI BlueEFFICIENCY AT (204 л.с.)10.15.5
Седан 4-дв. C 180 Kompressor AT (156 л.с.)10.96
Седан 4-дв. C 180 Kompressor MT (156 л.с.)10.55.6
Седан 4-дв. C 200 CGI BlueEFFICIENCY MT (184 л.с.)9.55.3
Седан 4-дв. C 200 Kompressor MT (184 л.с.)10.55.8
Седан 4-дв. C 180 CGI BlueEFFICIENCY MT (156 л.с.)9.35.2
Седан 4-дв. C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (204 л.с.)8.75
Седан 4-дв. C 220 CDI BlueEFFICIENCY AT (170 л.с.)8.14.4
Седан 4-дв. C 250 CDI BlueEFFICIENCY AT (204 л.с.)8.14.4
Седан 4-дв. C 200 CDI BlueEFFICIENCY AT (136 л.с.)7.44.4
Седан 4-дв. C 200 CDI AT (136 л.с.)95
Седан 4-дв. C 220 CDI AT (170 л.с.)9.15.1
Седан 4-дв. C 220 CDI BlueEFFICIENCY MT (170 л.с.)6.24
Седан 4-дв. C 220 CDI MT (170 л.с.)7.94.7
Седан 4-дв. C 200 CDI MT (136 л.с.)7.74.5
Седан 4-дв. C 200 CDI BlueEFFICIENCY MT (136 л.с.)6.74.1
Седан 4-дв. C 250 CDI BlueEFFICIENCY MT (204 л.с.)7.14.2
Седан 4-дв. C 230 7G-Tronic (204 л.с.)13.16.8
Седан 4-дв. C 230 MT (204 л.с.)13.36.7
Седан 4-дв. C 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (231 л.с.)9.15.9
Седан 4-дв. C 280 7G-Tronic (231 л.с.)13.36.9
Седан 4-дв. C 320 CDI 7G-Tronic (224 л.с.)105.9
Седан 4-дв. C 280 4MATIC 7G-Tronic (231 л.с.)13.47.2
Седан 4-дв. C 320 CDI 4MATIC 7G-Tronic (224 л.с.)10.36.2
Седан 4-дв. C 300 7G-Tronic (231 л.с.)13.67
Седан 4-дв. C 300 4MATIC 7G-Tronic (231 л.с.)13.77.3
Седан 4-дв. C 350 CDI 7G-Tronic (224 л.с.)105.9
Седан 4-дв. C 350 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (231 л.с.)8.65.4
Седан 4-дв. C 320 CDI MT (224 л.с.)9.25.5
Седан 4-дв. C 300 MT (231 л.с.)13.76.9
Седан 4-дв. C 350 CDI MT (224 л.с.)9.25.5
Седан 4-дв. C 280 MT (231 л.с.)13.46.8
Седан 4-дв. C 350 4MATIC 7G-Tronic (272 л.с.)14.57.5
Седан 4-дв. C 350 CGI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (292 л.с.)12.16.1
Седан 4-дв. C 350 7G-Tronic (272 л.с.)13.97.3
Седан 4-дв. C 350 CDI 4MATIC 7G-Tronic (224 л.с.)10.56.6
Универсал 5-дв. C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY AT (156 л.с.)10.45.8
Универсал 5-дв. C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY MT (156 л.с.)9.45.5
Универсал 5-дв. C 180 Kompressor AT (156 л.с.)11.26.3
Универсал 5-дв. C 200 Kompressor AT (184 л.с.)11.26.4
Универсал 5-дв. C 200 CGI BlueEFFICIENCY AT (184 л.с.)10.35.9
Универсал 5-дв. C 180 CGI BlueEFFICIENCY AT (156 л.с.)10.35.7
Универсал 5-дв. C 250 CGI BlueEFFICIENCY AT (204 л.с.)10.35.9
Универсал 5-дв. C 200 CGI BlueEFFICIENCY MT (184 л.с.)9.85.6
Универсал 5-дв. C 200 Kompressor MT (184 л.с.)10.76
Универсал 5-дв. C 180 CGI BlueEFFICIENCY MT (156 л.с.)9.75.5
Универсал 5-дв. C 180 Kompressor MT (156 л.с.)10.75.9
Универсал 5-дв. C 220 CDI BlueEFFICIENCY AT (170 л.с.)8.24.7
Универсал 5-дв. C 220 CDI AT (170 л.с.)9.25.3
Универсал 5-дв. C 200 CDI AT (136 л.с.)95.3
Универсал 5-дв. C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (204 л.с.)9.15.2
Универсал 5-дв. C 200 CDI BlueEFFICIENCY AT (136 л.с.)7.74.7
Универсал 5-дв. C 250 CDI BlueEFFICIENCY AT (204 л.с.)8.34.8
Универсал 5-дв. C 250 CDI BlueEFFICIENCY MT (204 л.с.)6.74.5
Универсал 5-дв. C 220 CDI BlueEFFICIENCY MT (170 л.с.)6.34.1
Универсал 5-дв. C 220 CDI MT (170 л.с.)8.14.9
Универсал 5-дв. C 200 CDI BlueEFFICIENCY MT (136 л.с.)6.74.4
Универсал 5-дв. C 200 CDI MT (136 л.с.)7.94.8
Универсал 5-дв. C 230 7G-Tronic (204 л.с.)13.46.9
Универсал 5-дв. C 230 MT (204 л.с.)13.46.9
Универсал 5-дв. C 350 CDI 7G-Tronic (224 л.с.)10.26.2
Универсал 5-дв. C 280 7G-Tronic (231 л.с.)13.47.1
Универсал 5-дв. C 320 CDI 7G-Tronic (224 л.с.)10.26.2
Универсал 5-дв. C 320 CDI 4MATIC 7G-Tronic (224 л.с.)10.46.3
Универсал 5-дв. C 350 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (231 л.с.)8.85.7
Универсал 5-дв. C 300 7G-Tronic (231 л.с.)13.77.2
Универсал 5-дв. C 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (231 л.с.)9.26
Универсал 5-дв. C 300 MT (231 л.с.)13.97.1
Универсал 5-дв. C 350 CDI MT (224 л.с.)9.75.9
Универсал 5-дв. C 320 CDI MT (224 л.с.)9.75.9
Универсал 5-дв. C 280 MT (231 л.с.)13.67
Универсал 5-дв. C 350 7G-Tronic (272 л.с.)14.57.3
Универсал 5-дв. C 350 CDI 4MATIC 7G-Tronic (224 л.с.)10.76.6
Mercedes-Benz C-Класс W204/S204/C204 [рестайлинг] [2011 - 2015]
AMG купе 2-дв. C 63 AMG Speedshift MCT (457 л.с.)18.18.5
AMG купе 2-дв. C 63 AMG Perfomance Package Speedshift MCT (487 л.с.)18.28.4
AMG купе 2-дв. C 63 AMG Edition 507 Speedshift MCT (507 л.с.)18.112.4
AMG купе 2-дв. C 63 AMG Black Series Speedshift MCT (517 л.с.)18.112.4
AMG седан 4-дв. C 63 AMG Speedshift MCT (457 л.с.)18.28.4
AMG седан 4-дв. C 63 AMG Performance Package Speedshift MCT (487 л.с.)18.18.5
AMG универсал 5-дв. C 63 AMG SPEEDSHIFT MCT (457 л.с.)18.68.5
AMG универсал 5-дв. C 63 AMG Performance Package Speedshift MCT (487 л.с.)18.68.7
Купе 2-дв. C 180 7G-Tronic Plus (156 л.с.)85.3
Купе 2-дв. C 180 MT (156 л.с.)7.74.7
Купе 2-дв. C 250 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 л.с.)8.95.5
Купе 2-дв. C 200 7G-Tronic Plus (184 л.с.)8.85.2
Купе 2-дв. C 200 MT (184 л.с.)9.35.2
Купе 2-дв. C 220 CDI 7G-Tronic Plus (170 л.с.)6.14.2
Купе 2-дв. C 250 CDI 7G-Tronic Plus (204 л.с.)6.14.2
Купе 2-дв. C 250 CDI MT (204 л.с.)6.24.1
Купе 2-дв. C 220 CDI MT (170 л.с.)5.63.7
Купе 2-дв. C 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition MT (170 л.с.)5.23.5
Купе 2-дв. C 350 7G-Tronic Plus (306 л.с.)9.45.3
Купе 2-дв. C 305 4MATIC 7G-Tronic (306 л.с.)12.48.7
Купе 2-дв. C 220 CDi BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (170 л.с.)6.14.2
Седан 4-дв. C 180 7G-Tronic Plus (156 л.с.)85.3
Седан 4-дв. C 180 MT (156 л.с.)7.74.7
Седан 4-дв. C 250 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 л.с.)8.75.1
Седан 4-дв. C 180 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (156 л.с.)8.75
Седан 4-дв. C 200 7G-Tronic Plus (184 л.с.)8.75.1
Седан 4-дв. C 180 BlueEfficiency MT (156 л.с.)9.35.2
Седан 4-дв. C 200 MT (184 л.с.)9.35.2
